szkoła | imie | nazwisko | rok | kategoria | czas | miejsce | pkt | ||||||||
3lo | anna | sobiś | 2004 | chód | 06:40:00 | 1 | 9 | ||||||||
TEB | wiktoria | torbiarczyk | 2004 | chód | 07:04:00 | 2 | 7 | ||||||||
3lo | agnieszka | wierzba | 2004 | chód | 07:04:00 | 3 | 6 | ||||||||
TEB | wiktoria | szalska | 2004 | chód | 07:23:00 | 4 | 5 | ||||||||
teb | julia | witczek | 2004 | chód | DNS | – | |||||||||
pkt | |||||||||||||||
2lo | maria | przybył | 2004 | 60m | 11;15 | 1 | 9 | ||||||||
2lo | klaudia | bartczak | 2004 | 60m | 11;92 | 2 | 7 | ||||||||
ZSTE | Gabriela | Sobczak | 2002 | 60m | 12;45 | 3 | 6 | ||||||||
2lo | patrycja | jopek | 2002 | 60m | 12;76 | 4 | 5 | ||||||||
ZSTE | zuzanna | klupa | 2001 | 60m | 12;83 | 5 | 5 | ||||||||
3lo | martyna | staszek | 2004 | 60m | 12;87 | 6 | 4 | ||||||||
4lo | Katarzyna | Piwońska | 2004 | 60m | 13;06 | 7 | 4 | ||||||||
TEB | ewa | akulicz | 2003 | 60m | DNS | – | |||||||||
ZSTE | zuzanna | sitow | 2002 | 60m | DNS | – | |||||||||
pkt | |||||||||||||||
ZSTE | Adam | Urban | 2004 | 60m ppł | 11;04 | 1 | 9 | ||||||||
ZSTE | Marcin | Janczak | 2003 | 60m ppł | 11;34 | 2 | 7 | ||||||||
2lo | Michał | Pietrzak | 2004 | 60m ppł | 11;47 | 3 | 6 | ||||||||
ZSTE | aleksander | Bodylski | 2004 | 60m ppł | 13;34 | 4 | 5 | ||||||||
2lo | Wiktor | krzesiński | 2004 | 60m ppł | 11;71 | – | |||||||||
ZSTE | Igor | pigułowski | 2001 | 60m ppł | DNS | – | |||||||||
ZSTE | Patryk | Kruszewski | 2001 | 60m ppł | DNS | – | |||||||||
ZSTE | Patryk | Woźnicki | 2002 | 60m ppł | DNS | – | |||||||||
pkt | |||||||||||||||
2lo | Karolina | Sołtysiak | 2001 | 300m | 52;81 | 1 | 9 | ||||||||
2lo | Patrycja | Brzezińska | 2002 | 300m | 54;84 | 2 | 7 | ||||||||
ZSP2 | Adrianna | Paszczyńska | 2002 | 300m | 55;46 | 3 | 6 | ||||||||
2lo | Marika | Sadłowska | 2001 | 300m | 55;59 | 4 | 5 | ||||||||
ZSTE | Aleksandra | Siewińska | 2003 | 300m | 56;32 | 5 | 5 | ||||||||
ZSGH | Nikola | Marciniak | 2002 | 300m | 57;21 | 6 | 4 | ||||||||
ZSGH | Ewa | Tomczyk | 2002 | 300m | 57;40 | 7 | 4 | ||||||||
TEB | Paulina | Żubrowska | 2004 | 300m | 1;00;32 | 8 | 2 | ||||||||
TEB | Wiktoria | Torbiarczyk | 2001 | 300m | DNS | – | |||||||||
5lo | Martyna | Tregonow | 2004 | 300m | DNS | – | |||||||||
ZSGH | Emilia | Karska | 2001 | 300m | DNS | – | |||||||||
pkt | |||||||||||||||
3lo | Kacper | Górski | 2001 | 300m | 41;84 | 1 | 9 | ||||||||
3lo | Bartosz | Rzadkowolski | 2002 | 300m | 42:85 | 2 | 7 | ||||||||
zste | Radosłąw | Stepień | 2001 | 300m | 43:01.23 | 3 | 6 | ||||||||
ZSP2 | Adrian | Grala | 2001 | 300m | 43;75 | 4 | 5 | ||||||||
2lo | Szymon | Porada | 2001 | 300m | 44;30 | 5 | 5 | ||||||||
1lo | Piotr | Olczak | 2003 | 300m | 45;08 | 6 | 4 | ||||||||
ZSP2 | Damian | Bora | 2004 | 300m | 45;50 | 7 | 4 | ||||||||
ZSTE | Wojciech | Zieliński | 2001 | 300m | 45;86 | 8 | 2 | ||||||||
ZSGH | Fabian | Łuczek | 2004 | 300m | 46;24 | 9 | 2 | ||||||||
3lo | Jan | Kardaś | 2003 | 300m | 47;04 | 10 | 1 | ||||||||
ZSP2 | Michał | Walczyński | 2003 | 300m | 47;21 | 11 | 1 | ||||||||
ZSTE | Mateusz | Meron | 2001 | 300m | 48;00 | 12 | 1 | ||||||||
ZSTDK | Kacper | Kozłowski | 2002 | 300m | 48;86 | 13 | 1 | ||||||||
2lo | Kacper | Kowalczyk | 2004 | 300m | 49;11 | 14 | 1 | ||||||||
ZSTDK | Piotr | Maniewski | 2003 | 300m | 49;26 | 15 | 1 | ||||||||
ZSTDK | Szymon | Matuszek | 2003 | 300m | 49;86 | 16 | 1 | ||||||||
ZSZ | Patryk | Piotrowski | 2002 | 300m | 51;30 | 17 | 1 | ||||||||
5lo | Maciej | Kiełbasa | 2004 | 300m | 53;02 | 18 | 1 | ||||||||
2lo | Alesky | Jędrzejczyk | 2004 | 300m | 53;86 | 19 | 1 | ||||||||
TEB | Jakub | Janczak | 2004 | 300m | 1;00;77 | 20 | 1 | ||||||||
ZSZ | Kamil | Rybarczyk | 2002 | 300m | DNS | ||||||||||
ZSGH | Adam | Wajchert | 2004 | 300m | DNS | ||||||||||
1lo | Filip | Szafran | 2002 | 300m | DNS | ||||||||||
pkt | |||||||||||||||
2lo | Wiktoria | Szymońska | 2002 | 600m | 2;00;58 | 1 | 9 | ||||||||
1lo | Izabela | Mazurowska | 2004 | 600m | 2;00;61 | 2 | 7 | ||||||||
2lo | Amelia | Fiechowska | 2004 | 600m | 2;08;56 | 3 | 6 | ||||||||
2lo | Weronika | Tomaszewska | 2002 | 600m | 2;09;36 | 4 | 5 | ||||||||
ZSGH | Amelia | Baszczyńksa | 2002 | 600m | 2;21;84 | 5 | 5 | ||||||||
ZSZ | Wiktoria | Nowakowska | 2001 | 600m | 2;26;43 | 6 | 4 | ||||||||
ZSGH | Natalia | Przybył | 2002 | 600m | 2;27;24 | 7 | 4 | ||||||||
TEB | Karolina | Mendyka | 2004 | 600m | 2;51;00 | 8 | 2 | ||||||||
TEB | Gabriela | Kołodziejczak | 2004 | 600m | 2;55;00 | 9 | 2 | ||||||||
ZSZ | Natalia | Wojtczak | 2003 | 600m | DNS | ||||||||||
5lo | Anna | Kasperczak | 2002 | 600m | DNS | ||||||||||
pkt | |||||||||||||||
eliminacje | finał | miejsce | |||||||||||||
ZSTE | Mateusz | Kossowski | 2002 | 60m | 7;35 | 7;26 | 1 | 9 | |||||||
ZSP2 | Jakub | Szymczak | 2002 | 60m | 7;08 | 7;34 | 2 | 7 | |||||||
ZSP2 | Jakub | Mikołajewski | 2001 | 60m | 7;05 | 7;48 | 3 | 6 | |||||||
ZSTE | Michał | Raszkowski | 2001 | 60m | 7;30 | 7;53 | 4 | 5 | |||||||
ZSTE | Tobiasz | Wróbleski | 2003 | 60m | 7;10 | 7;54 | 5 | 5 | |||||||
3lo | Jędrzej | Raczyk | 2004 | 60m | 7;38 | 7;56 | 6 | 4 | |||||||
2lo | Piotr | Goździewicz | 2001 | 60m | 7;64 | 7 | 4 | ||||||||
ZSP2 | Marcin | Rosiński | 2001 | 60m | 7;65 | 8 | 2 | ||||||||
1lo | Wiktor | Wilczyński | 2003 | 60m | 7;74 | 9 | 2 | ||||||||
3lo | Dawid | Łuszczek | 2003 | 60m | 7;76 | 10 | 1 | ||||||||
ZSGH | Krystian | Lubla | 2004 | 60m | 7;81 | 11 | 1 | ||||||||
ZSTDK | Maciej | Tomczak | 2002 | 60m | 7;86 | 12 | 1 | ||||||||
3lo | Michał | Rogacki | 2002 | 60m | 7;90 | 13 | 1 | ||||||||
5lo | Jakub | Jaśkiewicz | 2004 | 60m | 7;93 | 14 | 1 | ||||||||
ZSGH | Szymon | Urbaniak | 2000 | 60m | 7;94 | 15 | 1 | ||||||||
ZSTE | Patryk | Stasiak | 2004 | 60m | 7;95 | 16 | 1 | ||||||||
5lo | Bartosz | Karkoszka | 2004 | 60m | 7;96 | 17 | 1 | ||||||||
2lo | Szymon | Filipowicz | 2001 | 60m | 8;00 | 18 | 1 | ||||||||
ZSGH | Jakub | Szableski | 2003 | 60m | 8;15 | 19 | 1 | ||||||||
2lo | Jakub | Kit | 2001 | 60m | 8;16 | 20 | 1 | ||||||||
4lo | Łukasz | Lazerowicz | 2002 | 60m | 8;17 | 21 | 1 | ||||||||
5lo | Wiktor | Tomasik | 2003 | 60m | 8;18 | 22 | 1 | ||||||||
2lo | Mikołaj | Suchecki | 2004 | 60m | 8;20 | 23 | 1 | ||||||||
ZSZ | Filip | Król | 2002 | 60m | 8;35 | 24 | 1 | ||||||||
ZSZ | Arkadiusz | Jarych | 2001 | 60m | 8;61 | 25 | 1 | ||||||||
ZSZ | Wiktor | Smuś | 2001 | 60m | DNS | ||||||||||
TEB | Jakub | Olech | 2004 | 60m | DNS | ||||||||||
TEB | Dawid | Witkowski | 2004 | 60m | DNS | ||||||||||
1lo | Eliasz | Kosołka | 2003 | 60m | DNS | ||||||||||
1lo | Miłosz | Czerniak | 2003 | 60m | DNS | ||||||||||
60m | eliminacje | finał | miejsce | pkt | |||||||||||
3lo | Karolina | Goral | 2002 | 60m | 8;81 | 8;82 | 1 | 9 | |||||||
5lo | Paulina | Dulas | 2004 | 60m | 8;96 | 8;83 | 2 | 7 | |||||||
2lo | Aleksandra | Salomon | 2004 | 60m | 8;80 | 8;84 | 3 | 6 | |||||||
3lo | Julia | Szymańska | 2001 | 60m | 8;77 | 8;92 | 4 | 5 | |||||||
2lo | Alicja | Bruś | 2004 | 60m | 8;91 | 9;08 | 5 | 5 | |||||||
ZSP2 | Paulina | Wiśniewska | 2002 | 60m | 8;84 | 9;20 | 6 | 4 | |||||||
TEB | Sandra | Budzińska | 2004 | 60m | 10;25 | 21 | 1 | ||||||||
ZSZ | Wereonika | Gawłowicz | 2001 | 60m | 9;10 | 7 | 4 | ||||||||
ZSTE | Wiktoria | Majchrzek | 2001 | 60m | 9;11 | 8 | 2 | ||||||||
ZSP2 | Malwina | Olszewska | 2004 | 60m | 9;20 | 9 | 2 | ||||||||
ZSGH | Emilia | Kubis | 2002 | 60m | 9;22 | 10 | 1 | ||||||||
4lo | Julia | Krążyńska | 2001 | 60m | 9;30 | 11 | 1 | ||||||||
4lo | Eliza | Stobienia | 2004 | 60m | 9;44 | 12 | 1 | ||||||||
5lo | Dominika | Zdun | 2003 | 60m | 9;45 | 13 | 1 | ||||||||
ZSTE | Gabriela | Kupajczyk | 2002 | 60m | 9;50 | 14 | 1 | ||||||||
1lo | Martyna | Skarupa | 2003 | 60m | 9;57 | 15 | 1 | ||||||||
ZSGH | Natalia | Greber | 2001 | 60m | 9;71 | 16 | 1 | ||||||||
4lo | Zuzanna | Sowińska | 2004 | 60m | 9;73 | 17 | 1 | ||||||||
5lo | Kornelia | Piech | 2004 | 60m | 9;75 | 18 | 1 | ||||||||
ZSGH | Katarzyna | Wolniaczyk | 2003 | 60m | 9;80 | 19 | 1 | ||||||||
TEB | Martyna | Pietrzek | 2003 | 60m | 9;98 | 20 | 1 | ||||||||
2lo | Anna | Chrzanowska | 2002 | 60m | DNS | ||||||||||
3lo | Gabriela | Gądek | 2001 | 60m | DNS | ||||||||||
ZSZ | Patrycja | Dziubińska | 2002 | 60m | DNS | ||||||||||
TEB | Gabriela | Mondrzeń | 2003 | 60m | DNS | ||||||||||
4lo | Julia | Lepsik | 2004 | 60m | DNS | ||||||||||
3lo | Amelia | Wojtczak | 2005 | 60m | DNS | ||||||||||
eliminacje | miejsce | ||||||||||||||
ZSTE | Jan | Nowak | 2004 | 3;03;21 | 1 | 1000M | 9 | ||||||||
3lo | Wiktor | Bogacki | 2004 | 3;05;42 | 2 | 1000M | 7 | ||||||||
ZSP2 | Daniel | Korczyński | 2003 | 3;05;96 | 3 | 1000M | 6 | ||||||||
3lo | Jakub | Marciniak | 2002 | 3;07;55 | 4 | 1000M | 5 | ||||||||
5lo | Jakub | Krysiak | 2001 | 3;12;73 | 5 | 1000M | 5 | ||||||||
ZSP2 | Bartosz | Wawrzyniak | 2003 | 3;18;22 | 6 | 1000M | 4 | ||||||||
ZSP2 | Mikołaj | Staszek | 2002 | 3;20;63 | 7 | 1000M | 4 | ||||||||
ZSTE | Jakub | Osajda | 2003 | 3;21;18 | 8 | 1000M | 2 | ||||||||
zsgh | Bartosz | Haładyn | 2003 | 3;24;25 | 9 | 1000M | 2 | ||||||||
2lo | Piotr | Molka | 2002 | 3;25;68 | 10 | 1000M | 1 | ||||||||
2lo | Michał | Feupier | 2002 | 3;27;79 | 11 | 1000M | 1 | ||||||||
2lo | Klaudiusz | Kudła | 2004 | 3;29;74 | 12 | 1000M | 1 | ||||||||
5lo | Dawid | Pawlaczyk | 2002 | 3;33;48 | 13 | 1000M | 1 | ||||||||
ZSTDK | Marek | weber | 2003 | dns | 0 | 1000M | 1 | ||||||||
zsgh | Mateusz | Andrzejczuk | 2003 | 3;41;69 | 14 | 1000M | 1 | ||||||||
2lo | Bartosz | Małyjasiak | 2002 | 3;41;74 | 15 | 1000M | 1 | ||||||||
ZSZ | Patryk | Juszczak | 2004 | 3;58;79 | 16 | 1000M | 1 | ||||||||
1lo | Mateusz | Bruś | 2003 | 4;00;92 | 17 | 1000M | 1 | ||||||||
4lo | Maciej | Łazarek | 2003 | 4;20;22 | 18 | 1000M | 1 | ||||||||
ZSZ | Jan | Wepruszewski | 2004 | 4;54;97 | 19 | 1000M | 1 | ||||||||
ZSTE | Jakub | Mucha | 2003 | DNS | 1000M | ||||||||||
zsgh | Filip | Brożka | 2003 | DNS | 1000M | ||||||||||
2lo | Adrian | Nyszkiewicz | 2001 | DNS | 1000M | ||||||||||
ZSTDK | Igor | Litwin | 2002 | DNS | 1000M | ||||||||||
ZSTDK | Marek | Weber | 2003 | 6;53;14 | 1 | 2000M | 9 | ||||||||
ZSTDK | Łukasz | Włosik | 2003 | 7;04;68 | 2 | 2000M | 7 | ||||||||
3lo | Wojciech | Janczak | 2002 | 7;10;04 | 3 | 2000M | 6 | ||||||||
ZSP2 | Bartek | Grudziński | 2003 | 7;10;48 | 4 | 2000M | 5 | ||||||||
ZSP2 | Piotr | Kaczmarek | 2002 | 7;14;14 | 5 | 2000M | 5 | ||||||||
3lo | Michał | Klatkowski | 2002 | 7;15;51 | 6 | 2000M | 4 | ||||||||
2lo | Mateusz | Laskowski | 2001 | 7;44;30 | 7 | 2000M | 4 | ||||||||
2lo | Mieszko | Jaskiewicz | 2002 | 07:46,3 | 8 | 2000M | 2 | ||||||||
ZSZ | Szymon | Adamiak | 2001 | DNS | 2000M | ||||||||||
ZSZ | Kacper | Mikołajczak | 2002 | DNS | 2000M | ||||||||||
ZSTE | Nowicki | 2002 | DNS | 2000M | |||||||||||
ZSTE | Jarząb | 2001 | DNS | 2000M | |||||||||||
2001 | DNS | 2000M | |||||||||||||
ZSTE | Jakub | Wróble | 2001 | DNS | 2000M | ||||||||||
ZSTDK | Piotr | Molka | 2003 | DNS | 2000M | ||||||||||
2lo | Paulina | Jaśkiewicz | 2002 | 3;50;85 | 1 | 1000M | 9 | ||||||||
2lo | Natalia | Marciniak | 2004 | 3;50;90 | 2 | 1000M | 7 | ||||||||
1lo | Olga | Odziemek | 2004 | 3;51;20 | 3 | 1000M | 6 | ||||||||
ZSGH | Natalia | Felerowicz | 2003 | 3;51;55 | 4 | 1000M | 5 | ||||||||
1lo | Gabriela | Kubczyk | 2003 | 3;52;91 | 5 | 1000M | 5 | ||||||||
5lo | Daria | Graczykowska | 2004 | 4;12;62 | 6 | 1000M | 4 | ||||||||
ZSGH | Gabriela | Parczyńska | 2001 | 4;42;32 | 7 | 1000M | 4 | ||||||||
TEB | Julia | Nowicka | 2004 | 4;43;73 | 8 | 1000M | 2 | ||||||||
5lo | Daria | Jewesik | 2003 | 4;50;80 | 9 | 1000M | 2 | ||||||||
2lo | Zuzanna | Domżol | 2001 | DNS | 1000M | ||||||||||
3lo | Aleksnadra | Bałwas | 2002 | DNS | 1000M | ||||||||||
1lo | Julia | Księżek | 2003 | DNS | 1000M | ||||||||||
Kobiety | Szkoła | Sztafeta | 4×200 | ||||||||||||
2lo | 2;15;50 | 1 | 9 | ||||||||||||
ZSP2 | 2;18;59 | 2 | 7 | ||||||||||||
ZSTE | 2;21;54 | 3 | 6 | ||||||||||||
3lo | 2;23;30 | 4 | 5 | ||||||||||||
5lo | DNS | DNS | |||||||||||||
Meżczyźni | Sztafeta | 4×200 | |||||||||||||
3lo | 1;51;75 | 1 | 9 | ||||||||||||
ZSTE | 1;53;14 | 2 | 7 | ||||||||||||
ZSP2 | 1;53;18 | 3 | 6 | ||||||||||||
ZSTDK | 1;59;18 | 4 | 5 | ||||||||||||
2lo | 2;00;28 | 5 | 5 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | miejsce | punkty | |||||||
ZSGH | Justyna | Kuświk | 2001 | x | 401 | 458 | x | x | x | 458 | 1 | skok w dal | 9 | ||
ZSP2 | Magdalena | Pejaś | 2004 | 390 | 399 | 422 | 425 | 422 | 421 | 425 | 2 | skok w dal | 7 | ||
5lo | Kaja | Sałata | 2002 | 395 | x | 400 | 400 | 400 | 407 | 407 | 3 | skok w dal | 6 | ||
2lo | Iwona | Tomczak | 2001 | x | x | x | x | x | x | x | skok w dal | 0 | |||
2lo | zuzanna | Jasińska | 2004 | 376 | 360 | 400 | 388 | 377 | 377 | 400 | 5 | skok w dal | 5 | ||
5lo | Nikola | Szurmińska | 2003 | x | x | x | x | x | x | x | skok w dal | 0 | |||
ZSTE | Nikola | Jaźwiec | 2003 | x | x | x | x | x | x | x | skok w dal | 0 | |||
ZSGH | Iwona | Kuświk | 2003 | x | 375 | 334 | 381 | 407 | 370 | 407 | 4 | skok w dal | 5 | ||
2lo | Anna | Jankowich | 2003 | 346 | 333 | 274 | 391 | x | x | 391 | 6 | skok w dal | 4 | ||
130cm | 135cm | 140m | 145cm | 150cm | 155cm | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | miejsce | |||||
1lo | Piotr | Olczak | 2003 | O | O | O | O | O | XO | O | XO | XXO | – | 1 | 9 |
ZSGH | Eryk | Korko | 2004 | XO | O | O | O | O | O | O | O | XXX | – | 2 | 7 |
ZSTE | Eryk | Ubych | 2001 | O | O | XO | O | O | O | O | XO | XXX | – | 3 | 6 |
1lo | Wojciech | Milewski | 2003 | O | O | O | O | O | O | O | XXX | – | – | 4 | 5 |
4lo | Michał | Kluszczyński | 2003 | O | XO | O | O | O | O | XXX | – | – | – | 5 | 5 |
4lo | Michał | Krenc | 2003 | O | O | O | O | XXO | O | XXX | – | – | – | 5 | 5 |
2lo | Eryk | Szczot | 2004 | O | O | XO | O | XO | XO | XXX | – | – | – | 5 | 5 |
2lo | Daniel | Dudek | 2002 | O | O | O | O | XXO | XXO | XXX | – | – | – | 5 | 5 |
ZSTE | Marcin | Gneliński | 2002 | O | O | O | O | O | XO | XXX | – | – | – | 5 | 5 |
5lo | Jan | Przepiórka | 2003 | O | O | O | O | O | XO | XXX | – | – | – | 5 | 5 |
ZSTDK | Adam | Kurzawa | 2002 | O | XO | O | O | XO | XXX | – | – | – | – | 6 | 4 |
ZSTDK | Kacper | Kozłowski | 2002 | O | O | O | XO | XXX | – | – | – | – | – | 7 | 4 |
ZSGH | Klaudiusz | Mokszycki | 2004 | DMS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
120cm | 125cm | 130cm | 135cm | 140cm | miejsce | ||||||||||
2lo | Weronika | Holenc | 2003 | O | O | O | O | XXX | 1 | 9 | |||||
3lo | Amelia | Wojtczak | 2005 | O | XO | XXO | XXX | 2 | 7 | ||||||
5lo | Natalia | Szymaszek | 2004 | XO | O | XXX | – | – | 3 | 6 | |||||
5lo | Laura | Ulatowska | 2004 | DNS | – | – | – | – | |||||||
3lo | Zuzanna | Ignaszak | 2002 | DNS | – | – | – | – | |||||||
4lo | Eliza | Stobiemia | 2004 | DNS | – | – | – | – | |||||||
2lo | Edyta | Jakubek | 2004 | XXX | – | – | – | – | |||||||
1lo | Beata | Machelak | 2003 | XXX | – | – | – | – | |||||||
ZSGH | Oliwia | Moras | 2003 | XXX | – | – | – | – | |||||||
ZSTE | Klaudia | Krzyżaniak | 2002 | DNS | – | – | – | ||||||||
ZSP2 | Kacper | Mrula | 2001 | 607 | 614 | 634 | 615 | 626 | 631 | 634 | 1 | 9 | |||
ZSTE | Damian | Snieguła | 2000 | x | 632 | x | x | 570 | x | 632 | 2 | 7 | |||
ZSTDK | Marek | Weber pk | 2003 | x | 476 | 553 | 547 | 565 | x | 565 | pk | 6 | |||
2lo | Kacper | Kołaczek | 2002 | 539 | 534 | x | 544 | 515 | x | 563 | 3 | 5 | |||
ZSP2 | Szymon | Jaskuła | 2002 | 507 | 530 | 492 | 533 | 559 | 535 | 559 | 4 | 5 | |||
ZSTE | Mikołaj | Wdowczyk | 2002 | 519 | 536 | 489 | 539 | 546 | 545 | 546 | 5 | 4 | |||
ZSTE | Hubert | Piertrsiek | 2001 | 465 | 496 | 513 | pk | 4 | |||||||
ZSGH | Fabian | Łuczak | 2004 | 509 | 502 | x | 7 | 2 | |||||||
ZSGH | Marcin | Zdobych | 2000 | 501 | 501 | 431 | x | 8 | 2 | ||||||
ZSTDK | Piotr | Maniewski | 2003 | 471 | 491 | 470 | 9 | 1 | |||||||
1lo | Alan | Pichur | 2002 | 482 | 482 | 485 | 478 | 10 | 1 | ||||||
5lo | Mateusz | Kliszewski | 2001 | 466 | 480 | 456 | 11 | 1 | |||||||
ZSTDK | Szymon | Matuszak | 2003 | 479 | 473 | 459 | 12 | 1 | |||||||
2lo | Bartosz | Łajs | 2004 | 412 | 412 | 478 | 442 | 13 | 1 | ||||||
1lo | Krzysztof | Skwerek | 2002 | 421 | 394 | 385 | 14 | 1 | |||||||
2lo | Mikołaj nowostawski | 2002 | 04:47 | chód | 1 | 9 | |||||||||
2lo | Jan rosiewicz | 2004 | 05:03 | chód | 2 | 7 | |||||||||
Klasyfikacja drużynowa: | |||||||||||||||
dziewczyny: | |||||||||||||||
I miejsce | II LO | 117 pkt | |||||||||||||
II miejsce | III LO | 45 pkt | |||||||||||||
III miejsce | ZSGH | 43 pkt | |||||||||||||
IV miejsce | V LO | 26 pkt | |||||||||||||
V miejsce | ZSP 2 | 26 pkt | |||||||||||||
VI miejsce | ZSTE | 25 pkt | |||||||||||||
VIII miejsce | TEB | 22 pkt | |||||||||||||
IX miejsce | ZSZ | 8 pkt | |||||||||||||
chłopcy: | |||||||||||||||
I miejsce | ZSTE | 88 pkt | |||||||||||||
II miejsce | ZSP 2 | 69 pkt | |||||||||||||
III miejsce | II LO | 65 pkt | |||||||||||||
IV miejsce | III LO | 54 pkt | |||||||||||||
V miejsce | ZST DK | 34 pkt | |||||||||||||
VI miejsce | I LO | 21 pkt | |||||||||||||
VII miejsce | ZSGH | 19 pkt | |||||||||||||
VIII miejsce | V LO | 13 pkt | |||||||||||||
IX miejsce | IV LO | 11 pkt | |||||||||||||
X miejsce | ZSZ | 3 pkt | |||||||||||||
XI miejsce | TEB | 1 pkt |
KOMUNIKAT KOŃCOWY- HALOWE MISTRZOSTWA KALISZA W LA
- Waldemar Olszyna
- 10/24/2019
- Lekkoatletyka
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email