| MISTRZOSTWA KALISZA W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH | |||||||
| PARK MIEJSKI-11.10.2019 | ||||||||
| IGRZYSKA DZIECI 8X800 m | DZIEWCZYNY | |||||||
| I miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 14 | awans do Finału wojewódzkiego | ||||||
| II miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 16 | |||||||
| III miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12 | |||||||
| IV miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 17 | |||||||
| V miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 | |||||||
| VI miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 | |||||||
| VII miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | |||||||
| VIII miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 | |||||||
| IX miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 24 | |||||||
| X miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 24 | |||||||
| XI miejsce | SP JAGIELLOŃCZYK | |||||||
| IGRZYSKA DZIECI 8X800 | CHŁOPCY | |||||||
| I miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 14 | awans do Finału wojewódzkiego | ||||||
| II miejsce | SZKOA PODSTAWOWA nr 18 | |||||||
| III miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 17 | |||||||
| IV miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12 | |||||||
| V miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 16 | |||||||
| VI miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | |||||||
| VII miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 10 | |||||||
| VIII miejsce | SP JAGIELLOŃCZYK | |||||||
| IX miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 24 | |||||||
| X miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 | |||||||
| IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ | 10X1000 m DZIEWCZYNY | |||||||
| I miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12 | awans do Finału wojewódzkiego | ||||||
| II miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 17 | |||||||
| III miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 | |||||||
| IV miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | |||||||
| IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ | 10X1200 m CHŁOPCY | |||||||
| I miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 16 | awans do Finału wojewódzkiego | ||||||
| II miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 14 | |||||||
| III miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 17 | |||||||
| IV miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 | |||||||
| V miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | |||||||
| VI miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12 | |||||||
| VII miejsce-SZKOŁA PODSTAWOWA nr 10-DNS | ||||||||
| LICEALAIDA | 10X1000 m | DZIEWCZYNY | ||||||
| I miejsce | II LO im. T.KOŚCIUSZKI | awans do Finału wojewódzkiego | ||||||
| II miejsce | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH | |||||||
| III miejsce | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH | |||||||
| IV miejsce | TEB EDUKACJA TECHNIKUM | |||||||
| LICEALIADA | 10X1200 m | CHŁOPCY | ||||||
| I miejsce | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECNICZNO ELEKTRONICZNYCH | awans do Finału wojewódzkiego | ||||||
| II miejsce | II LO im. T. KOŚCIUSZKI | |||||||
| III miejsce | III LO im.M.KOPERNIKA | |||||||
| IV miejsce | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 2 | |||||||
| V miejsce | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH DIECEZJI KALISKIEJ | |||||||
| VI miejsce | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH | |||||||
| VII miejsce | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH | |||||||
| VIII miejsce | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH | |||||||
KOMUNIKAT KOŃCOWY-SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

