Komunikat końcowy -Mistrzostwa Kalisza pływanie
| Mistrzostwa Kalisza w pływaniu drużynowym komunikat końcowy | |||||||
| 12.11-AQUAPARK | |||||||
| LICEALAIDA DZIEWCZYNY 6X50 m | |||||||
| I miejsce – | II LO1 | 02:49,4 | |||||
| II miejsce-II LO2 | 03:43,1 | ||||||
| III miejsce | I LO | 03:50,0 | |||||
| IV miejsce | III LO | 03:50,1 | |||||
| LICEALAIDA CHŁOPCY 6X50 m | |||||||
| I miejsce – | I LO | 02:46,1 | |||||
| II miejsce-II LO2 | III LO | 02:48,5 | |||||
| III miejsce | II LO | 03:18,1 | |||||
| IV miejsce | ZSTE | 03:19,1 | |||||
| V miejsce -ZSP 2 | DSQ | ||||||
| IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ | |||||||
| DZIEWCZNY 6X50 m | |||||||
| I miejsce – | SP 17 | 04:27,8 | |||||
| II miejsce-II LO2 | SP 10 | 04:34,3 | |||||
| III miejsce | EDUKATOR | 05:57,4 | |||||
| IV miejsce | SP 14 | 05:17,2 | |||||
| CHŁOPCY | 6X50 m | ||||||
| I miejsce – | SP 10 | 03:45,2 | |||||
| II miejsce-II LO2 | SP 18 | 04:28,6 | |||||
| III miejsce | SP 14 | 04:30,5 | |||||
| IGRZYSKA DZIECI | |||||||
| DZIEWCZYNY 6X25 m | |||||||
| I miejsce | SP 8 | 01:43,7 | |||||
| II miejsce | SP 10 | 02:05,8 | |||||
| III miejsce | SP 17 | 02:19,8 | |||||
| IV miejsce | SP 14 | 02:24,3 | |||||
| V miejsce | SP 18 | 02:26,8 | |||||
| CHŁOPCY 6X25 m | |||||||
| I miejsce | SP 8 | 01:42,4 | |||||
| II miejsce | SP 10 | 01:53,1 | |||||
| III miejsce | SP 18 | 02:03,4 | |||||
| IV miejsce | EDUKATOR | 02:03,6 | |||||
| V miejsce | SP 18 | 02:16,4 | |||||
| Starty indywidualne-LICEALIADA | |||||||
| STYL DOWOLNY CHŁOPCÓW 50m | |||||||
| I miejsce – | ŁUKASZ KARDOLIŃSKI | III LO | 26,61 | ||||
| II miejsce | OLAF STANISZEWSKI | I LO | 28,19 | ||||
| III miejsce | TOMASZ WOJCIESZAK | ZSP 2 | 33.24 | ||||
| IV miejsce -SZYMON DERBICH | II LO | 33,46 | |||||
| V miejsce | WIKTOR WĄGROWSKI | ZSTE | 35,57 | ||||
| STYL GRZBIETOWY CHŁOPCÓW 50 m | |||||||
| I miejsce | PATRYK KRAWCZYK | II LO | 31,19 | ||||
| II miejsce | CEZARY WYTWER | I LO | 32,71 | ||||
| III miejsce | MAX MOCZULSKI | ZSTE | 37,93 | ||||
| STYL MOTYLKOWY CHŁOPCÓW 50 m | |||||||
| I miejsce | MICHAŁ SIP | III LO | 29,36 | ||||
| II miejsce | WIKTOR BISKUP | ZSP 2 | 32,27 | ||||
| III miejsce | MATEUSZ MOCZULSKI | II LO | 35,11 | ||||
| IV miejsce | MARCIN SADOWSKI | ZSTE | 36,21 | ||||
| STYL KLASYCZNY CHŁOPCÓW 50 m | |||||||
| I miejsce | MACIEJ ŁUBIK | ZSTE | 38,05 | ||||
| II miejsce | SZYMON ŚWIDERSKI | I LO | 38,86 | ||||
| III miejsceTOMASZ SMOLIGA | II LO | 39,6 | |||||
| STYL DOWOLNY DZIEWCZĄT 50 m | |||||||
| I miejsce | ZUZANNA DOMŻOL | II LO | 31,31 | ||||
| II miejsce | AGNIESZKA WIERZBA | III LO | 40,59 | ||||
| III miejsce | ŁUCJA ŻŁOBIŃSKA | I LO | 41,01 | ||||
| STYL GRZBIETOWY DZIEWCZĄT | 50 m | ||||||
| I miejsce | MARTYNA JAKUBCZAK | II LO | 31,23 | ||||
| II miejsce | ZUZANNA GRABOWSKA | I LO | 01:01,3 | ||||
| STYL MOTYLKOWY DZIEWCZĄT 50m | |||||||
| I miejsce | JULIA MAIK | II LO | 30,15 | ||||
| II miejsce | GABRIELA KUBCZYK | I LO | 32,54 | ||||
| STYL KLASYCZNY DZIEWCZĄT 50 m | |||||||
| I miejsce | NATALIA GRZELCZYK | II LO | 41,63 | ||||
| II miejsce | MARTYNA PAWELEC | III LO | 42,53 | ||||

