Mistrzostwa Kalisza w Lekkiej Atletyce Halowej | ||||||||
Igrzyska Młodzieży Szkolnej | ||||||||
Kalisz – 08.11.2019 – hala OSRiR | ||||||||
dziewczęta | ||||||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | rok ur. | Szkoła | Wynik | Wynik F | |||
w dal | ||||||||
1 | Goździewicz Julia | 2005 | 17 | 4.15 | ||||
2 | Dobrasiak Nadia | 2006 | 17 | 4.01 | ||||
3 | Antkowiak Klaudia | 2006 | 18 | 3.97 | ||||
4 | Nawrocka Zuzanna | 2006 | 18 | 3.94 | ||||
5 | Kowalska Aleksandra | 2006 | 8 | 3.90 | ||||
6 | Chabierska Aleksandra | 2006 | 10 | 3.12 | ||||
wzwyż | ||||||||
1 | Juszczak Oliwia | 2005 | 16 | 1.25 | ||||
2 | Dobrowolska Wiktoria | 2005 | 17 | 1.25 | ||||
3 | Pacholska Oliwia | 17 | 1.20 | |||||
3 | Powązka Wiktoria | 2006 | 8 | 1.20 | ||||
5 | Walczak Wiktoria | 2006 | 10 | 1.20 | ||||
6 | Boik Oliwia | 2006 | 18 | 1.20 | ||||
7 | Lange Aleksandra | 2006 | 8 | 1.15 | ||||
8 | Pantofel Gabryela | 2005 | 16 | 1.10 | ||||
60m | ||||||||
1 | Oliwiecka Wiktoria | 2006 | 7 | 8.80 | 8.80 | |||
2 | Stasiak Karolina | 2006 | 12 | 9.07 | 8.85 | |||
3 | Lausz Natalia | 2005 | 7 | 8.99 | 9.13 | |||
4 | Młynek Nikola | 2005 | 18 | 9.18 | 9.21 | |||
5 | Dobrasiak Nadia | 2006 | 17 | 9.25 | 9.22 | |||
6 | Kowalska Aleksandra | 2006 | 8 | 9.25 | 9.25 | |||
7 | Boik Oliwia | 2006 | 17 | 9.28 | ||||
300m | ||||||||
1 | Nawrocka Zuzanna | 2006 | 18 | 54.80 | ||||
2 | Zielińska Aleksandra | 10 | 55.25 | |||||
3 | Frąszczak Joanna | 17 | 56.05 | |||||
4 | Kubera Natalia | 17 | 57.20 | |||||
5 | Przybylska Julia | 2006 | 16 | 58.60 | ||||
6 | Powązka Wiktoria | 2006 | 8 | 58.85 | ||||
7 | Dworczyk Oliwia | 2006 | 18 | 1:02.30 | ||||
8 | Morawska Oliwia | 2006 | 16 | 1:05.20 | ||||
9 | Lenge Aleksandra | 2006 | 8 | 1:07.14 | ||||
600m | ||||||||
1 | Goździewicz Julia | 2005 | 17 | 1:59.70 | ||||
2 | Krzysztofowicz Oliawia | 2006 | 12 | 2:09.60 | ||||
3 | Kaftanowicz Weronika | 17 | 2:17.80 | |||||
4 | Lichosyt Aleksandra | 2006 | 8 | 2:27.50 | ||||
5 | Szczerek Maja | 2006 | 10 | 2:30.50 | ||||
6 | Łazik Natalia | 2006 | 10 | 2:33.30 | ||||
1000m | ||||||||
1 | Antkowiak Klaudia | 18 | 3:46.65 | |||||
2 | Bednarek Marta | 10 | 4:27.85 | |||||
3 | Wojtaszek Ada | 10 | 4:33.65 | |||||
60mppł | ||||||||
1 | Dobrowolska Wiktoria | 17 | 12.45 | |||||
2 | Odziemska Amelia | 2006 | 18 | 12.67 | ||||
3 | Winicka Maja | 10 | 12.92 | |||||
4 | Chlasta Maja | 2006 | 18 | 13.22 | ||||
5 | Walczak Wiktoria | 10 | 13.45 | |||||
6 | Juszczak Oliwia | 2005 | 16 | 13.53 | ||||
7 | Matysiak Agata | 2006 | 8 | 15.54 | ||||
chód 1km | ||||||||
1 | Wiśniewska Emila | 2005 | 17 | 5:09.40 | ||||
2 | Tomaszewska Paulina | 17 | 5:28.28 | |||||
3 | Radajak Nikola | 2005 | 12 | 6:38.08 | ||||
4 | Staszak Ewelina | 2006 | 8 | 6:43.80 | ||||
5 | Janicka Anna | 2005 | 18 | 6:59.50 | ||||
6 | Matysiak Agata | 2006 | 8 | 7:08.99 | ||||
sztafeta 4x200m | ||||||||
1 | SP 18 | 2:17.87 | ||||||
2 | SP 17 | 2:19.86 | ||||||
3 | SP 8 | 2:33.91 | ||||||
4 | SP 10 | 2:35.16 | ||||||
5 | SP 16 | 2:35.22 | ||||||
chłopcy | ||||||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | rok ur. | Szkoła | Wynik | Wynik F | |||
w dal | ||||||||
1 | Biś Jakub | 16 | 5.20 | |||||
2 | Rabiega Szymon | 16 | 5.00 | |||||
3 | Sobański Szymon | 2006 | 8 | 4.70 | ||||
4 | Viflinzides Bohdan | 2005 | 18 | 4.62 | ||||
5 | Kołodziejczak Wiktor | 2006 | 18 | 4.48 | ||||
6 | Urbaniak Jakub | 2006 | 8 | 3.67 | ||||
wzwyż | ||||||||
1 | Chudaś Martin | 2006 | 8 | 1.60 | ||||
2 | Golicki Damian | 16 | 1.45 | |||||
3 | Olejnik Adam | 16 | 1.45 | |||||
4 | Stefeaniak Michał | 2006 | 18 | 1.40 | ||||
5 | Wróbel Marcel | 2006 | 8 | 1.35 | ||||
6 | Żyźniewski Jan | 2005 | 18 | 1.25 | ||||
60m | ||||||||
1 | Rabiega Szymon | 16 | 7.91 | 7.58 | ||||
2 | Chudaś Martin | 2006 | 8 | 7.68 | 7.75 | |||
3 | Dal Canton Maxymilian | 2006 | 7 | 7.94 | 7.90 | |||
4 | Vifilinzides Bohdan | 2005 | 18 | 8.05 | 8.08 | |||
5 | Pajer Kacper | 2006 | 12 | 7.97 | 8.10 | |||
6 | Bliźniak Michał | 2006 | 18 | 8.07 | 8.21 | |||
7 | Ozdowski Michał | 2005 | 18 | 8.25 | ||||
8 | Rubas Szymon | 2005 | 7 | 8.60 | ||||
9 | Śrama Artur | 2005 | 8 | 9.10 | ||||
10 | Woźniak Mateusz | 2006 | 12 | 9.12 | ||||
11 | Olek Grzegorz | 2006 | 7 | 9.70 | ||||
12 | Matuszczak Filip | 10 | 9.90 | |||||
300m | ||||||||
1 | Biś Jakub | 16 | 45.59 | |||||
2 | Olejnik Adam | 16 | 49.21 | |||||
3 | Ciesielski Dawid | 2005 | 7 | 51.30 | ||||
4 | Kępa Oskar | 2005 | 18 | 51.80 | ||||
5 | Wałęsa Mateusz | 2006 | 12 | 53.63 | ||||
6 | Marciniak Kamil | 2006 | 18 | 54.52 | ||||
7 | Wolny Wiktor | 2006 | 18 | 54.68 | ||||
8 | Urbaniak Jakub | 2006 | 8 | 57.35 | ||||
600m | ||||||||
1 | Kurcbach Alan | 2005 | 18 | 1:56.37 | ||||
2 | Wawrzonowski Hubert | 2006 | 18 | 1:58.00 | ||||
3 | Walas Tymoteusz | 16 | 1:58.70 | |||||
4 | Grabowski Jakub | 2005 | 18 | 2:01.20 | ||||
1000m | ||||||||
1 | Gomułka Ksawery | 16 | 3:21.07 | |||||
2 | Sobański Szymon | 2006 | 8 | 3:22.95 | ||||
3 | Wojtczak Mikołaj | 16 | 3:31.55 | |||||
4 | Dusza Igor | 2005 | 18 | 3:40.40 | ||||
5 | Bruś Jakub | 10 | 3:43.60 | |||||
6 | Głuchowski Ignacy | 2006 | 18 | 3:44.55 | ||||
7 | Gołąb Max | 2006 | 18 | 3:45.07 | ||||
8 | Kliber Bartosz | 2005 | 7 | 3:45.20 | ||||
60mppł | ||||||||
1 | Golicki Damian | 16 | 10.94 | |||||
2 | Wróbel Marcel | 2006 | 8 | 11.85 | ||||
3 | Niewiadomski Dawid | 16 | 12.29 | |||||
4 | Karolak Julian | 2006 | 18 | 13.02 | ||||
chód 1km | ||||||||
1 | Żyżniewski Jan | 2005 | 18 | 6:08.31 | ||||
2 | Wywrocki Łukasz | 16 | 6:20.14 | |||||
3 | Kościelny Aleksander | 2006 | 18 | 6:44.20 | ||||
sztafeta 4x200m | ||||||||
1 | SP 16 | 2:04.91 | ||||||
2 | SP 18 | 2:08.05 | ||||||
3 | SP 8 | 2:10.37 | ||||||
4 | SP 7 | 2:12.75 | ||||||
DNF – (Did not Finish) nie ukończył konkurencji | ||||||||
DNS – (Did not Start) nie wystartował | ||||||||
DSQ – (Disqualified) zdyskwalifikowany | ||||||||
NOE – (Not Officially Entered) poza konkursem | ||||||||
PK – (tylko na zawodach krajowych) poza konkursem |
Halowe Mistrzostwa Kalisza w Lekkiej Atletyce IMS komunikat końcowy
- Jacek Jarecki
- 11/09/2019
- Lekkoatletyka
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email