Igrzyska Dzieci – Szkolne Mistrzostwa Kalisza w szachach chłopcy
SP 17 Kalisz 2019-11-16/2019-11-16
Tempo gry: P’15
Organizer: Szkoła Szachowa SzachMistrz Kalisz
Wyniki
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | III | R 1063 | 1600 | SP s.Nazaretanek w Kaliszu | 6,5 | 24,00 | 34,00 | 6 | 27,5 | |
2 | III | R 1096 | 1600 | SP 2 Kalisz | 6,0 | 23,50 | 33,00 | 6 | 25,0 | |
3 | IV | 0 | 1400 | SP 13 Kalisz | 5,5 | 22,00 | 31,50 | 5 | 22,5 | |
4 | III | 0 | 1600 | SP 16 Kalisz | 5,0 | 21,50 | 30,00 | 5 | 22,0 | |
5 | IV | 0 | 1400 | SP 17 Kalisz | 5,0 | 20,00 | 28,50 | 5 | 21,0 | |
6 | 0 | 1000 | SP 10 Kalisz | 4,5 | 19,00 | 28,50 | 4 | 15,0 | ||
7 | IV | 0 | 1400 | Edukator Kalisz | 4,5 | 19,00 | 26,00 | 4 | 18,0 | |
8 | IV | 0 | 1400 | Edukator Kalisz | 4,0 | 22,00 | 30,00 | 4 | 19,0 | |
9 | 0 | 1000 | SP 10 Kalisz | 4,0 | 21,50 | 30,00 | 4 | 20,0 | ||
10 | V | 0 | 1200 | SP s.Nazaretanek w Kaliszu | 4,0 | 21,00 | 29,50 | 4 | 16,0 | |
11 | 0 | 1000 | SP 10 Kalisz | 4,0 | 18,50 | 26,50 | 4 | 16,0 | ||
12 | 0 | 1000 | SP 10 Kalisz | 4,0 | 18,50 | 25,50 | 4 | 14,0 | ||
13 | 0 | 1000 | SP 2 Kalisz | 4,0 | 16,00 | 22,00 | 4 | 15,0 | ||
14 | 0 | 1000 | SP 10 Kalisz | 4,0 | 15,00 | 22,00 | 4 | 16,0 | ||
15 | 0 | 1000 | SP 12 Kalisz | 4,0 | 14,50 | 22,00 | 4 | 12,0 | ||
16 | 0 | 1000 | SP 12 Kalisz | 3,5 | 13,50 | 19,00 | 3 | 13,5 | ||
17 | IV | 0 | 1400 | Edukator Kalisz | 3,0 | 21,00 | 29,00 | 3 | 17,0 | |
18 | 0 | 1000 | SP 10 Kalisz | 3,0 | 19,00 | 27,50 | 3 | 12,0 | ||
19 | 0 | 1000 | SP 12 Kalisz | 3,0 | 18,50 | 26,00 | 3 | 14,0 | ||
20 | 0 | 1000 | SP 2 Kalisz | 3,0 | 15,00 | 20,50 | 3 | 6,0 | ||
21 | 0 | 1000 | SP 12 Kalisz | 3,0 | 14,00 | 20,00 | 3 | 9,0 | ||
22 | 0 | 1000 | SP s.Nazaretanek w Kaliszu | 3,0 | 13,00 | 18,50 | 3 | 12,0 | ||
23 | 0 | 1000 | SP 12 Kalisz | 2,5 | 15,00 | 20,00 | 2 | 9,5 | ||
24 | 0 | 1000 | SP 10 Kalisz | 2,0 | 16,50 | 22,50 | 2 | 11,0 | ||
25 | 0 | 1000 | SP 10 Kalisz | 2,0 | 16,50 | 21,50 | 1 | 11,0 | ||
26 | 0 | 1000 | SP 12 Kalisz | 2,0 | 16,00 | 22,00 | 1 | 8,5 | ||
27 | 0 | 1000 | SP 2 Kalisz | 2,0 | 15,50 | 21,00 | 2 | 6,0 | ||
28 | 0 | 1000 | SP 12 Kalisz | 2,0 | 12,00 | 17,00 | 2 | 6,0 | ||
29 | 0 | 1000 | SP 2 Kalisz | 1,0 | 11,50 | 16,00 | 0 | 4,0 | ||
30 | 0 | 1000 | SP 12 Kalisz | 1,0 | 11,50 | 15,50 | 0 | 1 |

