Komunikat końcowy
Halowego Lekkoatletycznego Wielomeczu Miast w
w kategorii Młodzika
Komunikat końcowy
Halowego Lekkoatletycznego Wielomeczu Miast w
w kategorii Młodzika
Kalisz, dn. 29.11.2019r.
Impreza została dofinansowana ze środków budżetu Miasta Kalisza
Kierownik zawodów : Paweł Wiśniewski
Sędzia główny : Waldemar Olszyna
Sędzia mety : Dawid Bierła
Sędzia starter : Tomasz Stodolski
Sędzia główny skoku w dal : Aleksandra Kiermasz
Sędzia główny skoku wzwyż : Elżbieta Wojciechowska
Punktacja meczu :
- 1. Ostrów Wlkp. 1 201 pkt.
- 2. Kalisz 1 144 pkt.
- 3. Żerków 103 pkt.
- 4. Władysławów 91,5 pkt.
- 5. Ostrów Wlkp. 2 70 pkt.
- 6. Kalisz 2 51,5 pkt.
Dziewczęta
Chód 1km
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | miasto | wynik | PKT |
1 | EMILIA | WIŚNIEWSKA | 2005 | KALISZ 1 | 4.56.32 | 9 |
2 | ANGELIKA | FRIEBE | 2004 | ŻERKÓW | 5.11.81 | 7 |
3 | PAULINA | TOMASZEWSKA | 2006 | KALISZ 1 | 5.27.50 | 6 |
4 | WERONIKA | WALCZAK | 2004 | ŻERKÓW | 5.33.45 | 5 |
ANNA | SOBIŚ | 2004 | KALISZ 2 | DNF | ||
NIKOLA | RADAJAK | 2005 | KALISZ 2 | DNS |
60pł
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | miasto | wynik | PKT |
1 | ZOFIA | DOMAŃSKA | 2006 | ŻERKÓW | 9.53 | 9 |
pk | NATALIA | DRZEWIECKA | 2003 | ŻERKÓW | 9.76 | PK |
2 | LIWIA | WŁOSZCZYK | 2004 | ŻERKÓW | 10.11 | 7 |
3 | AMELIA | PŁÓCIENNICZAK | 2005 | OSTRÓW WLKP 1 | 11.09 | 6 |
4 | ZUZANNA | SZÓSTEK | 2007 | ŻERKÓW | 11.45 | PK |
5 | MARIA | PRZYBYŁ | 2004 | KALISZ 2 | 11.60 | 5 |
6 | AMELIA | ODZIEMSKA | 2006 | KALISZ 1 | 12.00 | 4 |
7 | KLAUDIA | BARTCZAK | 2004 | KALISZ | 12.49 | PK |
8 | WIKTORIA | DOBROWOLSKA | 2006 | KALISZ 1 | 12.53 | 2 |
9 | ANTONINA | DERDA | 2007 | WŁADYSŁAWÓW | 12.73 | 1 |
10 | JULIA | PODRUCZNA | 2005 | OSTRÓW WLKP 1 | 14.19 | |
MAJA | WINICKA | 2005 | KALISZ 2 | DNS |
60m
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | miasto | wynik | PKT |
1 | OLIWIA | KLAR | 2005 | OSTRÓW WLKP 1 | 8.20 | 9 |
2 | EWA | PIASZCZYŃSKA | 2004 | OSTRÓW WLKP 1 | 8.21 | 7 |
3 | OLIWIA | PŁONKA | 2006 | OSTRÓW WLKP 2 | 8.53 | 6 |
4 | MAJA | GĄSIOROWSKA | 2006 | KALISZ 1 | 8.75 | 5 |
5 | WIKTORIA | OLIWIECKA | 2006 | KALISZ 1 | 8.86 | 4 |
6 | INGA | OGRODOWCZYK | 2006 | WŁADYSŁAWÓW | 8.90 | 3 |
7 | NATALIA | DRZEWIECKA | 2003 | ŻERKÓW | 8.91 | PK |
8 | ZUZANNA | SZÓSTEK | 2007 | ŻERKÓW | 9.03 | 2 |
9 | JULIA | KACZMAREK | 2007 | OSTRÓW WLKP 2 | 9.13 | 1 |
10 | ALEKSANDRA | SALAMON | 2004 | KALISZ 2 | 9.14 | |
11 | WIKTORIA | HAŁAJDA | 2007 | ŻERKÓW | 9.19 | |
12 | KAROLINA | STASIAK | 2006 | KALISZ 2 | 9.25 | |
13 | OLIWIA | BUDKA | 2007 | WŁADYSŁAWÓW | 9.36 | |
14 | ALEKSANDRA | SĘK | 2007 | WŁADYSŁAWÓW | 9.68 | PK |
300m
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | miasto | wynik | PKT |
1 | OLGA | SZLACHTA | 2006 | OSTRÓW WLKP 1 | 47.48 | 9 |
2 | LENA | KANICKA | 2007 | OSTRÓW WLKP 1 | 51.27 | 7 |
3 | JOANNA | ROSIEJKA | 2007 | ŻERKÓW | 51.70 | 6 |
4 | MARTNA | SZEWCZYK | 2007 | OSTRÓW WLKP 2 | 52.45 | 5 |
5 | NATALIA | KUBERKA | 2006 | KALISZ 1 | 53.11 | 4 |
6 | ZUZANNA | NAWROCKA | 2006 | KALISZ 1 | 53.14 | 3 |
7 | JULIA | DRABIŃSKA | 2006 | WŁADYSŁAWÓW | 53.76 | 2 |
8 | WIKTORIA | PILARCZYK | 2007 | WŁADYSŁAWÓW | 55.49 | 1 |
9 | OLIWIA | GÓRSKA | 2008 | OSTRÓW WLKP 2 | 55.58 | |
10 | JOANNA | FRĄSZCZAK | 2005 | KALISZ 2 | 57.70 | |
11 | ZUZANNA | MAKOWIECKA | 2007 | ŻERKÓW | 62.72 | |
ALEKSANDRA | ZIELIŃSKA | 2005 | KALISZ 2 | DNS |
600m
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | miasto | wynik | PKT |
1 | LENA | DĄBRÓWKA | 2005 | OSTRÓW WLKP 1 | 1.49.47 | 9 |
2 | JULIA | GOŹDZIEWICZ | 2005 | KALISZ 1 | 1.51.87 | 7 |
4 | JULIA | UŁASIK | 2004 | OSTRÓW WLKP 1 | 2.01.51 | 6 |
5 | ZUZANNA | KAŹMIERCZAK | 2006 | WŁADYSŁAWÓW | 2.02.70 | 5 |
6 | IZABELA | MAZUROWSKA | 2004 | KALISZ 1 | 2.03.29 | 4 |
7 | AMELIA | WIELGOCKA | 2006 | WŁADYSŁAWÓW | 2.03.50 | 3 |
8 | ZOFIA | LOSY | 2007 | OSTRÓW WLKP 2 | 2.05.33 | 2 |
9 | PAULINA | WALCZAK | 2007 | ŻERKÓW | 2.09.46 | 1 |
10 | KINGA | Łączniak | 2005 | ŻERKÓW | 2.09.72 | |
11 | WERONIKA | GRABARKIEWICZ | 2007 | OSTRÓW WLKP 2 | 2.20.18 | |
3 | WERONIKA | KAFTANOWICZ | 2005 | KALISZ 2 | 2.29.72 | |
OLIWIA | KAFTANOWICZ | 2005 | KALISZ 2 | DNS |
1000m
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | miasto | wynik | PKT |
1 | KLAUDIA | ANTKOWIAK | 2006 | KALISZ 1 | 3.41.43 | 9 |
2 | SANDRA | CHMIELARZ | 2005 | OSTRÓW WLKP 1 | 3.42.56 | 7 |
3 | NATASZA | MUCHA | 2007 | OSTRÓW WLKP 1 | 3.42.57 | 6 |
4 | OLGA | ODZIEMEK | 2004 | KALISZ 1 | 3.47.81 | 5 |
5 | PAULINA | JASKIEWICZ | 2004 | KALISZ 2 | 3.55.38 | 4 |
6 | ROZALIA | KASPRZAK | 2005 | ŻERKÓW | 3.59.04 | 3 |
7 | KARINA | URBAŃCZYK | 2004 | ŻERKÓW | 4.02.11 | 2 |
8 | ALEKSANDRA | ANDRASZAK | 2009 | OSTRÓW WLKP 2 | 4.03.41 | 1 |
9 | MAJA | PATRYNIAK | 2006 | OSTRÓW WLKP 2 | 4.04.22 | |
10 | MARTA | BEDNAREK | 2005 | KALISZ 2 | DNS |
Sztafeta 4×200
1 | OSTRÓW WLKP 1 | 2.01.21 | 12 |
2 | ŻERKÓW | 2.08.87 | 10 |
3 | OSTRÓW WLKP 2 | 2.11.41 | 8 |
4 | KALISZ 1 | 2.12.96 | 6 |
5 | WŁADYSŁAWÓW | 2.15.03 | 4 |
6 | KALISZ 2 | 2.19.99 | 2 |
w dal
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | miasto | WYNIK | PKT |
1 | JULIA | PODRUCZNA | 2005 | OSTRÓW WLKP 1 | 5.21 | 9 |
2 | DAGMARA | ADAMCIO | 2005 | OSTRÓW WLKP 1 | 5.15 | 7 |
3 | OLA | KONIAREK | 2007 | OSTRÓW WLKP 2 | 4.68 | 6 |
4 | ZOFIA | DOMAŃSKA | 2006 | ŻERKÓW | 4.52 | 5 |
5 | NICOLA | BENEDYKCIŃSKA | 2006 | OSTRÓW WLKP 2 | 4.30 | 4 |
6 | ZUZANNA | SZÓSTEK | 2007 | ŻERKÓW | 4.28 | 3 |
7 | WIKTORIA | KAŹMIERCZAK | 2006 | WŁADYSŁAWÓW | 4.20 | 2 |
8 | NADIA | DOBRASIAK | 2005 | KALISZ 2 | 4.09 | 1 |
9 | JULIA | GOŹDZIEWICZ | 2005 | KALISZ 1 | 4.07 | |
10 | OLIWIA | SKÓRKA | 2006 | WŁADYSŁAWÓW | 4.06 | |
11 | KATARZYNA | GLAPA | 2006 | WŁADYSŁAWÓW | 3.92 | PK |
12 | KLAUDIA | ANTKOWIAK | 2006 | KALISZ 1 | 3.82 | |
13 | ALEKSANDRA | SĘK | 2006 | WŁADYSŁAWÓW | 3.30 | PK |
5 | MAGDALENA | PEJAŚ | 2004 | KALISZ 2 | DNS |
Wzwyż
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | miasto | WYNIK | PKT |
1 | EMILIA | TWARDOWSKA | 2005 | OSTRÓW WLKP 1 | 160 | 9 |
2 | DARIA | RYBAK | 2005 | OSTRÓW WLKP 1 | 150 | 7 |
3 | ZOFIA | WOJCIECHOWSKA | 2004 | OSTRÓW WLKP 2 | 135 | 6 |
4 | NEL | WALENDOWSKA | 2004 | OSTRÓW WLKP 2 | 135 | 5 |
5 | OLIWIA | JUSZCZAK | 2005 | KALISZ 1 | 130 | 3 |
5 | MELANIA | NELKA | 2007 | ŻERKÓW | 130 | 3 |
5 | JOANNA | ROSIEJKA | 2007 | ŻERKÓW | 130 | 3 |
8 | AMELIA | WOJTCZAK | 2004 | KALISZ 2 | 130 | 1 |
9 | OLIWIA | PACHOLSKA | 2005 | KALISZ 2 | 125 | DNS |
10 | WIKTORIA | DOBROWOLSKA | 2006 | KALISZ 1 | 115 | DNS |
Chłopcy
Chód 1km
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | miasto | wynik | PKT |
1 | JAN | ROSIEWICZ | 2004 | KALISZ 1 | 4.57.99 | 9 |
2 | JAN | ŻYŻNIEWSKI | 2005 | KALISZ 1 | 5.59.80 | 7 |
3 | HUBERT | CICHY | 2006 | WŁADYSŁAWÓW | 6.04.20 | 6 |
4 | LUKASZ | WYWROCKI | 2005 | KALISZ 2 | 6.07.30 | 5 |
5 | DAWID | HAŁAJDA | 2007 | ŻERKÓW | 6.56.60 | 4 |
6 | ALEKSANDER | KOŚCIELNY | 2005 | KALISZ 2 | 6.57.10 | 3 |
7 | SEWERYN | WLEKLIŃSKI | 2007 | ŻERKÓW | 6.58.30 | 2 |
60pł
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | miasto | wynik | PKT |
1 | JAKUB | MILCZUK | 2004 | WŁADYSŁAWÓW | 08.94 | 9 |
2 | RAFAŁ | BERLIŃSKI | 2004 | WŁADYSŁAWÓW | 09.54 | 7 |
3 | FILIP | JUSZCZAK | 2006 | ŻERKÓW | 10.71 | 6 |
4 | ADAM | URBAN | 2004 | KALISZ 1 | 11.22 | 5 |
5 | DAMIAN | GOLICKI | 2005 | KALISZ 1 | 11.37 | 4 |
6 | DAWID | NIEWIADOMSKI | 2005 | KALISZ 2 | 12.10 | 3 |
7 | MARCEL | WRÓBEL | 2005 | KALISZ 2 | 16.37 | 2 |
60m
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | miasto | wynik | PKT |
1 | DAWID | GRZĄKA | 2004 | OSTRÓW WLKP 1 | 7.36 | 9 |
2 | KACPER | ZIMNIAK | 2004 | OSTRÓW WLKP 1 | 7.37 | 7 |
3 | MICHAŁ | JOPEK | 2005 | OSTRÓW WLKP 2 | 7.64 | 6 |
4 | MAXYMILIAN | DAL CANTON | 206 | KALISZ 2 | 7.91 | 5 |
5 | OSKAR | CZEKAŁA | 2004 | WŁADYSŁAWÓW | 7.94 | 4 |
6 | DAWID | STOLECKI | 2005 | ŻERKÓW | 8.01 | 3 |
7 | ANTONI | ROBAKOWSKI | 2005 | WŁADYSŁAWÓW | 8.04 | PK |
8 | MARTIN | CHUDAŚ | 2005 | KALISZ 1 | 8.05 | 2 |
9 | KACPER | ZAJĄC | 2006 | WŁADYSŁAWÓW | 8.09 | 1 |
0 | MIŁOSZ | DERESIŃSKI | 2006 | OSTRÓW WLKP 2 | 8.25 | |
11 | DOMINIK | SMOŁCZYŃSKI | 2005 | ŻERKÓW | 8.35 | |
12 | BARTOSZ | RATAJCZYK | 2007 | OSTRÓW WLKP 2 | 8.48 | PK |
SZYMON | RABIEGA | 2005 | KALISZ 1 | DNS | ||
JĘDRZEJ | RACZYK | 2004 | KALISZ 2 | DNS |
300m
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | miasto | wynik | PKT |
1 | KACPER | CEGŁA | 2004 | OSTRÓW WLKP 1 | 42.65 | 9 |
2 | PIOTR | STOJANOWSKI | 2004 | OSTRÓW WLKP 1 | 44.25 | 7 |
3 | JAKUB | BIŚ | 2005 | KALISZ 1 | 45.13 | 6 |
4 | PIOTR | RAK | 2006 | OSTRÓW WLKP 2 | 45.63 | 5 |
5 | DAMIAN | BORA | 2004 | KALISZ 1 | 46.32 | 4 |
6 | MARCIN | MISZKIEWICZ | 2005 | OSTRÓW WLKP 2 | 47.25 | 3 |
7 | ADAM | OLEJNIK | 2005 | KALISZ 2 | 47.42 | 2 |
8 | PAWEŁ | ARMKNECHT | 2005 | ŻERKÓW | 47.60 | 1 |
9 | DAMIAN | KUŚMIEREK | 2007 | WŁADYSŁAWÓW | 48.94 | |
10 | BRAJAN | SZCZEPKOWSKI | 2005 | ŻERKÓW | 48.96 | |
11 | DAWID | CIESIELSKI | 2005 | KALISZ 2 | 50.14 | |
12 | FRANCISZEK | GRZYMSKI | 2009 | WŁADYSŁAWÓW | 53.92 |
600m
MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | ROCZNIK | MIASTO | WYNIK |
|
1 | WOJCIECH | SZYMONIAK | 2004 | OSTRÓW WLKP 1 | 1.38.44 | 9 |
2 | STANISŁAW | GRZYMSKI | 2004 | WŁADYSŁAWÓW | 1.38.92 | 7 |
3 | JAKUB | BURCHACKI | 2005 | ŻERKÓW | 1.44.45 | 6 |
4 | WIKTOR | BOGACKI | 2004 | KALISZ 1 | 1.47.11 | 5 |
5 | JAKUB | KUCHARCZYK | 2005 | ŻERKÓW | 1.51.39 | 4 |
6 | TYMOTEUSZ | WALAS | 2005 | KALISZ 2 | 1.58.03 | 3 |
7 | DOMINIK | KASZYŃSKI | 2007 | WŁADYSŁAWÓW | 1.58.53 | 2 |
8 | ALAN | KURCBACH | 2005 | KALISZ 1 | 2.02.04 | 1 |
9 | FRANCISZEK | GRZEGOROWSKI | 2010 | OSTRÓW WLKP 1 | 2.08.99 | |
10 | HUBERT | WAWRZONOWSKI | 2005 | KALISZ 2 | 2.09.07 | |
11 | JAN | BARTKOWIAK | 2006 | OSTRÓW WLKP 2 | DNS |
1000m
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | miasto | wynik | PKT |
1 | MIKOŁAJ | WYSOCKI | 2005 | WŁADYSŁAWÓW | 3.02.15 | 9 |
2 | JAN | NOWAK | 2004 | KALISZ 1 | 3.03.87 | 7 |
3 | KSAWERY | GOMUŁKA | 2005 | KALISZ 1 | 3.04.47 | 6 |
4 | HUBERT | BRUDŁO | 2006 | OSTRÓW WLKP 1 | 3.05.47 | 5 |
5 | MICHAŁ | LOSY | 2005 | OSTRÓW WLKP 1 | 3.21.22 | 4 |
6 | MIKOŁAJ | WOJTCZAK | 2005 | KALISZ 2 | 3.27.50 | 3 |
7 | MATEUSZ | TOKARSKI | 2006 | OSTRÓW WLKP 2 | 3.36.97 | 2 |
8 | MATEUSZ | BZOWY | 2006 | ŻERKÓW | 3.37.94 | 1 |
9 | KAMIL | GRZEŚKOWIAK | 2005 | ŻERKÓW | 3.38.62 | |
10 | MAKSYMILIAN | WRÓBEL | 2010 | OSTRÓW WLKP 2 | 3.44.61 | |
SZYMON | SOBAŃSKI | 2005 | KALISZ 2 | DNS | ||
ALEKSANDER | SZAJRYCH | 2004 | WŁADYSŁAWÓW | DNS |
Sztafeta 4×200
MIEJSCE | MIASTO | WYNIK | PKT |
1 | OSTRÓW WLKP 1 | 1.50.47 | 12 |
2 | WŁADYSŁAWÓW | 1.55.68 | 10 |
3 | ŻERKÓW | 1.57.93 | 8 |
4 | OSTRÓW WLKP 2 | 1.58.11 | 6 |
5 | KALISZ 1 | 1.59.11 | 4 |
6 | KALISZ 2 | 2.04.46 | 2 |
w dal
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | miasto | wynik | PKT |
1 | JAKUB | ROBOTNIKOWSKI | 2004 | OSTRÓW WLKP 1 | 6.49 | 9 |
2 | BARTOSZ | OPIELEWICZ | 2006 | OSTRÓW WLKP 1 | 5.66 | 7 |
3 | JAKUB | BIŚ | 2005 | KALISZ 1 | 5.06 | 6 |
4 | DAMIAN | KUŚMIEREK | 2007 | WŁADYSŁAWÓW | 4.99 | 5 |
5 | SZYMON | JAŃCZAK | 2006 | OSTRÓW WLKP 2 | 4.94 | 4 |
6 | FABIAN | LUCZAK | 2004 | KALISZ 2 | 4.85 | 3 |
7 | FILIP | JUSZCZAK | 2006 | ŻERKÓW | 4.82 | 2 |
8 | ANTONI | ROBAKOWSKI | 2006 | WŁADYSŁAWÓW | 4.70 | 1 |
9 | DOMINIK | SMUŁCZYŃSKI | 2005 | ŻERKÓW | 4.64 | |
10 | JAN | NAMYSŁ | 2007 | OSTRÓW WLKP 2 | 4.04 | |
3 | OSKAR | CZEKAŁA | 2004 | WŁADYSŁAWÓW | DNS | |
5 | SZYMON | RABIEGA | 2005 | KALISZ 1 | DNS | |
8 | SZYMON | SOBAŃSKI | 2005 | KALISZ 2 | DNS |
wzwyż
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | miasto | WYNIK | PKT |
1 | DAWID | GRZĄKA | 2004 | OSTRÓW WLKP 1 | 175 | 9 |
2 | JAKUB | MILCZUK | 2004 | WŁADYSŁAWÓW | 175 | 7 |
3 | MARTIN | CHUDAŚ | 2005 | KALISZ 1 | 165 | 6 |
4 | ERYK | KORKO | 2004 | KALISZ 2 | 160 | 5 |
5 | KACPER | ZIMNIAK | 2004 | OSTRÓW WLKP 1 | 155 | 4 |
6 | RAFAŁ | BERLIŃSKI | 2004 | WŁADYSŁAWÓW | 150 | 2,5 |
6 | HUBERT | CICHY | 2006 | WŁADYSŁAWÓW | 150 | PK |
6 | ADAM | OLEJNIK | 2005 | KALISZ 2 | 145 | 2,5 |
9 | ALEKSANDER | ZYDORKIEWICZ | 2006 | WŁADYSŁAWÓW | 140 | PK |
10 | DAMIAN | GOLICKI | 2005 | KALISZ 1 | 140 | 1 |
11 | PAWEŁ | ARMKNECHT | 2005 | ŻERKÓW | 140 | |
12 | MATEUSZ | SZCZEPANIAK | 2007 | OSTRÓW WLKP 2 | 135 | |
13 | JAKUB | BURCHACKI | 2005 | ŻERKÓW | 135 | |
14 | NORBERT | TOMCZAK | 2008 | OSTRÓW WLKP 2 | 130 |