ZŁOTE | SREBRNE | BRĄZOWE | ||||
II LO | 4 | 6 | 3 | |||
III LO | 4 | 4 | 3 | |||
ZSTE | 4 | 1 | 0 | |||
ZSP 2 | 3 | 2 | 3 | |||
I LO | 1 | 3 | 5 | |||
ZSGH | 1 | 1 | 1 | |||
VII LO SMS | 1 | 0 | 0 | |||
ZSE | 0 | 0 | 2 | |||
ZSS | 0 | 0 | 1 |
KLASYFIKACJA MEDALOWA SPP -STAN NA 12.03
- Waldemar Olszyna
- 03/12/2020
- Szkoły ponadpodstawowe
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email