MISTRZOSTWA KALISZA W LEKKIEJ ATLETYCE | ||||||||||
02.10-STADION MIEJSKI | ||||||||||
LICEALIADA | ||||||||||
CHÓD DZ. 1 km | ||||||||||
I miejsce | AMELIA | BŁAŻEJEWSKA | IV LO | 04:30,6 | 9 | |||||
II miejsce | EMILIA WIŚNIEWSKA | II LO | 04:32,0 | 7 | ||||||
III miejsce | ANNA SOBIŚ | III LO | 05:33,1 | 6 | ||||||
IV miejsce | ALEKSANDRA WAWRZYNIAK | V LO | 06:18,6 | 5 | ||||||
V miejsce | ANNA WAWRZYNIAK | ZSTE | 06:23,6 | 5 | ||||||
VI miejsce | NATALIA WYBORNY | II LO | 07:03,2 | 4 | ||||||
110 m ppł chł. | ||||||||||
I miejsce | ALEKSANDER GRZELCZAK | ZSTE | 18.63 | 9 | ||||||
II miejsce | MIŁOSZ KLUSZCZYŃSKI | IV LO | 19,03 | 7 | ||||||
III miejsce | JAN BIEDKA | ZSTE | 20,21 | 6 | ||||||
IV miejsce | WIKTOR KRZESIŃSKI | II LO | 20,36 | 5 | ||||||
V miejsce | WIKTOR BOGACKI | III LO | 20,44 | 5 | ||||||
VI miejsce | MICHAŁ PAWLAK | ZSS | 21,08 | 4 | ||||||
VII miejsce | MICHAŁ PIETRZAK | II LO | 21,54 | 4 | ||||||
80 m ppł dz. | ||||||||||
I miejsce | MARIA PRZYBYŁ | II LO | 16,31 | 9 | ||||||
II miejsce | KLAUDIA BARTCZAK | II LO | 16,52 | 7 | ||||||
III miejsce | GABRIELA SOBCZAK | ZSTE | 17,62 | 6 | ||||||
IV miejsce | ZUZANNA KLUPA | ZSTE | 18,32 | 5 | ||||||
V miejsce | KATARZYNA PIWOŃSKA | IV LO | 19,25 | 5 | ||||||
100 m dz. | ||||||||||
I miejsce | WIKTORIA OLIWIECKA | V LO | 14,22 | 9 | ||||||
II miejsce | KAROLINA GORAL | III LO | 14,84 | 7 | ||||||
III miejsce | PAULINA DULAS | V LO | 14,99 | 6 | ||||||
IV miejsce | ALEKSANDRA SALOMON | II LO | 15,38 | 5 | ||||||
V miejsce | EMILIA KUBIS | ZSGH | 15,51 | 5 | ||||||
VI miejsce | WIKTORIA MAJCHRZAK | ZSTE | 15,81 | 4 | ||||||
VII miejsce | WIKTORIA GAWŁOWICZ | ZSS | 15,98 | 4 | ||||||
VIII miejsce | NADIA BŁASZCZYK | ZSS | 16,01 | 2 | ||||||
IX miejsce | WIKTORIA KENDLER | IV LO | 16,35 | 2 | ||||||
X miejsce | PAULA UGORNA | ZSTE | 16,69 | 1 | ||||||
XI miejsce | ZOFIA DYBKOWSKA | II LO | 16,81 | 1 | ||||||
100 m chł. | ||||||||||
I miejsce | OSKAR CZEKAŁA | ZSZ | 11,78 | 9 | ||||||
II miejsce | TOBIASZ WRÓBLEWSKI | ZSTE | 12,18 | 7 | ||||||
III miejsce | ADAM ANDRZEJAK | III LO | 12,41 | 6 | ||||||
IV miejsce | PATRYK STASIAK | ZSTE | 12,43 | 5 | ||||||
V miejsce | JEDRZEJ RACZYK | III LO | 12,43 | 5 | ||||||
VI miejsce | BARTOSZ KARKOSZKA | V LO | 12,56 | 4 | ||||||
VII miejsce | ANTONI SZURCZAK | V LO | 12,58 | 4 | ||||||
VIII miejsce | JAKUB MROWICKI | I LO | 12,82 | 2 | ||||||
IX miejsce | MARCIN JANKOWSKI | ZSS | 13,14 | 2 | ||||||
X miejsce | FRANCISZEK KORNACKI | II LO | 13,39 | 1 | ||||||
XI miejsce | JAKUB MARSZAŁ | ZSS | 13,41 | 1 | ||||||
XII miejsce | NIKODEM MAŃKOWSKI | ZST DK | 13,81 | 1 | ||||||
XIII miejsce | KACPER GÓRSKI | II LO | 14,04 | 1 | ||||||
XIV miejsce | WOJCIECH SKORUPA | ZSGH | 14,08 | 1 | ||||||
400 m chł. | ||||||||||
I miejsce | RADOSŁAW STEPIEŃ | ZSTE | 58,77 | 9 | ||||||
II miejsce | JAKUB OSAJDA | ZSTE | 61,71 | 7 | ||||||
III miejsce | MIŁOSZ CZERNIAK | I LO | 61,96 | 6 | ||||||
IV miejsce | KACPER JAŚKIEWICZ | ZSZ | 62,17 | 5 | ||||||
V miejsce | JAKUB GRZESKIEWICZ | I LO | 62,92 | 5 | ||||||
VI miejsce | ADRIAN NYSZKIEWICZ | II LO | 62,98 | 4 | ||||||
VII miejsce | JULIAN KUCZYŃSKI | II LO | 68,46 | 4 | ||||||
VIII miejsce | KAMIL BŁASZCZYK | ZSS | 73,56 | 2 | ||||||
IX miejsce | KRYSTIAN SZCZEPANIAK | ZSZ | 85,34 | 2 | ||||||
400 m dz. | ||||||||||
I miejsce | JULIA GOŹDZIEWICZ | II LO | 64,09 | 9 | ||||||
II miejsce | MAGDALENA ALEKSANDROWICZ | ZST DK | 73,54 | 7 | ||||||
III miejsce | ANNA KASPERCZAK | V LO | 75,98 | 6 | ||||||
IV miejsce | WERONIKA GRUCA | III LO | 76,19 | 5 | ||||||
V miejsce | JULIA MARCINIAK | ZSTE | 76,55 | 5 | ||||||
VI miejsce | KAJA SAŁATA | V LO | 77,45 | 4 | ||||||
VII miejsce | PATRYCJA BRZEZIŃSKA | II LO | 78,34 | 4 | ||||||
VIII miejsce | JULIA KRĄŻYŃSKA | IV LO | 79,69 | 2 | ||||||
IX miejsce | JULIA MALCZEWSKA | III LO | 80,34 | 2 | ||||||
X miejsce | ZUZANNA WIETRZYK | I LO | 83,33 | 1 | ||||||
XI miejsce | ALEKSANDRA SIEMIŃSKA | ZSTE | 85,45 | 1 | ||||||
800 m dz. | ||||||||||
I miejsce | MAJA PACHOLSKA | II LO | 02:41,3 | 9 | ||||||
II miejsce | OLGA ODZIEMEK | I LO | 02:48,6 | 7 | ||||||
III miejsce | NATALIA FELEROWICZ | ZSGH | 02:49,2 | 6 | ||||||
IV miejsce | WIKTORIA SZYMAŃSKA | II LO | 03:02,4 | 5 | ||||||
V miejsce | GABRIELA KUBCZYK | I LO | 03:06,2 | 5 | ||||||
VI miejsce | NIKOLA TUŁACZ | III LO | 03:08,4 | 4 | ||||||
VII miejsce | JOANNA BAJERSKA | V LO | 03:20,6 | 4 | ||||||
VIII miejsce | ELIZA STOBIENIA | ZSGH | 03:21,9 | 2 | ||||||
IX miejsce | ZUZANNA POGORZELEC | V LO | 03:23,9 | 2 | ||||||
X miejsce | NATALIA FRATCZAK | ZSTE | 03:57,1 | 1 | ||||||
800 m chł | ||||||||||
I miejsce | MAREK WEBER | ZST DK | 02:06,5 | 9 | ||||||
II miejsce | JAN NOWAK | ZSTE | 02:08,2 | 7 | ||||||
III miejsce | KSAWERY GOMUŁKA | VII LO SMS | 02:14,5 | 6 | ||||||
IV miejsce | MARCEL GWÓŹDŹ | ZSTE | 02:22,5 | 5 | ||||||
V miejsce | BARTŁOMIEJ HAŁADYN | ZSGH | 02:26,5 | 5 | ||||||
VI miejsce | WIKTOR BURY | II LO | 02:29,4 | 4 | ||||||
VII miejsce | JAKUB GORZAŁA | ZSS | 02.30,1 | 4 | ||||||
VIII miejsce | MATEUSZ MIKOŁAJCZYK | ZSS | 02:30,6 | 2 | ||||||
IX miejsce | STEFAN KUCZYŃSKI | II LO | 02:32,5 | 2 | ||||||
X miejsce | JAKUB JANISZEWSKI | V LO | 02:38,5 | 1 | ||||||
1 mila dz. | ||||||||||
I miejsce | KLAUDIA ANTKOWIAK | II LO | 06:15,4 | 9 | ||||||
II miejsce | ZOFIA TARCHALSKA | III LO | 07:00,9 | 7 | ||||||
III miejsce | PAULINA JASKIEWICZ | II LO | 07:02,0 | 6 | ||||||
IV miejsce | DARIA GRACZYKOWSKA | V LO | 07:38,7 | 5 | ||||||
V miejsce | PATRYCJA PERSKAWIEC | V LO | 07:50,5 | 5 | ||||||
VI miejsce | MARIKA SKALSKA | I LO | 07:58.4 | 4 | ||||||
1 mila chł. | ||||||||||
I miejsce | JACEK KOZICA | ZSS | 04:59,3 | 9 | ||||||
II miejsce | MATEUSZ MARCINIAK | III LO | 05:04,8 | 7 | ||||||
III miejsce | ŁUKASZ WŁOSIK | ZST DK | 05:05,7 | 6 | ||||||
IV miejsce | MATEUSZ OLSZYNA | III LO | 05:20,2 | 5 | ||||||
V miejsce | JAKUB WALCZAK | II LO | 05:21,5 | 5 | ||||||
VI miejsce | DANIEL CHILCZER | ZSTE | 05:29,3 | 4 | ||||||
VII miejsce | CEZARY WYTWER | I LO | 05:33,1 | 4 | ||||||
VIII miejsce | MIKOŁAJ BIEDKA | ZST DK | 05:35,6 | 2 | ||||||
IX miejsce | MATEUSZ LASKOWSKI | II LO | 06:01,3 | 2 | ||||||
X miejsce | MATEUSZ DUSZA | III LO | 06:11,5 | 1 | ||||||
XI miejsce | MATEUSZ BRUŚ | I LO | 06:27,5 | 1 | ||||||
sztafeta szwedzka dz. | ||||||||||
I miejsce | II LO | 02:54,1 | 9 | |||||||
II miejsce | III LO | 03:01,4 | 7 | |||||||
III miejsce | I LO | 03:04,5 | 6 | |||||||
sztafeta szwedzka chł | ||||||||||
I miejsce | III LO | 02:15,9 | 9 | |||||||
II miejsce | ZSTE | 02:16,2 | 7 | |||||||
III miejsce | ZST DK | 02:25,2 | 6 | |||||||
IV miejsce | ZSS | 02:29,2 | 5 | |||||||
V miejsce | I LO | 02:30,7 | 5 | |||||||
chód 2 km chł | ||||||||||
I miejsce | MIKOŁAJ NOWOSTAWSKI | II LO | 09:50,4 | 9 | ||||||
II miejsce | JAN ROSIEWICZ | II LO | 09:59,5 | 7 | ||||||
III miejsce | MAKSYMILIAN CHACHUŁA | ZSS | 12:56,3 | 6 | ||||||
IV miejsce | MICHAŁ SIWIAK | ZSTE | 13:14,3 | 5 | ||||||
V miejsce | MICHAŁ FILIPOWICZ | ZSTE | 13:14,7 | 5 | ||||||
VI miejsce | JAN ŻYZNIEWSKI | III LO | 13:50,3 | 4 | ||||||
VII miejsce | LUKASZ WYWROCKI | III LO | 14:14,3 | 4 | ||||||
skok wzwyż dz. | ||||||||||
I miejsce | WERONIKA STRUMIŃSKA | II LO | 135 | 9 | ||||||
II miejsce | OLA ANTONIAK | III LO | 125 | 7 | ||||||
III miejsce | AMELIA WOJTCZAK | III LO | 125 | 6 | ||||||
IV miejsce | NATALIA SZYMASZEK | V LO | 115 | 5 | ||||||
V miejsce | WERONIKA HOLENC | II LO | 105 | 5 | ||||||
kula dz. | ||||||||||
I miejsce | PAULINA PACEŚ | V LO | 10,21 | 9 | ||||||
II miejsce | OLIWIA KURCBACH | V LO | 8,51 | 7 | ||||||
III miejsce | KAROLINA GŁĄB | II LO | 7,66 | 6 | ||||||
IV miejsce | PAULINA JAKUBOWSKA | ZSTE | 7,09 | 5 | ||||||
V miejsce | WIKTORIA WIDELSKA | ZSTE | 6,73 | 5 | ||||||
VI miejsce | JULITA BOŃCZYK | ZSS | 6,71 | 4 | ||||||
VII miejsce | NATALIA MARTYNA | II LO | 6,56 | 4 | ||||||
VIII miejsce | MAŁGORZATA PIASKOWSKA | III LO | 6,46 | 2 | ||||||
skok w dal chł | ||||||||||
I miejsce | MICHAŁ ROGACKI | III LO | 5,31 | 9 | ||||||
II miejsce | JAKUB BIŚ | II LO | 4,97 | 7 | ||||||
III miejsce | FABIAN ŁUCZAK | ZSGH | 4,81 | 6 | ||||||
IV miejsce | WOJCIECH STASZAK | V LO | 4,77 | 5 | ||||||
V miejsce | PIOTR MANIEWSKI | ZST DK | kwi.19 | 5 | ||||||
VI miejsce | JAKUB JASKIEWICZ | V LO | 4,6 | 4 | ||||||
VII miejsce | BARTOSZ ŁAJS | II LO | 4,58 | 4 | ||||||
VIII miejsce | KONRAD PRZYBYŁ | ZSTE | 4,46 | 2 | ||||||
IX miejsce | BOHDAN VIFIZINDER | ZSS | 4,27 | 2 | ||||||
X miejsce | BARTEK KALETA | ZSTE | 4,05 | 1 | ||||||
skok wzwyż chł | ||||||||||
I miejsce | SZYMON CZAJKOWSKI | I LO | 165 | 9 | ||||||
II miejsce | ERYK KORKO | ZSGH | 165 | 7 | ||||||
III miejsce | MARTIN CHUDAŚ | ZSTE | 165 | 6 | ||||||
IV miejsce | TOBIASZ SOIŃSKI | ZSTE | 155 | 5 | ||||||
V miejsce | KRZESIMIR GIĘTKA | III LO | 145 | 5 | ||||||
VI miejsce | ERYK SZCZOT | II LO | 140 | 4 | ||||||
VII miejsce | KACPER KOZŁOWSKI | ZST DK | 135 | 4 | ||||||
VIII miejsce | WIKTOR TWARDOWSKI | II LO | 135 | 2 | ||||||
IX miejsce | MARCIN LAZAREK | IV LO | 125 | 2 | ||||||
skok w dal dz. | ||||||||||
I miejsce | JUSTYNA KUŚWIK | ZSGH | 460 | 9 | ||||||
II miejsce | JULIA JEZIOREK | II LO | 433 | 7 | ||||||
III miejsce | NIKOLA MATUSZCZAK | V LO | 427 | 6 | ||||||
IV miejsce | DOMINIKA ZDUN | V LO | 425 | 5 | ||||||
V miejsce | MARIA CZAJCZYŃSKA | III LO | 405 | 5 | ||||||
VI miejsce | OLA KUBASIK | III LO | 387 | 4 | ||||||
VII miejsce | IWONA KUŚWIK | ZSGH | 356 | 4 | ||||||
VIII miejsce | MAJA CHOJNACKA | II LO | 354 | 2 | ||||||
IX miejsce | KATARZYNA NAWROCKA | ZST DK | 330 | 2 | ||||||
X miejsce | KLARA SKORUPA | ZST DK | 330 | 1 | ||||||
XI miejsce | MARIA KALINOWSKA | ZSTE | 283 | 1 | ||||||
1 | ||||||||||
kula chł | ||||||||||
I miejsce | MICHAŁ MASLAK | ZST DK | 12,71 | 9 | ||||||
II miejsce | DANIEL CHUDAŚ | ZSGH | 11,61 | 7 | ||||||
III miejsce | BŁAŻEJ NOWAK | ZSTE | 10,84 | 6 | ||||||
IV miejsce | KLAUDIUSZ GAJEWSKI | V LO | 10,61 | 5 | ||||||
V miejsce | JAKUB KANTEK | ZSS | 10,47 | 5 | ||||||
VI miejsce | JAKUB ZENER | V LO | 10,28 | 4 | ||||||
VII miejsce | SEBASTIAN BERGANDY | ZSS | 9,64 | 4 | ||||||
VIII miejsce | KACPER TRZĘSOWSKI | II LO | 9,26 | 2 | ||||||
IX miejsce | SZYMON SIP | II LO | 8,88 | 2 | ||||||
X miejsce | MACIEJ WIATR | ZST DK | 8,18 | 1 | ||||||
KLASYFIKACJA KOŃCOWA SZKÓŁ | ||||||||||
DZIEWCZYNY: | ||||||||||
I miejsce -II LO | ||||||||||
II miejsce -V LO | ||||||||||
III miejsce -III LO | ||||||||||
IV miejsce -ZSTE | ||||||||||
V miejsce -I LO | ZSGH | |||||||||
VI miejsce -I LO | ||||||||||
VII miejsce -IV LO | ||||||||||
VIII miejsce -ZST DK | ||||||||||
IX miejsce -ZSS | ||||||||||
X miejsce -ZSZ | ||||||||||
CHŁOPCY | ||||||||||
I miejsce – | ZSTE | |||||||||
II miejsce -II LO | ||||||||||
III miejsce -III LO | ||||||||||
IV miejsce -ZSS | ||||||||||
V miejsce -ZST DK | I LO | |||||||||
VI miejsce -ZSGH | ZST DK | |||||||||
VII miejsce -I LO | V LO | |||||||||
VIII miejsce -ZSZ | ZSGH | |||||||||
IX miejsce -IV LO | ZSZ | |||||||||
X miejsce -IV LO | ||||||||||
KOMUNIKAT MISTRZOSTW KALISZA W LA
- Waldemar Olszyna
- 10/11/2020
- Lekkoatletyka
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email