KOMUNIKAT KOŃCOWY
LIGI LA SP
ROCZNIK 2008-2009
23.09.2020r.
Klasyfikacja po I rzucie, rocznik 2008-2009 :
SP8 282,5 pkt.
SP18 246 pkt.
SP17 242 pkt.
SP12 169 pkt.
SP16 125 pkt.
SP14 113,5 pkt.
SP21 92,5 pkt.
SP13 34,5 pkt.
SP2 22 pkt.
SP9 10 pkt.
Klasyfikacja łączna wszystkie roczniki :
Miejsce | Szkoła | I rzut | II rzut | Suma punktów | |||||
Rocznik 20010 i młodsi | Rocznik 2008-2009 | Rocznik 2006-2007 | Rocznik 20010 i młodsi | Rocznik 2008-2009 | Rocznik 2006-2007 |
| |||
1 | SP8 |
| 282,5 |
|
|
|
|
| |
2 | SP18 |
| 246 |
|
|
|
|
| |
3 | SP17 |
| 242 |
|
|
|
|
| |
4 | SP12 |
| 169 |
|
|
|
|
| |
5 | SP16 |
| 125 |
|
|
|
|
| |
6 | SP14 |
| 113,5 |
|
|
|
|
| |
7 | SP21 |
| 92,5 |
|
|
|
|
| |
8 | SP13 |
| 34,5 |
|
|
|
|
| |
9 | SP2 |
| 22 |
|
|
|
|
| |
10 | SP9 |
| 10 |
|
|
|
|
| |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DZIEWCZĘTA
60pł
miejsce | imię | Nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | WIKTORIA | BRUŚ | 2008 | SP8 | 13.28 | 15 |
2 | TATIANA | WOJCIECHOWSKA | 2008 | 13.86 | 12 | |
3 | ZUZANNA | SKONIECZNA | 2008 | SP8 | 15.36 | 10 |
4 | MARTA | PAKULSKA | 2009 | SP18 | 15.41 | 9 |
5 | Weronika | Celka | 2008 | SP 21 | 16.00 | 8 |
6 | LENA | JAŚKO | 2009 | SP13 | 23.39 | 7 |
60m
miejsce | imię | Nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | JULIA | BRONISZ | 2008 | SP8 | 9.55 | 15 |
2 | LAURA | KACZMAREK | 2008 | SP17 | 9.70 | 12 |
3 | BEATA | KORPIK | 2009 | SP14 | 9.78 | 10 |
4 | OLIWIA | RUŻYCZKA | 2008 | SP2 | 9.91 | 9 |
5 | WERONIKA | MANKO | 2008 | SP17 | 10.03 | 8 |
6 | JULIA | JANISZEWSKA | 2008 | SP17 | 10.15 |
|
7 | JULIA | MAZUREK | 2009 | SP14 | 10.28 | 7 |
7 | MARTYNA | MOSICKA | 2009 | SP14 | 10.28 |
|
9 | LAURA | OLEJNIK | 2008 | SP13 | 10.33 | 6 |
10 | WERONIKA | KAZIMIERCZAK | 2009 | SP18 | 10.37 | 5 |
11 | JULIA | LEBIODA | 2008 | SP12 | 10.45 | 4 |
12 | JULIA | SZTARK | 2008 | SP12 | 10.46 | 3 |
13 | Nikola | Antczak | 2008 | SP16 | 10.48 | 2 |
14 | Oliwia | Augustyniak | 2008 | SP 21 | 10.60 | 1 |
15 | ALEKSANDRA | BASZCZYŃSKA | 2008 | SP2 | 10.62 |
|
16 | BLANKA | BOROWSKA | 2009 | SP18 | 10.66 |
|
17 | ALICJA | GRZESIAK | 2009 | SP13 | 10.71 |
|
18 | Laura | Walczak | 2008 | SP 21 | 10.94 |
|
19 | WIKTORIA | MARCZAK | 2009 | SP18 | 11.02 |
|
20 | Martyna | Witczak | 2008 | SP16 | 11.07 |
|
21 | Gabrysia | Stefaniak | 2008 | SP16 | 11.25 |
|
22 | MARTYNA | JASZCZAK | 2008 | SP12 | 11.48 |
|
23 | JULIA | ZIOLAŃSKA | 2008 | SP8 | 11.55 |
|
300m
miejsce | imię | Nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | EMILIA | JARYCH | 2008 | SP18 | 55.03 | 15 |
2 | KINGA | SZCZUPAK | 2008 | SP8 | 56.42 | 12 |
3 | AMELIA | WITCZAK | 2008 | SP8 | 57.93 | 10 |
4 | MAJA | KORDULASIŃSKA | 2008 | SP17 | 58.74 | 9 |
5 | Wanessa | Elcner | 2008 | SP16 | 59.52 | 8 |
6 | MAJA | BŁAUT | 2008 | SP8 | 59.65 |
|
7 | Gabrysia | Jańczak | 2009 | Sp16 | 62.56 | 7 |
8 | JULIA | KOTWICKA | 2009 | SP17 | 63.00 | 6 |
9 | JULIA | BUCZEK | 2008 | SP12 | 64.66 | 5 |
10 | Agata | Zasada | 2009 | SP16 | 64.79 |
|
11 | ANNA | KALINOWSKA | 2008 | SP12 | 65.46 | 4 |
12 | JAGODA | OLIWIECKA | 2009 | SP18 | 66.61 | 3 |
13 | Marcelina | Zajonz | 2008 | SP 21 | 67.66 | 2 |
14 | HANNA | BARTCZAK | 2009 | SP18 | 70.45 |
|
600m
miejsce | imię | Nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | Pkt |
1 | IGA | GOLANOWSKA | 2008 | SP17 | 2.03.56 | 15 |
2 | MICHALINA | KUCZYŃSKA | 2009 | SP14 | 2.05.54 | 12 |
3 | NATALIA | FUDAŁA | 2008 | SP17 | 2.14.01 | 10 |
4 | JULIA | KOŚCIELAK | 2009 | SP18 | 2.18.73 | 9 |
5 | ZUZANNA | JARUS | 2009 | SP14 | 2.19.26 | 8 |
6 | LENA | MLĄCKA | 2008 | SP8 | 2.24.48 | 7 |
7 | EWA | WDOWCZYK | 2008 | SP12 | 2.25.89 | 6 |
8 | MAJA | DOMINIAK | 2009 | SP17 | 2.34.44 |
|
9 | NINA | ROSIEWICZ | 2009 | SP12 | 2.38.46 | 5 |
10 | OLIWIA | MADRZAK | 2008 | SP8 | 2.41.60 | 4 |
11 | BARBARA | SKOPIŃSKA | 2008 | SP2 | 2.45.13 | 3 |
12 | WIKTORIA | DRASZAWA | 2008 | SP12 | 3.01.32 |
|
W dal
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | WYNIK | PKT |
1 | OLIWIA | MĄDRZAK | 2008 | SP8 | 3.74 | 15 |
2 | TATIANA | WOJCIECHOWSKA | 2008 | SP12 | 3.58 | 12 |
3 | Laura | Walczak | 2008 | SP 21 | 3.45 | 10 |
4 | JULIA | KOŚCIELAK | 2009 | SP18 | 3.40 | 9 |
5 | WIKTORIA | BRUŚ | 2008 | SP8 | 3.36 | 8 |
6 | Oliwia | Augustyniak | 2008 | SP 21 | 3.36 | 7 |
7 | MARIA | CYRYL | 2008 | SP12 | 3.32 | 6 |
8 | LENA | MLĄCKA | 2008 | SP8 | 3.30 |
|
9 | BLANKA | BOROWSKA | 2009 | SP18 | 3.26 | 5 |
10 | JULIA | MAZUREK | 2009 | SP14 | 3.21 | 4 |
11 | ALEKSANDRA | BASZCZYŃSKA | 2008 | SP2 | 3.19 | 3 |
12 | EMILIA | JARYCH | 2009 | SP18 | 3.14 |
|
13 | Agata | Zasada | 2008 | SP16 | 3.13 | 2 |
14 | Julia | Kotwicka | 2009 | SP17 | 3.11 | 1 |
15 | Nikola | Antczak | 2008 | SP16 | 3.11 |
|
16 | MAJA | PRZEPIÓRKA | 2008 | SP17 | 3.10 |
|
17 | MAJA | KORDULASIŃSKA | 2008 | SP17 | 3.08 |
|
18 | MICHALINA | KUCZYŃSKA | 2009 | SP14 | 3.06 |
|
19 | Gabrysia | Stefaniak | 2008 | SP16 | 2.98 |
|
20 | WIKTORIA | Krupa | 2008 | SP12 | 2.98 |
|
p. pal
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | WYNIK | PKT |
1 | Julia | Drobniewska | 2008 | SP16 | 32.00 | 15 |
2 | LAURA | KACZMAREK | 2009 | SP17 | 25.60 | 12 |
3 | KINGA | SZCZUPAK | 2008 | SP8 | 24.20 | 10 |
4 | ANNA | KALINOWSKA | 2008 | SP12 | 23.60 | 9 |
5 | Marcelina | Zajonz | 2008 | SP 21 | 23.20 | 8 |
6 | Julia | Sztark | 2008 | SP12 | 20.60 | 7 |
7 | MAŁGORZATA | LISOK | 2009 | SP17 | 20.30 | 6 |
8 | HANNA | BARTCZAK | 2009 | SP18 | 18.50 | 5 |
9 | ALINA | SUSAK | 2009 | SP17 | 18.30 |
|
10 | JULIA | ZIOŁAŃSKA | 2008 | SP8 | 18.10 | 4 |
11 | Julia | Lebioda | 2008 | SP12 | 18.10 |
|
12 | BEATA | KORPIK | 2009 | SP14 | 17.50 | 3 |
13 | Julia | Eperlein | 2009 | SP16 | 17.10 | 2 |
14 | ALEKSANDRA | KOWAL | 2009 | SP8 | 13.60 |
|
15 | MARTYNA | MOSICKA | 2009 | SP14 | 12.70 | 1 |
Wzwyż
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | JULIA | BRONISZ | 2008 | SP8 | 110 | 15 |
2 | WIKTORIA | MARCZAK | 2009 | SP18 | 110 | 12 |
3 | NIKOLA | KUŚNIERCZAK | 2008 | SP17 | 110 | 10 |
4 | OLGA | NOWICKA | 2009 | SP13 | 110 | 9 |
5 | JULIA | JANISZEWSKA | 2009 | SP17 | 110 | 8 |
6 | ZUZANNA | SKONIECZNA | 2008 | SP8 | 105 | 6,5 |
6 | Lena | Rucińska | 2008 | SP 21 | 105 | 6,5 |
8 | AGATA | MATELSKA | 2009 | SP8 | 100 |
|
9 | WERONIKA | KAZIMIERCZAK | 2009 | SP18 | 100 | 5 |
10 | Gabrysia | Jańczak | 2009 | SP16 | 100 | 4 |
11 | WERONIKA | MANKO | 2008 | SP17 | 95 |
|
12 | Martyna | Witczak | 2009 | SP16 | 90 | 3 |
Chód 1km
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | Pkt |
1 | NADIA | WOLDAŃSKA | 2008 | SP8 | 6.38.28 | 15 |
2 | ZUZANNA | SZCZESNIAK | 2008 | SP8 | 7.01.55 | 12 |
3 | JULIA | ANDRZEJCZAK | 2008 | SP12 | 7.12.47 | 10 |
4 | MONIKA | RADAJAK | 2008 | SP12 | 7.15.61 | 9 |
5 | NIKOLA | KRYSZTOFOWICZ | 2008 | SP12 | 7.16.55 |
|
6 | LENA | GOLA | 2009 | SP17 | 7.17.44 | 8 |
7 | Jagoda | Zielezińska | 2008 | SP 21 | 7.18.72 | 7 |
8 | ALICJA | MROZIŃSKA | 2009 | SP17 | 7.19.48 | 6 |
9 | Wanessa | Elcner | 2008 | SP16 | 7.53.64 | 5 |
Sztafeta 4×100
miejsce | szkoła | wynik | pkt |
1 | SP8 | 64.79 | 15 |
2 | SP17 | 67.14 | 12 |
3 | SP14 | 68.67 | 10 |
4 | SP12 | 68.96 | 9 |
5 | SP18 | 69.45 | 8 |
6 | SP16 | 72.34 | 7 |
7 | SP21 | 78.84 | 6 |
CHŁOPCY
60pł
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | GRACJAN | WRÓBEL | 2008 | SP8 | 13.46 | 15 |
2 | PAWEŁ | KŁĘBOWSKI | 2008 | SP12 | 13.64 | 12 |
3 | PATRYK | MATECKI | 2008 | SP18 | 15.64 | 10 |
4 | DANIEL | KUBISIAK | 2009 | SP18 | 17.76 | 9 |
5 | ALAN | PRZEPIERCZYŃSKI | 2009 | SP18 | 17.96 |
|
6 | KAJETAN | WACOWSKI | 2008 | SP8 | 19.62 | 8 |
7 | Miłosz | Dymowski | 2008 | SP21 | 22.30 | 7 |
60m
miejsce | imię | Nazwisko | rocznik | Szkoła | wynik | pkt |
1 | DAWID | PAPRZYCKI | 2008 | SP18 | 8.99 | 15 |
2 | PIOTR | BARTCZAK | 2009 | SP8 | 9.00 | 12 |
3 | JAKUB | FOGT | 2008 | SP17 | 9.27 | 10 |
4 | Jakub | Tyc | 2008 | SP16 | 9.47 | 9 |
5 | WIKTOR | BANASZAK | 2008 | SP17 | 9.70 | 8 |
6 | FILIP | ŚLÓSARCZYK | 2008 | SP17 | 9.72 |
|
7 | MICHAŁ | PŁUCIENNICZAK | 2008 | SP13 | 9.78 | 6,5 |
7 | ADAM | ZAWADZKI | 2009 | SP14 | 9.78 | 6,5 |
9 | ALAN | BOROWSKI | 2008 | SP8 | 9.89 | 5 |
10 | OSKAR | GÓRECKI | 2008 | SP12 | 9.92 | 4 |
11 | OLIWIER | GLAZER | 2009 | SP18 | 9.99 | 3 |
12 | MICHAŁ | MOLKA | 2008 | SP2 | 10.04 | 2 |
13 | SZYMON | ŁUCZAK | 2009 | SP14 | 10.19 | 1 |
14 | BARTOSZ | STANISZEWSKI | 2008 | SP18 | 10.60 |
|
15 | WIKTOR | KOŁODZIEJ | 2008 | SP12 | 11.00 |
|
16 | Jakub | Musidlak | 2008 | SP16 | 11.50 |
|
17 | KACPER | MICHALSKI | 2008 | SP2 | 11.66 |
|
300m
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | Szkoła | wynik | Pkt |
1 | WIKTOR | PRZYBYŁEK | 2009 | SP18 | 49.34 | 15 |
2 | ALAN | SAGAN | 2008 | SP18 | 49.87 | 12 |
3 | EMIL | ĆWIKLIŃSKI | 2009 | SP17 | 52.13 | 10 |
4 | FILIP | KALETKA | 2009 | SP18 | 54.36 |
|
5 | PIOTR | POŚPIECH | 2008 | SP17 | 56.31 | 9 |
6 | BRAJAN | MATCZAK | 2009 | SP14 | 56.80 | 8 |
7 | Kacper | Skorupa | 2008 | SP16 | 57.89 | 7 |
8 | Adrian | Rataczyk | 2008 | SP16 | 57.96 | 6 |
9 | Maciej | Pawłowski | 2010 | SP21 | 58.05 | 5 |
10 | MARCEL | BOROWSKI | 2008 | SP12 | 60.03 | 4 |
11 | TOMASZ | WRZOSEK | 2008 | SP12 | 60.29 | 3 |
12 | FILIP | PYSZKOWSKI | 2009 | SP14 | 62.78 | 2 |
13 | STANISŁAW | TYC | 2008 | SP2 | 62.99 | 1 |
14 | FILIP | PRUS | 2009 | SP8 | 64.35 |
|
15 | Szymon | Różalski | 2008 | SP21 | 64.38 |
|
16 | WIKTOR | PAŹDZIOR | 2009 | SP8 | 66.02 |
|
17 | ŁUKASZ | WRZOSEK | 2008 | SP12 | 70.02 |
|
1000m
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | Szkoła | wynik | pkt |
1 | JAN | DYMARCZYK | 2008 | SP18 | 3.29.63 | 15 |
2 | WIKTOR | ZIENTEK | 2008 | SP17 | 3.31.42 | 12 |
3 | DAWID | ROLIŃSKI | 2008 | SP9 | 3.33.68 | 10 |
4 | FILIP | RYCHLIK | 2008 | SP8 | 3.40.11 | 9 |
5 | FABIAN | ZYDOREK | 2008 | SP12 | 3.42.96 | 8 |
6 | Robert | Wiss | 2008 | SP21 | 3.54.40 | 7 |
7 | ALEKSANDER | KRYSIAK | 2009 | SP17 | 3.56.72 | 6 |
8 | JAN | ZAWIASA | 2008 | SP18 | 4.07.73 | 5 |
9 | FRANCISZEK | GŁUCHOWSKI | 2009 | SP18 | 4.09.52 |
|
10 | PAWEŁ | RYCHLIK | 2009 | SP8 | 4.10.31 | 4 |
11 | Borys | Wolff | 2008 | SP16 | 4.55.11 | 3 |
12 | OSKAR | TOBIASZ | 2008 | SP2 | 5.05.32 | 2 |
13 | KACPER | PACEŚ | 2009 | SP8 | 5.13.77 |
|
W dal
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | Szkoła | wynik | Pkt |
1 | Jakub | Tyc | 2008 | SP16 | 4.02 | 15 |
2 | PIOTR | POSPIECH | 2008 | SP17 | 4.01 | 12 |
3 | DAWID | PIETRZYCKI | 2008 | SP18 | 4.00 | 10 |
4 | JAN | DYMARCZYK | 2008 | SP18 | 3.95 | 9 |
5 | PAWEL | RYCHLIK | 2009 | SP8 | 3.94 | 8 |
6 | BRAJAN | MATCZAK | 2009 | SP14 | 3.84 | 7 |
7 | WIKTOR | BANASIAK | 2008 | SP17 | 3.82 | 6 |
8 | MICHAŁ | PŁUCIENNICZAK | 2008 | SP13 | 3.80 | 5 |
9 | PIOTR | BARCZAK | 2009 | SP8 | 3.74 | 4 |
10 | OSKAR | GÓRECKI | 2008 | SP12 | 3.62 | 3 |
11 | PAWEŁ | KŁĘBOWSKI | 2008 | SP12 | 3.60 | 2 |
12 | ADAM | BANASIK | 2009 | SP18 | 3.56 |
|
13 | SZYMON | ŁUCZAK | 2009 | SP14 | 3.48 | 1 |
14 | Maciej | Pawłowski | 2010 | SP21 | 3.46 |
|
15 | Szymon | Różalski | 2008 | SP21 | 3.46 |
|
16 | ADAM | Przybył |
|
| 3.32 |
|
17 | Borys | Wolff | 2008 | SP16 | 3.10 |
|
18 | PIOTR | STACHNIUK | 2008 | SP2 | 2.96 |
|
19 | KACPER | BRONIECKI | 2008 | SP2 | 2.64 |
|
20 | JAKUB | BANASZAK | 2009 | SP8 | 2.42 |
|
21 | KACPER | MICHALSKI | 2008 | SP2 | 2.42 |
|
p. pal
MIEJSCE | imię | Nazwisko | rocznik | Szkoła | WYNIK | PKT |
1 | ADAM | PRZYBYŁ | 2009 | SP14 | 41.50 | 15 |
2 | Aleksander | Zakrzewski | 2009 | SP21 | 40.40 | 12 |
3 | JAKUB | FOGT | 2008 | SP17 | 39.50 | 10 |
4 | TOMASZ | WRZOSEK | 2008 | SP12 | 39.50 | 9 |
5 | Adrian | Rataczyk | 2008 | SP16 | 38.40 | 8 |
6 | OSKAR | NASKRĘCKI | 2008 | SP8 | 38.00 | 7 |
7 | KRZYSZTOF | GLAPIŃSKI | 2009 | SP18 | 37.00 | 6 |
8 | WIKTOR | PRZYBYŁEK | 2009 | SP18 | 36.20 | 5 |
9 | EMIL | ĆWIKLIŃSKI | 2009 | SP17 | 36.00 | 4 |
10 | WOJCIECH | STREJCZEK | 2008 | SP18 | 31.70 |
|
11 | WIKTOR | KOŁODZIEJEK | 2008 | SP12 | 31.00 | 3 |
12 | PIOTR | STACHNIUK | 2008 | SP2 | 30.60 | 2 |
13 | MIKOŁAJ | KUŚWIK | 2008 | SP17 | 30.30 |
|
14 | ALAN | KOWALSKI | 2009 | SP13 | 30.00 | 1 |
15 | ADAM | NOWAK | 2008 | SP2 | 29.20 |
|
16 | Robert | Wiss | 2008 | SP21 | 26.80 |
|
17 | Jakub | Musidlak | 2008 | SP16 | 26.30 |
|
18 | MARCEL | Borowski | 2008 | SP12 | 22.70 |
|
19 | KACPER | PACEŚ | 2009 | SP8 | 21.20 |
|
20 | KACPER | BRONIECKI | 2008 | SP2 | 21.00 |
|
Wzwyż
miejsce | imię | nazwisko | Rocznik | szkoła | wynik | Pkt |
1 | Kacper | Skorupa | 2008 | SP16 | 120 | 15 |
2 | WIKTOR | JANIAK | 2008 | SP17 | 120 | 12 |
3 | FILIP | ŚLÓSARCZYK | 2008 | SP17 | 115 | 10 |
4 | WIKTOR | ZIENTEK | 2008 | SP17 | 115 |
|
5 | ADAM | ZAWADZKI | 2009 | SP14 | 110 | 9 |
6 | FILIP | BARTOSZEK | 2009 | SP18 | 110 | 8 |
7 | ALAN | SAGAN | 2009 | SP18 | 105 | 7 |
| OLIWIER | GLAZER | 2009 | SP18 | NM |
|
Chód 1km
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | Pkt |
1 | KAJETAN | WACOWSKI | 2008 | SP8 | 6.47.49 | 15 |
2 | KACPER | SOBCZAK | 2008 | SP12 | 6.53.03 | 12 |
3 | ALAN | BOROWSKI | 2008 | SP8 | 6.53.87 | 10 |
4 | MIŁOSZ | SIKORA | 2009 | SP8 | 6.54.09 |
|
5 | MAKSYMILIAN | BAZALIŃSKI | 2009 | SP18 | 7.29.59 | 9 |
6 | KACPER | MAŚLAK | 2008 | SP18 | 7.30.23 | 8 |
Sztafeta 4×100
miejsce | szkoła | wynik | pkt |
1 | SP18 | 60.51 | 15 |
2 | SP8 | 61.40 | 12 |
3 | SP17 | 61.58 | 10 |
4 | SP14 | 65.92 | 9 |
5 | SP12 | 67.46 | 8 |
6 | SP16 | 67.82 | 7 |
7 | SP21 | 73.05 | 6 |