KOUNIKAT KOŃCOWY
LIGI LA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
rocznik 2006-2007
08.10.2020r.
Klasyfikacja po I rzucie, rocznik 2006-2007 :
- SP18 257 pkt.
- SP14 214,5 pkt.
- SP8 214 pkt.
- SP17 166,5 pkt.
- SP16 132 pkt.
- SP10 108,5 pkt.
- SP21 102,5 pkt.
- SP12 84 pkt.
- SP11 64 pkt.
- SP2 50 pkt.
- SP Jagiellończyk 20 pkt.
- SP13 1 pkt.
Klasyfikacja łączna wszystkie roczniki
miejsce |
Szkoła |
I rzut |
II rzut |
Suma punktów |
|||||
Rocznik
20010 i młodsi |
Rocznik 2008-2009 | Rocznik
2006-2007 |
Rocznik
20010 i młodsi |
Rocznik 2008-2009 | Rocznik
2006-2007 |
||||
1 |
SP8 |
182 |
282,5 |
214 |
|
|
|
678,5 |
|
2 |
SP18 |
152 |
246 |
257 |
|
|
|
655 |
|
3 |
SP17 |
50 |
242 |
166,5 |
|
|
|
458,5 |
|
4 |
SP14 |
128,5 |
113,5 |
214,5 |
|
|
|
456,5 |
|
5 |
SP16 |
134,5 |
125 |
132 |
|
|
|
391,5 |
|
6 |
SP12 |
60,5 |
169 |
84 |
|
|
|
313,5 |
|
7 |
SP10 |
0 |
148 |
108,5 |
|
|
|
256,5 |
|
8 |
SP21 |
92,5 |
0 |
102,5 |
|
|
|
195 |
|
9 |
SP13 |
97,5 |
34,5 |
1 |
|
|
|
133 |
|
10 |
SP11 |
65 |
0 |
64 |
|
|
|
129 |
|
11 |
SP24 |
0 |
91 |
0 |
|
|
|
91 |
|
12 |
SP2 |
22 |
0 |
50 |
|
|
|
72 |
|
13 |
SP Jagiellończyk |
0 |
0 |
20 |
|
|
|
20 |
|
14 |
SP9 |
10 |
0 |
0 |
|
|
|
10 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
dziewczęta
80pł
100m
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkola | wynik | pkt |
1 | ALEKSANDRA | KOWALSKA | 2006 | SP8 | 13.94 | 15 |
2 | Gabriela | Juszczak | 2007 | SP11 | 14.47 | 12 |
3 | Zuzanna | Nawrocka | 2006 | SP18 | 14.88 | 10 |
4 | Marianna | Nowak | 2006 | SP 21 | 15.01 | 9 |
5 | Martyna | Kowalczyk | 2006 | SP16 | 15.06 | 8 |
6 | LENA | ZAWIDZKA | 2006 | SP8 | 15.14 | 7 |
7 | NADIA | KRAJEWSKA | 2007 | SP8 | 15.16 | |
8 | Daria | Staszak | 2006 | SP14 | 15.46 | 6 |
9 | Alicja | Kujawa | 2006 | SP14 | 15.52 | 5 |
10 | Nikola | Orzechowska | 2007 | SP2 | 15.65 | 4 |
11 | Oliwia | Dworczak | 2006 | SP18 | 15.76 | 3 |
12 | Oliwia | Grzelakowska | 2006 | SP 12 | 15.77 | 2 |
13 | Roksana | Bączkiewicz | 2006 | SP11 | 15.79 | 1 |
14 | MARIA | ŚWIADKOWSKA | 2006 | SP22 | 15.80 | |
15 | Maria | Witczak | 2007 | SP 12 | 15.87 | |
16 | Anna | Kowalska | 2007 | SP17 | 16.00 | |
17 | Sofiya | Tustanivska | 2007 | Jagiellonczyk | 16.10 | |
18 | Oliwia | Boik | 2006 | SP18 | 16.15 | |
19 | Natalia | Krysiak | 2006 | SP 21 | 16.43 | |
20 | ANNA | GRABOWSKA | 2006 | SP10 | 16.67 | |
21 | Weronika | Baumgart | 2006 | SP16 | 16.79 | |
22 | NADIA | KOLANOWSKA | 2007 | SP10 | 18.39 |
300m
miejsce | imię | nazwisko | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | pkt |
1 | Emilia | Pertkiewicz | 2006 | SP14 | 52.27 | 15 |
2 | Wiktoria | NIEMIEC | 2007 | SP8 | 52.37 | 12 |
3 | Jagoda | Cieślak | 2006 | SP14 | 52.80 | 10 |
4 | Hanna | Sokół | 2007 | SP17 | 53.04 | 9 |
5 | Vanessa | Chołys | 2007 | SP16 | 53.41 | 8 |
6 | Natalia | Kuberka | 2006 | SP17 | 53.50 | 7 |
7 | MICHALINA | MAJZNER | 2006 | SP10 | 54.27 | 6 |
8 | WIKTORIA | POWĄZKA | 2006 | SP8 | 55.58 | 5 |
9 | Julia | Cempel | 2006 | SP14 | 55.70 | |
10 | Wiktoria | Kościelak | 2006 | SP 12 | 55.70 | 4 |
11 | Paulina | Sobala | 2007 | SP16 | 56.78 | 3 |
12 | Nikola | Ambroziak | 2007 | SP16 | 57.12 | |
13 | OLIWIA | SAŁDZIŃSKA | 2006 | SP8 | 57.73 | |
14 | Natalia | Staroń | 2007 | SP18 | 57.94 | 2 |
15 | Zofia | Mielczarek | 2006 | SP18 | 58.09 | 1 |
16 | ALEKSANDRA | CHABIERSKA | 2006 | SP10 | 58.97 | |
17 | Barbara | Cierniak | 2007 | Jagiellonczyk | 59.62 | |
18 | Anastazja | Trykowska | 2006 | SP 12 | 59.74 | |
19 | Julia | Wojtyś | 2007 | SP17 | 61.56 | |
20 | Anna | Bączkiewicz | 2006 | SP11 | 62.54 | |
21 | Roksana | Matczak | 2006 | SP18 | 64.94 | |
22 | Zofia | Chelińska | 2007 | SP 21 | 71.08 | |
23 | Maria | Łukasik | 2006 | Jagiellonczyk | 76.92 |
600m
miejsce | Imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Oliwia | Krysztofowicz | 2006 | SP 12 | 2.02.56 | 15 |
2 | Zuzanna | Klocek | 2006 | SP2 | 2.09.49 | 12 |
3 | Patrycja | Witkowska | 2006 | SP16 | 2.10.31 | 10 |
4 | Lena | Tomczyk | 2007 | SP18 | 2.14.59 | 9 |
5 | Jessica | Trzęsała | 2006 | SP14 | 2.15.88 | 8 |
6 | Sara | Chmielowiec | 2006 | SP2 | 2.16.72 | 7 |
7 | NATALIA | ŁAZIK | 2006 | SP10 | 2.18.22 | 6 |
8 | MAGDALENA | NIEWIADOMSKA | 2006 | SP10 | 2.20.74 | 5 |
9 | Julia | Chabierska | 2007 | SP18 | 2.21.30 | 4 |
10 | Weronika | Kaftanowicz | 2006 | SP17 | 2.24.81 | 3 |
11 | Maja | Kadyłło | 2006 | SP17 | 2.27.23 | 2 |
12 | ALEKSANDRA | LICHOSYT | 2006 | SP8 | 2.28.82 | 1 |
13 | Milena | Antkowiak | 2006 | SP14 | 2.38.25 | |
14 | Kinga | Garłowicz | 2007 | SP16 | 2.54.41 |
W dal
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Maja | Gąsiorowska |
2006 |
SP14 | 4.45 | 15 |
2 | Roksana | Bączkiewicz | 2006 | SP11 | 4.08 | 12 |
3 | ALEKSANDRA | KOWALSKA | 2006 | SP8 | 3.88 | 10 |
4 | Zuzanna | Nawrocka | 2006 | SP18 | 3.86 | 9 |
5 | Amelia | Odziemska | 2006 | SP18 | 3.80 | 8 |
6 | Vanessa | Chołys | 2007 | SP16 | 3.76 | 7 |
7 | Gabriela | Juszczak | 2007 | SP11 | 3.74 | 6 |
8 | Maria | Witczak | 2007 | SP 12 | 3.65 | 5 |
9 | Marianna | Nowak | 2006 | SP 21 | 3.61 | 4 |
10 | Anna | KOWALSKA | 2007 | SP17 | 3.58 | 3 |
11 | Oliwia | Krysztofowicz | 2006 | SP 12 | 3.56 | 2 |
12 | Julia | Cempel | 2006 | SP14 | 3.42 | 1 |
13 | ANNA | GUGLAS | 2007 | SP10 | 3.36 | |
14 | ZUZANNA | WOJCIECHOWSKA | 2007 | SP10 | 3.34 | |
15 | Natalia | Kuberka | 2006 | SP17 | 3.27 | |
16 | Weronika | Kaftanowicz | 2006 | SP17 | 3.20 | |
17 | Nikola | Ambroziak | 2007 | SP16 | 3.17 | |
18 | Karolina | Pryczek | 2007 | Jagiellonczyk | 3.10 | |
19 | Anna | Woźniak | 2007 | SP 21 | 3.06 | |
20 | NADIA | DOBRASIAK | 2006 | SP22 | 2.87 | |
21 | ANIELA | BARTOSZ | 2007 | SP10 | 2.85 | |
22 | NADIA | KRAJEWSKA | 2007 | SP8 | 2.67 | |
23 | OLIWIA | SAŁDZIŃSKA | 2006 | SP8 | 2.53 | |
24 | Anna | Skowrońska | 2007 | SP16 | 2.35 |
Wzwyż
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynikpkt | pkt |
1 |
Wiktoria |
NIEMIEC |
2007 |
SP8 |
134 | 15 |
2 |
Oliwia | Pacholska |
2006 |
SP17 | 134 | 12 |
3 |
Natalia | Krysiak |
2006 |
SP 21 | 130 | 10 |
4 |
Wiktoria | POWĄZKA |
2006 |
SP8 | 125 | 9 |
5 |
Julia | Chabierska |
2007 |
SP18 | 120 | 8 |
6 |
Oliwia | Boik |
2006 |
SP18 | 120 | 7 |
7 |
Wiktoria | Kościelak |
2006 |
SP 12 | 120 | 6 |
8 |
Wiktoria | Dobrowolska |
2006 |
SP17 | 115 | 5 |
9 |
Klaudia | Polańska |
2007 |
SP18 | 115 | |
10 |
Amelia | Biczyńska |
2006 |
SP14 | 115 | 3,5 |
10 |
LAURA | KRÓLAK |
2007 |
SP10 | 115 | 3,5 |
12 |
Kinga | Garłowicz |
2007 |
SP16 | 110 | 2 |
13 |
Alicja | Matuła |
2006 |
SP17 | 110 | |
14 |
Aleksandra | Kniżewska |
2007 |
SP16 | 105 | 1 |
15 |
Wiktoria | JANIAK |
2007 |
SP8 | 105 |
Kula 3kg
Miejsce | Imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | WIKTORIA | WALCZAK | 2006 | SP10 | 8.79 | 15 |
2 | Karolina | Woźniak | 2006 | SP14 | 7.70 | 12 |
3 | MAŁGORZATA | ZIELIŃSKA | 2007 | SP10 | 7.42 | 10 |
4 | PAULINA | SOBOCIŃSKA | 2006 | SP8 | 6.66 | 9 |
5 | Natalia | Staroń | 2007 | SP18 | 6.39 | 8 |
6 | Dominika | Gryndzińska | 2006 | SP17 | 6.18 | 7 |
7 | Aleksandra | Sradomska | 2007 | SP16 | 6.08 | 6 |
8 | AMELIA | MACIEJEWSKA | 2007 | SP8 | 5.98 | 5 |
9 | Zuzanna | Solarek | 2007 | SP18 | 5.85 | 4 |
10 | Amelia | Smolińska | 2006 | SP17 | 5.51 | 3 |
11 | Zofia | Chelińska | 2007 | SP 21 | 5.13 | 2 |
12 | Zofia | Pietrzykowska | 2006 | SP2 | 5.09 | 1 |
13 | Maja | Kalinowska | 2007 | SP16 | 4.86 | |
14 | Marta | Kościuszko | 2006 | SP17 | 4.76 | |
15 | BARBARA | BUŁAT | 2007 | SP10 | 4.42 |
Chód 1km
Miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Paulina | Tomaszewska | 2006 | SP17 | 4.47.56 | 15 |
2 | OLIWIA | PIEKARSKA | 2007 | SP8 | 6.42.55 | 12 |
3 | ANASTAZJA | MORKOWSKA | 2006 | SP10 | 6.46.42 | 10 |
4 | Amelia | Bruś | 2007 | Jagiellonczyk | 6.47.01 | 9 |
5 | Klaudia | Dębska | 2007 | SP16 | 6.49.37 | 8 |
6 | Natalia | Zientalak | 2007 | SP16 | 6.54.56 | 7 |
7 | AMELIA | PIETRZAK | 2006 | SP10 | 7.00.10 | 6 |
8 | Hanna | Małecka | 2007 | SP18 | 7.02.56 | 5 |
9 | KATARZYNA | GRABOWSKA | 2006 | SP10 | 7.03.40 | |
10 | MARTYNA | MACHOWCZYK | 2007 | SP8 | 7.09.98 | 4 |
11 | Chanel | Le Gall | 2006 | SP18 | 7.13.47 | 3 |
12 | Alicja | Bińczyk | 2007 | SP18 | 7.15.99 | |
13 | Julia | Kaźmierczak | 2006 | SP 12 | 7.24.59 | 2 |
Sztafeta 4x100m
Miejsce | Szkoła | wynik | pkt |
1 |
SP14 | 59.61 |
15 |
2 |
SP8 | 60.87 |
12 |
3 |
SP16 | 62.93 |
10 |
4 |
SP18 | 63.28 |
9 |
5 |
SP12 | 63.97 |
8 |
6 |
SP17 | 64.04 |
7 |
7 |
SP21 | 67.70 |
6 |
8 |
SP Jagiellończyk | 71.01 |
5 |
Chłopcy
100pł
Miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | MARCEL | WRÓBEL | 2006 | SP8 | 18.79 | 15 |
2 | BARTOSZ | MARCINIAK | 2007 | SP8 | 19.97 | 12 |
3 | Symanowicz | Julian | 2006 | SP18 | 20.57 | 10 |
4 | MARCEL | SKRZYPIŃSKI | 2007 | SP8 | 20.88 | |
5 | Cezary | Stasik | 2006 | SP 21 | 21.04 | 9 |
6 | Kacper | Śmiłowski | 2006 | SP 21 | 21.78 | 8 |
7 | Bartosz | Kuczyński | 2007 | SP2 | 21.97 | 7 |
8 | Szymański | Oliwier | 2006 | SP18 | 22.05 | 6 |
9 | Kacper | Jeżak | 2007 | SP2 | 22.14 | 5 |
100m
Miejsce | Imię | nazwisko | ROCZNIK | SZKOLA | WYNIK | pkt |
1 | Bliźniak | Michał | 2006 | SP18 | 12.37 | 15 |
2 | Michał | Miczko | 2006 | SP14 | 12.39 | 12 |
3 | MARCIN | CZECH | 2007 | SP10 | 12.60 | 10 |
4 | Ciesiółka | Grzegorz | 2007 | SP18 | 12.78 | 9 |
5 | Adam | Zacher | 2006 | SP14 | 12.80 | 8 |
6 | Oskar | Waliś | 2006 | SP 21 | 12.85 | 7 |
7 | Patryk | Bąkowski | 2006 | SP11 | 12.90 | 6 |
8 | Kołodziejczyk | Wiktor | 2006 | SP18 | 13.29 | |
9 | Wiktor | Marczak | 2006 | SP17 | 13.42 | 5 |
10 | Alexander | Kiszka | 2007 | SP 12 | 13.50 | 4 |
11 | Igor | Szarzała | 2006 | SP 21 | 13.78 | 3 |
12 | FILIP | MATUSZCZAK | 2006 | SP10 | 13.80 | 2 |
13 | Jakub | Jaśniewicz | 2006 | SP17 | 13.83 | 1 |
14 | Mikołaj | Krzykacz | 2007 | SP 12 | 13.91 | |
15 | MICHAŁ | NOWACKI | 2007 | SP8 | 13.93 | |
16 | Wiktor | Szóstak | 2007 | SP16 | 14.15 | |
17 | Wiktor | Ślusarski | 2006 | SP11 | 14.21 | |
18 | Marcel | Chwiałkowski | 2006 | SP16 | 14.30 | |
19 | OLIWIER | WYRWICH | 2006 | SP10 | 14.35 | |
20 | JAKUB | URBANIAK | 2006 | SP8 | 14.56 | |
21 | MICHAŁ | GRABOWSKI | 2007 | SP8 | 15.20 | |
22 | Gabriel | Woźniak | 2007 | SP11 | 16.35 | |
23 | Kacper | Wiatrowski | 2007 | SP17 | 16.56 | |
24 | Piotr | Nogaj | 2006 | SP22 | 16.75 |
300m
Miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Raczkowski | Wiktor | 2006 | SP18 | 43.12 | 15 |
2 | Jakub | Kałużny | 2006 | SP17 | 43.38 | 12 |
3 | Maciej | Kraszewski | 2006 | SP14 | 43.62 | 10 |
4 | Stefaniak | Michał | 2006 | SP18 | 44.34 | 9 |
5 | SZYMON | SIKORA | 2006 | SP10 | 44.81 | 8 |
6 | Mikołaj | Kurzepa | 2006 | SP17 | 45.92 | 7 |
7 | Igor | Kaczmarek | 2007 | SP16 | 46.54 | 6 |
8 | Adrian | Rubas | 2006 | SP14 | 46.65 | 5 |
9 | Górski | Kacper | 2007 | SP18 | 46.68 | |
10 | Michał | Mielczarek | 2006 | SP 21 | 46.98 | 4 |
11 | Nikodem | Pawlak | 2006 | SP17 | 47.72 | |
12 | Amadeusz | Stodolny | 2007 | SP2 | 48.88 | 3 |
13 | Mateusz | Woźniak | 2006 | SP 12 | 49.24 | 2 |
14 | SEBASTIAN | DURAJSKI | 2006 | SP10 | 49.64 | 1 |
15 | Kacper | Skarupa | 2007 | SP 12 | 51.58 | |
16 | Szymon | Salwa | 2007 | SP 12 | 52.05 | |
17 | MARCEL | MADEJSKI | 2007 | SP10 | 57.76 | |
18 | ANTONI | BĄK | 2006 | SP22 | 61.15 |
1000m
Miejsce | Imię | nazwisko | rocznik | szkoła | WYNIK | pkt |
1 | Nikodem | Balcerzak | 2006 | SP 12 | 3.17.46 | 15 |
2 | Cyprian | Grzegorek | 2007 | SP17 | 3.24.03 | 12 |
3 | Szymon | Krystek | 2006 | SP14 | 3.25.27 | 10 |
4 | Szymon | KASPRZAK | 2007 | SP8 | 3.29.74 | 9 |
5 | Szymon | SOBAŃSKI | 2006 | SP8 | 3.34.14 | 8 |
6 | Wawrzonowski | Hubert | 2006 | SP18 | 3.35.10 | 7 |
7 | Bartosz | Torbiarczyk | 2006 | SP11 | 3.35.36 | 6 |
8 | Eryk | Stachyra | 2006 | SP2 | 3.35.83 | 5 |
9 | Nikodem | Adamczak | 2006 | SP16 | 3.36.15 | 4 |
10 | Miłosz | Zapart | 2006 | SP17 | 3.41.68 | 3 |
11 | Fabian | Miłek | 2007 | SP17 | 3.42.40 | |
12 | Szymon | Filipiak | 2006 | SP14 | 3.45.28 | 2 |
13 | Igor | Miklas | 2006 | SP 12 | 3.46.01 | 1 |
14 | Antczak | Igor | 2007 | SP18 | 3.47.47 | |
15 | Oskar | Ludwiczak | 2006 | SP16 | 3.47.88 | |
16 | Wieczorek | Kuba | 2007 | SP18 | 3.48.33 | |
17 | Ignacy | Kielek | 2006 | SP Jagiellończyk | 4.12.36 |
W dal
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | WYNIK | PKT |
1 | Kołodziejczyk | Wiktor | 2006 | SP18 | 4.94 | 15 |
2 | Patryk | Bąkowski | 2006 | SP11 | 4.76 | 12 |
3 | Michał | Miczko | 2006 | SP14 | 4.67 | 10 |
4 | Adam | Zacher | 2006 | SP14 | 4.60 | 9 |
5 | SZYMON | SIKORA | 2006 | SP10 | 4.56 | 8 |
6 | Raczkowski | Wiktor | 2006 | SP18 | 4.56 | 7 |
7 | SZYMON | SOBAŃSKI | 2006 | SP8 | 4.32 | 6 |
8 | Kacper | Wiatrowski | 2007 | SP17 | 4.30 | 5 |
9 | Kacper | Śmiłowski | 2006 | SP 21 | 4.21 | 4 |
10 | Kacper | Skarupa | 2007 | SP 12 | 4.17 | 3 |
11 | Cyprian | Grzegorek | 2007 | SP17 | 4.15 | 2 |
12 | Igor | Szarzała | 2006 | SP 21 | 4.10 | 1 |
13 | Igor | Kaczmarek | 2007 | SP16 | 4.00 | |
14 | Dominik | Pająk | 2007 | SP16 | 3.98 | |
15 | Filip | Mazurowski | 2007 | Jagiellonczyk | 3.82 | |
16 | Adam | Olejnik | 2006 | SP16 | 3.82 | |
17 | OLIWIER | WYRWICH | 2006 | SP10 | 3.80 | |
18 | Wolny | Wiktor | 2006 | SP18 | 3.80 | |
19 | ANTONI | BĄK | 2006 | SP22 | 3.50 | |
20 | BARTOSZ | MARCINIAK | 2007 | SP8 | 3.49 | |
21 | Gabriel | Woźniak | 2007 | SP11 | 3.42 | |
22 | SZYMON | KASPRZAK | 2007 | SP8 | 3.39 | |
23 | MATEUSZ | SZRAJER | 2007 | SP10 | 2.69 |
WZWYŻ
Miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Stefaniak | Michał | 2006 | SP18 | 140 | 15 |
2 | Bartosz | Kaczmarek | 2006 | SP17 | 140 | 12 |
3 | Michał | Mielczarek | 2006 | SP 21 | 140 | 10 |
4 | Adrian | Rubas | 2006 | SP14 | 135 | 9 |
5 | Jakub | Kałużny | 2006 | SP17 | 13 | 6,5 |
5 | MICHAŁ | NOWACKI | 2007 | SP8 | 130 | 6,5 |
5 | MARCEL | WRÓBEL | 2006 | SP8 | 130 | 6,5 |
5 | Oskar | Waliś | 2006 | SP 21 | 130 | 6,5 |
9 | MICHAŁ | GRABOWSKI | 2007 | SP8 | 130 | |
10 | Nikodem | Paś | 2007 | SP16 | 130 | 4 |
11 | Mikołaj | Krzykacz | 2007 | SP 12 | 130 | 3 |
12 | Maciej | Kraszewski | 2006 | SP14 | 130 | 2 |
13 | Wieczorek | Kuba | 2007 | SP18 | 125 | 1 |
14 | PIOTR | NOGAJ | 2006 | SP22 | 125 | |
14 | Gruszczyński | Jakub | 2006 | SP18 | 125 | |
15 | Miłosz | Zapart | 2006 | SP17 | 115 |
Kula 5kg
miejsce | Imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | FILIP | MATUSZAK | 2006 | SP10 | 10.75 | 15 |
2 | Julian | Stasiak | 2006 | SP16 | 9.89 | 12 |
3 | Michał | Ordon | 2006 | SP14 | 9.03 | 10 |
4 | Wiktor | Ślusarski | 2006 | SP11 | 8.86 | 9 |
5 | Jarych | Kacper | 2006 | SP18 | 8.73 | 8 |
6 | Nikodem | Śron | 2006 | SP14 | 8.60 | 7 |
7 | Antoni | Owsiany | 2006 | SP2 | 8.51 | 6 |
8 | Wiktor | Marczak | 2006 | SP17 | 8.42 | 5 |
9 | Aleksander | Musielak | 2006 | SP16 | 8.42 | 4 |
10 | Wawrzonowski | Hubert | 2006 | SP18 | 8.32 | 3 |
11 | Kornel | Druciarek | 2006 | SP14 | 8.21 | |
12 | ADAM | KIDOŃ | 2007 | SP8 | 7.90 | 2 |
13 | KACPER | SPYCHALSKI | 2007 | SP13 | 7.86 | 1 |
14 | MIESZKO | CHOLEWIŃSKI | 2006 | SP8 | 7.85 | |
15 | Szymon | Sobczak | 2006 | SP2 | 7.58 | |
16 | Wiktor | Bartoszczyk | 2006 | SP11 | 6.90 | |
17 | Szczepański | Kamil | 2006 | SP18 | 6.73 | |
18 | STANISŁAW | WIELGOSZ | 2007 | SP13 | 5.29 |
Chód 1km
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Kacper | Staszak | 2007 | SP16 | 5.57.93 | 15 |
2 | MARCEL | SKRZYPIŃSKI | 2007 | SP8 | 5.57.97 | 12 |
3 | Kupaj | Szymon | 2006 | SP18 | 6.01.23 | 10 |
4 | Cezary | Stasik | 2006 | SP 21 | 6.20.67 | 9 |
5 | Kacper | Witczak | 2006 | SP17 | 6.25.11 | 8 |
6 | Marcel | Militowski | 2006 | SP Jagiellończyk | 6.46.28 | 7 |
7 | JAKUB | URBANIAK | 2006 | SP8 | 6.46.71 | 6 |
8 | Hałas | Marcin | 2006 | SP18 | 7.02.42 | 5 |
9 | Julian | Kurzajewski | 2006 | SP Jagiellończyk | 7.03.23 | 4 |
Sztafeta 4x100m
miejsce | Szkoła | wynik | pkt |
1 |
SP14 | 51.02 |
15 |
2 |
SP18 | 53.38 |
12 |
3 |
SP12 | 55.26 |
10 |
4 |
SP17 | 56.49 |
9 |
5 |
SP16 | 57.08 |
8 |
6 |
SP8 | 57.38 |
7 |
7 |
SP21 | 58.06 |
6 |