HALOWY MITYNG LA-03.02.2021 | ||||||||
KOMUNIKAT KOŃCOWY | ||||||||
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ | ||||||||
DZIEWCZYNY | ||||||||
Chód 2 km | ||||||||
i miejsce | PAULINA TOMASZEWSKA | SP 17 KALISZ | 10:06,8 | |||||
II miejsce | MARTYNA ŚLEDZIŃSKA | SP ŻERKÓW | 10:38,7 | |||||
III miejsce | PAULINA WALCZAK | SP ŻERKÓW | 10:50,9 | |||||
60 m | ||||||||
i miejsce | ZOFIA DOMAŃSKA | SP ŻERKÓW | 8,6 | |||||
II miejsce | ALEKSANDRA KOWALSKA | SP 8 KALISZ | 8,71 | |||||
III miejsce | ZUZANNA SZÓSTEK | SP ŻERKÓW | 8,72 | |||||
IV miejsce | MELANIA NELKA | SP ŻERKÓW | 9,01 | |||||
V miejsce | MARIANNA KOWALCZYK | SP EDUKATOR | 9,19 | |||||
VI miejsce | MARIA BURCHACKA | SP ŻERKÓW | 9,37 | |||||
60 m ppł | ||||||||
i miejsce | ZOFIA DOMAŃSKA | SP ŻERKÓW | 9,54 | |||||
II miejsce | MAJA GĄSIOROWSKA | SP 14 KALISZ | 9,97 | |||||
III miejsce | JOANNA ROSIEJKA | SP ŻERKÓW | 10,17 | |||||
IV miejsce | MELANIA NELKA | SP ŻERKÓW | 11,09 | |||||
300 m | ||||||||
i miejsce | MAJA GĄSIOROWSKA | SP 14 KALISZ | 48,59 | |||||
II miejsce | JOANNA ROSIEJKA | SP ŻERKÓW | 49,01 | |||||
III miejsce | ALEKSANDRA KOWALSKA | SP 8 KALISZ | 52,36 | |||||
IV miejsce | MARIA BURCHACKA | SP ŻERKÓW | 59,12 | |||||
600 m | ||||||||
i miejsce | IGA GOLANOWSKA | SP 17 KALISZ | 02:05,8 | |||||
II miejsce | JULIA GRACZYKOWSKA | SP 18 KALISZ | 02:08,8 | |||||
III miejsce | KINGA SZCZUPAK | SP 8 KALISZ | 02:13,3 | |||||
IV miejsce | OLIWIA GRZEGOREK | SP 17 KALISZ | 02:20,2 | |||||
V miejsce | MICHALINA KACZMAREK | SP 16 KALISZ | 02:26,3 | |||||
CHŁOPCY | ||||||||
60 m | ||||||||
i miejsce | SEWERYN WLEKLINSKI | SP ŻERKÓW | 8,61 | |||||
II miejsce | MICHAŁ GÓRSKI | SP EDUKATOR | 8,99 | |||||
60 m ppł | ||||||||
I miejsce | FILIP JUSZCZAK | SP ŻERKÓW | 9,63 | |||||
300 m | ||||||||
i miejsce | FILIP JUSZCZAK | SP ZERKÓW | 43,21 | |||||
II miejsce | SEWREYN WLEKLINSKI | SP ZERKÓW | 49,32 | |||||
600 m | ||||||||
i miejsce | MAREK ARNDT | SP ŻERKÓW | 01:42,7 | |||||
II miejsce | MACIEJ KRASZEWSKI | SP 14 KALISZ | 01:48,2 | |||||
III miejsce | DAWID ROLIŃSKI | SP 9 KALISZ | 01:57,8 | |||||
1000 m | ||||||||
i miejsce | CYPRIAN GRZEGORZEK | SP 17 KALISZ | 03:17,0 | |||||
II miejsce | SZYMON KRYSTEK | SP 14 KALISZ | 03:23,8 | |||||
III miejsce | SZYMON KASPRZAK | SP 8 KALISZ | 03:25,3 | |||||
komunikat halowy LA -IMS
- Waldemar Olszyna
- 02/05/2021
- Lekkoatletyka
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email