HALOWY MITYNG LA-03.02.2021 | |||||||||
KOMUNIKAT KOŃCOWY | |||||||||
LICEALIADA | |||||||||
DZIEWCZYNY | |||||||||
Chód 2 km | |||||||||
i miejsce | EMILIA WISNIEWSKA | II LO KALISZ | 09:44,1 | ||||||
II miejsce | WERONIKA WALCZAK | LO JAROCIN | 10:50,6 | ||||||
60 m | |||||||||
i miejsce | LIWIA WŁOSZCZYK | ZSP 2 JAROCIN | 8,25 | ||||||
II miejsce | NATALIA DRZEWIECKA | LO JAROCIN | 8,64 | ||||||
60 m ppł | |||||||||
i miejsce | LIWIA WŁOSZCZYK | ZSP 2 JAROCIN | 9,21 | ||||||
II miejsce | NATALIA DRZEWIECKA | LO JAROCIN | 9,58 | ||||||
600 m | |||||||||
i miejsce | JULIA GOŹDZIEWICZ | II LO KALISZ | 01:49,2 | ||||||
1000 m | |||||||||
i miejsce | KLAUDIA ANTKOWIAK | II LO KALISZ | 3:40.22 | ||||||
II miejsce | OLGA ODZIEMEK | I LO KALISZ | 03:42,1 | ||||||
CHŁOPCY | |||||||||
Chód 3 km | |||||||||
i miejsce | MIKOŁAJ NOWOSTAWSKI | II LO KALISZ | 14:20,5 | ||||||
II miejsce | MACIEJ ROSIEWICZ | II LO KALISZ | 14:54,2 | ||||||
III miejsce | NIKODEM FRIEBE | ZSP 2 JAROCIN | 16,47,7 | ||||||
60 m | |||||||||
i miejsce | SZYMON JUSZCZAK | ZSP 2 JAROCIN | 7,45 | ||||||
II miejsce | KACPER GÓRSKI | UKS 12 KALISZ | 7,56 | PK | |||||
60 m ppł | SZYMON JUSZCZAK | ZSP 2 JAROCIN | 8,51 | ||||||
300 m | |||||||||
i miejsce | KACPER GÓRSKI | UKS 12 KALISZ | 32.64 | PK | |||||
600 m | |||||||||
i miejsce | JAN NOWAK | ZSTE KALISZ | 01:37,1 | ||||||
II miejsce | KSAWERY GOMUŁKA | VII LO SMS KALISZ | 01:47,7 | ||||||
1000 m | |||||||||
i miejsce | MAREK WEBER | ZST DK KALISZ | 02:56,1 | ||||||
II miejsce | JAKUB BURCHACKI | LO JAROCIN | 03:01,2 | ||||||
III miejsce | MIKOŁAJ WOJTCZAK | VII LO SMS KALISZ | 03:07,5 | ||||||
komunikat halowy LA -LIcealiada
- Waldemar Olszyna
- 02/05/2021
- Lekkoatletyka
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email