Protokół końcowy
Mistrzostw Miasta Kalisza w Czwórboju LA Szkół Podstawowych
Stadion Miejski 24.05.2021r.
Dziewczęta
1. SP 8 654 pkt.
2. SP 18 562 pktkt.
3. SP 12 477 pkt.
4. SP Jagiellończyk 343 pkt.
wyniki indywidualne
SP 8
JULIA BRONISZ 60/9.27/69pkt, wzwyż/115/43pkt, p. pal/19.50/23, 600/-/0pkt 135 pkt
WIKTORIA BRUŚ 60/9.70/56, wzwyż/120/53, p. pal/24.80/34, 600/-/0 143 pkt
LENA MLĄCKA 60/9.66/58, wzwyż/100/18, p.pal/16.80/18, 600/2.20.85/37 131pkt
WIKTORIA WACOWSKA 60/10.56/35, wzwyż/100/18, p. pal/14.50/13, 600/2.27.20/25 91 pkt
AMELIA WITCZAK 60/10.12/46, wzwyż/90/7, p. pal/22.20/34, 600/2.42.31/4 91 pkt
KINGA SZCZUPAK 60/9.72/56, wzwyż/105/25, p. pal/19.30/25, 600/2.13.00/50 154 pkt
SP 18
BLANKA BOROWSKA 60/10.37/21, w dal/3,57/24, p. pal/29.00/44, 600/2.26.43/26 115 pkt
JULIA GEBEL 60/10.09/27, w dal/3.15/13, p. pal/22/28, 600/2.24.95/29 97 pkt
JULIA GRACZYKOWSKA 60/9.48/40, w dal/3.23/15, p. pal/10.30/5, 600/2.10.14/56 116 pkt
EMILIA JARYCH 60/9.71/34, w dal/3.24/15, p. pal/22.20/28, 600/2.26.96/26 103 pkt
ALEKSANDRA SOŚNICKA 60/10.02/28, w dal/2.94/9, p. pal/18.20/20, 600/3.01.91/0 57 pkt
SP 12
PATRYCJA REMBOWSKA 60/9.93/50, w dal/3.34/32, p. pal/31.00/49, 600/2.26.06/26 157 pkt
JULIA SZTARK 60/10.25/43, w dal/3.06/22, p. pal/20.10/24, 600/2.46.24/0 89 pkt
AGATA FIJAŁKOWSKA 60/11.51/15, w dal/3.09/23, p. pal/20/24, 600/2.47.87/0 62 pkt
EWA WDOWCZYK 60/10.63/33, w dal/2.93/18, p. pal/13/10, 600/2.24.23/30 91 pkt
MONIKA RADAJAK 60/10.48/37, w dal/3.03/21, p. pal/18.10/20, 600/2.50.64/0 78 pkt
SP JAGIELLOŃCZYK
ANASTAZJA ADAMCZAK 60/10.31/41, w dal/3.30/30, p. pal/19.00/22, 600/2.41.23/5 98 pkt
MARTA BIAŁA 60/10.43/38, w dal/2.66/9, p. pal/13.60/11, 600/2.53.37/0 58 pkt
AMELIA BRUŚ 60/11.60/14, w dal/3.13/25, p. pal/13.60/11, 600/2.58.22/0 54 pkt
OLIWIA JANIAK 60/12.29/5, w dal/2.86/16, p. pal/13.50/11, 600/2.55.53/0 32 pkt
WIKTORIA SOŚNICKA 60/10.71/31, w dal/3.38/33, p. pal19.00/22, 600/2.33.32/15 101 pkt
CHŁOPCY
1. SP 18 766 pkt
2. SP 17 549 pkt
3. SP 8 542 pkt
4. SP 12 521 pkt
5. SP JAGIELLOŃCZYK 417 pkt
wyniki indywidualne
SP 18
ADAM BANASIAK 60/9.12/51, w dal/3.82/35, p. pal/29.60/25, 1000/3.57.32/28 139 pkt
JAN DYMARCZYK 60/8.90/58, w dal/4.07/43, p. pal/26.30/18, 1000/3.20.56/67 186 pkt
OLIWIER GLAZER 60/9.20/48, w dal/3.92/38, p. pal/22.40/9, 1000/4.01.29/25 120 pkt
DAWID PIETRZYCKI 60/8.93/57, w dal/4.23/48, p. pal/33/31, 1000/3.36.38/48 194 pkt
ALAN SAGAN 60/8.98/55, w dal/3.96/39. p. pal/11/0, 1000/3.42.38/42 136 pkt
JAN ZAWIASA 60/8.66/66, w dal/4.23/48, p. pal/18.40/1, 1000/3.38.19/46 161 pkt
SP 17
WIKTOR ZIENTEK 60/9.38/43, w dal/3.66/28, p. pal/38/41, 1000/3.31.37/53 165 pkt
MARCEL GRZELAK 60/9.51/39, w dal/3.66/28, p. pal/28.90/23, 1000/4.11.52/17 107 pkt
PIOTR POŚPIECH 60/9.55/38, w dal/3.65/28, p. pal/24.10/13, 1000/4.28.97/7 86 pkt
EMIL ĆWIKLIŃSKI 60/10.08/27, w dal/3.30/18, p. pal/29.40/24, 1000/4.01.35 94 pkt
MARCO WYPYCH 60/10.18/25, w dal/3.44/20, p. pal/32.30, 1000/4.04.27/22 97 pkt
FRANCISZEK BĘCKI 60/12.20/0, w dal/2.81/7, p. pal/28.00/21, 1000/5.20.72 28 pkt
ALEKSANDER KRYSZAK (PK) 60/10.12/26, w dal/3.52/22, p. pal/27.80/ 21, 1000/-/0 69 pkt
SP 8
GRACJAN WRÓBEL 60/9.58/37, wzwyż/105/18, p. pal/30/25, 1000/5.01.19/0 80 pkt
PIOTR BARTCZAK 60/8.56/70, wzyż/115/31, p. pal/31.20/27, 1000/3.25.01/62 190 pkt
PAWEŁ RYCHLIK 60/10.48/19, wzwyż/115/31, p.pal/23.80/12, 1000/5.01.00/0 62 pkt
FILIP RYCHLIK 60/8.99/55, wzwyż/100/12, p. pal/29.20/25, 1000/4.22.43/11 129 pkt
ALAN BOROWSKI 60/9.40/42, wzwyż/100/12, p. pal/26.30/17, 1000/5.14.83/0 71 pkt
KAJETAN WACOWSKI 60/10.28/23, wzwyż/110/25, p. pal/21.60/8, 1000/4.34.19/3 59 pkt
SP 12
OSKAR GÓRECKI 60/9.26/46, w dal/3.74/32, p. pal./36.20/37, 1000/4.07.32/19 134 pkt
PAWEŁ KŁĘBOWSKI 60/9.25/47, w dal/3.65/27/ p. pal/38.60/42, 1000/4.36.38/2 118 pkt
FABIAN ZYDOREK 60/9.56/39, w dal/3.27/16, p. pal/26.30/17, 1000/4.02.97/24 95 pkt
TOMASZ WRZOSEK 60/9.27/46, w dal/3.54/23, p. pal/42.00/49, 1000/4.14.68/15 133 pkt
MARCEL BOROWSKI 60/10.97/9, w dal/3.20/14, p. pal/24.20/13, 1000/4.31.58/5 41 pkt
SP JAGIELLOŃCZYK
LARYS BOROWSKI 60/9.46/40, w dal/3.78/33, p.pal/28/21, 1000/3.52.64 126 pkt
JAKUB GATKOWSKI 60/9.90/30, w dal/3.56/23, p. pal/29/23, 1000/4.08.36/25 101 pkt
DAWID KOLINKA 60/9.64/36, w dal/3.93/38, p. pal/25.50/16, 1000/4.02.71/24 114 pkt
JAKUB NOWAK 60/10.62/16, w dal/3.40/19, p. pal/26.30/18, 1000/4.03.99/23 76 pkt
SZYMON NOWAK 60/10.34/22, w dal/3.54/23, p. pal/24.50/14, 10005.08.90/0 59 pkt