KOUNIKAT KOŃCOWY
LIGI LA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
rocznik 2010 i młodsi
17.06.2021r.
Klasyfikacja po II rzucie, rocznik 2010 i młodsi :
- SP 8 456 pkt.
- SP 18 440 pkt.
- SP 16 302,5 pkt.
- SP 12 190,5 pkt.
- SP 14 128,5 pkt.
- SP 11 115 pkt.
- SP 13 97,5 pkt.
- SP 21 92,5 pkt.
- SP 17 65 pkt.
- SP 10 30 pkt.
- SP 2 22 pkt.
Klasyfikacja łączna wszystkie roczniki
miejsce | Szkoła | I rzut | II rzut | Suma punktów | ||||
| Rocznik 20010 i młodsi | Rocznik 2008-2009 | Rocznik 2006-2007 | Rocznik 20010 i młodsi | Rocznik 2008-2009 | Rocznik 2006-2007 | |||
1 | SP8 | 182 | 282,5 | 214 | 274 | 336 | 222 | 1510,5 |
2 | SP18 | 152 | 246 | 257 | 288 | 316 | 175 | 1434 |
3 | SP16 | 134,5 | 125 | 132 | 168 | 109 | 200 | 868,5 |
4 | SP17 | 50 | 242 | 166,5 | 15 | 170 | 89 | 732,5 |
5 | SP12 | 60,5 | 169 | 84 | 130 | 146 | 119 | 708,5 |
6 | SP14 | 128,5 | 113,5 | 214,5 | 0 | 0 | 181 | 637,5 |
7 | SP10 | 0 | 148 | 108,5 | 30 | 0 | 0 | 256,5 |
8 | SP11 | 65 | 0 | 64 | 50 | 0 | 58 | 237 |
9 | SP21 | 92,5 | 0 | 102,5 | 0 | 0 | 0 | 195 |
10 | SP13 | 97,5 | 34,5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 157 |
11 | SP24 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
12 | SP2 | 22 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72 |
13 | SP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
13 | SP Jagiellończyk | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
15 | SP9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
16 | SP7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | ||||||||
20 | ||||||||
Dziewczęta
60m
| miejsce | imię | nazwisko | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | pkt |
1 | Natalia | Bączkiewicz | 2010 | SP11 | 9.78 | 15 |
2 | Klaudia | Grenda | 2010 | SP8 | 10.41 | 12 |
3 | Agata | Prus | 2010 | SP11 | 10.53 | 10 |
4 | Alicja | Kowalska | 2010 | SP8 | 10.57 | 9 |
5 | Antonina | Walczak | 2011 | SP18 | 10.78 | 8 |
6 | Milena | Andrzejczak | 2011 | SP 16 | 10.81 | 7 |
7 | Hanna | Świst | 2010 | SP 16 | 10.93 | 6 |
8 | Aleksandra | Kamińska | 2010 | SP18 | 11.13 | 5 |
9 | Alicja | Kolasa | 2010 | SP11 | 11.19 | |
10 | Anastazja | Walczak | 2011 | SP18 | 11.20 | |
11 | Wiktoria | Talar | 2010 | SP12 | 11.40 | 4 |
12 | Nadia | Mosiołek | 2010 | SP8 | 12.03 | |
13 | Wiktoria | Doba | 2010 | SP 16 | 12.06 |
300m
| miejsce | imię | nazwisko | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | pkt |
1 | Zuzanna | Lipatow | 2010 | SP 16 | 58.22 | 15 |
2 | Wiktoria | Wacowska | 2010 | SP8 | 58.38 | 12 |
3 | Oliwia | Jeziorska | 2010 | SP18 | 59.75 | 10 |
4 | Blanka | Feldfebel | 2010 | SP8 | 60.02 | 9 |
5 | Julia | Ziontek | 2010 | SP8 | 60.04 | |
6 | Alicja | Kiszka | 2010 | SP12 | 61.01 | 8 |
600m
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | Oliwia | Grzegorek | 2011 | SP17 | 2.17.14 | 15 |
| 2 | Maria | Jozefiak | 2011 | SP8 | 2.21.14 | 12 |
| 3 | Wiktoria | Stefaniak | 2010 | SP 16 | 2.23.84 | 10 |
| 4 | Michalina | Banach | 2010 | SP8 | 2.24.88 | 9 |
| 5 | Lena | Kubicka | 2010 | SP8 | 2.31.78 | |
| 6 | Vanessa | Cieślak | 2010 | SP18 | 2.37.12 | 8 |
| 7 | Zuzanna | Kliber | 2010 | SP 16 | 2.40.68 | 7 |
| 8 | Liwia | Gryczke | 2010 | SP12 | 2.48.01 | 6 |
W dal
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | Pkt |
| 1 | Agata | Prus | 2010 | SP11 | 3.59 | 15 |
| 2 | Maria | józefiak | 2011 | SP8 | 3.44 | 12 |
| 3 | Natalia | Bączkiewicz | 2010 | SP11 | 3.25 | 10 |
| 4 | Alicja | Kolasa | 2010 | SP11 | 3.21 | |
| 5 | Wiktoria | Stefaniak | 2010 | SP 16 | 3.09 | 9 |
| 6 | Oliwia | Jeziorska | 2010 | SP18 | 3.00 | 8 |
| 7 | Nadia | Mosiołek | 2010 | SP8 | 2.95 | 7 |
| 8 | Anastazja | Walczak | 2011 | SP18 | 2.79 | 6 |
| 9 | Zuzanna | Szczepaniak | 2011 | SP18 | 2.78 | |
| 10 | Alicja | Kiszka | 2010 | SP12 | 2.77 | 5 |
| 11 | Julia | Ziontek | 2010 | SP8 | 2.14 |
Wzwyż
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Zuzanna | Lipatow | 2010 | SP 16 | 120 | 15 |
2 | Vanessa | Cieślak | 2010 | SP18 | 115 | 12 |
3 | Blanka | Feldfebel | 2010 | SP8 | 115 | 10 |
4 | Alicja | Kowalska | 2010 | SP8 | 105 | 9 |
5 | Aleksandra | Kamińska | 2010 | SP18 | 105 | 8 |
6 | Zuzanna | Trzęsoska | 2010 | SP18 | 95 |
p. palantowa
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | Wynik | pkt |
1 | Wiktoria | Pytlińska | 2010 | SP12 | 21.70 | 15 |
2 | Anita | Wierzbicka | 2011 | SP18 | 21.00 | 12 |
3 | Wiktoria | Doba | 2010 | SP 16 | 20.40 | 10 |
4 | Zuzanna | Kliber | 2010 | SP 16 | 18.90 | 9 |
5 | Michalina | Banach | 2010 | SP8 | 17.90 | 8 |
6 | Oliwia | Wojtczak | 2010 | SP18 | 17.60 | 7 |
7 | Wiktoria | Talar | 2010 | SP12 | 15.50 | 6 |
8 | Lena | Brzezińska | 2010 | SP18 | 14.70 | |
9 | Maja | Ziarkowska | 2010 | SP8 | 14.60 | 5 |
10 | Liwia | Gryczke | 2010 | SP12 | 12.90 | |
11 | Hanna | Świst | 2010 | SP16 | 12.20 | |
12 | Klaudia | Grenda | 2010 | SP8 | 11.40 |
Chód 1km
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | Pkt |
1 | Lena | Kubicka | 2010 | SP8 | 7.01.25 | 15 |
2 | Wiktoria | Wacowska | 2010 | SP8 | 7.21.63 | 12 |
3 | Amelia | Socha | 2010 | SP18 | 7.30.42 | 10 |
4 | Kataryna | Sai | 2010 | SP18 | 7.59.97 | 9 |
5 | Magdalena | Mazurek | 2010 | SP8 | 8.09.00 |
Sztafeta 4x100m
| miejsce | szkoła | wynik | pkt |
1 | SP8 | 69.72 | 15 |
2 | SP18 | 71.41 | 12 |
3 | SP16 | 76.87 | 10 |
4 | SP12 | 77.94 | 9 |
Chłopcy
60m
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | Pkt |
| 1 | Maciej | Ptak | 2010 | SP10 | 9.54 | 15 |
| 2 | Michał | Kowalski | 2011 | SP18 | 9.93 | 12 |
| 3 | Jakub | Jezierski | 2011 | SP18 | 9.96 | 10 |
| 4 | Filip | Roszak | 2011 | SP 16 | 10.21 | 9 |
| 5 | Jakub | Krysiak | 2010 | SP8 | 10.28 | 8 |
| 6 | Franciszek | Lepiarski | 2010 | SP18 | 10.48 | |
| 7 | Filip | Lubka | 2011 | SP 16 | 10.82 | 7 |
| 8 | Jan | Misiak | 2010 | SP12 | 11.11 | 6 |
| 9 | Szymon | Pajer | 2010 | SP12 | 11.32 | 5 |
| 10 | Dawid | Fichowski | 2010 | SP8 | 11.78 | 4 |
| 11 | Jakub Krysiak | Graczyk | 2010 | SP8 | 12.83 |
300m
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | Pkt |
| 1 | Antoni | Mikuła | 2010 | SP18 | 57.01 | 15 |
| 2 | Igor | Wojtczak | 2011 | SP 16 | 59.11 | 12 |
| 3 | Michał | Jarek | 2010 | SP18 | 60.00 | 10 |
| 4 | Marcel | Raczkowski | 2010 | SP18 | 67.02 | |
| 5 | Mikołaj | Olkowicz | 2010 | SP 16 | 67.03 | 9 |
| 6 | Jakub | Sapiński | 2012 | SP8 | 69.00 | 8 |
| 7 | Miłosz | Milewski | 2010 | SP 16 | 74.00 | |
| 8 | Witold | Buczkowski | 2010 | SP8 | 77.00 | 7 |
| 9 | Yevheni | Martyniuk | 2010 | SP12 | 83.09 | 6 |
1000m
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | Pkt |
1 | Wiktor | Talar | 2011 | SP18 | 3.51.54 | 15 |
2 | Mikołaj | Łyskanowski | 2010 | SP12 | 3.58.78 | 12 |
3 | Aleksander | Deska | 2012 | SP8 | 4.23.44 | 10 |
4 | Mateusz | Tomczyk | 2010 | SP18 | 4.36.01 | 9 |
5 | Miłosz | Kaczmarek | 2010 | SP8 | 4.40.16 | 8 |
6 | Oliwier | Szcześniak | 2020 | SP8 | 5.24.44 | |
7 | Kacper | Grzelak | 2010 | SP18 | 6.01.97 | |
8 | Igor | Wawrzyniak | 2010 | SP12 | 6.11.79 | 7 |
W dal
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Maciej | Ptak | 2010 | SP10 | 4.02 | 15 |
2 | Wiktor | Talar | 2011 | SP18 | 3.66 | 12 |
3 | Jakub | Jezierski | 2011 | SP18 | 3.60 | 10 |
4 | Michał | Jarek | 2011 | SP18 | 3.44 | |
5 | Oliwier | Szcześniak | 2010 | SP8 | 3.43 | 9 |
6 | Mikolaj | Łyskanowski | 2010 | SP12 | 3.35 | 8 |
7 | Filip | Roszak | 2010 | SP 16 | 3.15 | 7 |
8 | Filip | Lubka | 2011 | SP 16 | 3.05 | 6 |
9 | Szymon | Pajer | 2010 | SP12 | 3.03 | 5 |
10 | Miłosz | Kaczmarek | 2010 | SP8 | 3.00 | 4 |
11 | Jan | Misiak | 2010 | SP12 | 2.91 | |
12 | Igor | Wojtczak | 2011 | SP 16 | 2.87 | |
13 | Dawid | Fichowski | 2010 | SP8 | 2.04 |
Wzwyż
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Kacper | Grzelak | 2010 | SP18 | 105 | 15 |
2 | Jakub | Krysiak | 2010 | SP8 | 105 | 12 |
3 | Maksymilian | Józefowski 2010 SP18 | 2010 | SP18 | 95 | 10 |
4 | Aleksander | Deska | 2010 | SP8 | 90 | 9 |
p. palantowa
| Miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | Michał | Kowalski | 2011 | SP18 | 33.30 | 0 |
| 2 | Antek | Mikuła | 2010 | SP18 | 30.70 | 0 |
| 3 | Mateusz | Tomczyk | 2010 | SP18 | 29.20 | 0 |
| 4 | Mateusz | Mróz | 2010 | SP18 | 24.20 | 15 |
| 5 | Igor | Wawrzyniak | 2010 | SP12 | 20.80 | 12 |
| 6 | Miłosz | Milewski | 2010 | SP 16 | 20.60 | 10 |
| 7 | Jakub | Brocik | 2010 | SP8 | 19.90 | 9 |
| 8 | Witold | Buczkowski | 2020 | SP8 | 19.10 | 8 |
| 9 | Yevheni | Martyniuk | 2010 | SP12 | 18.00 | 7 |
Chód 1km
| MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Nikodem | Szafran | 2010 | SP18 | 6.56.82 | 15 |
2 | Bartłomiej | Szymczak | 2010 | SP18 | 7.00.85 | 12 |
3 | JAKUB | SAPIŃSKI | 2010 | SP8 | 7.24.83 | 10 |
4 | Bartosz | Pasik | 2010 | SP18 | 7.59.65 |
| miejsce | szkoła | wynik | pkt |
1 | SP18 | 66.41 | 15 |
2 | SP8 | 72.16 | 12 |
3 | SP16 | 73.18 | 10 |
4 | SP12 | 74.91 | 9 |


