KOUNIKAT KOŃCOWY
LIGI LA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
rocznik 2006-2007
16.06.2021r.
Klasyfikacja po II rzucie, rocznik 2006-2007 :
- SP 8 436 pkt.
- SP 18 432 pkt.
- SP 14 395,5 pkt.
- SP 16 332 pkt.
- SP 17 255,5 pkt.
- SP 12 203 pkt.
- SP 11 122 pkt.
- SP 10 108,5 pkt.
- SP21 102,5 pkt.
- SP Edukator 69 pkt.
- SP 2 50 pkt.
- SP 13 25 pkt.
- SP 1 20 pkt.
- SP Jagiellończyk 20 pkt.
Klasyfikacja łączna wszystkie roczniki
miejsce |
Szkoła |
I rzut |
II rzut |
Suma punktów |
||||
Rocznik
20010 i młodsi |
Rocznik 2008-2009 | Rocznik
2006-2007 |
Rocznik
20010 i młodsi |
Rocznik 2008-2009 | Rocznik
2006-2007 |
|||
1 |
SP8 |
182 |
282,5 |
214 |
|
336 |
222 |
1236,5 |
2 |
SP18 |
152 |
246 |
257 |
|
316 |
175 |
1146 |
3 |
SP17 |
50 |
242 |
166,5 |
|
170 |
89 |
717,5 |
4 |
SP16 |
134,5 |
125 |
132 |
|
109 |
200 |
700,5 |
5 |
SP14 |
128,5 |
113,5 |
214,5 |
|
0 |
181 |
637,5 |
6 |
SP12 |
60,5 |
169 |
84 |
|
146 |
119 |
578,5 |
7 |
SP10 |
0 |
148 |
108,5 |
|
0 |
0 |
256,5 |
8 |
SP21 |
92,5 |
0 |
102,5 |
|
0 |
0 |
195 |
9 |
SP11 |
65 |
0 |
64 |
|
0 |
58 |
187 |
10 |
SP13 |
97,5 |
34,5 |
1 |
|
0 |
24 |
157 |
11 |
SP24 |
0 |
91 |
0 |
|
0 |
0 |
91 |
12 |
SP2 |
22 |
0 |
50 |
|
0 |
0 |
72 |
13 |
SP 1 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
20 |
20 |
13 |
SP Jagiellończyk |
0 |
0 |
20 |
|
0 |
0 |
20 |
15 |
SP9 |
0 |
10 |
0 |
|
10 |
0 |
20 |
16 |
SP7 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
0 |
15 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dziewczęta
80pł
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | PKT |
1 | Amelia | Odziemska |
2006 |
SP18 | 16.46 |
15 |
2 | Wiktoria | Kościelak |
2006 |
SP12 | 17.10 |
12 |
3 | Wiktoria | Dobrowolska |
2006 |
SP17 | 17.32 |
10 |
4 | Hanna | Małecka |
2007 |
SP18 | 17.78 |
9 |
5 | Oliwia | Piekarska |
2007 |
SP8 | 19.20 |
8 |
6 | Anna | Skowrońska |
2006 |
SP16 | 21.94 |
7 |
100m
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkola | wynik | PKT |
1 | Maja | Gąsiorowska | 2006 | SP14 | 13.05 | 15 |
2 | Aleksandra | Kowalska | 2006 | SP8 | 13.38 | 12 |
3 | Zuzanna | Nawrocka | 2006 | SP18 | 14.58 | 10 |
4 | Roksana | Bączkiewicz | 2006 | SP11 | 14.60 | 9 |
5 | Oliwia | Grzelakowska | 2006 | SP12 | 14.73 | 8 |
6 | Nadia | Krajewska | 2007 | SP8 | 14.82 | 7 |
7 | Oliwia | Dworczak | 2006 | SP18 | 15.30 | 6 |
8 | Alicja | Kujawa | 2006 | SP14 | 15.53 | 5 |
9 | Oliwia | Boik | 2006 | SP18 | 15.71 | |
10 | Julia | Piotrowicz | 2007 | SP17 | 15.81 | 4 |
11 | Nikola | Kamińska | 2007 | Eduktor | 15.82 | 3 |
12 | Angelika | Szajdecka | 2007 | SP12 | 16.11 | 2 |
13 | Magda | Kaczmarek | 2006 | SP16 | 16.46 | 1 |
Marianna | Kowalczyk | 2008 | Edukator | 13.64 | PK | |
Kornelia | Konopska | 2009 | Edukator | 17.38 | PK |
300m
miejsce | imię | nazwisko | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | pkt |
1 | Emilia | Pertkiewicz | 2007 | SP14 | 51.90 | 15 |
2 | Jagoda | Cieślak | 2006 | SP14 | 52.28 | 12 |
3 | Martyna | Kowalczyk | 2006 | SP16 | 53.76 | 10 |
4 | Anastazja | Trykowska | 2006 | SP12 | 53.77 | 9 |
5 | Wiktoria | Powązka | 2006 | SP8 | 55.56 | 8 |
6 | Nicola | Majewska | 2006 | SP18 | 59.26 | 7 |
600m
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Wanessa | Chołys | 2006 | SP16 | 2.07.45 | 15 |
2 | Lena | Tomczyk | 2007 | SP18 | 2.13.61 | 12 |
3 | Julia | Chabierska | 2007 | SP18 | 2.16.31 | 10 |
4 | Oliwia | Sałdzińska | 2006 | SP8 | 2.29.80 | 9 |
W dal
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 |
Maja | Gąsiorowska |
2006 |
SP14 | 4.83 |
15 |
2 |
Martyna | Kowalczyk |
2006 |
SP16 | 4.02 |
12 |
3 |
Amelia | Odziemska |
2006 |
SP18 | 3.81 |
10 |
4 |
Zuzanna | Nawrocka |
2006 |
SP18 | 3.72 |
9 |
5 |
Julia | Piotrowicz |
2007 |
SP17 | 3.37 |
8 |
6 |
Roksana | Bączkiewicz |
2006 |
SP11 | 3.32 |
7 |
7 |
Alicja | Kujawa |
2007 |
SP14 | 3.24 |
6 |
8 |
Nikola | Kamińska |
2007 |
Edukator | 3.20 |
5 |
9 |
Wanessa | Chołys |
2006 |
SP16 | 3.18 |
4 |
10 |
Nadia | Krajewska |
2007 |
SP 8 | 2.83 |
3 |
Kornelia | Konopska |
2009 |
Eduktor | 3.19 | PK | |
Marianna | Kowalczyk |
2008 |
Edukator | 3.13 | PK |
Wzwyż
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 |
Wiktoria | Powązka |
2006 |
SP8 | 140 | 15 |
2 |
Aleksandra | Kowalska |
2006 |
SP8 | 135 | 12 |
3 |
Oliwia | Pacholska |
2006 |
SP17 | 130 | 10 |
4 |
Wiktoria | Dobrowolska |
2006 |
SP17 | 125 | 9 |
5 |
Julia | Chabierska |
2007 |
SP18 | 125 | 8 |
6 |
Weronika | Baumgart |
2006 |
SP16 | 125 | 7 |
6 |
Wiktoria | Kościelak |
2006 |
SP12 | 125 | 6 |
8 |
Maja | Kadyło |
2006 |
SP17 | 120 | |
9 |
Klaudia | Polańska |
2007 |
SP18 | 120 | 5 |
10 |
Oliwia | Boik |
2006 |
SP18 | 120 | |
11 |
Anna | Skowrońska |
2006 |
SP16 | 110 | 4 |
Kula3kg
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Zuzanna | Duster | 2006 | SP1 | 10.69 | 15 |
2 | Aleksandra | Sradomska | 2006 | SP16 | 7.00 | 12 |
3 | Wiktorai | Wiśniewska | 2007 | SP13 | 6.22 | 10 |
4 | Jagoda | Krymarys | 2006 | SP18 | 6.07 | 9 |
5 | Zuzanna | Solarek | 2007 | SP18 | 5.66 | 8 |
6 | Maja | Kalinowska | 2006 | SP16 | 5.62 | 7 |
Chód 1km
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Paulina | Tomaszewska | 2006 | SP17 | 4.40.44 | 15 |
2 | Oliwia | Piekarska | 2007 | SP8 | 6.47.16 | 12 |
3 | Natalia | Zientalak | 2006 | SP16 | 6.59.55 | 10 |
4 | Hanna | Małecka | 2007 | SP18 | 7.13.25 | 9 |
5 | Chanel | Le Gall | 2006 | SP18 | 7.17.49 | 8 |
6 | Klaudia | Dębska | 2006 | SP16 | 7.37.46 | 7 |
7 | Martyna | Machowczyk | 2007 | SP8 | 7.53.01 | 6 |
8 | Oliwia | Sałdzińska | 2006 | SP8 | 7.53.89 |
Sztafeta 4x100m
miejsce | szkoła | wynik | pkt |
1 |
SP8 | 1.01.27 |
15 |
2 |
SP18 | 1.02.06 |
12 |
3 |
SP12 | 1.03.62 |
10 |
4 |
SP16 | 1.07.34 |
9 |
Chłopcy
100pł
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 |
Alexander | Kiszka |
2006 |
SP12 | 19.02 |
15 |
2 |
Marcel | Wróbel |
2006 |
SP8 | 19.13 |
12 |
3 |
Mikołaj | Krzykacz |
2006 |
SP12 | 19.91 |
10 |
4 |
Bartosz | Marciniak |
2007 |
SP8 | 20.01 |
9 |
5 |
Marcel | Skrzypiński |
2007 |
SP8 | 20.76 |
100m
miejsce | imię | nazwisko | ROCZNIK | SZKOLA | WYNIK | pkt |
1 | Michał | Miczko | 2006 | SP14 | 11.90 | 15 |
2 | Patryk | Bąkowski | 2006 | SP11 | 12.98 | 12 |
3 | Adam | Zacher | 2006 | SP14 | 13.11 | 10 |
4 | Grzegorz | Ciesiółka | 2007 | SP18 | 13.13 | 9 |
5 | Julian | Stasiak | 2006 | SP16 | 13.21 | 8 |
6 | Kacper | Skarupa | 2007 | SP12 | 13.30 | 7 |
7 | Wiktor | Ślusarski | 2006 | SP11 | 13.57 | 6 |
8 | Michał | Górski | 2007 | Edukator | 13.59 | 5 |
9 | Piotr | Walczak | 2006 | SP16 | 13.73 | 4 |
10 | Jan | Krol | 2007 | SP8 | 14.25 | 3 |
11 | Jakub | Kościelny | 2006 | SP18 | 14.31 | 2 |
12 | Dominik | Kliński | 2006 | SP16 | 14.47 | |
13 | Wiatrowski | 2006 | SP17 | 14.64 | 1 | |
14 | Michał | Grabowski | 2007 | SP8 | 15.11 | |
15 | Szymon | Niegowski | 2006 | Edukator | 15.12 | |
16 | Igor | Anyszewski | 2006 | Edukator | 15.71 | |
17 | Ksawery | Klimek | 2007 | SP13 | 16.64 |
300m
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Jakub | Kałużny | 2006 | SP17 | 40.46 | 15 |
2 | Maciej | Kraszewski | 2006 | SP14 | 40.86 | 12 |
3 | Igor | Kaczmarek | 2006 | SP16 | 47.40 | 10 |
4 | Szymon | Sobański | 2006 | SP8 | 47.42 | 9 |
5 | Adrian | Rubas | 2006 | SP14 | 47.91 | 8 |
6 | Julian | Cieślak | 2006 | Edukator | 53.75 | 7 |
7 | Filip | Lesyk | 2007 | Edukator | 54.41 | 6 |
8 | Bartosz | Marciniak | 2007 | Edukator | 55.91 | |
9 | Marcel | Krajewski | 2007 | SP8 | 58.86 | 5 |
1000m
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | WYNIK | pkt |
1 | Cyprian | Grzegorek | 2007 | SP17 | 3.01.22 | 15 |
2 | Szymon | Krystek | 2006 | SP14 | 3.05.60 | 12 |
3 | Szymon | Kasprzak | 2007 | SP8 | 3.08.24 | 10 |
4 | Nikodem | Balcerzak | 2006 | SP12 | 3.17.53 | 9 |
5 | Marcel | Gawłowski | 2007 | Edukator | 3.17.57 | 8 |
6 | Michał | Nowacki | 2007 | SP8 | 3.32.78 | 7 |
7 | Łukasz | Serwiński | 2007 | Edukator | 4.37.00 | 6 |
W dal
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
2 | Patryk | Bąkowski | 2006 | SP11 | 5.00 | 15 |
3 | Michał | Miczko | 2006 | SP14 | 4.92 | 12 |
4 | Piotr | Walczak | 2006 | SP16 | 4.85 | 10 |
5 | Adam | Zacher | 2006 | SP14 | 4.63 | 9 |
6 | Grzegorz | Ciesiółka | 2007 | SP18 | 4.55 | 8 |
7 | Igor | Kaczmarek | 2006 | SP16 | 4.52 | 7 |
8 | Marcel | Gawłowski | 2006 | Edukator | 4.50 | 6 |
9 | Kacper | Skarupa | 2006 | SP12 | 4.50 | 5 |
10 | Aleksander | Kiszka | 2006 | SP12 | 4.39 | 4 |
11 | Szymon | Sobański | 2007 | SP8 | 4.25 | 3 |
12 | Kacper | Wiatrowski | 2007 | SP17 | 4.15 | 2 |
13 | Bartosz | Marciniak | 2007 | SP8 | 3.84 | 1 |
14 | Bartosz | Marciniak | 2007 | Edukator | 3.39 | |
15 | Łukasz | Serwiński | 2007 | Edukator | 3.08 |
Wzwyż
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 |
Michał | Nowacki |
2007 |
SP8 |
135 |
15 |
2 |
Mikołaj | Krzykacz |
2006 |
SP12 |
135 |
12 |
3 |
Adrian | Rubas |
2006 |
SP14 |
135 |
10 |
4 |
Marcel | Wróbel |
2006 |
SP8 |
135 |
9 |
5 |
Julian | Cieślak |
2006 |
Edukator |
130 |
8 |
6 |
Szymon | Kasprzak |
2007 |
SP8 |
125 |
|
7 |
Filip | Lesyk |
2007 |
Edukator |
120 |
7 |
Kula 5kg
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Aleksander | Musielak | 2006 | SP16 | 10.44 | 15 |
2 | Julian | Stasiak | 2006 | SP16 | 10.08 | 12 |
3 | Michał | Ordon | 2006 | SP14 | 9.70 | 10 |
4 | Wiktor | Ślusarski | 2006 | SP11 | 9.06 | 9 |
5 | Borys | Parczyński | 2007 | SP13 | 8.24 | 8 |
6 | Kacper | Sobczak | 2007 | SP8 | 8.07 | 7 |
7 | Wiktor | Grzegorek | 2007 | SP13 | 8.02 | 6 |
8 | Bartosz | Przybylak | 2006 | SP1 | 7.26 | 5 |
9 | Konrad | Tadeuszak | 2006 | SP16 | 6.80 |
Chód 1km
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Marcel | Skrzypiński | 2007 | SP8 | 5.49.11 | 15 |
2 | Kacper | Staszak | 2006 | SP16 | 5.59.36 | 12 |
3 | Jan | Król | 2007 | SP8 | 7.07.20 | 10 |
4 | Robert | Gręda | 2006 | SP18 | 7.17.58 | 9 |
5 | Dominik | Kliński | 2006 | SP16 | 7.23.52 | 8 |
Sztafeta 4x100m
miejsce | szkoła | wynik | pkt |
1 |
SP14 | 50.29 |
15 |
2 |
SP8 | 55.36 |
12 |
3 |
SP12 | 55.71 |
10 |
4 |
SP16 | 58.78 |
9 |
5 |
Edukator | 59.76 |
8 |