IGRZYSKA DZIECI
SZTAFETA 4×100 m dziewcząt
miejsce | szkoła | wynik | |
I miejsce | SZKOŁĄ PODSTAWOWA nr 17 | 01:05,1 | awans do Finału rejonu |
II miejsce | SZKOŁĄ PODSTAWOWA nr 14 | 01:06,1 | awans do Finału rejonu |
III miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 | 01:07,8 | |
IV miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | 01:07,8 | |
V miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 10 | 01:08,9 | |
VI miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12 | 01:12,2 | |
VII miejsce | SP JAGIELLOŃCZYK | 01:15,7 |
SZTAFETA 4×100 m chłopców
I miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 | 01;00,31 | awans do Finału rejonu |
II miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 24 I | 01;05,58 | awans do Finału rejonu |
III miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 24 II | 01:05,7 | |
IV miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 17 | 01:05,9 | |
V miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | 01:06,3 | |
VI miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 14 | 01:06,5 | |
VII miejsce | SP JAGIELLOŃCZYK | 01:06,7 | |
VIII miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12 | 01:11,5 | |
IX miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 10 | 01:13,7 |
SZTAFETA SZWEDZKA 100-200-300-400 dziewcząt
I miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 16 | 03:02,4 | awans do Finału rejonu |
II miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 17 | 03:09,6 | awans do Finału rejonu |
III miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 | 03:18,9 | |
IV miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | 03:23,3 | |
V miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 10 | 03;32,5 | |
VI miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 14 | 05:04,1 |
SZTAFETA SZWEDZKA 100-200-300-400 chłopców
I miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 24 II | 02:52,7 | awans do Finału rejonu |
II miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | 02:58,1 | awans do Finału rejonu |
III miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 24 I | 02:58,3 | |
IV miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 | 02:59,2 | |
V miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 14 | 02:59,5 | |
VI miejsce | SP JAGIELLOŃCZYK | 03:07,2 | |
VII miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 17 | 03:07,6 | |
VIII miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 10 | 03:12,5 | |
IX miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 16 | 03:13,6 |
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
SZTAFETA 4X100 m dziewcząt
I miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12 | 01:01,7 | awans do Finału rejonu |
II miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 14 | 01:02,2 | awans do Finału rejonu |
III miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | 01:02,5 | |
IV miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 | 01:02,9 | |
V miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 10 | 01:05,6 | |
VI miejsce | SP JAGIELLOŃCZYK | 01:07,5 |
SZTAFETA 4X100 m chłopców
I miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12 I | 53,76 | awans do Finału rejonu |
II miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 17 | 54,76 | awans do Finału rejonu |
III miejsce | SZKOŁĄ PODSTAWOWA nr 14 | 56,78 | |
IV miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | 56,79 | |
V miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 | 57,92 | |
VI miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12 II | 59,41 | |
VII miejsce | SP JAGIELLOŃCZYK | 59,91 | |
VIII miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 | 01:01,6 |
SZTAFETA SZWEDZKA 100-200-300-400 dziewcząt
I miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 17 | 02:51,7 | awans do Finału rejonu |
II miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 | 02:57,6 | awans do Finału rejonu |
III miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | 02:59,4 | |
IV miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 14 | 03:11,6 | |
V miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 24 | 03:14,4 |
SZTAFETA SZWEDZKA 100-200-300-400 chłopców
I miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 14 | 02:28,7 | awans do Finału rejonu |
II miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 | 02:30,2 | awans do Finału rejonu |
III miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | 02:33,1 | |
IV miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 17 | 02:35,6 | |
V miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 16 | 02:50,6 | |
VI miejsce | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 10 | 02:51,2 |
LICEALIADA
SZTAFETA 4X100 m dziewcząt
I miejsce | II LO | 59,59 | awans do Finału rejonu |
II miejsce | IV LO | 01:00,6 | awans do Finału rejonu |
III miejsce | V LO I | 01:01,4 | |
IV miejsce | V LO II | 01:04,0 | |
V miejsce | ZSTE | 01:04,3 | |
VI miejsce | III LO | 01:04,6 | |
VII miejsce | ZSS | 01:06,8 | |
VIII miejsce | VII LO SMS | 01:06,9 |
SZTAFETA 4X100 m chłopców
I miejsce | III LO I | 48,45 | awans do Finału rejonu |
II miejsce | VII LO SMS | 49,37 | awans do Finału rejonu |
III miejsce | ZSTE I | 50,59 | |
IV miejsce | II LO | 51,21 | |
V miejsce | III LO II | 52,49 | |
VI miejsce | V LO | 52,52 | |
VII miejsce | ZSS II | 54,37 | |
VIII miejsce | ZSS I | 55,23 | |
IX miejsce | IV LO | 52,91 | |
X miejsce | ZSTE II | 53,13 |
SZTAFETA 4X400 m dziewcząt
I miejsce | II LO I | 04:39,3 | awans do Finału rejonu |
II miejsce | V LO | 05:10,6 | awans do Finału rejonu |
III miejsce | II LO II | 05:13,2 | |
IV miejsce | ZSTE | 05:43,3 | |
V miejsce | IV LO | 05:49,2 | |
VI miejsce | V LO II | 05:57,9 |
SZTAFETA 4X400 m chłopców
I miejsce | VII LO SMS | 03:49,1 | awans do Finału rejonu |
II miejsce | ZSTE I | 03:56,6 | awans do Finału rejonu |
III miejsce | II LO | 04:03,1 | |
IV miejsce | V LO | 04:06,5 | |
V miejsce | ZSP nr 2 | 04:13,2 | |
VI miejsce | IV LO | 04:19,6 | |
VII miejsce | III LO | 04:19,7 | |
VIII miejsce | ZSS | 04:21,9 | |
IX miejsce | ZSTE II | 04:24,1 |