Klasyfikacja po I rzucie, rocznik 2009-2010
- SP 18 343 pkt.
- SP 16 191 pkt.
- SP 8 188 pkt.
- SP 24 135 pkt.
- SP 10 108 pkt.
- SP 17 101 pkt.
- SP 14 90 pkt.
- PSP Jagiellończyk 49 pkt.
- SP 12 46 pkt.
- SP 21 37 pkt.
- SP 11 18 pkt.
- SP SN 15 pkt.
- SP 22 12 pkt.
- SP 9 11 pkt.
- SP 2 6 pkt.
- SP 13 1 pkt.
Klasyfikacja łączna wszystkie roczniki
miejsce | Szkoła | I rzut | II rzut | Suma punktów | ||||
Rocznik 20011 i młodsi | Rocznik 2009-2010 | Rocznik 2007-2008 | Rocznik 20011 i młodsi | Rocznik 2009-2010 | Rocznik 2007-2008 | |||
1 | SP 18 | 274 | 343 | 179 | 796 | |||
2 | SP 8 | 218,5 | 188 | 177,6 | 584,1 | |||
3 | SP 17 | 122,5 | 101 | 196,5 | 420 | |||
4 | SP 16 | 90,5 | 191 | 135 | 416,5 | |||
5 | SP 14 | 80,5 | 90 | 112 | 282,5 | |||
6 | SP 10 | 62 | 108 | 98 | 268 | |||
7 | SP 24 | 13 | 135 | 44,5 | 192,5 | |||
8 | SP 12 | 9 | 46 | 117 | 172 | |||
9 | SP 2 | 100 | 6 | 45 | 151 | |||
10 | SP 21 | 59 | 37 | 29 | 125 | |||
11 | SP 9 | 0 | 11 | 87,5 | 98,5 | |||
12 | PSP Jagiellończyk | 48 | 49 | 0 | 97 | |||
13 | SP 13 | 60 | 1 | 32 | 93 | |||
14 | SP 11 | 0 | 18 | 71,5 | 89,5 | |||
15 | SP 22 | 0 | 12 | 38 | 50 | |||
16 | SP SN | 0 | 15 | 8 | 23 |
Dziewczęta
60 płotki
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | PKT |
1 | Aleksandra | Kowal | 2010 | SP8 | 13.25 | 15 |
2 | Vanessa | Cieślak | 2010 | SP18 | 13.50 | 12 |
3 | Marta | Pakulska | 2009 | SP18 | 14.73 | 10 |
4 | Martyna | Przybyła | 2009 | SP12 | 14.93 | 9 |
5 | Alicja | Kowalska | 2010 | SP8 | 15.10 | 8 |
6 | Klaudia | Grenda | 2010 | SP8 | 15.88 |
60 m
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | PKT |
1 | Lena | Mlącka | 2009 | SP8 | 9.21 | 15 |
2 | Laura | Kaczmarek | 2009 | SP17 | 9.33 | 12 |
3 | Natalia | Bączkiewicz | 2010 | SP11 | 10.05 | 10 |
4 | Anastazja | Świercz | 2009 | SP16 | 10.13 | 9 |
5 | Anna | Kubisiak | 2009 | SP18 | 10.15 | 8 |
6 | Michalina | Nowak | 2009 | SP14 | 10.17 | 7 |
7 | Martyna | Witczak | 2009 | SP16 | 10.21 | 6 |
8 | Nadia | Michalak | 2009 | SP18 | 10.22 | 5 |
9 | Kornelia | Solon | 2009 | SP17 | 10.24 | 4 |
10 | Weronika | Każmierczak | 2009 | SP18 | 10.38 | |
11 | Małgorzata | Przybyła | 2010 | SP10 | 10.38 | 3 |
12 | Agata | Prus | 2010 | SP11 | 10.45 | 2 |
13 | Zuzanna | Kucharska | 2009 | SP22 | 10.51 | 1 |
14 | Amelia | Sowizdrzał | 2009 | 12.67 | 10.65 | |
15 | Liwia | Gryczke | 2009 | SP12 | 10.69 | |
16 | Zuzanna | Betka | 2010 | SP17 | 10.73 | |
17 | Marta | Pietrzyńska | 2009 | SP22 | 10.75 | |
18 | Maja | Bąk | 2010 | SP 21 | 10.92 | |
19 | Alicja | Kolasa | 2010 | SP11 | 10.93 | |
20 | Marika | Krysztofowicz | 2010 | SP13 | 11.04 | |
21 | Gabriela | Kmiecik | 2009 | SP14 | 11.07 | |
21 | Alicja | Grzesiak | 2009 | SP13 | 11.07 | |
23 | Hanna | Wzgarda | 2009 | SP10 | 11.10 | |
24 | Wiktoria | Talar | 2009 | SP12 | 11.13 | |
25 | Martyna | Witkowska | 2009 | SP12 | 11.31 | |
26 | Nadia | Niemann | 2009 | SP14 | 11.32 | |
27 | Julia | Kempińska | 2009 | SP10 | 11.34 | |
28 | Julia | Epeklein | 2009 | SP16 | 11.39 | |
29 | Laura | Włodarczyk | 2009 | SP22 | 11.50 | |
30 | Weronika | Walczak | 2010 | SP4 | 12.02 | |
31 | Zofia | Wojtaszek | 2010 | SP13 | 12.26 | |
32 | Zuzia | Stodolna | 2010 | SP4 | 12.45 | |
33 | Zuzanna | Kaczmarek | 2010 | 10.69 | 12.67 | |
34 | Maja | Zarzycka | 2010 | SP4 | 13.90 |
300 m
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Michalina | Kaczmarek | 2009 | SP16 | 51.94 | 15 |
2 | Lena | Gola | 2009 | SP17 | 56.47 | 12 |
3 | Sandra | Czarnek | 2009 | PSP Jagiellończyk | 57.21 | 10 |
4 | Patrycja | Bąkowska | 2009 | SP18 | 57.53 | 9 |
5 | Beata | Korpik | 2009 | SP14 | 58.23 | 8 |
6 | Blanka | Borowska | 2009 | SP18 | 58.78 | 7 |
7 | Dominika | Lipska | 2009 | SP18 | 59.21 | |
8 | Wiktoria | Wacowska | 2010 | SP8 | 59.28 | 6 |
9 | Alicja | Cicha | 2009 | SP10 | 59.45 | 5 |
10 | Julia | Mazurek | 2009 | SP14 | 59.63 | 4 |
11 | Julia | Kotwicka | 2009 | SP17 | 59.69 | 3 |
12 | Gabriela | Jańczak | 2009 | SP16 | 59.72 | 2 |
13 | Michalina | Banach | 2010 | SP8 | 60.35 | 1 |
14 | Małgorzata | Bednarek | 2010 | SP13 | 60.56 | |
15 | Luiza | Lipatow | 2010 | SP16 | 61.03 | |
16 | Oliwia | Strapagiel | 2009 | SP14 | 61.37 | |
17 | Aleksandra | Szewczyk | 2010 | SP9 | 61.56 | |
18 | Antonina | Szewczyk | 2010 | SP9 | 61.78 | |
19 | Barbara | Subbotko | 2010 | PSP Jagiellończyk | 63.14 | |
20 | Julia | Piotrowska | 2009 | SP22 | 63.57 | |
21 | Julia | Snuszka | 2009 | SP10 | 63.76 | |
22 | Łucja | Płocińska | 2010 | SP 21 | 64.55 | |
23 | Zuzanna | Możdżyńska | 2009 | SP2 | 65.24 | |
24 | Amelia | Stefaniak | 2009 | SP2 | 66.65 | |
25 | Maria | Morek | 2009 | SP12 | 69.12 | |
26 | Tatiana | Górniak | 2011 | SP4 | 69.31 | |
27 | Gabriela | Kacała | 2010 | SP13 | 69.42 | |
28 | Maria | Kaczmarek | 2010 | SP4 | 71.68 | |
29 | Maja | Bałach | 2010 | SP8 | 72.34 | |
30 | Natasha | Kowalski | 2010 | PSP Jagiellończyk | 78.88 |
600 m
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Wiktoria | Gołąb | 2010 | SP18 | 2.14.30 | 15 |
2 | Wiktoria | Stefaniak | 2010 | SP16 | 2.21.25 | 12 |
3 | Julia | Piekarska | 2009 | SP10 | 2.22.63 | 10 |
4 | Lena | Kubicka | 2010 | SP8 | 2.24.75 | 9 |
5 | Nikola | Waszak | 2010 | SP10 | 2.27.40 | 8 |
6 | Natalia | Łata | 2009 | SP18 | 2.35.44 | 7 |
7 | Emilia | Grodzińska | 2010 | PSP Jagiellończyk | 2.42.44 | 6 |
8 | Natalia | Gęsicka | 2009 | SP10 | 2.43.23 | |
9 | Amelia | Chojnacka | 2010 | SP2 | 2.45.51 | 5 |
10 | Nikola | Krysztofowicz | 2009 | SP12 | 2.46.13 | 4 |
11 | Julia | Lebioda | 2009 | SP12 | 2.50.21 | 3 |
12 | Oliwia | Janiak | 2010 | PSP Jagiellończyk | 2.54.56 | 2 |
13 | Martyna | Przybyła | 2009 | SP12 | 3.06.77 | |
14 | Natalia | Kaczała | 2009 | SP2 | 3.07.14 | 1 |
15 | Gabriela | Domagalska | 2009 | SP16 | 3.21.76 | |
16 | Nikola | Galant | 2009 | SP16 | 3.40.46 |
W dal
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Michalina | Kaczmarek | 2009 | SP16 | 3.73 | 15 |
2 | Anna | Kubisiak | 2009 | SP18 | 3.55 | 12 |
3 | Nadia | Michalak | 2009 | SP18 | 3.47 | 10 |
4 | Patrycja | Bąkowska | 2009 | SP18 | 3.41 | |
5 | Julia | Kępińska | 2009 | SP10 | 3.32 | 9 |
6 | Lena | Mlącka | 2009 | SP8 | 3.30 | 8 |
7 | Julia | Mazurek | 2009 | SP14 | 3.29 | 7 |
8 | Agata | Prus | 2010 | SP11 | 3.28 | 6 |
9 | Beata | Korpik | 2009 | SP14 | 3.22 | 5 |
10 | Emilia | Grodzińska | 2010 | PSP Jagiellończyk | 3.16 | 4 |
11 | Julia | Lebioda | 2009 | SP12 | 3.14 | 3 |
12 | Maja | Tomczak | 2010 | SP10 | 3.13 | 2 |
13 | Alicja | Kowalska | 2010 | SP8 | 3.10 | 1 |
14 | Gabriela | Kmiecik | 2009 | SP14 | 3.09 | |
15 | lena | Gola | 2009 | SP17 | 3.09 | |
16 | Maja | Bąk | 2010 | SP 21 | 3.08 | |
17 | Natalia | Bączkiewicz | 2010 | SP11 | 3.07 | |
18 | Kornelia | Solon | 2009 | SP17 | 3.04 | |
19 | Gabriela | Kucała | 2010 | SP13 | 3.04 | |
20 | Zuzanna | Betka | 2010 | SP17 | 3.04 | |
21 | Wiktoria | Stefaniak | 2010 | SP16 | 3.03 | |
22 | Anna | Piekarska | 2009 | SP10 | 2.97 | |
23 | Alicja | Kolasa | 2010 | SP11 | 2.94 | |
24 | Anastazja | Świercz | 2009 | SP16 | 2.88 | |
25 | Klaudia | Grenda | 2010 | SP8 | 2.71 | |
26 | Oliwia | Janiak | 2009 | PSP Jagiellończyk | 2.48 |
Wzwyż
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Alicja | Nowak | 2009 | SPSN | 115 | 15 |
2 | Oliwia | Strapagiel | 2009 | SP14 | 110 | 11 |
2 | Zuzanna | Lipatow | 2010 | SP16 | 110 | 11 |
4 | Lena | Dziubek | 2010 | SP16 | 110 | 9 |
5 | Gabriela | Jańczak | 2009 | SP16 | 110 | |
6 | Julia | Kotwicka | 2009 | SP17 | 110 | 8 |
7 | Weronika | Każmierczak | 2009 | SP18 | 105 | 7 |
8 | Wiktoria | Marczak | 2009 | SP18 | 100 | 6 |
9 | Vanessa | Cieślak | 2010 | SP18 | 95 |
p. palantowa
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Blanka | Borowska | 2009 | SP18 | 31.90 | 15 |
2 | Laura | Kaczmarek | 2009 | SP17 | 31.00 | 12 |
3 | Natalia | Łata | 2009 | SP18 | 30.70 | 10 |
4 | Julia | Piotrowska | 2009 | SP22 | 27.90 | 9 |
5 | Wiktoria | Pytlińska | 2009 | SP12 | 27.00 | 8 |
6 | Sandra | Czarnek | 2009 | PSP Jagiellończyk | 22.60 | 7 |
7 | Zuzanna | Kliber | 2010 | SP16 | 21.00 | 6 |
8 | Julia | Trepka | 2009 | SP10 | 19.10 | 5 |
9 | Aleksandra | Kowal | 2010 | SP8 | 18.70 | 4 |
10 | Wiktoria | Doba | 2010 | SP16 | 18.40 | 3 |
11 | Wiktoria | Gołąb | 2010 | SP18 | 17.70 | |
12 | Zuzanna | Kucharska | 2009 | SP22 | 17.70 | 2 |
13 | Laura | Włodarczyk | 2009 | SP22 | 16.90 | |
14 | Milena | Młynarczyk | 2010 | SP10 | 16.50 | 1 |
15 | Maja | Bałach | 2010 | SP8 | 15.10 | |
16 | Zofia | Wojtaszek | 2010 | SP13 | 14.60 | |
17 | Michalina | Banach | 2010 | SP8 | 13.80 | |
18 | Małgorzata | Bednarek | 2010 | SP13 | 12.50 | |
19 | Helena | Krzykała | 2009 | SP10 | 10.70 | |
20 | Barbara | Subbotko | 2010 | PSP Jagiellończyk | 10.50 |
Chód 1 km
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Dominika | Lipska | 2009 | SP18 | 6.46.53 | 15 |
2 | Lena | Kubicka | 2010 | SP8 | 7.00.02 | 12 |
3 | Alicja | Mrozińska | 2009 | SP17 | 7.06.28 | 10 |
4 | Pakulska | 2009 | SP18 | 7.16.30 | 9 | |
5 | Epenlein | 2009 | SP16 | 7.17.49 | 8 | |
6 | Wiktoria | Wacowska | 2009 | SP8 | 7.17.99 | 7 |
7 | Deoba | 2009 | SP16 | 7.33.44 | 6 | |
8 | Mia | Flanagan | 2010 | SP10 | 7.42.32 | 5 |
9 | Elwira | Paterska | 2010 | SP10 | 7.42.85 | 4 |
10 | Milena | Młynarczyk | 2010 | SP10 | 7.44.71 | |
11 | Sai | 2009 | SP18 | 7.51.93 |
Sztafeta 4×100
miejsce | szkoła | wynik | pkt |
1 | SP16 | 63.40 | 15 |
2 | SP8 | 64.22 | 12 |
3 | SP18 | 65.32 | 10 |
4 | SP17 | 67.23 | 9 |
5 | SP14 | 68.56 | 8 |
6 | SP10 | 69.63 | 7 |
7 | SP12 | 72.16 | 6 |
8 | PSP Jagiellończyk | 5 |
CHŁOPCY
60 płotki
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | PKT |
1 | Aleks | Mrówczyński | 2012 | SP24 | 12.74 | 15 |
2 | Mikołaj | Łyskawka | 2010 | SP 24 | 13.55 | 12 |
3 | Daniel | Kubisiak | 2009 | SP18 | 13.72 | 10 |
4 | Wojciech | Makowski | 2010 | SP 24 | 14.17 | |
5 | Alan | Przepierczyński | 2009 | SP18 | 14.63 | 9 |
6 | Miłosz | Kaczmarek | 2010 | SP8 | 14.77 | 8 |
7 | Jakub | Krysiak | 2010 | SP8 | 15.31 | 7 |
60 m
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Wiktor | Przybyłek | 2009 | SP18 | 8.82 | 15 |
2 | Piotr | Bartczak | 2009 | SP8 | 8.88 | 12 |
3 | Adam | Banasik | 2009 | SP18 | 9.00 | 10 |
4 | Oliwier | Glazer | 2009 | SP18 | 9.35 | |
5 | Maciej | Ptak | 2010 | SP10 | 9.37 | 9 |
6 | Dominik | Zaremba | 2009 | SP9 | 9.55 | 8 |
7 | Maciej | Pawłowski | 2010 | SP 21 | 9.64 | 7 |
8 | Maciej | Niewiadomski | 2010 | SP10 | 9.73 | 6 |
9 | Marcel | Sieroń | 2010 | SP 24 | 9.77 | 5 |
10 | Dawid | Kolinka | 2009 | PSP Jagiellończyk | 10.00 | 4 |
11 | Gracjan | Szczepański | 2010 | SP17 | 10.05 | 3 |
12 | Adam | Zawadzki | 2009 | SP14 | 10.06 | 2 |
12 | Patryk | Król | 2009 | SP8 | 10.06 | 1 |
14 | Błażej | Bociąg | 2010 | SP17 | 10.15 | |
15 | Aleks | Dobak | 2009 | SP22 | 10.31 | |
16 | Igor | Żyżniewski | 2010 | SP 24 | 10.44 | |
17 | Filip | Roszak | 2010 | SP16 | 10.54 | |
18 | Bartosz | Tomczyk | 2009 | SP14 | 10.72 | |
18 | Wiktor | Olejnik | 2010 | SP2 | 10.72 | |
20 | Natan | Grochowski | 2009 | SP14 | 10.97 | |
21 | Kuba | Zbierzak | 2009 | SP12 | 11.44 | |
22 | Dawid | Wilczura | 2010 | SP 21 | 11.53 | |
23 | Yewhenii | Martyniuk | 2009 | SP12 | 12.48 | |
24 | Oliwier | Pilarczyk | 2010 | SP4 | 12.74 | |
25 | Alan | Wróblewski | 2010 | SP10 | 12.99 | |
26 | Piotr | Wawrzyniak | 2009 | SP16 | 13.07 | |
27 | Antoni | Jazurek | 2010 | SP 24 | 13.23 | |
28 | Alex | Kaczmarek | 2009 | SP12 | 13.38 | |
29 | Krystian | Graczyk | 2010 | SP4 | 13.52 |
300 m
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Krzysztof | Glapiński | 2009 | SP18 | 50.97 | 15 |
2 | Oliwier | Kotwicki | 2009 | SP16 | 51.23 | 12 |
3 | Mateusz | Maciaszek | 2009 | SP18 | 52.60 | 10 |
4 | Dawid | Mutke | 2010 | SP 24 | 52.81 | 9 |
5 | Szymon | Piotrowski | 2010 | SP 24 | 53.27 | 8 |
6 | Brajan | Matczak | 2009 | SP14 | 54.49 | 7 |
7 | Antoni | Mikuła | 2010 | SP18 | 55.00 | |
8 | Kacper | Skorupa | 2009 | SP16 | 55.94 | 6 |
9 | Maciej | Bulik | 2020 | SP17 | 56.17 | 5 |
10 | Jakub | Grzmilas | 2009 | SP8 | 57.63 | 4 |
11 | Tomasz | Harris | 2010 | SP 24 | 57.75 | |
12 | Paweł | Rychlik | 2009 | SP8 | 58.51 | 3 |
13 | Bartosz | Biniek | 2009 | SP10 | 58.83 | 2 |
14 | Jakub | Maciaszek | 2010 | SP13 | 60.02 | 1 |
15 | Adam | Rzepowski | 2009 | SP10 | 60.47 | |
16 | Stanisław | Tyc | 2009 | PSP Jagiellończyk | 60.58 | |
17 | Kamil | Kliszewski | 2009 | SP14 | 60.63 | |
18 | Jakub | Napruszewski | 2010 | SP 21 | 63.87 | |
19 | Tomasz | Goździewicz | 2010 | SP2 | 64.47 | |
20 | Natan | Zbrzezny | 2009 | SP8 | 67.54 | |
21 | Nikodem | Bajan | 2010 | PSP Jagiellończyk | 69.80 | |
22 | Franciszek | Wielgosz | 2010 | SP13 | 70.73 | |
23 | Stanisław | Owczarek | 2010 | PSP Jagiellończyk | 72.55 | |
24 | Adam | Adamczyk | 2010 | SP10 | 76.31 | |
25 | Kacper | Jankowski | 2009 | SP22 | 87.04 | |
26 | Patryk | Kuniczek | 2010 | SP16 | 87.51 |
1000 m
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Julian | Głowacki | 2010 | SP 24 | 3.37.85 | 15 |
2 | Franciszek | Głuchowski | 2009 | SP18 | 3.50.51 | 12 |
3 | Aleksander | Krysiak | 2009 | SP17 | 3.58.98 | 10 |
4 | Borys | Wolf | 2009 | SP16 | 4.01.23 | 9 |
5 | Wojciech | Guzowski | 2010 | SP 24 | 4.03.55 | 8 |
6 | Mikołaj | Łyskanowski | 2009 | SP12 | 4.04.39 | 7 |
7 | Jakub | Gatkowski | 2010 | SP10 | 4.05.93 | 6 |
8 | Filip | Janoszka | 2010 | SP 24 | 4.06.49 | |
9 | Jakub | Banaszak | 2009 | SP8 | 4.12.82 | 5 |
10 | Oliwier | Szcześniak | 2009 | SP14 | 4.19.04 | 4 |
11 | Marcel | Stachowiak | 2010 | SP9 | 4.21.00 | 3 |
12 | Michał | Majman | 2010 | SP10 | 4.27.06 | 2 |
13 | Alex | Wróblewski | 2010 | SP10 | 4.27.92 | |
14 | Franciszek | Zawal | 2009 | SP14 | 4.30.34 | 1 |
15 | Kacper | Szcześniak | 2010 | SP2 | 4.38.27 | |
16 | Mikołaj | Mikołajczak | 2009 | SP9 | 4.42.21 | |
17 | Franciszek | Lepiarski | 2010 | SP18 | 4.50.95 | |
18 | Aleksander | Janiak | 2009 | SP9 | 5.10.68 | |
19 | Eryk | Górski | 2009 | SP12 | 5.24.75 | |
20 | Jarych | 2009 | SP16 | 6.34.40 |
W dal
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Wiktor | Przybyłek | 2009 | SP18 | 4.44 | 15 |
2 | Oliwier | Kotwicki | 2009 | SP16 | 4.16 | 12 |
3 | Maciej | Ptak | 2010 | SP10 | 3.89 | 10 |
4 | Maciej | Pawłowski | 2010 | SP 21 | 3.79 | 9 |
5 | Oliwier | Glazer | 2009 | SP18 | 3.78 | 8 |
6 | Franciszek | Zawal | 2009 | SP14 | 3.77 | 7 |
7 | Paweł | Rychlik | 2009 | SP8 | 3.73 | 6 |
8 | Mikołaj | Łyskawka | 2010 | SP 24 | 3.68 | 5 |
9 | Mateusz | Maciaszek | 2009 | SP18 | 3.63 | |
10 | Jakub | Placzek | 2010 | SP17 | 3.61 | 4 |
11 | Julian | Głowacki | 2010 | SP 24 | 3.60 | 3 |
12 | Gracjan | Szczepański | 2010 | SP17 | 3.51 | 2 |
13 | Oliwier | Szcześniak | 2009 | SP14 | 3.51 | 1 |
14 | Marcel | Sieroń | 2010 | SP 24 | 3.50 | |
15 | Borys | Wolf | 2009 | SP16 | 3.48 | |
16 | Dominik | Zaremba | 2009 | SP9 | 3.45 | |
17 | Jakub | Grzmilas | 2009 | SP8 | 3.40 | |
18 | Błażej | Bociąg | 2010 | SP17 | 3.36 | |
19 | Nikodem | Bajan | 2010 | PSP Jagiellończyk | 3.29 | |
20 | Patryk | Król | 2009 | SP8 | 3.28 | |
21 | Jakub | Maciaszek | 2010 | SP13 | 3.22 | |
22 | Igor | Wawrzyniak | 2009 | SP12 | 3.09 | |
23 | Filip | Roszak | 2009 | SP16 | 3.04 | |
24 | Aleksander | Janiak | 2009 | SP9 | 2.93 | |
25 | Franciszek | Wielgosz | 2010 | SP13 | 2.77 | |
26 | Szymon | Nowak | 2009 | PSP Jagiellończyk | 2.75 | |
27 | Borys | Kojałwicz | 2010 | SP9 | 2.70 | |
28 | Aleksander | Rektor | 2009 | SP10 | 2.63 | |
29 | Miłosz | Piszczorowicz | 2009 | SP10 | 2.61 |
Wzwyż
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
1 | Kacper | Skorupa | 2009 | SP16 | 15 |
2 | Piotr | Bartczak | 2009 | SP8 | 12 |
3 | Szymon | Piotrowski | 2010 | SP 24 | 10 |
4 | Adam | Zawadzki | 2009 | SP14 | 9 |
5 | Maks | Bazaliński | 2009 | SP18 | 8 |
6 | Jakub | Krysiak | 2010 | SP8 | 7 |
7 | Franciszek | Głuchowski | 2009 | SP18 | 6 |
8 | Igor | Kastanowicz | 2010 | sp24 | 5 |
9 | Wojciech | Makowski | 2010 | SP 24 | |
10 | Adam | Adamczyk | 2010 | SP10 | 4 |
11 | Kamil | Kliszewski | 2009 | SP14 | 3 |
p. palantowa
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Aleksander | Zakrzewski | 2009 | SP 21 | 49.40 | 15 |
2 | Krzysztof | Glapiński | 2009 | SP18 | 41.20 | 12 |
3 | Jakub | Banaszak | 2009 | SP8 | 35.90 | 10 |
4 | Piotr | Wawrzyniak | 2009 | SP16 | 31.70 | 9 |
5 | Igor | Kaftanowicz | 2010 | SP 24 | 30.80 | 8 |
6 | Stanisław | Tyc | 2009 | PSP Jagiellończyk | 29.90 | 7 |
7 | Mikołaj | Łyskanowski | 2009 | SP12 | 28.50 | 6 |
8 | Antoni | Mikuła | 2010 | SP18 | 26.60 | 5 |
9 | Dawid | Kolinka | 2009 | PSP Jagiellończyk | 26.30 | 4 |
10 | Natan | Zbrzezny | 2009 | SP8 | 24.20 | 3 |
11 | Jakub | Gatkowski | 2010 | SP10 | 24.00 | 2 |
12 | Miłosz | Kaczmarek | 2010 | SP8 | 23.90 | |
13 | Jakub | Napruszewski | 2010 | SP 21 | 23.90 | 1 |
14 | Maciej | Niewiadomski | 2010 | SP10 | 22.60 | |
15 | Dawid | Mutke | 2010 | SP 24 | 22.60 | |
16 | Aleksander | Rektor | 2010 | SP10 | 22.20 | |
17 | Miłosz | Milewski | 2009 | SP16 | 21.90 | |
18 | Wiktor | Olejnik | 2010 | SP2 | 21.90 | |
19 | Aleks | Dobak | 2009 | SP22 | 21.70 | |
20 | Tomasz | Goździewicz | 2010 | SP2 | 20.50 | |
21 | Kacper | Szcześniak | 2010 | SP2 | 20.40 | |
22 | Kuba | Zbierzak | 2009 | SP12 | 19.20 | |
23 | Ksawery | Dwornikowski | 2010 | SP24 | 15.80 | |
24 | Kacper | Jankowski | 2009 | SP22 | 14.60 | |
25 | Jakub | Efemberg | 2010 | SP9 | 14.20 |
Chód 1km
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Adam | Banasik | 2009 | SP18 | 6.21.84 | 15 |
2 | Oskar | Hankowski | 2010 | SP24 | 6.22.44 | 12 |
3 | Kliber | Oktawian | 2010 | SP 24 | 6.23.93 | 10 |
4 | Tomasz | Harris | 2010 | SP 24 | 6.26.48 | |
5 | Nikodem | Szafran | 2010 | SP18 | 7.11.81 | 9 |
6 | Kuwiczek | 2010 | SP16 | 7.21.40 | 8 | |
7 | Bartłomiej | Szymczak | 2010 | SP18 | 8.21.40 |
Sztafeta 4×100
miejsce | szkoła | wynik | pkt |
1 | SP18 | 59.31 | 15 |
2 | SP8 | 60.80 | 12 |
3 | SP24 | 62.16 | 10 |
4 | SP16 | 62.84 | 9 |
5 | SP10 | 63.08 | 8 |
6 | SP17 | 65.55 | 7 |
7 | SP14 | 67.35 | 6 |
8 | SP21 | 70.37 | 5 |
9 | SP9 | 71.32 | 4 |
10 | PSP Jagiellończyk | 71.56 | 3 |
11 | SP12 | 71.71 | 2 |