Galeria z wydarzenia jest dostępna tutaj.
LICEALIADA
6X50 m – dziewczyny
| I miejsce | II LO | 03:22,3 | awans do Finału wojewódzkiego |
| II miejsce -III LO | III LO | 03:57,2 | awans do Finału wojewódzkiego |
| III miejsce | I LO | 04:11,1 | awans do Finału wojewódzkiego |
| IV miejsce | IV LO | PK |
6X50 – chłopcy
| I miejsce | III LO | 03:08,1 | awans do Finału wojewódzkiego |
| II miejsce -III LO | I LO | 03:!3,8 | awans do Finału wojewódzkiego |
| III miejsce | VII LO | 03:22,1 | |
| IV miejsce | ZSTE | 03:35,1 | |
| V miejsce | IV LO | 03:45,1 |
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
6X50 m – dziewczyny
| I miejsce | 03:05,1 | awans do Finału wojewódzkiego | |
| II miejsce | SP 10 | 04:35,3 | awans do Finału wojewódzkiego |
| III miejsce | SP14 | 04:35,6 |
6X50 m – chłopcy
| I miejsce | SP 8 | 03:03,5 | awans do Finału wojewódzkiego |
| II miejsce | SP 10 | 04:15,5 | awans do Finału wojewódzkiego |
Starty indywidualne – LICEALAIDA
DZIEWCZYNY
50 m STYL DOWOLNY
| I miejsce | GABRIELA KUBCZYK | I LO | 31,47 |
| II miejsce | NIKOLA KONWIŃSKA | IV LO | 43,56 |
50 m STYL GRZBIETOWY
| I miejsce | JULIA MAIK | II LO | 31,5 |
| II miejsce | ZUZANNA KLUPA | ZSTE | 50,35 |
50 m styl klasyczny
| I miejsce | NATALIA ŁAZIK | I LO | 45,71 |
| II miejsce | WIKTORIA WITCZAK | IV LO | 46,21 |
CHŁOPCY
50 m styl dowolny
| I miejsce | MATEUSZ KACPRZYK | III LO | 30,12 |
| II miejsce | MARCIN SADOWSKI | ZSTE | 30,94 |
| III miejsce | MARCEL BANASZKIEWICZ | I LO | 32,36 |
| IV miejsce | ALEKSANDER MAJOROWICZ | III LO | 34,38 |
| V miejsce | PATRYK GŁĘBOWSKI | IV LO | 34,44 |
| VI miejsce | NIKOLAS JAKUBEK | IV LO | 39,46 |
| VII miejsce | KACPER BIERNAT | ZSTE | 40,89 |
50 m styl motylkowy
| I miejsce | DANIEL WYTWER | VII LO | 29.23 |
| II miejsce | MATEUSZ JAŹWIEC | IV LO | 37,85 |
| III miejsce | JAKUB URBANIAK | ZSTE | 44,82 |
50 m styl grzbietowy
| I miejsce | JAKUB STODZIEŻ | III LO | 30,72 |
| II miejsce | KAMIL PRZYSIECKI | VII LO | 37,81 |
| III miejsce | MARCIN KUCHNICKI | ZSTE | 44,83 |
50 m styl klasyczny
| I miejsce | NIKODEM PRZYBYŁO | VII LO | 33,91 |
| II miejsce | OSKAR TYC | III LO | 38.72 |
| III miejsce | ANTONI CHABEL | IV LO | 40,27 |
| IV miejsce | WIKTOR BUGAJNY | I LO | 44,46 |
IMS dziewczyny
50 m styl klasyczny
| I miejsce | NADIA KRAJEWSKA | SP 8 | 37,59 |
| II miejsce | ALICJA PIEC | SP 14 | 45,09 |
| III miejsce | ZUZANNA DRAJER | SP 8 | 45,88 |
| IV miejsce | ANTONINA PINCZEWSKA | SP10 | 46,18 |
50 m styl grzbietowy
| I miejsce | WIKTORIA WOJTKOWIAK | SP 8 | 37,49 |
| II miejsce | JULIA FILIPIAK | SP 8 | 39,06 |
| III miejsce | ANTONINA BRYJA | SP 10 | 50,61 |
50 m styl dowolny
| I miejsce | GABRIELA GOLANOWSKA | SP 8 | 30,2 |
| II miejsce | MATYLDA PŁOMIŃSKA | SP 10 | 38,81 |
| III miejsce | WIKTORIA KUBIAK | SP 14 | 41,67 |
| IV miejsce | ŁUCJ FAMULSKA | SP 14 | 44,49 |
IMS chłopcy
50 m styl grzbietowy
| I miejsce | ADRIAN Moszczyk | SP 8 | 35,01 |
| II miejsce | WOJCIECH WACOWSKI | SP 8 | 38,31 |
50 m styl dowolny
| I miejsce | MATEUSZ KLAMECKI | SP 8 | 33,08 |
| II miejsce | ADAM JUREK | SP 8 | 34,08 |
| III miejsce | MIKOŁAJ MAKOWSKI | SP 10 | 35,91 |
| IV miejsce | KRZYSZTOF FILIPCZAK | SP 10 | 36,02 |
50 m styl motylkowy
| I miejsce | SZYMON SAPIŃSKI | SP 8 | 35,92 |
| II miejsce | WIKTOR WALCZAK | SP 8 | 40,61 |
IGRZYSKA DZIECI
6X25 m dziewczyny
| I miejsce | SP 8 | 01:58,3 | awans do Finału wojewódzkiego |
| II miejsce | SP 18 | 02:05,2 | awans do Finału wojewódzkiego |
| III miejsce | SP 10 | 02:20,0 | |
| IV miejsce | SP 14 | 03:03,0 |
6X25 m chłopcy
| I miejsce | SP 8 | 01:45,3 | awans do Finału wojwódzkiego |
| II miejsce | SP 10 | 01:54,3 | awans do Finału wojwódzkiego |
| III miejsce | SP 18 | 02:10,1 | |
| IV miejsce | SP 24 | 02:16,7 | |
| V miejsce | SP 14 | 02:46,4 | |
| VI miejsce | SP 16 | PK |
STARTY INDYWIDUALNE
25 m styl dowolny dziewcząt
| I miejsce | JULIA TREPKA | SP 10 | 18,79 |
| II miejsce | OLIWIA MUJTA | SP 18 | 18.98 |
| III miejsce | AMELIA PRZYBYŁEK | SP 8 | 19,33 |
| IV miejsce | OLIWIA JEZIERSKA | SP 18 | 21,11 |
| V miejsce | MAGDA MORYCH | SP 8 | 20,12 |
| VI miejsce | ANTONINA SZKUDLAREK | SP 8 | 20,52 |
| VII miejsce | ZUZANNA TOMCZYK | SP 8 | 20,74 |
| VIII miejsce | WIKTORIA GOŁĄB | SP 18 | 20,91 |
| IX miejsce | MAJA RUPNICKA | SP 14 | 21,18 |
| X miejsce | AMELIA SOCHA | SP 18 | 25,56 |
| XI miejsce | ALEKSANDRA PACKOWSKA | SP 18 | 27,02 |
| XII miejsce | ALICJA RABBE | SP 10 | 27,49 |
25 m styl grzbietowy dziewcząt
| I miejsce | JAGODA KULAWINEK | SP 8 | 22,7 |
| II miejsce | MARTA PAKULSKA | SP 18 | 25,18 |
25 m styl motylkowy dziewcząt
| I miejsce | WIKTORIA WACOWSKA | SP 8 | 20,22 |
25 m styl klasyczny dziewcząt
| I miejsce | ANITA WIERZBICKA | SP 18 | 23,89 |
| II miejsce | JULIA GMYREK | SP 8 | 27,38 |
25 m styl dowolny chłopców
| I miejsce | WIKTOR WALCZAK | SP 8 | 15,09 |
| II miejsce | BARTOSZ BINEK | SP 10 | 15,93 |
| III miejsce | MIŁOSZ PISZCZOROWICZ | SP 10 | 16,54 |
| IV miejsce | WIKTOR WYPYCH | SP 8 | 19,48 |
| V miejsce | SZYMON PIOTROWSKI | SP 24 | 20,91 |
| VI mejsce | JANUSZ SOBCZYK | SP 16 | 21,53 |
| VII miejsce | IGOR KAFTANOWICZ | SP 24 | 21,55 |
| VIII miejsce | OLIWIER KAFTANOWICZ | SP 10 | 22,87 |
| IX miejsce | MATEUSZ TOMCZYK | SP 18 | 23,01 |
| X miejsce | MAKSYMILIAN BAZALIŃSKI | SP 18 | 23,31 |
| XI miejsce | MAKSYMILIAN JÓZEFOWSKI | SP 18 | 23,49 |
| XII miejsce | BARTOSZ FILIPCZAK | SP 10 | 23,82 |
| XIII miejsce | WOJCIECH MAKOWSKI | SP 24 | 23,83 |
| XIV miejsce | ANTONI KIERLIŃSKI | SP 8 | 24,68 |
| XV miejsce | MARCEL SIEROŃ | SP 24 | 24,7 |
| XVI miejsce | MICHAŁ JUREK | SP 18 | 26,63 |
| XVII miejsce | BARTŁOMIEJ PRYLINSKI | SP 16 | 30,53 |
| XVIII miejsce | FILIP BIESIADA | SP 16 | 32,46 |
25 m styl motylkowy
| I miejsce | OLIWIER WALCZAK | SP 8 | 16,8 |
| II miejsce | WIKTOR MALIŃSKI | SP 10 | 17,3 |
| III miejsce | MAKSYMILIAN PRUS | SP 18 | 17,87 |
25 m styl klasyczny
| I miejsce | DAWID BORKOWSKI | SP 24 | 19,4 |
| II miejsce | JAN OLCZAK | SP 10 | 24,41 |
| III miejsce | FILIP KLIBER | SP 16 | 27,4 |
| IV miejsce | FRANCISZEKGŁUCHOWSKI | SP 18 | 32,2 |
25 m styl grzbietowy
| I miejsce | PATRYK SADŁOWSKI | SP 14 | 17,4 |
| II miejsce | FILIP PROCHACKI | SP 8 | 17,96 |
| III miejsce | KSAWERY JÓZEFIAK | SP 13 | 18,03 |
| IV miejsce | OLIWIER MACIEJEWSKI | SP 13 | 18,53 |
| V miejsce | ŁUKASZ BORKOWSKI | SP 24 | 26,13 |


