Sztafeta 4×100 m-IGRZYSKA DZIECI CHŁOPCÓW
Lp. | szkoła | wynik | miejsce |
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 | 1:01,08 | 1 |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | 1:01,74 | 2 |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12 | 1:04,25 | 3 |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 24(1) | 1:04,81 | 4 |
5 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 24(2) | 1:05,01 | 5 |
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 10 | DSQ | – |
Sztafeta 4×100 m-IGRZYSKA DZIECI DZIEWCZĄT
Lp. | szkoła | wynik | miejsce |
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12(1) | 1:04,36 | 1 |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | 1:05,78 | 2 |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 | 1:06,93 | 3 |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 | 1:09,03 | 4 |
5 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 10 | 1:10,16 | 5 |
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12(2) | 1:10,40 | 6 |
Sztafeta 4×100 m-IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ DZIEWCZĄT
Lp. | szkoła | wynik | miejsce |
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | 59,54 | 1 |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 | 1:05,08 | 2 |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 10 | 1:05,86 | 3 |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 | 1:06,24 | 4 |
5 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12 | 1:08,92 | 5 |
Sztafeta 4×100 m-IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ CHŁOPCÓW
Lp. | szkoła | wynik | miejsce |
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | 54,49 | 1 |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 | 56,75 | 2 |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 10 | 57,86 | 3 |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 16 | 58,98 | 4 |
5 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12 | 59,57 | 5 |
Sztafeta 4×100 m- LICEALIADA DZIEWCZĄT
Lp. | szkoła | wynik | miejsce |
1 | VII LO SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO | 58,27 | 1 |
2 | III LO im. M.KOPERNIKA | 1:01,11 | 2 |
3 | IV LO im .I .PADEREWSKIEGO | 1:02,18 | 3 |
4 | V LO im .J. SOBIESKIEGO(1) | 1:02,41 | 4 |
5 | II LO im. T. KOŚCIUSZKI | 1:03,27 | 5 |
6 | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH | 1:03,66 | 6 |
7 | TECHNIKUM Św. JÓZEFA | 1:04,41 | 7 |
8 | V LO im .J. SOBIESKIEGO(2) | 1:06,75 | 8 |
9 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH | 1:11,78 | 9 |
Sztafeta 4×100 m- LICEALIADA CHŁOPCÓW
Lp. | szkoła | wynik | miejsce |
1 | III LO im. M .KOPERNIKA | 49,34 | 1 |
2 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH(1) | 49,51 | 2 |
3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH(2) | 49,83 | 3 |
4 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH(1) | 50,28 | 4 |
5 | V LO im .J. SOBIESKIEGO(1) | 52,34 | 5 |
6 | II LO im. T. KOŚCIUSZKI | 52,41 | 6 |
7 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH(2) | 52,80 | 7 |
8 | IV LO im .I .PADEREWSKIEGO | 52,95 | 8 |
9 | TECHNIKUM Św. JÓZEFA | 53,09 | 9 |
10 | V LO im .J. SOBIESKIEGO(2) | 54,38 | 10 |
11 | VII LO SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO | 55,41 | 11 |
12 | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH | 55,93 | 12 |
Sztafeta 4×400 m- LICEALIADA DZIEWCZĄT
Lp. | szkoła | wynik | miejsce |
1 | II LO im. T. KOŚCIUSZKI | 4:44,11 | 1 |
2 | III LO im. M .KOPERNIKA | 5:24,12 | 2 |
3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH | 5:33,29 | 3 |
4 | V LO im .J. SOBIESKIEGO | 5:57,65 | 4 |
Sztafeta 4×400 m- LICEALIADA CHŁOPCÓW
Lp. | szkoła | wynik | miejsce |
1 | VII LO SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO | 3:50,11 | 1 |
2 | TECHNIKUM Św. JÓZEFA | 3:53,78 | 2 |
3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH | 3:58,32 | 3 |
4 | V LO im .J. SOBIESKIEGO(1) | 4 | |
5 | III LO im. M .KOPERNIKA(1) | 5 | |
6 | III LO im. M .KOPERNIKA(2) | 6 | |
7 | IV LO im .I .PADEREWSKIEGO | 7 | |
8 | V LO im .J. SOBIESKIEGO(2) | 8 | |
9 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH | 9 | |
10 | II LO im. T. KOŚCIUSZKI | 10 |
Sztafeta szwedzka m-IGRZYSKA DZIECI CHŁOPCÓW
Lp. | szkoła | wynik | miejsce |
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 24(1) | 2:52,54 | 1 |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 24(2) | 2:56,14 | 2 |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 | 2:56,71 | 3 |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | 3:14,36 | 4 |
5 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 10 | DSQ | – |
Sztafeta szwedzka m-IGRZYSKA DZIECI DZIEWCZĄT
Lp. | szkoła | wynik | miejsce |
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 | 3:05,01 | 1 |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | 3:10,23 | 2 |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 13 | 3:26,67 | 3 |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 10 | 3:27,46 | 4 |
Sztafeta szwedzka-IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ DZIEWCZĄT
Lp. | szkoła | wynik | miejsce |
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 16 | 3:07,31 | 1 |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 9(1) | 3:09,45 | 2 |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | 3:13,78 | 3 |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 10 | 3:15,43 | 4 |
5 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 | 3:32,56 | 5 |
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 9(2) | 3:23,22 | 6 |
Sztafeta szwedzka m-IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ CHŁOPCÓW
Lp. | szkoła | wynik | miejsce |
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 | 2:32,11 | 1 |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 | 2:34,19 | 2 |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 10 | 2:35,99 | 3 |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 16 | 2:37,31 | 4 |
5 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 9(1) | 2:38,16 | 5 |
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 9(2) | 2:59,92 | 6 |
7 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | 3:00,15 | 7 |