Wyniki oficjalne.
Rocznik 2003-2007 dziewczyny-1500 m
miejsce | imie i nazwisko | szkoła |
1 | Nadia Wielgus | TRI KOŁO |
2 | Klaudia Antkowiak | II LO KALISZ |
3 | Olga Odziemek | ILO KALISZ |
4 | Anna Filipowicz | I LO KALISZ |
5 | Aleksandra Kowalska | II LO KALISZ |
6 | Magdalena Tatarowicz | I LO KALISZ |
7 | Lena Boczek | I LO KALISZ |
8 | Gabriela Kubczyk | I LO KALISZ |
9 | Eliza Frakowska | III LO KALISZ |
10 | Julia Bukwa | III LO KALISZ |
11 | Hanna Borkowska | II LO KALISZ |
12 | Patrycja Perskawiec | V LO KALISZ |
13 | Joanna Janiak | III LO KALISZ |
14 | Wiktoria Pietrzak | III LO KALISZ |
Rocznik 2003-2007 chłopcy-1500 m
miejsce | imie i nazwisko | szkoła |
1 | Jakub Gajda | TRI KOŁO |
2 | Kacper Adamczak | III LO OSTRÓW WLKP |
3 | Mikołaj Wojtczak | VII LO SMS KALISZ |
4 | Odyseusz Żarnecki | VII LO SMS KALISZ |
5 | Ksawery Gomułka | VII LO SMS KALISZ |
6 | Cyprian Grzegorek | TECHNIKUM Św.JÓZEFA |
7 | Szymon Krystek | IV LO KALISZ |
8 | Mateusz Olszyna | III LO KALISZ |
9 | Jan Nowak | ZSTE KALISZ |
10 | Szymon Kasprzak | ZSTE KALISZ |
11 | Bartłomiej Maślak | III LO KALISZ |
12 | Maciej Kraszewski | I LO KALISZ |
13 | Mateusz Kacprzyk | III LO KALISZ |
14 | Maksymilian Gołąb | ZSPP KALISZ |
15 | Jan Nowak | ZSTE KALISZ |
16 | Tomasz Drobniewski | III LO KALISZ |
17 | Antoni Sobczak | I LO KALISZ |
18 | Jakub Mrowicki | I LO KALISZ |
19 | Marcel Przybylski | III LO KALISZ |
20 | Konrad Zabadeusz | ZSS KALISZ |
21 | Wiktor Matysiak | TECHNIKUM Św.JÓZEFA |
22 | Paweł Plutecki | SP 1 KALISZ |
23 | Mateusz Bilski | ZSPP KALISZ |
24 | Igor Wierny | TECHNIKUM Św.JÓZEFA |
25 | Wojciech Plichta | I LO KALISZ |
Rocznik 2008-2009 dziewczyny-1500 m
miejsce | imie i nazwisko | szkoła |
1 | Iga Golanowska | II LO KALISZ |
2 | Julia Graczykowska | VII LO SMS KALISZ |
3 | Olga Łakomiak | SP 9 KALISZ |
4 | Martyna Matysiak | SP STRZAŁKÓW |
5 | Zofia Hibner | SP 1 TARNOWO PODGÓRNE |
6 | Zofia Pietras | II LO KALISZ |
7 | Patrycja Pietrucha | SP GODZIESZE WIELKIE |
8 | Liliana Pietrzak | SP OPATÓWEK |
9 | Hanna Wojcieszak | SP 17 KALISZ |
10 | Anaa Jarzyna | SP 6 KALISZ |
11 | Zuzanna Szcześniak | SP 8 KALISZ |
12 | Łucja Henczke | SP 6 KALISZ |
13 | Lena Walczak | SP 15 KALISZ |
14 | Małgorzata Sobótkowska | SP 2 KALISZ |
15 | Antonina Zawołowicz | SP SNAZARET |
16 | Natalia Bauch | SP 15 KALISZ |
17 | Agata Wanga | SP 6 KALISZ |
18 | Aurelia Przepiórka | SP 11 KALISZ |
19 | Gabriela Grzybowska | SP GODZIESZE WIELKIE |
20 | Klaudia Kondracka | SP 15 KALISZ |
Rocznik 2008-2009 chłopcy-1500 m
miejsce | imie i nazwisko | szkoła |
1 | Fabian Leszcz | LO KOŁO |
2 | Gabriel Szczesiak | LO KOŁO |
3 | Szymon Cichowlaz | SP 2 KALISZ |
4 | Jan Mincner | SP 7 KALISZ |
5 | Wiktor Janiszewski | SP 1 KALISZ |
6 | Szymon Piechota | SP 8 KALISZ |
7 | Franciszek Bęcki | ZSTE KALISZ |
8 | Stanisław Stanecki | ZS SZCZYTNIKI |
9 | Jakub Mielczarek | SP 2 KALISZ |
10 | Antoni Ewiak | SP 9 KALISZ |
11 | Jakub Olkowicz | SP 24 KALISZ |
12 | Adam Łuczak | SP CHEŁMCE |
13 | Szymon Nowak | SP 8 KALISZ |
14 | Antoni Kranc | SP 3 KALISZ |
15 | Jakub Frankowski | SP 1 KALISZ |
16 | Dominik Zaremba | SP 9 KALISZ |
17 | Jakub Kujawa | SP 6 KALISZ |
18 | Jonasz Przybył | SP 9 KALISZ |
19 | Wiktor Bazan | SP 3 KALISZ |
20 | Wojciech Maruda | SP 1 KALISZ |
21 | Wiktor Walaszczyk | SP 24 KALISZ |
Rocznik 2010-2011-dziewczyny -1000 m
miejsce | imie i nazwisko | szkoła |
1 | Jukia Nowakowska | KOKORO ŁÓDŹ |
2 | Kalina Sołtysiak | SP DĘBNICA |
3 | Aleksandra Rumiejowska | TRI KOŁO |
4 | Zofia Matysiak | SP CHEŁMCE |
5 | Ewa Wdowczyk | SP 12 KALISZ |
6 | Emilia Kupczyk | SP DĘBNICA |
7 | Paula Twardowska | SP LISKÓW |
8 | Ewa Banach | SP 2 KALISZ |
9 | Wiktoria Gołąb | SP 18 KALISZ |
10 | Maja Błaszczyk | SP NOWE SKALMIERZYCE |
11 | Agnieszka Banach | SP CHEŁMCE |
12 | Oliwia Grzegorek | SP 17 KALISZ |
13 | Marta Klius | SP 18 KALISZ |
14 | Oliwia Mróz | SP 1 KALISZ |
15 | Antonina Augustowska | SP 7 KALISZ |
16 | Martyna Szymańska | SP 7 KALISZ |
17 | Hanna Wierzchowska | SP 7 KALISZ |
18 | Roksana Szymczak | SP LISKÓW |
19 | Anastazja Walczak | SP 18 KALISZ |
20 | Natasza Szymańska | SP 7 KALISZ |
21 | Małgorzata Bednarek | SP 13 KALISZ |
22 | Zofia Życińska | SP 7 KALISZ |
23 | Julia Rubik | SP 24 KALISZ |
24 | Julia Marcinkowska | SP 12 KALISZ |
25 | Zuzanna Kranc | SP 3 KALISZ |
26 | Maja Kruczkowska | SP LISKÓW |
27 | Maria Stanecka | ZS SZCZYTNIKI |
28 | Zuzanna Tomczyk | SP 8 KALISZ |
29 | Agata Dembowska | SP 13 KALISZ |
30 | Natalia Bączkiewicz | SP 11 KALISZ |
31 | Antonina Szewczyk | SP 9 KALISZ |
32 | Emilia Frasunkiewicz | SP 18 KALISZ |
33 | Anna Piechota | SP 8 KALISZ |
34 | Natalia Jóźwiak | SP 7 KALISZ |
35 | Olga Biczkowska | SP 7 KALISZ |
36 | Anna Szcześniak | SP 8 KALISZ |
37 | Nadia Matuszewska | SP 6 KALISZ |
38 | Blanka Bukwa | SP 6 KALISZ |
39 | Kaja Kaźmierczak | SP LISKÓW |
40 | Laura Baran | SP 7 KALISZ |
41 | Marlena Wanga | SP 6 KALISZ |
42 | Wanda Lebioda | SP 24 KALISZ |
43 | Julia Kuźniacka | SP 24 KALISZ |
44 | Oliwia Grabińska | SP 7 KALISZ |
45 | Aleksandra Szewczyk | SP 9 KALISZ |
46 | Emilia Kurdyk | SP 9 KALISZ |
47 | Julia Gralińska | SP 7 KALISZ |
48 | Liliana Górny | SP 14 KALISZ |
49 | Maria Świerk | SP 24 KALISZ |
50 | Maria Dudzik | SP 15 KALISZ |
51 | Hanna Osińska | SP 24 KALISZ |
52 | Roksana Wojciekiewicz | SP 13 KALISZ |
53 | Zuzanna Kaczmarek | SP 9 KALISZ |
54 | Natasza Paceś | SP 16 KALISZ |
55 | Agata Grzybek | SP 9 KALISZ |
56 | Martyna Karolak | SP 2 KALISZ |
Rocznik 2010-2011-chłopcy -1000 m
miejsce | imie i nazwisko | szkoła |
1 | Maksymilian Wróbel | SP WYSOCKO WIELKIE |
2 | Aleksander Mrówczynski | SP 24 KALISZ |
3 | Wojciech Makowski | SP 24 KALISZ |
4 | Igor Kaftanowicz | SP 24 KALISZ |
5 | Szymon Kawka | SP 3 KOŁO |
6 | Szymon Witczak | SP 13 KALISZ |
7 | Tobiasz Bukwa | SP 24 KALISZ |
8 | Oktawian Kliber | SP 24 KALISZ |
9 | Filip Janoszka | SP 24 KALISZ |
10 | Oskar Hankowski | SP 24 KALISZ |
11 | Szymon Borowiak | SP 2 KALISZ |
12 | Oliwier Ignaszak | SP 16 KALISZ |
13 | Marcel Sieroń | SP 24 KALISZ |
14 | Wiktor Talar | SP 18 KALISZ |
15 | Oskar Konstanciak | SP 18 KALISZ |
16 | Artur Plesiak | SP 9 KALISZ |
17 | Wiktor Sośnicki -Dzięcioł | SP 24 KALISZ |
18 | Kamil Domke | SP SNAZARET |
19 | Mateusz Jurczak | SP 18 KALISZ |
20 | Miłosz Marszał | SP 9 KALISZ |
21 | Antorni Bryś | SP 1 KALISZ |
22 | Stanisław Talar | SP 2 KALISZ |
23 | Nikodem Młynarczyk | SP 13 KALISZ |
24 | Jakub Mielczarek | SP 13 KALISZ |
25 | Bartosz Bocheński | SP 7 KALISZ |
26 | Marcel Stachowiak | SP 9 KALISZ |
27 | Mateusz Wosiek | SP 6 KALISZ |
28 | Witold Andrzejewski | SP 2 KALISZ |
29 | Dawid Mikołajczyk | SP 8 KALISZ |
30 | Adam Ewiak | SP 6 KALISZ |
31 | Filip Ignaszak | SP LISKÓW |
32 | Nikodem Pawlak | SP 7 KALISZ |
33 | Wojciech Puławski | SP 7 KALISZ |
34 | Michał Machelaz | SP 9 KALISZ |
35 | Kacper Guzdek | SP 1 KALISZ |
36 | Jan Krzymiński | SP 9 KALISZ |
37 | Kacper Brożyna | SP 14 KALISZ |
38 | Antoni Perskawiec | SP 9 KALISZ |
39 | Mateusz Sobczak | SP 24 KALISZ |
40 | Przemysław Bodusz | SP 2 KALISZ |
41 | Marcel Różański | SP 24 KALISZ |
42 | Stanisław Ignaszak | SP 6 KALISZ |
43 | Szymon Matuszak | SP 6 KALISZ |
44 | Maksymilian Mikołajewski | SP 6 KALISZ |
45 | Michał Marciniak | SP 7 KALISZ |
46 | Wiktor Wlodarczyk | SP 9 KALISZ |
47 | Jakub Tyl | SP 1 KALISZ |
48 | Maksymilian Pich | SP 13 KALISZ |
49 | Marcin Mroziński | SP 6 KALISZ |
50 | Filip Kozanecki | SP 13 KALISZ |
51 | Mateusz Duczmański | SP 16 KALISZ |
52 | Grzegorz Duczmański | SP 16 KALISZ |
53 | Wiktor Wrubiński | SP 1 KALISZ |
54 | Ilia Romaniuk | SP 1 KALISZ |
55 | Filip Powąska | SP 1 KALISZ |
56 | Filip Piotrowski | SP 24 KALISZ |
Rocznik 2012-2013-dziewczyny -800 m
miejsce | imie i nazwisko | szkoła |
1 | Zuzanna Fabisiak | SZKOŁA KATOLICKA ŚREM |
2 | Emilia Hibner | SP 1 TARNOWO PODGÓRNE |
3 | Iga Malinowska | SP NAZARET |
4 | Natasza Budkowska | SP 9 KALISZ |
5 | Nina Pietras | SP 11 KALISZ |
6 | Apolonia Piotrowska | SP NAZARET |
7 | Amelia Gryndzińska | SP 24 KALISZ |
8 | Anna Witczak | SP 13 KALISZ |
9 | Aleksandra Perskawiec | SP OPATÓWEK |
10 | Malgorzata Chojka | SP 24 KALISZ |
11 | Pola Gremblewska | SP 24 KALISZ |
12 | Hanna Światla | SP 18 KALISZ |
13 | Nicole Stamirowska | SP 18 KALISZ |
14 | Maria Waszak | SP NAZARET |
15 | Maja Spirz | SP PIOTRÓW |
16 | Julia Musidlak | SP 10 KALISZ |
17 | Anna Rudowicz | SP 24 KALISZ |
18 | Iga Wardęga | SP 2 KALISZ |
19 | Katarzyna Świetlik | SP 9 KALISZ |
20 | Antonina Żagoń | SP 18 KALISZ |
21 | Martyna Kolańska | SP 7 KALISZ |
22 | Laura Kołodziejska | SP 1 KALISZ |
23 | Dorota Zabadeusz | SP ŻELAZKÓW |
24 | Julia Bęcka | SP 9 KALISZ |
25 | Hanna Kubiś | SP 9 KALISZ |
26 | Amelia Prus | SP 24 KALISZ |
27 | Weronika Wojtysiak | SP 18 KALISZ |
28 | Julia Arent | SP 24 KALISZ |
29 | Julia Ambroziak | SP 15 KALISZ |
30 | Lena Ignasiak | SP 24 KALISZ |
31 | Olga Kwiatkowska | SP 12 KALISZ |
32 | Kornelia Kubiś | SP 9 KALISZ |
33 | Aleksandra Sobczak | SP 24 KALISZ |
34 | Maja Pawlak | SP 17 KALISZ |
35 | Liwia Knop | SP 12 KALISZ |
36 | Sara Koszela | SP 2 KALISZ |
37 | Maja Głąb | SP Brzeziny |
38 | Oliwia Górska | SP 18 KALISZ |
39 | Julia Bęcka | SP 9 KALISZ |
40 | Ola Andrzejewska | SP 7 KALISZ |
41 | Hanna Zakrocka | SP 2 KALISZ |
42 | Gabriela Minta | SP 8 KALISZ |
43 | Oliwia Kościelak | SP 8 KALISZ |
44 | Julia Zawadzińska | SP 9 KALISZ |
45 | Agata Szurczak | SP 24 KALISZ |
46 | Patrycja Kołodziejczak | SP 24 KALISZ |
47 | Urszula Chmielewska | SP 13 KALISZ |
48 | Natalia Matyjak | SP 13 KALISZ |
49 | Hanna Zabadeusz | SP ŻELAZKÓW |
50 | Zofia Landenburska | SP 18 KALISZ |
51 | Michalina Piskorek | SP 18 KALISZ |
52 | Maria Piątek | SP 3 KALISZ |
53 | Pola Styś | SP 24 KALISZ |
54 | Antonina Kordelas-Stachoń | SP 24 KALISZ |
Rocznik 2012-2013-chłopcy -800 m
miejsce | imie i nazwisko | szkoła |
1 | Hubert Wróbel | SP WYSOCKO WIELKIE |
2 | Adam Piech | SP 48 CZĘSTOCHOWA |
3 | Daniel Wawrzyniak | SP 18 KALISZ |
4 | Jędrzej Nowakowski | KOKORO ŁÓDŹ |
5 | Wojciech Bezler | SP 18 KALISZ |
6 | Miłosz Kasprzak | SP 13 KALISZ |
7 | Mikołaj Glazer | SP 18 KALISZ |
8 | Michał Siwik | SP 17 KALISZ |
9 | Oliwier Witaszek | TRI KOŁO |
10 | Grzegorz Banaszak | SP CHEŁMCE |
11 | Jan Stanecki | SP 18 KALISZ |
12 | Antoni Kocemba | SP 2 KALISZ |
13 | Franciszek Buczkowski | SP 18 KALISZ |
14 | Maciej Wróbel | SP 10 KALISZ |
15 | Kacper Bartosik | SP MORAWIN |
16 | Michał Tułacz | SP EDUKATOR KALISZ |
17 | Wiktor Przybył | SP 13 KALISZ |
18 | Kacper Wróbel | SP 10 KALISZ |
19 | Tobiasz Łatkowski | SP 16 KALISZ |
20 | Karol Czelusta | SP 13 KALISZ |
21 | Rafał Zaręba | SP 1 KALISZ |
22 | Jan Domke | SP NAZARET |
23 | Borys Jaros | SP 13 KALISZ |
24 | Leon Tobjas | SP 1 KALISZ |
25 | Borys Majerowicz | SP 3 KALISZ |
26 | Antoni Całujek | SP 18 KALISZ |
27 | Filip Płócienniczak | SP 18 KALISZ |
28 | Jakub Głąb | SP BRZEZINY |
29 | Wojciech Duś | SP 13 KALISZ |
30 | Niko Bak | SP 1 KALISZ |
31 | Igor Kruczkowski | SP LISKÓW |
32 | Adam Sarnowski | SP 1 KALISZ |
33 | Jakub Józefiak | SP 18 KALISZ |
34 | Szymon Rosiak | SP 7 KALISZ |
35 | Tomasz Pawlak | SP 15 KALISZ |
36 | Adam Lipski | SP 13 KALISZ |
37 | Maciej Szygulski | SP 17 KALISZ |
38 | Wojciech Ogrodowski | SP 9 KALISZ |
39 | Tomasz Franciszczak | SP 7 KALISZ |
40 | Sebastian Kocerka | SP 13 KALISZ |
41 | Oskar Filipowicz | SP 2 KALISZ |
42 | Franciszek Serweciński | SP 2 KALISZ |
43 | Sebastian Frondczak | SP 14 KALISZ |
44 | Joachim Pluciński | SP 3 KALISZ |
45 | Stanisław Lewandowski | SP 13 KALISZ |
46 | Wiktor Boczek | SP 8 KALISZ |
47 | Jakub Szcześniak | SP 8 KALISZ |
48 | Filip Wojcieszek | SP 9 KALISZ |
49 | Maksymilian Sacchetto | SP 13 KALISZ |
50 | Aleksander Figiel | SP 3 KALISZ |
51 | Kacper Kranc | SP 1 KALISZ |
52 | Nikodem Płonka | SP 1 KALISZ |
53 | Andrzej Kołodziejczyk | SP 1 KALISZ |
54 | Jakub Gołembiewski | SP 1 KALISZ |
Rocznik 2014-2015-dziewczyny-500 m
miejsce | imie i nazwisko | szkoła |
1 | Marcjanna Pogorzelac | SP 17 KALISZ |
2 | Weronika Witczak | SP 16 KALISZ |
3 | Iza Kujawska | SP 16 KALISZ |
4 | Zuzanna Talar | SP 18 KALISZ |
5 | Hanna Czachurska | SP 2 KALISZ |
6 | Lena Rozynek | SP 14 KALISZ |
7 | Izabela Kujawska | SP 16 KALISZ |
8 | Zuzanna Talar | SP 18 KALISZ |
9 | Jen Habib | SP 10 KALISZ |
10 | Lena Nowicka | SP 2 KALISZ |
11 | Maja Niewiadomska | SP 15 KALISZ |
12 | Jagoda Kupczyk | SP DĘBNICA |
13 | Alicja Żubertowska | SP 15 KALISZ |
14 | Natalia Kocerka | SP 13 KALISZ |
15 | Maja Sośnicka | SP 15 KALISZ |
16 | Maria Józefiak | SP 18 KALISZ |
17 | Emilia Witczak | SP 16 KALISZ |
18 | Anna Durajczyk | SP 15 KALISZ |
19 | Antonina Marciniak | SP 15 KALISZ |
20 | Helena Borowiak | SP 10 KALISZ |
21 | Emilia Duczmańska | SP 16 KALISZ |
22 | Zuzanna Kucharska | SP 15 KALISZ |
23 | Wiktoria Samulak | SP 2 KALISZ |
24 | Hanna Rokicka | SP 9 KALISZ |
25 | Zuzanna Janik | SP 21 KALISZ |
26 | Stefania Garncarek | SP 9 KALISZ |
27 | Alicja Kucińska | SP 10 KALISZ |
28 | Zofia Jagielska | SP 17 KALISZ |
29 | Pola Włodarska | SP 16 KALISZ |
30 | Emilia Domke | SP NAZARET |
31 | Julia Krzymińska | SP 9 KALISZ |
32 | Iga Lubońska | SP 10 KALISZ |
33 | Gabriela Jakóbczak | SP 18 KALISZ |
34 | Zofia Graczykowska | SP 18 KALISZ |
35 | Anna Kozłowska | SP 24 KALISZ |
36 | Sara Włodarczyk | SP 9 KALISZ |
37 | Klara Kardasz | SP 16 KALISZ |
38 | Nina Gorąca | SP 9 KALISZ |
39 | Lena Klimaszewska | SP 14 KALISZ |
40 | Michalina Łasman-Wielkopolska | SP 16 KALISZ |
41 | Antonina Najman | SP 10 KALISZ |
42 | Oliwia Sobczak | SP 24 KALISZ |
43 | Lena Strzyż | SP 13 KALISZ |
44 | Nadia Chudzińska | SP 16 KALISZ |
45 | Krystyna Czarcińska | SP 16 KALISZ |
46 | Katarzyna Frątczak | SP 16 KALISZ |
47 | Zuzanna Zarzycka | SP 16 KALISZ |
48 | Julia Sukienniczak | SP 24 KALISZ |
49 | Oliwia Ostoja | SP 9 KALISZ |
50 | Julia Celer | SP 4 KALISZ |
51 | Waleria Kaczmarek | SP 24 KALISZ |
52 | Zuzanna Ratajczyk | SP 18 KALISZ |
Rocznik 2014-2015-chłopcy-500 m
miejsce | imie i nazwisko | szkoła |
1 | Jan Banaszak | SP CHEŁMCE |
2 | Kazimierz Jeziorski | SP 18 KALISZ |
3 | Piotr Czubak | SP 6 KALISZ |
4 | Wiktor Król | SP 10 KALISZ |
5 | Wiktor Rużyczka | SP 2 KALISZ |
6 | Maksymilian Sobczak | SP 10 KALISZ |
7 | Milan Pietrzak | SP OPATÓWEK |
8 | Marcel Kujawiak | SP 3 KALISZ |
9 | Oliwier Nawrocki | SP CHLEWO |
10 | Nikodem Gromoda | SP 16 KALISZ |
11 | Tomasz Górny | SP 14 KALISZ |
12 | Nikodem Modica | SP 7 KALISZ |
13 | Franciszek Piotrowski | SP NAZARET |
14 | Oliwier Krawiec | SP 24 KALISZ |
15 | Jakub Wiśniewski | SP 2 KALISZ |
16 | Wojciech Musidlak | SP 10 KALISZ |
17 | Leon Jakubowski | SP 7 KALISZ |
18 | Alan Fułek | SP 14 KALISZ |
19 | Stefan Jakubowski | SP 7 KALISZ |
20 | Tymon Witczak | SP 16 KALISZ |
21 | Antoni Leśniewicz | SP 10 KALISZ |
22 | Jan Rogaliński | SP RAJSKO |
23 | Jakub Żagoń | SP 18 KALISZ |
24 | Antoni Zasiadły | SP 22 KALISZ |
25 | Antoni Szeliga | ZSP KOKANIN |
26 | Marcel Kawka | SP 3 KOŁO |
27 | Krzysztof Bodusz | SP 2 KALISZ |
28 | Franciszek Zawołowicz | SP NAZARET |
29 | Adrian Leniek | SP TARCHAŁY WIELKIE |
30 | Wiktor Kuniczek | SP 16 KALISZ |
31 | Vladyslav Vovk | SP 16 KALISZ |
32 | Jakub Doruch | SP 2 KALISZ |
33 | Oliwier Mielcarek | SP 7 KALISZ |
34 | Mikołaj Dembowski | SP 4 KALISZ |
35 | Bolesław Bielski | SP 6 KALISZ |
36 | Antoni Banach | SP 1 KALISZ |
37 | Jakub Zarzycki | SP 16 KALISZ |
38 | Oliwier Gryndziński | SP 14 KALISZ |
39 | Michał Bączkiewicz | SP 11 KALISZ |
40 | Adam Rostalski | SP 16 KALISZ |
41 | Wojciech Zydorek | SP 8 KALISZ |
42 | Franciszek Sztrąpf | SP KOKANIN |
43 | Wojciech Gręda | SP 10 KALISZ |
44 | Sebastian Białek | SP 10 KALISZ |
45 | Aleksander Przybył | SP 24 KALISZ |
46 | Antoni Sztrąpf | SP KOKANIN |
47 | Filip Nowicki | SP KOKANIN |
48 | Marcel Kryształ | SP 13 KALISZ |
49 | Franciszek Radecki | SP 4 KALISZ |
50 | Marek Fułek | SP 17 KALISZ |
51 | Antoni Strzyż | SP 13 KALISZ |
52 | Seweryn Szczap | SP 13 KALISZ |
53 | Kamal Aliev | SP 16 KALISZ |
54 | Jan Kaźmierczak | SP 16 KALISZ |
55 | Wojciech Gajda | SP 15 KALISZ |
56 | Kacper Czerniewicz | SP 6 KALISZ |
57 | Alan Myszkowski | SP RUSSÓW |
58 | Stanisław Rastawicki | SP 24 KALISZ |
59 | Mateusz Michalak | SP 18 KALISZ |
60 | Vincent Kranc | SP 3 KALISZ |
61 | Franciszek Stajszczyk | SP 10 KALISZ |
62 | Maksymilian Madejski | SP 10 KALISZ |
63 | Jan Bayda | SP 10 KALISZ |
64 | Szymon Żarnecki | SP 9 KALISZ |
65 | Jakub Motyliński | SP 10 KALISZ |
66 | Jan Chałubek | SP 15 KALISZ |
67 | Bartosz Frąckowiak | SP 10 KALISZ |
68 | Kacper Leśniak | SP 1 OSTRÓW WLKP |
69 | Antoni Durzalski | SP EDUKATOR KALISZ |
70 | Kacper Kucharski | SP 6 KALISZ |
71 | Szymon Mroziński | SP 6 KALISZ |
72 | Oliwier Zawada | SP 16 KALISZ |