Klasyfikacja po I rzucie, rocznik 2012 i młodsi :
- SP 8 293 pkt.
- SP 18 262 pkt.
- SP 17 179 pkt.
- SP 16 141 pkt.
- SP 14 96,5 pkt.
- SP SN 87,5 pkt.
- SP 10 81 pkt.
- SP 11 50 pkt.
- SP 21 37 pkt.
- SP 22 31 pkt.
- SP 12 20 pkt.
- SP Edukator 15 pkt.
Klasyfikacja ogólna
miejsce | szkoła | I rzut | II rzut | Suma Pkt. | ||||
Rocznik 2012 i młodsi | Rocznik 2010- 2011 | Rocznik 2008- 2009 | Rocznik 2012 i młodsi | Rocznik 2010- 2011 | Rocznik 2008- 2009 | |||
1 | SP 18 | 252,5 | 262 | 514,5 | ||||
2 | SP 8 | 194,5 | 293 | 487,5 | ||||
3 | SP 17 | 92 | 179 | 271 | ||||
4 | SP 10 | 161,5 | 81 | 242,5 | ||||
5 | SP 16 | 53 | 141 | 194 | ||||
6 | SP 21 | 113 | 37 | 150 | ||||
7 | SP Jagiellończyk | 109 | 0 | 109 | ||||
8 | SP 14 | 0 | 96,5 | 96,5 | ||||
9 | SP SN | 0 | 87,5 | 87,5 | ||||
10 | SP 13 | 78 | 0 | 78 | ||||
11 | SP 12 | 48,5 | 20 | 68,5 | ||||
12 | SP 11 | 0 | 50 | 50 | ||||
13 | SP 22 | 0 | 31 | 31 | ||||
14 | SP Edukator | 0 | 15 | 15 |
Dziewczęta
80pł
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | PKT |
1 | Aleksandra | Kowal | 2009 | sp8 | 16.02 | 15 |
2 | Wiktoria | Bruś | 2008 | sp8 | 16.58 | 12 |
3 | Anna | Pawlaczyk | 2009 | SPSN | 17.40 | 10 |
4 | Marta | Pakulska | 2009 | SP18 | 17.87 | 9 |
5 | Julia | Kościelak | 2009 | SP 18 | 19.01 | 8 |
100m
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkola | wynik | PKT |
1 | Marianna | Kowalczyk | 2008 | SP Edukator | 13.20 | 15 |
2 | Julia | Bronisz | 2008 | sp8 | 14.19 | 12 |
3 | Lena | Adamczyk | 2009 | SP17 | 14.71 | 10 |
4 | Lena | Mlącka | 2009 | sp8 | 14.86 | 9 |
5 | Michalina | Szostek | 2008 | SP22 | 15.38 | 8 |
6 | Julia | Janiszewska | 2009 | SP17 | 15.43 | 7 |
7 | Laura | Kaczmarek | 2009 | SP17 | 15.45 | |
8 | Bąkowska | Patrycja | 2009 | SP18 | 15.55 | 6 |
9 | Kubisiak | Anna | 2009 | SP18 | 15.71 | 5 |
10 | Alicja | Cicha | 2008 | SP10 | 15.73 | 4 |
11 | Aleksandra | Wallas | 2008 | SP10 | 15.83 | 3 |
12 | Laura | Walczak | 2008 | SP 21 | 15.96 | 2 |
13 | Julia | Mazurek | 2008 | SP 14 | 16.13 | 1 |
14 | Anastazja | Świercz | 2009 | SP16 | 16.41 | |
15 | Julia | Sztark | 2009 | SP 12 | 16.55 | |
16 | Aleksandra | Kowalewska | 2008 | SP10 | 16.67 | |
17 | Marta | Pietrzyńska | 2009 | SP22 | 16.73 | |
18 | Martyna | Witczak | 2009 | SP16 | 16.85 | |
19 | Kaźmierczak Weronika | 2009 | SP18 | 17.14 | ||
20 | Oliwia | Strapagiel | 2008 | SP 14 | 17.50 | |
21 | Agata | Zasada | 2008 | SP16 | 17.64 | |
22 | Gabriela | Andrzejewska | 2008 | SPSN | 17.83 | |
23 | JULIA | MASIAK | 2008 | SP11 | 18.57 |
300m
MIEJSCE | imię | nazwisko | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
1 | Maja | Kordulasińska | 2008 | SP17 | 53.82 | 15 |
2 | Emilia | Jarych | 2008 | SP18 | 54.78 | 12 |
3 | Zuzanna | Giezek | 2008 | SP10 | 54.85 | 10 |
4 | Beata | Korpik | 2008 | SP 14 | 55.81 | 9 |
5 | Gabrysia | Jańczak | 2009 | SP16 | 56.53 | 8 |
6 | Ester | Dzhumun | 2009 | SP 21 | 56.99 | 7 |
7 | Agata | Matelska | 2009 | sp8 | 58.43 | 6 |
8 | Oliwia | Mądrzak | 2008 | sp8 | 59.34 | 5 |
9 | MALWINA | NOWICKA | 2008 | SP11 | 59.95 | 4 |
10 | Hanna | Bartczak | 2009 | SP18 | 60.26 | 3 |
11 | Olesia | Sadovnyk | 2009 | SP18 | 61.96 | |
12 | Magdalena | Kubiak | 2008 | SPSN | 62.07 | 2 |
13 | OLIWIA | KOWALSKA | 2008 | SP11 | 63.32 | 1 |
14 | Antonina | Zawołowicz | 2008 | SPSN | 63.92 | |
15 | Olga | Szymańska | 2008 | SP 14 | 69.56 | |
16 | Maria | Ogły | 2008 | SPSN | 69.56 |
600m
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Alicja | Nowak | 2009 | SPSN | 2.01.00 | 15 |
2 | Zofia | Filar | 2008 | SP17 | 2.14.20 | 12 |
3 | Alicja | Cieślak | 2008 | SP10 | 2.17.54 | 10 |
4 | Hanna | Wojcieszak | 2009 | SP17 | 2.22.36 | 9 |
5 | ANNA | TORBIARCZYK | 2008 | SP11 | 2.24.76 | 8 |
6 | Natalia | Łata | 2009 | SP18 | 2.25.51 | 7 |
7 | Julia | Piekarska | 2008 | SP10 | 2.30.54 | 6 |
8 | Zuzanna | Grzybowska | 2008 | sp8 | 2.31.68 | 5 |
9 | Milena | Marks | 2008 | SP 14 | 2.35.50 | 4 |
10 | Xynena | Przybyłek | 2008 | SP10 | 2.39.60 | |
11 | Agata | Fijałkowska | 2008 | SP 12 | 2.43.87 | 3 |
Chód 1km
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Nadia | Woldańska | 2008 | sp8 | 5.51.00 | 15 |
2 | Marta | Pakulska | 2009 | SP18 | 6.19.18 | 12 |
3 | Blanka | Janiak | 2009 | SP17 | 6.27.18 | 10 |
4 | Dominika | Lipska | 2009 | SP18 | 6.29.18 | 9 |
5 | Martyna | Karpińska | 2008 | SP17 | 6.30.00 | 8 |
6 | Zuzanna | Szcześniak | 2008 | sp8 | 6.31.17 | 7 |
7 | Alina | Susak | 2009 | SP17 | 6.46.12 | |
chód | Julia | Eperlein | 2009 | SP16 | 6 |
4x100m
miejsce | szkoła | wynik | pkt |
1 | SP 8 | 57.89 | 15 |
2 | SP 10 | 61.78 | 12 |
3 | SP 17 | 62.21 | 10 |
4 | SP 18 | 64.03 | 9 |
5 | SP 16 | 65.04 | 8 |
6 | SP 14 | 66.12 | 7 |
7 | SP SN | 67.93 | 6 |
W dal
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | WYNIK | PKT |
1 | Lena | Mlącka | 2009 | sp8 | 3.87 | 15 |
2 | Anna | Kubisiak | 2009 | SP18 | 3.86 | 12 |
3 | Patrycja | Bąkowska | 2009 | SP18 | 3.55 | 10 |
4 | Oliwia | Mądrzak | 2008 | sp8 | 3.53 | 9 |
5 | MALWINA | NOWICKA | 2008 | SP11 | 3.47 | 8 |
6 | Laura | Walczak | 2008 | SP 21 | 3.32 | 7 |
7 | Julia | Mazurek | 2008 | SP 14 | 3.30 | 6 |
8 | Anna | Pawlaczyk | 2008 | SPSN | 3.28 | 5 |
9 | Maja | Tomczak | 2008 | SP10 | 3.21 | 4 |
10 | Laura | Kaczmarek | 2009 | SP17 | 3.11 | 3 |
11 | Emilia | Jarych | 2008 | SP18 | 3.01 | |
12 | Agata | Fijałkowska | 2009 | SP 12 | 3.00 | 2 |
13 | Maja | Kordulasińska | 2008 | SP 17 | 2.98 | 1 |
14 | Gabriela | Andrzejewska | 2008 | SPSN | 2.69 | |
15 | Antonina | zawałowicz | 2008 | SPSN | 2.58 | |
16 | Milena | Marks | 2008 | SP 14 | 2.01 |
Wzwyż
konkurencja | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Julia | Bronisz | 2008 | sp8 | 134 | 15 |
2 | Wiktoria | Bruś | 2008 | sp8 | 120 | 12 |
3 | Gabrysia | Jańczak | 2009 | SP16 | 120 | 10 |
4 | Oliwia | Strapagiel | 2008 | SP 14 | 115 | 9 |
5 | Weronika | Kaźmierczak | 2009 | SP 18 | 110 | 8 |
6 | Aleksandra | Kowal | 2009 | sp8 | 110 | |
7 | Wiktoria | Marczak | 2009 | SP18 | 110 | 7 |
8 | Natalia | Łata | 2009 | SP18 | 105 | |
8 | Aleksandra | Kowalewska | 2008 | SP10 | 105 | 6 |
Olga | Szymańska | 2008 | SP 14 | NM | ||
Ester | Dzhumun | 2009 | SP 21 | NM |
Kula 3kg
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Alicja | Nowak | 2009 | SPSN | 7.68 | 15 |
2 | Aleksandra | Maciejewska | 2009 | SP11 | 5.90 | 12 |
3 | Julia | Sztark | 2009 | SP 12 | 5.89 | 10 |
4 | Magdalena | Kubiak | 2009 | SPSN | 5.86 | 9 |
5 | Nikola | Otmianowska | 2009 | sp8 | 5.10 | 8 |
6 | Julita | Bielak | 2008 | sp8 | 4.66 | 7 |
7 | Olga | Przywarciak | 2009 | SP18 | 4.62 | 6 |
8 | Julia | Buczek | 2009 | SP 12 | 4.27 | 5 |
9 | Maria | Ogór | 2009 | SPSN | 3.79 |
Chłopcy
110pł
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | PKT |
1 | Mateusz | Maciaszek | 2009 | SP18 | 21.70 | 15 |
2 | Filip | Kaletka | 2009 | SP18 | 22.33 | 12 |
3 | Kacper | Skorupa | 2009 | sp16 | 22.48 | 10 |
4 | Jakub | Grzmilas | 2009 | SP 8 | 23.77 | 9 |
5 | Eryk | Jajko | 2009 | sp8 | 27.84 | 8 |
Paweł | Rychlik | 2009 | sp8 | DQ |
100m
MIEJSCE | imię | nazwisko | ROCZNIK | SZKOLA | WYNIK | PKT |
1 | Piotr | Bartczak | 2009 | sp8 | 12.71 | 15 |
2 | Jakub | Brąszewski | 2008 | SP17 | 12.77 | 12 |
3 | Patryk | Król | 2009 | sp8 | 12.88 | 10 |
4 | Antoni | Binkowski | 2008 | SP10 | 13.08 | 9 |
5 | Adrian | Ratajczyk | 2008 | SP16 | 13.16 | 8 |
5 | Mikołaj | Kuświk | 2008 | SP17 | 13.16 | 7 |
7 | Jakub | Tyc | 2008 | SP16 | 13.39 | 6 |
8 | Adam | Banasik | 2009 | SP18 | 13.50 | 5 |
9 | Mikołaj | Wójcik | 2008 | SP22 | 13.96 | 4 |
10 | Maciej | Tomczak | 2008 | SPSN | 14.09 | 3 |
11 | Andrii | Bilyk | 2008 | sp8 | 14.22 | |
12 | Szymon | Szłoda | 2009 | SP22 | 14.37 | 2 |
13 | Borys | Wdowczyk | 2008 | SP10 | 14.47 | 1 |
14 | Przybył | 2008 | SP14 | 14.49 | ||
15 | Filip | Ryszkowski | 2008 | SP14 | 14.58 | |
16 | Maciej | Kujawa | 2008 | SP10 | 14.81 | |
17 | Oliwier | Glazer | 2009 | SP18 | 14.83 | |
18 | Roszak | 2008 | SP14 | 14.88 | ||
19 | Mateusz | Staszak | 2009 | SP18 | 15.00 | |
20 | Krupicki | 2008 | SP11 | 15.90 | ||
21 | Fabian | Matuszczak | 2009 | SP 21 | 15.95 | |
22 | Szymon | Różalski | 2008 | SP 21 | 16.19 | |
23 | Kacper | Świec | 2008 | SP22 | 16.33 | |
24 | Nikodem | Nowacki | 2008 | SP 16 | 16.71 |
300m
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Dawid | Pietrzycki | 2008 | SP18 | 43.69 | 15 |
2 | Jakub | Górny | 2008 | sp8 | 45.53 | 12 |
3 | Kamil | Marczyński | 2008 | SP 14 | 47.48 | 10 |
4 | Brajan | Matczak | 2008 | SP 14 | 47.90 | 9 |
5 | Franciszek | Podgórny | 2008 | SPSN | 48.13 | 8 |
6 | Patryk | Kwiatek | 2008 | SP22 | 49.93 | 7 |
7 | Antoni | Pacewicz | 2008 | SP17 | 50.99 | 6 |
8 | Robert | Wiss | 2008 | SP 21 | 53.20 | 5 |
9 | Alan | Sagan | 2008 | SP18 | 54.24 | 4 |
10 | Jakub | Banaszak | 2009 | sp8 | 54.42 | 3 |
11 | Oliwier | Kotwicki | 2008 | SP16 | 54.59 | 2 |
12 | Aleks | Dobak | 2009 | SP22 | 54.59 | 1 |
13 | Kacper | Jankowski | 2009 | SP22 | 58.94 | |
14 | Dmytro | Shevchenko | 2009 | sp8 | 63.00 |
1000m
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | WYNIK | PKT |
1 | Jan | Dymarczyk | 2008 | SP18 | 3.11.04 | 15 |
2 | Daniel | Hodyński | 2008 | SP16 | 3.13.04 | 12 |
3 | Szymon | Piechota | 2008 | sp8 | 3.24.03 | 10 |
4 | Wiktor | Janiak | 2008 | SP17 | 3.24.24 | 9 |
5 | Witold | Frąckowiak | 2008 | SP10 | 3.26.54 | 8 |
6 | Zawadzki | 2008 | SP14 | 3.41.14 | 7 | |
7 | Roman | Bednarczyk | 2009 | SP22 | 3.43.27 | 6 |
8 | Witoń | 2008 | SP14 | 3.43.48 | 5 | |
9 | Aleksander | Krysiak | 2009 | SP17 | 3.57.80 | 4 |
10 | MICHAŁ | TRZĘSAŁA | 2008 | SP11 | 4.09.24 | 3 |
11 | MAXIM | SUTA | 2008 | SP11 | 4.16.11 | 2 |
Chód 1km
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Filip | Jurczak | 2009 | SP18 | 5.49.00 | 15 |
2 | Adrian | Ratajczyk | 2008 | SP16 | 6.05.07 | 12 |
3 | Jakub | Grzmilas | 2009 | sp8 | 6.08.24 | 10 |
4 | Szymon | Piechota | 2008 | sp8 | 6.30.91 | 9 |
5 | Alan | Keller | 2009 | SP18 | 6.59.16 | 8 |
4x100m
miejsce | szkoła | wynik | pkt |
1 | SP 8 | 52.58 | 15 |
2 | SP 16 | 53.70 | 12 |
3 | SP 18 | 53.80 | 10 |
4 | SP 17 | 53.85 | 9 |
5 | SP 10 | 54.10 | 8 |
6 | SP 14 | 56.61 | 7 |
7 | SP 21 | 56.73 | 6 |
W dal
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | WYNIK | PKT |
1 | Jan | Dymarczyk | 2008 | SP18 | 4.72 | 15 |
2 | Wiktor | Banaszak | 2008 | SP17 | 4.67 | 12 |
3 | Dawid | Pietrzycki | 2008 | SP18 | 4.52 | 10 |
4 | Daniel | Hodyński | 2008 | SP16 | 4.43 | 9 |
5 | Antoni | Witoń | 2008 | SP 14 | 4.22 | 8 |
6 | KACPER | OLEJNICZAK | 2008 | SP11 | 4.21 | 7 |
7 | Oliwier | Kotwicki | 2008 | SP16 | 4.20 | 6 |
8 | DANIEL | KRAWIEC | 2008 | SP11 | 4.20 | 5 |
9 | Donald | Roszak | 2009 | SP 14 | 4.07 | 4 |
10 | Antoni | Pacewicz | 2008 | SP17 | 3.91 | 3 |
11 | Filip | Pyszkowski | 2008 | SP 14 | 3.82 | |
12 | Mateusz | Staszak | 2009 | SP18 | 3.79 | |
13 | Szymon | Różalski | 2008 | SP 21 | 3.78 | 2 |
14 | Robert | Wiss | 2008 | SP 21 | 3.60 | 1 |
15 | Jakub | Górny | 2008 | sp8 | 3.59 | |
16 | Paweł | Rychlik | 2009 | SP8 | 3.55 | |
17 | Fabian | Matuszczak | 2009 | SP 21 | 3.20 | |
18 | Kacper | Jankowski | 2009 | SP22 | 3.01 | |
19 | Dmytro | Shevchenko | 2009 | sp8 | 2.84 | |
20 | Aleks | Dobak | 2009 | SP22 | 2.84 |
Wzwyż
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | WYNIK | PKT |
1 | Wiktor | Janiak | 2008 | SP17 | 152 | 15 |
2 | Patryk | Król | 2009 | sp8 | 150 | 12 |
3 | Kacper | Skorupa | 2009 | SP16 | 135 | 10 |
4 | Franciszek | Podgórny | 2008 | SPSN | 130 | 9 |
5 | Adam | Banasik | 2009 | SP18 | 130 | 8 |
6 | Piotr | Bartczak | 2009 | sp8 | 130 | 7 |
7 | Adam | Zawadzki | 2008 | SP 14 | 125 | 5,5 |
7 | Maciej | Tomczak | 2009 | SPSN | 125 | 5,5 |
9 | Kamil | Marczyński | 2008 | SP 14 | 125 | 4 |
10 | Filip | Kaletka | 2009 | SP18 | 125 | 3 |
10 | Patryk | Kwiatek | 2008 | SP22 | 125 | 2 |
12 | Roman | Bednarczyk | 2008 | SPSN | 125 | |
13 | Mikołaj | Wójcik | 2008 | SP22 | 120 | 1 |
Kula 5kg
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Mikołaj | Kuświk | 2008 | SP17 | 8.06 | 15 |
2 | Jakub | Tyc | 2008 | SP16 | 7.93 | 12 |
3 | Danił | Kozachenko | 2008 | SP16 | 7.70 | 10 |
4 | Nikodem | Nowacki | 2008 | SP16 | 7.44 | |
5 | Kacper | Maślak | 2008 | SP18 | 7.02 | 9 |
6 | Aleksander | Zakrzewski | 2009 | SP 21 | 6.94 | 7 |
7 | Alan | Borowski | 2008 | sp8 | 5.32 | 6 |