Sztafeta 6×25 m-IGRZYSKA DZIECI CHŁOPCÓW 25.10.2022-AQUAPARK
Lp. | szkoła | wynik | miejsce |
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 | 1:47,34 | 1 |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 14 | 1:54,69 | 2 |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 24 | 2:07,16 | 3 |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 | 2:10,34 | 4 |
5 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 10 | 2:17,64 | 5 |
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | 2:20,49 | 6 |
Sztafeta 6×25 m-IGRZYSKA DZIECI DZIEWCZĄT
Lp. | szkoła | wynik | miejsce |
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 | 1:36,74 | 1 |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 10 | 1:48,74 | 2 |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 | 1:59,46 | 3 |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | 2:06,02 | 4 |
5 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 14 | 2:21,74 | 5 |
Sztafeta 6×50 m-IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ DZIEWCZĄT
Lp. | szkoła | wynik | miejsce |
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | 3:58,71 | 1 |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 10 | 4:19,13 | 2 |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 | 5:46,23 | 3 |
Sztafeta 6×50 m-IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ CHŁOPCÓW
Lp. | szkoła | wynik | miejsce |
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 | 3:28,48 | 1 |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 10 | 3:57,69 | 2 |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 | 4:44,14 | 3 |
Sztafeta 6×50 m- LICEALIADA DZIEWCZĄT
Lp. | szkoła | wynik | miejsce |
1 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. A. ASNYKA | 3:37,34 | 1 |
2 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. T. KOŚCIUSZKI | 4:04,06 | 2 |
3 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. J. SOBIESKIEGO | 4:06,09 | 3 |
4 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. M. KOPERNIKA | 4:25,38 | 4 |
5 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. I. PADEREWSKIEGO | 4:42,23 | 5 |
Sztafeta 6×50 m- LICEALIADA CHŁOPCÓW
Lp. | szkoła | wynik | miejsce |
1 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. M. KOPERNIKA | 2:59,67 | 1 |
2 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. T .KOŚCIUSZKI | 3:07,45 | 2 |
3 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SMS | 3:10,65 | 3 |
4 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. A. ASNYKA | 3:15,81 | 4 |
5 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH | 3:16,01 | 5 |
6 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. M. KOPERNIKA(2) | 3:17,41 | 6 |
7 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. I.PADEREWSKIEGO | 3:28,93 | 7 |
8 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH | 4:15,46 | 8 |
9 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. J. SOBIESKIEGO | 4:26,41 | 9 |