W związku z odwołaniem się Szkoły Podstawowej nr 8 w kategorii dziewcząt w sprawie końcowej klasyfikacji Mistrzostw KALISZA KSZS po ponownym sprawdzeniu i przeliczeniu punktów przyznał I miejsce -SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 8-861 pkt, II miejsce -SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 18-782 pkt i miejsce III-SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7-772 pkt.
Dziewczyny
Wyniki końcowe (5 zawodników)
| Miejsce | Punkty(5) | Szkoła | |
| 1 | 861 | 2 | 2.SP 8 |
| 2 | 782 | 4 | SP 18 |
| 3 | 772 | 5 | SP 7 |
| 4 | 722 | 7 | SP 12 |
| 5 | 670 | 3 | SP 17 |
| 6 | 591 | 6 | SP 2 |
| 7 | 510 | 1 | 1. SP 11 |
| 8 | 454 | 8 | SP 10 |
Czwórbój indywidualnie
| Nazwisko/imię | Wynik | Szkoła | Miejsce |
| MARTYNA SZYMAŃSKA | 228 | SP 7 | 1 |
| NATASZA SZYMAŃSKA | 225 | SP 7 | 2 |
| BLANKA FELDFEBEL | 218 | 2.SP 8 | 3 |
| WIKTORIA GOŁĄB | 194 | SP 18 | 4 |
| OLIWIA JEZIERSKA | 183 | SP 18 | 5 |
| ALICJA KOWALSKA | 180 | 2.SP 8 | 6 |
| EWA WDOWCZYK | 179 | SP 12 | 7 |
| WIKTORIA WACOWSKA | 179 | 2.SP 8 | 8 |
| OLIWIA GRZEGOREK | 171 | SP 17 | 9 |
| VANESSA CIEŚLAK | 170 | SP 18 | 10 |
| HANNA WIERZCHOWSKA | 168 | SP 7 | 11 |
| EWA WOLDAŃSKA | 160 | 2.SP 8 | 12 |
| JULIA MARCINKOWSKA | 159 | SP 12 | 13 |
| NATALIA BĄCZKIEWICZ | 155 | 1. SP 11 | 14 |
| JULIA LEBIODA | 153 | SP 12 | 15 |
| JAGODA ŚNIEG | 147 | SP 17 | 16 |
| OLIWIA KRENC | 140 | SP 2 | 17 |
| OLIWIA MATYSIAK-SPIŻAK | 136 | SP 17 | 18 |
| HANNA LEWANDOWSKA | 130 | SP 2 | 19 |
| MAJA SPALONA | 128 | SP 2 | 20 |
| ZUZANNA BETKA | 128 | SP 17 | 21 |
| ALEKSANDRA KAMIŃSKA | 127 | SP 18 | 22 |
| EWA MARCINIAK | 124 | 2.SP 8 | 23 |
| AGATA PRUS | 121 | 1. SP 11 | 24 |
| KLAUDIA GRENDA | 120 | 2.SP 8 | 25 |
| NIKOLA KRYSZTOFOWICZ | 116 | SP 12 | 26 |
| WIKTORIA PYTLIŃSKA | 115 | SP 12 | 27 |
| NATASZA KLIBER | 111 | SP 2 | 28 |
| LIWIA GRYCZKE | 110 | SP 12 | 29 |
| ZUZANNA SZCZEPANIAK | 108 | SP 18 | 30 |
| IGA WOCH | 105 | SP 10 | 31 |
| JULIA CHAŁUPKA | 104 | SP 10 | 32 |
| ANTONINA WALCZAK | 100 | SP 18 | 33 |
| MARTYNA WIERCHLEWSKA | 92 | SP 10 | 34 |
| ALICJA KOLASA | 92 | 1. SP 11 | 35 |
| HELENA BAZAN | 89 | SP 10 | 36 |
| ELENA NOWAK | 88 | SP 17 | 37 |
| ZOFIA GRYGIELSKA | 87 | SP 17 | 38 |
| ZOFIA MARCINIAK | 82 | SP 2 | 39 |
| JULIA WYTYCH | 80 | SP 2 | 40 |
| GABRIELA PAWLAK | 77 | SP 7 | 41 |
| ANTONINA AUGUSTOWSKA | 74 | SP 7 | 42 |
| LENA SOKALSKA | 72 | 1. SP 11 | 43 |
| WIKTORIA BURCHARD | 70 | 1. SP 11 | 44 |
| JULIA GRALIŃSKA | 69 | SP 7 | 45 |
| ZOFIA ŁUCZAK | 64 | SP 10 | 46 |
| ZUZANNA REMBISZEWSKA | 59 | SP 10 | 47 |
| JULIA BRĄSZEWSKA | 55 | 1. SP 11 | 48 |
Chłopcy
Wyniki końcowe (5 zawodników)
| Miejsce | Punkty(5) | Szkoła | |
| 1 | 639 | 4 | SP 18 |
| 2 | 542 | 2 | 2. SP 8 |
| 3 | 522 | 1 | 1. SP 1 |
| 4 | 487 | 7 | SP 10 |
| 5 | 478 | 3 | SP 17 |
| 6 | 462 | 6 | SP 12 |
| 7 | 385 | 5 | SP 2 |
Trójbój indywidualnie
| Wynik | Szkoła | Miejsce | |
| KACPER GUZDEK | 206 | 1. SP 1 | 1 |
| WIKTOR TALAR | 144 | SP 18 | 2 |
| STANISŁAW DYMARCZYK | 139 | 2. SP 8 | 3 |
| ANTONI BRYŚ | 139 | 1. SP 1 | 4 |
| MICHAŁ KOWALSKI | 135 | SP 18 | 5 |
| ALAN WRÓBLEWSKI | 129 | SP 10 | 6 |
| KONSTANTIN SKHURENKO | 129 | SP 12 | 7 |
| DOMINIK BUTKIEWICZ | 129 | SP 17 | 8 |
| DMYTRO SKHURENKO | 127 | SP 12 | 9 |
| ANTONI MIKUŁA | 126 | SP 18 | 10 |
| MIKOŁAJ NAGLIK | 123 | SP 18 | 11 |
| MACIEJ PTAK | 121 | SP 10 | 12 |
| JAKUB WYDRYCH | 111 | SP 18 | 13 |
| MATEUSZ MACHOWICZ | 106 | SP 2 | 14 |
| JAKUB BROCIK | 106 | 2. SP 8 | 15 |
| OLEKSANDR MYKHAIILIN | 105 | 2. SP 8 | 16 |
| DAWID MIKOŁAJCZYK | 101 | 2. SP 8 | 17 |
| JAKUB GATKOWSKI | 99 | SP 10 | 18 |
| KSAWERY TRZĘSAŁA | 98 | SP 17 | 19 |
| MIŁOSZ KAŁUŻNY | 98 | SP 17 | 20 |
| TYMON DUDA | 95 | SP 10 | 21 |
| WIKTOR ZAGWOJSKI | 91 | 2. SP 8 | 22 |
| FILIP GRZEŚ | 89 | SP 2 | 23 |
| MIŁOSZ KACZMAREK | 89 | 2. SP 8 | 24 |
| JAN MISIAK | 86 | SP 12 | 25 |
| ANTONI KOCEMBA | 84 | SP 2 | 26 |
| GRACJAN SZCZEPAŃSKI | 80 | SP 17 | 27 |
| ADRIAN JANISZEWSKI | 79 | SP 12 | 28 |
| ANTONI JUSZCZAK | 74 | 1. SP 1 | 29 |
| OLIWIER PAWLAK | 73 | SP 17 | 30 |
| JAKUB WOŹNY-URBAŃSKI | 56 | 1. SP 1 | 31 |
| FILIP KEMPSKI | 55 | SP 2 | 32 |
| ADAM PRZYBYŁ | 55 | SP 18 | 33 |
| PATRYK SZTANDERA | 51 | SP 2 | 34 |
| MACIEJ BULIK | 48 | SP 17 | 35 |
| FILIP KIN | 47 | 1. SP 1 | 36 |
| NIKODEM KACZKOWSKI | 43 | SP 10 | 37 |
| MATEUSZ STASZKIEWICZ | 43 | 1. SP 1 | 38 |
| WITOLD ANDRZEJEWSKI | 42 | SP 2 | 39 |
| DENYS SHKODIN | 41 | SP 12 | 40 |
| PIOTR LIS | 34 | SP 12 | 41 |
| MICHAŁ ŁAWICKI | 31 | SP 10 | 42 |


