Chłopcy
Klasyfikacja szkół
Miejsce | Punkty | Szkoła | |
1 | 1045 | 7 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP |
2 | 981 | 9 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN |
3 | 974 | 4 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ |
4 | 965 | 6 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW |
5 | 847 | 14 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN |
6 | 789 | 1 | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWICE |
7 | 770 | 2 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW |
8 | 720 | 16 | SP 3 PLESZEW |
9 | 673 | 5 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN |
10 | 621 | 3 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ |
11 | 249 | 13 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 KALISZ |
12 | 75 | 10 | SP CHOCZ |
13 | 49 | 15 | SP 12 KALISZ |
14 | 42 | 12 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5 KROTOSZYN |
15 | 33 | 11 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 OSTRZESZÓW |
60 m
Nazwisko/imię | Wynik | Szkoła | Miejsce |
MATEUSZ FRĄSZCZAK | 7,65 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 1 |
ANTONI NOWACZYK | 7,84 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 2 |
SZYMON KUREK | 8,04 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 3 |
PIOTR RADUŁA | 8,13 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 4 |
GRACJAN BRYLEWSKI | 8,17 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 5 |
HUBERT DUSZYŃSKI | 8,20 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 6 |
MATEUSZ KAJZER | 8,30 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 7 |
KAMIL KUBIAK-60 M | 8,41 | SP CHOCZ | 8 |
MIESZKO NOWICKI | 8,46 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 9 |
MICHAŁ JEZIOREK | 8,47 | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWICE | 10 |
NIKODEM KURZAWSKI | 8,56 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 11 |
KACPER GUZDEK | 8,64 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 KALISZ | 12 |
ADAM NOWACZYK | 8,65 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 13 |
ANTONI GABRYŚ | 8,67 | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWICE | 14 |
MATEUSZ WAWRZONOWSKI | 8,70 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 15 |
NIKOLAS SZWAJA | 8,71 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 16 |
BARTOSZ REYER | 8,73 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 17 |
STANISŁAW DYMARCZYK | 8,74 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 18 |
MIKOŁAJ CHUDZIŃSKI | 8,80 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 19 |
JAKUB MATUSIAK | 8,81 | SP 3 PLESZEW | 20 |
JAKUB WILCZURA | 8,82 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 21 |
MIKOŁAJ KOWALSKI | 8,83 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 22 |
WOJCIECH NOWAK | 8,84 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 23 |
IGOR FABIŚ | 8,86 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 24 |
KAMIL KAŁWIŃSKI | 8,89 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 25 |
MACIEJ RYFA | 8,90 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 26 |
KAMIL PIĘKNY | 8,91 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 27 |
SZYMON CHMIELEWSKI | 9,00 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 28 |
JAKUB KUBIAK | 9,01 | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWICE | 29 |
FRANCISZEK CZACHOREK | 9,01 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 30 |
JAKUB WYDRYCH | 9,04 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 31 |
ANTONI MIKUŁA | 9,05 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 32 |
KACPER KACZMAREK | 9,06 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 33 |
WOJCIECH ANTCZAK | 9,09 | SP 3 PLESZEW | 34 |
WIKTOR WODNIAKOWSKI | 9,11 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 35 |
OSKAR STEMPIN | 9,13 | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWICE | 36 |
FILIP KAŁUŻNY | 9,17 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 37 |
MIŁOSZ MATUSZAK | 9,19 | SP 3 PLESZEW | 38 |
DAWID MIKOŁAJCZYK | 9,21 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 39 |
ERYK STAWSKI | 9,26 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 40 |
MIŁOSZ KACZAREK | 9,32 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 41 |
MIŁOSZ WĄSOWICZ | 9,33 | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWICE | 42 |
STANISŁAW OLEJNICZAK | 9,33 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 43 |
CYPRIAN BENDZIESZAK | 9,36 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 44 |
MARCIN GRUDZIAK | 9,41 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 45 |
MATEUSZ DYK | 9,41 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 46 |
SZYMON KOŁODZIEJ | 9,41 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 47 |
FILIP KUBERKA | 9,46 | SP 3 PLESZEW | 48 |
JAKUB BROCIK | 9,47 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 49 |
OLEKSANDR MYKHAILIN | 9,48 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 50 |
FILIP SKOWROŃSKI | 9,62 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 51 |
ERYK PRZYBYLSKI | 9,66 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 52 |
WIKTOR ZAGWOJSKI | 9,67 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 53 |
ALEKSANDER LIPIŃSKI | 9,68 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 54 |
KACPER GÓRECKI | 9,85 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 55 |
WIKTOR TALAR | 9,88 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 56 |
MICHAŁ KAŁUŻNY | 9,98 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 57 |
MIKOŁAJ WYSOCKI | 10,02 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 58 |
FILIP WALENDOWSKI | 10,08 | SP 3 PLESZEW | 59 |
NORBERT MITULA | 10,27 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 60 |
Skok w dal
Nazwisko/imię | Wynik | Szkoła | Miejsce |
MATEUSZ FRĄSZCZAK | 510 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 1 |
SZYMON KUREK | 500 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 2 |
KACPER GUZDEK | 465 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 KALISZ | 3 |
OSKAR STEMPIN | 465 | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWICE | 4 |
BARTOSZ REYER | 455 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 5 |
MACIEJ RYFA | 445 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 6 |
IGOR FABIŚ | 445 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 7 |
MATEUSZ KAJZER | 445 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 8 |
ANTONI NOWACZYK | 440 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 9 |
MIESZKO NOWICKI | 440 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 10 |
ADAM NOWACZYK | 440 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 11 |
HUBERT DUSZYŃSKI | 430 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 12 |
WOJCIECH NOWAK | 425 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 13 |
FILIP KAŁUŻNY | 420 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 14 |
NIKOLAS SZWAJA | 415 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 15 |
MIKOŁAJ WYSOCKI | 415 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 16 |
WIKTOR WODNIAKOWSKI | 415 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 17 |
GRACJAN BRYLEWSKI | 415 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 18 |
ERYK STAWSKI | 410 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 19 |
MATEUSZ DYK | 410 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 20 |
MATEUSZ WAWRZONOWSKI | 405 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 21 |
MARCIN GRUDZIAK | 405 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 22 |
MICHAŁ JEZIOREK | 405 | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWICE | 23 |
MIŁOSZ MATUSZAK | 400 | SP 3 PLESZEW | 24 |
CYPRIAN BENDZIESZAK | 400 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 25 |
KAMIL KAŁWIŃSKI | 400 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 26 |
PIOTR RADUŁA | 400 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 27 |
ANTONI MIKUŁA | 400 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 28 |
JAKUB KUBIAK | 400 | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWICE | 29 |
FILIP SKOWROŃSKI | 395 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 30 |
MIKOŁAJ KOWALSKI | 395 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 31 |
WOJCIECH ANTCZAK | 390 | SP 3 PLESZEW | 32 |
FRANCISZEK CZACHOREK | 390 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 33 |
JAKUB WILCZURA | 390 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 34 |
SZYMON CHMIELEWSKI | 390 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 35 |
MICHAŁ KAŁUŻNY | 390 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 36 |
JAKUB WYDRYCH | 390 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 37 |
STANISŁAW OLEJNICZAK | 390 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 38 |
JAKUB MATUSIAK | 385 | SP 3 PLESZEW | 39 |
FILIP KUBERKA | 385 | SP 3 PLESZEW | 40 |
MIKOŁAJ CHUDZIŃSKI | 380 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 41 |
ERYK PRZYBYLSKI | 380 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 42 |
STANISŁAW DYMARCZYK | 380 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 43 |
DAWID MIKOŁAJCZYK | 380 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 44 |
ANTONI GABRYŚ | 380 | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWICE | 45 |
KACPER GÓRECKI | 375 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 46 |
KAMIL PIĘKNY | 375 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 47 |
SZYMON KOŁODZIEJ | 370 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 48 |
ALEKSANDER LIPIŃSKI | 360 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 49 |
WIKTOR ZAGWOJSKI | 360 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 50 |
MIŁOSZ WĄSOWICZ | 360 | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWICE | 51 |
FILIP WALENDOWSKI | 355 | SP 3 PLESZEW | 52 |
JAKUB BROCIK | 355 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 53 |
NIKODEM KURZAWSKI | 350 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 54 |
KACPER KACZMAREK | 350 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 55 |
NORBERT MITULA | 345 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 56 |
OLEKSANDR MYKHAILIN | 345 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 57 |
MIŁOSZ KACZAREK | 340 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 58 |
WIKTOR TALAR | 330 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 59 |
Skok wzwyż
Nazwisko/imię | Wynik | Szkoła | Miejsce |
ANTONI SERAFINIAK -SKOK WZWYŻ | 123 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5 KROTOSZYN | 1 |
1000 m
Nazwisko/imię | Wynik | Szkoła | Miejsce |
MATEUSZ FRĄSZCZAK | 313,00 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 1 |
NIKOLAS SZWAJA | 320,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 2 |
ANTONI NOWACZYK | 320,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 3 |
ADAM NOWACZYK | 325,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 4 |
SZYMON KUREK | 325,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 5 |
MACIEJ RYFA | 325,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 6 |
FILIP KUBERKA | 325,00 | SP 3 PLESZEW | 7 |
STANISŁAW DYMARCZYK | 326,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 8 |
MIŁOSZ MATUSZAK | 330,00 | SP 3 PLESZEW | 9 |
FILIP SKOWROŃSKI | 333,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 10 |
JAKUB WYDRYCH | 334,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 11 |
PIOTR RADUŁA | 334,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 12 |
JAKUB WILCZURA | 334,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 13 |
WIKTOR ZAGWOJSKI | 338,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 14 |
WIKTOR TALAR | 338,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 15 |
ERYK PRZYBYLSKI | 339,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 16 |
CYPRIAN BENDZIESZAK | 339,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 17 |
HUBERT DUSZYŃSKI | 342,00 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 18 |
ERYK STAWSKI | 344,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 19 |
KACPER GUZDEK | 345,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 KALISZ | 20 |
WIKTOR WODNIAKOWSKI | 347,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 21 |
MATEUSZ WAWRZONOWSKI | 348,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 22 |
OSKAR STEMPIN | 349,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWICE | 23 |
MATEUSZ KAJZER | 351,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 24 |
BARTOSZ REYER | 351,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 25 |
MICHAŁ KAŁUŻNY | 352,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 26 |
MIESZKO NOWICKI | 352,00 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 27 |
SZYMON CHMIELEWSKI | 353,00 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 28 |
IGOR FABIŚ | 354,00 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 29 |
ANTONI GABRYŚ | 355,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWICE | 30 |
NORBERT MITULA | 355,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 31 |
MIKOŁAJ WYSOCKI | 356,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 32 |
FILIP KAŁUŻNY | 357,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 33 |
ANTONI MIKUŁA | 357,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 34 |
MICHAŁ JEZIOREK | 359,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWICE | 35 |
KAMIL KAŁWIŃSKI | 359,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 36 |
FILIP WALENDOWSKI | 359,00 | SP 3 PLESZEW | 37 |
MATEUSZ DYK | 400,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 38 |
MIKOŁAJ CHUDZIŃSKI | 400,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 39 |
JAKUB KUBIAK | 403,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWICE | 40 |
MIŁOSZ WĄSOWICZ | 404,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWICE | 41 |
NIKODEM KURZAWSKI | 406,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 42 |
MARCIN GRUDZIAK | 408,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 43 |
JAKUB MATUSIAK | 411,00 | SP 3 PLESZEW | 44 |
JAKUB BROCIK | 412,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 45 |
MIŁOSZ KACZAREK | 414,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 46 |
KACPER GÓRECKI | 414,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 47 |
GRACJAN BRYLEWSKI | 415,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 48 |
MIKOŁAJ KOWALSKI | 415,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 49 |
DAWID MIKOŁAJCZYK | 416,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 50 |
WOJCIECH NOWAK | 416,00 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 51 |
ALEKSANDER LIPIŃSKI | 417,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 52 |
SZYMON KOŁODZIEJ | 417,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 53 |
WOJCIECH ANTCZAK | 418,00 | SP 3 PLESZEW | 54 |
STANISŁAW OLEJNICZAK | 419,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 55 |
OLEKSANDR MYKHAILIN | 423,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 56 |
KAMIL PIĘKNY | 425,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 57 |
FRANCISZEK CZACHOREK | 432,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 58 |
KACPER KACZMAREK | 434,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 59 |
Rzut piłeczką palantową
Nazwisko/imię | Wynik | Szkoła | Miejsce |
SZYMON KUREK | 54,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 1 |
ANTONI NOWACZYK | 49,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 2 |
MATEUSZ FRĄSZCZAK | 49,00 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 3 |
ADAM NOWACZYK | 49,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 4 |
FILIP KUBERKA | 47,00 | SP 3 PLESZEW | 5 |
FILIP KAŁUŻNY | 46,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 6 |
ERYK STAWSKI | 45,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 7 |
JAKUB WILCZURA | 44,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 8 |
KAMIL KAŁWIŃSKI | 44,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 9 |
KONSTANTI SKHURENKO-P.PAL | 42,00 | SP 12 KALISZ | 10 |
KACPER GUZDEK | 42,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 KALISZ | 11 |
KAMIL PIĘKNY | 41,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 12 |
MICHAŁ KAŁUŻNY | 40,50 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 13 |
FRANCISZEK CZACHOREK | 40,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 14 |
MATEUSZ KAJZER | 40,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 15 |
OSKAR STEMPIN | 40,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWICE | 16 |
MATEUSZ WAWRZONOWSKI | 37,50 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 17 |
CYPRIAN BENDZIESZAK | 37,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 18 |
MACIEJ RYFA | 37,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 19 |
BARTOSZ REYER | 37,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 20 |
MARCIN GRUDZIAK | 37,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 21 |
MICHAŁ JEZIOREK | 37,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWICE | 22 |
FILIP WALENDOWSKI | 36,00 | SP 3 PLESZEW | 23 |
MIŁOSZ MATUSZAK | 36,00 | SP 3 PLESZEW | 24 |
KACPER KACZMAREK | 36,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 25 |
MIESZKO NOWICKI | 36,00 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 26 |
ANTONI MIKUŁA | 36,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 27 |
MIŁOSZ KACZAREK | 36,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 28 |
IGOR FABIŚ | 35,00 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 29 |
MATEUSZ DYK | 35,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 30 |
JAKUB WYDRYCH | 35,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 31 |
GRACJAN BRYLEWSKI | 35,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 32 |
ANTONI BRYŚ – P.PAL | 34,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 KALISZ | 33 |
TOBIASZ GRALIŃSKI-P.PAL. | 34,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 OSTRZESZÓW | 34 |
WIKTOR WODNIAKOWSKI | 34,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 35 |
KACPER GÓRECKI | 33,50 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 36 |
MIKOŁAJ CHUDZIŃSKI | 33,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 37 |
STANISŁAW OLEJNICZAK | 33,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 38 |
JAKUB KUBIAK | 33,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWICE | 39 |
NIKODEM KURZAWSKI | 32,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 40 |
MIŁOSZ WĄSOWICZ | 32,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWICE | 41 |
SZYMON CHMIELEWSKI | 31,00 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 42 |
JAKUB BROCIK | 31,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 43 |
PIOTR RADUŁA | 30,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 44 |
OLEKSANDR MYKHAILIN | 29,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 45 |
ERYK PRZYBYLSKI | 28,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 46 |
DAWID MIKOŁAJCZYK | 28,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 47 |
ANTONI GABRYŚ | 28,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWICE | 48 |
WOJCIECH NOWAK | 27,00 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 49 |
MIKOŁAJ WYSOCKI | 27,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 50 |
WIKTOR TALAR | 27,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 KALISZ | 51 |
STANISŁAW DYMARCZYK | 27,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 52 |
WOJCIECH ANTCZAK | 26,00 | SP 3 PLESZEW | 53 |
ALEKSANDER LIPIŃSKI | 26,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 OSTRZESZÓW | 54 |
NORBERT MITULA | 25,50 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 55 |
SZYMON KOŁODZIEJ | 25,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 KROTOSZYN | 56 |
FILIP SKOWROŃSKI | 24,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA STAWISZYN | 57 |
MIKOŁAJ KOWALSKI | 24,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOWALEW | 58 |
NIKOLAS SZWAJA | 23,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KROTOSZYN | 59 |
HUBERT DUSZYŃSKI | 21,00 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 60 |
WIKTOR ZAGWOJSKI | 20,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 KALISZ | 61 |
JAKUB MATUSIAK | 18,00 | SP 3 PLESZEW | 62 |
Dziewczyny
Klasyfikacja szkół
Miejsce | Punkty(5) | Szkoła | |
1 | 1204 | 7 | SP 5 OSTRÓW WLKP |
2 | 1123 | 6 | SP CHEŁMCE |
3 | 1115 | 12 | SP 6 OSTRÓW WLKP |
4 | 1033 | 2 | SP 18 KALISZ |
5 | 1027 | 3 | SP GIZAŁKI |
6 | 1007 | 8 | SP MIKSTAT |
7 | 988 | 9 | SP 5 KROTOSZYN |
8 | 954 | 1 | SP 8 KALISZ |
9 | 885 | 5 | SP 2 OSTRZESZÓW |
10 | 859 | 10 | SP 8 KROTOSZYN |
11 | 733 | 4 | SP KOWALEW |
12 | 164 | 17 | SP 7 KALISZ |
13 | 82 | 16 | SP 12 KALISZ |
14 | 78 | 13 | SP LEWKÓW |
60 m
Nazwisko/imię | Wynik | Szkoła | Miejsce |
ZOFIA MATYSIAK | 8,40 | SP CHEŁMCE | 1 |
NATALIA GLIŃSKA | 8,42 | SP 6 OSTRÓW WLKP | 2 |
MAJA KOŃCZEWSKA | 8,52 | SP 5 OSTRÓW WLKP | 3 |
NATASZA SZYMAŃSKA 60m/600m | 8,60 | SP 7 KALISZ | 4 |
NADIA DŹBIK | 8,64 | SP 5 OSTRÓW WLKP | 5 |
WERONIKA WILCZYŃSKA | 8,64 | SP 5 OSTRÓW WLKP | 6 |
MARIA BUDZYŃ | 8,66 | SP 5 OSTRÓW WLKP | 7 |
ANTONINA KARWIK | 8,69 | SP MIKSTAT | 8 |
