Klasyfikacja po II rzucie, rocznik 2010-2011
- SP 18 566,5 pkt.
- SP 8 401 pkt.
- SP 17 368,5 pkt.
- SP 12 247,5 pkt.
- SP 24 224,5 pkt.
- SP 10 223,5 pkt.
- SP 21 179 pkt.
- SP 14 147 pkt.
- SP 7 104 pkt.
- SP 22 70,5 pkt.
Klasyfikacja końcowa Ligi La
miejsce | szkoła | I rzut | II rzut | Suma Pkt. | ||||
Rocznik 2012 i młodsi | Rocznik 2010- 2011 | Rocznik 2008- 2009 | Rocznik 2012 i młodsi | Rocznik 2010- 2011 | Rocznik 2008- 2009 | |||
1 | SP 18 | 252,5 | 260,5 | 262 | 254 | 306 | 323,5 | 1658,5 |
2 | SP 8 | 194,5 | 214,5 | 293 | 230 | 186,5 | 291 | 1409,5 |
3 | SP 17 | 92 | 190 | 179 | 177 | 178,5 | 179,5 | 996 |
4 | SP 10 | 161,5 | 74,5 | 81 | 4 | 149 | 88 | 558 |
5 | SP 21 | 113 | 95 | 37 | 89 | 84 | 65 | 483 |
6 | SP 14 | 0 | 79 | 96,5 | 196 | 68 | 0 | 439,5 |
7 | SP 12 | 48,5 | 146,5 | 20 | 42 | 101 | 36 | 394 |
8 | SP24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,5 | 0 | 224,5 |
9 | SP 16 | 53 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 194 |
10 | SP 22 | 0 | 34,5 | 31 | 0 | 36 | 57 | 158,5 |
11 | SP 11 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | 120 |
12 | SP Jagiellończyk | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
13 | SP 7 | 0 | 54,5 | 0 | 0 | 49,5 | 0 | 104 |
14 | SP SN | 0 | 0 | 87,5 | 0 | 0 | 0 | 87,5 |
15 | SP 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
16 | SP Edukator | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
Dziewczęta
60pł
MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
1 | Alicja | Kowalska | 2010 | sp8 | 11.37 | 15 |
2 | Klaudia | Grenda | 2010 | sp8 | 12.24 | 12 |
3 | VANESSA | CIEŚLAK | SP18 | 12.28 | 10 | |
4 | Zuzanna | Krysiak | 2010 | SP17 | 12.49 | 9 |
5 | NIKOLA | ŚMIGIEL | 2010 | SP24 | 12.70 | 8 |
5 | LENA | STASZAK | 2010 | SP12 | 13.05 | 7 |
6 | Julia | Lebioda | 2010 | SP12 | 13.20 | 6 |
7 | Martyna | Wierchlewska | 2011 | SP10 | 13.70 | 5 |
8 | Ewa | Woldańska | 2011 | sp8 | 13.76 | |
9 | EMILIA | FRASUNKIEWICZ | SP18 | 13.99 | 4 | |
10 | Paulina | Paprocka | 2010 | SP12 | 14.01 | |
11 | ANTONINA | SZULC | SP18 | 15.09 |
60m
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | PKT |
1 | Blanka | Feldfebel | 2010 | sp8 | 8.97 | 15 |
2 | ALEKSANDRA | KAMIŃSKA | SP18 | 9.06 | 12 | |
3 | Maja | Dobak | 2010 | SP22 | 9.24 | 10 |
4 | Julia | Chałupka | 2010 | SP10 | 9.25 | 9 |
5 | Julia | Marcinkowska | 2011 | SP12 | 9.34 | 8 |
6 | Zuzanna | Betka | 2010 | SP17 | 9.43 | 7 |
7 | Amelia | Chojnacka | 2010 | SP7 | 9.50 | 5,5 |
7 | Lena | Kerber | 2010 | SP24 | 9.50 | 5,5 |
9 | Hanna | Dziadkiewicz | 2011 | SP7 | 9.51 | 4 |
10 | Zuzanna | Tomczyk | 2011 | sp8 | 9.61 | 3 |
11 | Karolina | Celka | 2010 | SP 21 | 9.64 | 2 |
12 | Nikola | Krysztofowicz | 2010 | SP12 | 9.68 | 1 |
13 | Julia | Kaźmierska | 2011 | SP22 | 9.86 | |
14 | Liwia | Gryczke | 2010 | SP12 | 9.89 | |
15 | JULIA | WYDRYCH | SP18 | 9.91 | ||
16 | Elena | Nowak | 2011 | SP17 | 9.95 | |
17 | Gabriela | Potaś | 2012 | SP17 | 9.98 | |
18 | WIKTORIA | Błaszczyk | 2010 | SP14 | 10.04 | |
19 | Olga | Bogaczyk | 2010 | SP10 | 10.17 | |
20 | Julia | Gralińska | 2011 | SP7 | 10.18 | |
21 | Hanna | Jaworska | 2011 | SP10 | 10.21 | |
22 | Julia | Famulska | 2010 | SP14 | 10.64 | |
23 | Judyta | Hofman | 2010 | SP14 | 10.75 | |
24 | Nikola | Kajak | 2010 | SP24 | 10.84 |
300m
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | PKT |
1 | Alicja | Świadkowska | 2010 | SP24 | 52.01 | 15 |
2 | Kaja | Śmigiel | 2010 | SP12 | 53.56 | 12 |
3 | Laura | Baran | 2010 | SP7 | 53.92 | 10 |
4 | Oliwia | Spiżak | 2011 | SP17 | 54.36 | 9 |
5 | Jagoda | Śnieg | 2011 | SP17 | 54.54 | 8 |
6 | Zofia | Grychielska | 2010 | SP17 | 54.93 | |
7 | Wiktoria | Wacowska | 2010 | sp8 | 55.20 | 7 |
8 | Julia | Adamczyk | 2012 | SP17 | 55.74 | PK |
9 | Aleksandra | Skurniak | 2010 | SP12 | 55.86 | 6 |
10 | Wanessa | Wróblewska | 2010 | SP10 | 56.49 | 5 |
11 | OLIWIA | WOJTCZAK | SP18 | 56.75 | 4 | |
12 | ANTONINA | WALCZAK | SP18 | 56.78 | 3 | |
13 | Hanna | Wierzchowska | 2010 | SP7 | 57.53 | 2 |
14 | Julia | Wieczorek | 2011 | SP22 | 59.48 | 1 |
15 | ZUZANNA | SZCZEPANIAK | SP18 | 60.78 | ||
16 | Lilia | Płonka | 2010 | SP14 | 61.38 | |
17 | Ewa | Marciniak | 2011 | sp8 | 61.91 | |
18 | Nina | Górny | 2010 | SP14 | 62.02 | |
19 | Natalia | Jóźwiak | 2011 | SP7 | 64.13 | |
20 | Zofia | Dąbrowska | 2010 | SP10 | 64.46 | |
21 | Roksana | Sobczak | 2010 | SP 21 | 64.81 | |
22 | Ariana | Horkhova | 2010 | SP12 | 65.32 | |
23 | Helena | Jankowiak | 2011 | SP10 | 69.27 |
600m
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | PKT |
1 | OLIWIA | JEZIERSKA | 2010 | SP18 | 2.09.41 | 15 |
2 | Oliwia | Grzegorek | 2011 | SP17 | 2.12.15 | 12 |
3 | Maja | Bąk | 2010 | SP 21 | 2.13.48 | 10 |
4 | ANASTAZJA | WALCZAK | 2010 | SP18 | 2.14.70 | 9 |
5 | Wiktoria | Gunera | 2010 | SP24 | 2.27.02 | 8 |
6 | Julia | Kuźniacka | 2010 | SP24 | 2.39.39 | 7 |
7 | Nadia | Andrzejewska | 2010 | SP14 | 2.46.16 | 6 |
8 | Nina | Narewska | 2010 | SP14 | 2.50.54 | 5 |
9 | Natalia | Krystek | 2010 | SP14 | 2.52.78 |
W DAL
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Lena | Kerber | 2010 | SP24 | 4.10 | 15 |
2 | Wiktoria | Błaszczyk | 2010 | SP14 | 4.10 | 12 |
3 | VANESSA | CIEŚLAK | 2010 | SP18 | 4.06 | 10 |
4 | OLIWIA | JEZIERSKA | 2010 | SP18 | 4.03 | 9 |
5 | Oliwia | Grzegorek | 2011 | SP17 | 4.02 | 8 |
6 | JULIA | WYDRYCH | 2010 | SP18 | 3.95 | |
7 | Jagoda | Śnieg | 2011 | SP17 | 3.87 | 7 |
8 | Maria | Józefiak | 2011 | sp8 | 3.85 | 6 |
9 | Hanna | Dziadkiewicz | 2011 | SP7 | 3.83 | 5 |
10 | Wiktoria | Gunera | 2010 | SP24 | 3.80 | 4 |
11 | Amelia | Chojnacka | 2010 | SP7 | 3.76 | 3 |
12 | VANESSA | Hofman | 2010 | SP14 | 3.76 | 2 |
13 | Nikola | Śmigiel | 2010 | SP12 | 3.64 | 1 |
14 | Zuzanna | Betka | 2010 | SP17 | 3.60 | |
15 | Kaja | Śmigiel | 2010 | SP12 | 3.40 | |
16 | Judyta | Famulska | 2010 | SP14 | 3.40 | |
17 | Zofia | Biernat | 2011 | SP10 | 3.35 | |
18 | Paulina | Paprocka | 2010 | SP12 | 3.33 | |
19 | Zofia | Dąbrowska | 2010 | SP10 | 3.28 | |
20 | Maja | Gac | 2011 | SP22 | 2.62 |
Wzwyż
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Blanka | Feldfebel | 2010 | sp8 | 130 | 15 |
2 | Alicja | Świadkowska | 2010 | SP24 | 127 | 12 |
3 | Julia | Marcinkowska | 2011 | SP12 | 127 | 10 |
4 | Natalia | Kostrzewska | 2010 | SP22 | 121 | 9 |
5 | Julia | Lebioda | 2010 | SP12 | 121 | 8 |
6 | Oliwia | Spiżak-Matysiak | 2011 | SP17 | 121 | 7 |
7 | EMILIA | FRASUNKIEWICZ | SP18 | 121 | 6 | |
8 | Ewa | Marciniak | 2010 | sp8 | 118 | 5 |
9 | ALEKSANDRA | KAMIŃSKA | SP18 | 118 | 4 | |
10 | Gabrysia | Pawlak | 2010 | SP7 | 115 | 3 |
11 | ZUZANNA | TRZĘSOSKA | SP18 | 110 | ||
11 | Maja | Dobak | 2010 | SP22 | 110 | 2 |
13 | Julia | Wieczorek | 2011 | SP22 | 110 | |
14 | Michalina | Tomaszewska | 2011 | SP17 | 105 | 1 |
p. pal
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Zofia | Łuczak | 2011 | SP10 | 41.00 | 15 |
2 | OLIWIA | WOJTCZAK | 2010 | SP18 | 34.65 | 12 |
3 | ANITA | WIERZBICKA | 2010 | SP18 | 30.00 | 10 |
4 | Julia | Kaźmierska | 2011 | SP22 | 29.45 | 9 |
5 | Martyna | Wierchlewska | 2011 | SP10 | 28.35 | 8 |
6 | Hanna | Wierzchowska | 2010 | SP7 | 28.20 | 7 |
7 | Maja | Bąk | 2010 | SP 21 | 28.10 | 6 |
8 | Jagoda | Kulawinek | 2011 | sp8 | 26.20 | 5 |
9 | ZUZANNA | SZCZEPANIAK | SP18 | 26.10 | ||
10 | Hanna | Erman | 2010 | SP10 | 23.20 | |
11 | Julia | Kuźniacka | 2010 | SP24 | 21.40 | 4 |
12 | Zofia | Grygielska | 2010 | SP17 | 21.30 | 3 |
13 | Lena | Grajek | 2010 | SP24 | 20.75 | 2 |
14 | Natalia | Jóźwiak | 2011 | SP7 | 20.65 | 1 |
15 | Lena | Stanoch | 2010 | SP24 | 19.95 | |
16 | Nadia | Andrzejewska | 2010 | SP14 | 19.85 | |
17 | Karolina | Celka | 2010 | SP21 | 18.05 | |
18 | Elena | Nowak | 2010 | SP17 | 17.60 | |
19 | Nina | Nowakowska | 2010 | SP14 | 17.50 | |
20 | Roksana | Sobczak | 2010 | SP 21 | 17.40 | |
21 | Julia | Gralińska | 2011 | SP7 | 15.00 |
Chód 1km
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Lena | Kubicka | 2010 | sp8 | 5.43.16 | 15 |
2 | Zuzanna | Tomczyk | 2011 | sp8 | 6.33.40 | 12 |
3 | Pytlińska | Wiktoria | 2010 | SP12 | 6.37.08 | 10 |
4 | Ariana | Horkowa | 2010 | SP12 | 6.44.60 | 9 |
5 | Anna | Szcześniak | 2011 | sp8 | 6.56.86 | |
6 | Aleksandra | Skurniak | 2010 | SP12 | 6.57.73 | |
7 | KATERYNA | SAI | 2010 | SP18 | 7.23.60 | 8 |
8 | TATIANA | JARYCH | 2010 | SP18 | 7.29.50 | 7 |
9 | Zofia | Biernat | 2011 | SP10 | 7.57.54 | 6 |
10 | Hanna | Erman | 2010 | SP10 | 8.04.60 | 5 |
11 | LENA | BRZEZIŃSKA | 2010 | SP18 | 8.17.01 |
Sztafeta 4×100
miejsce | szkoła | wynik | pkt |
1 | SP8 | 62.38 | 15 |
2 | SP24 | 63.34 | 12 |
3 | SP12 | 63.54 | 10 |
4 | SP17 | 65.81 | 9 |
5 | SP18 | 65.95 | 8 |
6 | SP7 | 67.12 | 7 |
7 | SP12 II | 68.68 | |
8 | SP10 | 70.09 | 6 |
CHŁOPCY
60pł
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Oskar | Konstanciak | 2011 | SP10 | 11.79 | 15 |
2 | WOJCIECH | BŁASIAK | 2010 | SP18 | 12.01 | 12 |
3 | Dymitr | Schurenko | 2010 | SP12 | 12.15 | 10 |
4 | ANTONI | MIKUŁA | 2010 | SP18 | 12.41 | 9 |
5 | WOJCIECH | MAKOWSKI | 2010 | SP24 | 12.45 | 8 |
6 | Maciej | Niewiadomski | 2010 | SP10 | 12.81 | 7 |
7 | MICHAŁ | NADOLNY | 2010 | SP18 | 13.08 | |
8 | OSKAR | HANKOWSKI | 2010 | SP24 | 13.18 | 6 |
9 | Miłosz | Grzelczak | 2011 | SP 21 | 13.46 | 5 |
10 | Oskar | Konstanciak | 2011 | SP10 | 11.79 | |
11 | Maciej | Niewiadomski | 2010 | SP10 | 12.81 | |
12 | Miłosz | Grzelczak | 2011 | SP 21 | 13.46 | 4 |
60m
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | MATEUSZ | KAJZER | 2010 | SP18 | 7.94 | 15 |
2 | ADAM | PRZYBYŁ | 2010 | SP18 | 8.50 | 12 |
3 | MARCEL | SIEROŃ | 2010 | SP24 | 8.74 | 10 |
4 | Jakub | Napruszewski | 2010 | SP 21 | 8.94 | 9 |
5 | Maciej | Pawłowski | 2010 | SP 21 | 9.05 | 8 |
6 | Maciej | Ptak | 2010 | SP10 | 9.09 | 7 |
7 | Dawid | Mikołajczyk | 2011 | sp8 | 9.14 | 6 |
8 | Jakub | Zdyb | 2011 | SP22 | 9.15 | 5 |
9 | MIŁOSZ | WRÓBLEWSKI | SP18 | 9.50 | ||
10 | Błażej | Bociąg | 2010 | SP17 | 9.51 | 4 |
11 | Jakub | Przybył | 2011 | sp8 | 9.59 | 3 |
12 | Jakub | Bartosik | 2011 | SP17 | 9.62 | 2 |
13 | Dominik | Stasiak | 2011 | SP12 | 9.62 | 1 |
14 | Jakub | Gatkowski | 2010 | SP10 | 9.69 | |
15 | Mateusz | Pietrzyński | 2011 | SP22 | 9.87 | |
16 | Wiktor | Sośnicki | 2010 | SP24 | 9.93 | |
17 | Tymon | Duda | 2011 | SP10 | 10.18 | |
18 | Igor | Wawrzyniak | 2010 | SP12 | 10.19 | |
19 | Jan | Wypcho | 2010 | SP14 | 10.19 | |
21 | Piotr | Lis | 2011 | SP12 | 10.46 | |
22 | Stanisław | Antczak | 2011 | SP22 | 10.86 | |
23 | Miłosz | Grzelczak | 2010 | SP21 | 11.26 |
300m
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | ADAM | NOWACZYK | 2010 | SP18 | 46.40 | 15 |
2 | MATEUSZ | WAWRZONOWSKI | 2010 | SP18 | 48.27 | 12 |
3 | Dominik | Botkiewicz | 2011 | SP17 | 48.38 | 10 |
4 | Stanisław | Dymarczyk | 2011 | sp8 | 48.44 | 9 |
5 | Michał | Majman | 2010 | SP10 | 48.87 | 8 |
6 | DAWID | MUTKE | 2010 | SP24 | 50.44 | 7 |
7 | Igor | Fikciński | 2010 | SP17 | 50.46 | 6 |
8 | TOBIASZ | BUKWA | 2010 | SP24 | 50.86 | 5 |
9 | Artur | Kuświk | 2011 | SP17 | 50.91 | |
10 | Szymon | Łuczak | 2010 | SP10 | 51.20 | 4 |
11 | Franek | Zawal | 2010 | SP14 | 51.48 | 3 |
12 | IGOR | ŻYŻNIEWSKI | 2010 | SP24 | 53.13 | |
13 | Mikołaj | Mazurek | 2010 | SP14 | 53.17 | 2 |
14 | Szymon | Załuska | 2010 | SP14 | 55.99 | |
15 | Tomasz | Kargul | 2010 | SP 21 | 68.36 | 1 |
1000m
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Emmanuel | Azuka | 2011 | SP17 | 3.28.13 | 15 |
2 | MIKOŁAJ | ŁYSKAWKA | 2010 | SP24 | 3.29.48 | 12 |
3 | TOMASZ | HARRIS | 2010 | SP24 | 3.35.08 | 10 |
4 | Alan | Wróblewski | 2010 | SP10 | 3.38.02 | 9 |
5 | Jakub | Rudowicz | 2011 | SP 21 | 3.38.18 | 8 |
6 | Aleks | Wróblewski | 2010 | SP10 | 3.44.42 | 7 |
7 | WIKTOR | TALAR | 2010 | SP18 | 3.47.90 | 6 |
8 | Jakub | Brocik | 2010 | sp8 | 3.53.08 | 5 |
9 | Marcel | Wasielewski | 2010 | SP14 | 3.54.62 | 4 |
10 | Wojciech | Hauke | 2011 | SP17 | 3.54.95 | 3 |
11 | JAKUB | WYDRYCH | 2010 | SP18 | 4.15.16 | 2 |
W dal
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | MATEUSZ | KAJZER | 2010 | SP18 | 4.80 | 15 |
2 | Jakub | Napruszewski | 2010 | SP 21 | 4.48 | 12 |
3 | Filip | Kubis | 2010 | SP17 | 4.37 | 10 |
4 | Jakub | Dolata | 2010 | SP17 | 4.30 | 9 |
5 | Franciszek | Zawal | 2010 | SP14 | 4.21 | 8 |
6 | Maciej | Ptak | 2010 | SP10 | 4.15 | 7 |
7 | Maciej | Pawłowski | 2010 | SP 21 | 4.12 | 6 |
8 | Błażej | Bociąg | 2010 | SP17 | 4.11 | |
9 | KSAWERY | DWORNIKOWSKI | 2010 | SP24 | 4.10 | 5 |
10 | ANTONI | MIKUŁA | SP18 | 3.96 | 4 | |
11 | Stanisław | Dymarczyk | 2011 | sp8 | 3.80 | 3 |
12 | Mikołaj | Mazurek | 2010 | SP14 | 3.66 | 2 |
13 | FILIP | JANOSZKA | 2010 | SP24 | 3.65 | 1 |
14 | TOBIASZ | BUKWA | 2010 | SP24 | 3.48 | |
15 | Piotr | Lis | 2011 | SP12 | 3.42 | |
16 | WOJCIECH | BŁASIAK | SP18 | 3.41 | ||
17 | Jan | Wypłoch | 2010 | SP14 | 3.40 | |
18 | Jakub | Gatkowski | 2010 | SP10 | 3.35 |
Wzwyż
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | SZYMON | PIOTROWSKI | 2010 | SP24 | 130 | 15 |
2 | Marcel | Wasielewski | 2010 | SP14 | 127 | 12 |
3 | JAKUB | WYDRYCH | 2010 | SP18 | 124 | 10 |
4 | WOJCIECH | MAKOWSKI | 2010 | SP24 | 121 | 9 |
5 | Dawid | Mikołaczyk | 2010 | sp8 | 121 | 7,5 |
5 | Igor | Fikciński | 2010 | SP17 | 121 | 7,5 |
7 | Jakub | Brocik | 2010 | sp8 | 121 | 6 |
8 | OSKAR | HANKOWSKI | 2010 | SP24 | 121 | |
9 | Dominik | Botkiewicz | 2011 | SP17 | 118 | 5 |
10 | Oleksandr | Mykhailin | 2010 | sp8 | 118 | |
11 | Iwo | Dymalski | 2011 | SP17 | 110 | |
12 | WIKTOR | TALAR | SP18 | 110 | 4 | |
13 | Wiktor | Palusiński | 2010 | SP17 | 105 | |
13 | Szymon | Załomski | 2010 | SP14 | 105 | 3 |
p. pal
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | Szymon | Łuczak | 2011 | SP10 | 48.20 | 15 |
2 | ADAM | NOWACZYK | 2010 | SP18 | 46.0 | 12 |
3 | IGOR | KAFTANOWICZ | 2010 | SP24 | 43.80 | 10 |
4 | Adam | Snura | 2010 | SP14 | 40.05 | 9 |
5 | SZYMON | RATAJCZAK | 2010 | SP24 | 36.10 | 8 |
6 | MICHAŁ | WAWRZONOWSKI | 2010 | SP18 | 36.0 | 7 |
7 | Dominik | Stasiak | 2011 | SP12 | 36.0 | 6 |
8 | Igor | Ordon | 2010 | sp8 | 35.75 | 5 |
9 | Tymon | Duda | 2011 | SP10 | 35.20 | 4 |
10 | Jakub | Rudowicz | 2011 | SP 21 | 35.0 | 3 |
11 | Borys | Moszyk | 2010 | sp8 | 33.70 | 2 |
12 | Jakub | Kocerka | 2010 | SP 21 | 32.10 | 1 |
13 | FILIP | WOŹNIAKOWSKI | 2010 | SP24 | 31.85 | |
14 | Ksawery | Trzęsała | 2011 | SP17 | 31.70 | |
15 | Kacper | Wendland | 2010 | SP12 | 31.20 | |
16 | Jakub | Płaczek | 2010 | SP17 | 29.10 | |
17 | Mateusz | Pietrzyński | 2011 | SP22 | 27.60 | |
18 | Emmanuel | Azuka | 2011 | SP17 | 27.50 | |
19 | Jakub | Zdyb | 2011 | SP22 | 25.70 | |
20 | Alan | Wróblewski | 2010 | SP10 | 24.30 | |
21 | Olivier | Zieleziński | 2011 | SP 21 | 22.90 | |
22 | Stanisław | Antczak | 2011 | SP22 | 19.10 |
Chód 1km
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
1 | NIKODEM | SZAFRAN | 2010 | SP18 | 6.01.40 | 15 |
2 | TOMASZ | HARRIS | 2010 | SP24 | 6.04.35 | 12 |
3 | WOJCIECH | RĘBACZ | 2010 | SP18 | 6.18.58 | 10 |
4 | Miłosz | Kałużny | 2011 | SP17 | 6.19.51 | 9 |
5 | Maciej | Bulik | 2010 | SP17 | 7.05.01 | 8 |
6 | MTEUSZ | JURCZAK | 2010 | SP18 | 7.13.10 | |
7 | Jakub | Bartosik | 2011 | SP17 | 7.13.94 | |
8 | Jan | Cieślak | 2010 | sp8 | 7.18.04 | 7 |
Sztafeta 4×100
miejsce | szkoła | wynik | pkt |
1 | SP18 | 58.45 | 15 |
2 | SP24 | 60.09 | 12 |
3 | SP17 | 62.53 | 10 |
4 | SP21 | 63.68 | 9 |
5 | SP8 | 63.96 | 8 |
6 | SP10 | 64.23 | 7 |
7 | SP22 | 65.46 | PK |
8 | SP12 | 69.62 | 6 |