Klasyfikacja po I rzucie, rocznik 2011-2012 :
- SP 18 308,5 pkt.
- SP 8 212 pkt.
- 8P 17 211,5 pkt.
- SP 10 154 pkt.
- SP 14 116,5 pkt.
- SP 12 98 pkt.
- SP 13 91 pkt.
- SP 24 59,5 pkt.
- SP 22 51 pkt.
- SP 21 47 pkt.
- SP 1 31 pkt.
- SP 11 28 pkt.
Klasyfikacja ogólna
| miejsce | szkoła | I rzut | II rzut | Suma Pkt. | ||||
| Rocznik 2013 i młodsi | Rocznik 2011- 2012 | Rocznik 2009- 2010 | Rocznik 2013 i młodsi | Rocznik 2011- 2012 | Rocznik 2009- 2010 | |||
| 1 | SP 18 | 308,5 | 308,5 | |||||
| 2 | SP 8 | 212 | 212 | |||||
| 3 | SP 17 | 211,5 | 211,5 | |||||
| 4 | SP 10 | 154 | 154 | |||||
| 5 | SP 14 | 116,5 | 116,5 | |||||
| 6 | SP 12 | 98 | 98 | |||||
| 7 | SP 13 | 91 | 91 | |||||
| 8 | SP 24 | 59,5 | 59,5 | |||||
| 9 | SP 22 | 51 | 51 | |||||
| 10 | SP 21 | 47 | 47 | |||||
| 11 | SP 1 | 31 | 31 | |||||
| 12 | SP 11 | 28 | 28 | |||||
Dziewczęta
60pł
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | Jagoda | Śnieg | 2011 | SP 17 | 12.05 | 15 |
| 2 | EMILA | FRASONKIEVICZ | 2011 | SP18 | 12.20 | 12 |
| 3 | ZUZANNA | SZCZEPANIAK | 2011 | SP18 | 12.25 | 10 |
| 4 | Zuzanna | Tomczyk | 2011 | sp8 | 12.93 | 9 |
| 5 | Ewa | Woldańska | 2011 | sp8 | 13.20 | 8 |
| 6 | Nikola | Śmiegiel | 2011 | SP12 | 13.23 | 7 |
| 7 | Zofia | Kubasik | 2011 | SP 17 | 14.24 | 6 |
| 8 | Paulina | Śliwińska | 2012 | SP 17 | 14.35 |
60m
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | Maria | Gallos | 2012 | SP 17 | 9.06 | 15 |
| 2 | Julia | Wieczorek | 2011 | SP22 | 9.28 | 12 |
| 3 | Maja | Szkudlarek | SP14 | 9.52 | 10 | |
| 4 | JULIA | WYDRYCH | 2011 | SP18 | 9.53 | 9 |
| 5 | Maja | Gac | 2011 | SP22 | 9.55 | 8 |
| 6 | Julia | Marcinkowska | 2011 | SP12 | 9.68 | 7 |
| 7 | Nell | Kearney | 2011 | SP13 | 9.73 | 6 |
| 8 | Julia | Musidlak | 2012 | SP10 | 9.82 | 5 |
| 9 | Anna | Szcześniak | 2011 | sp8 | 10.01 | 4 |
| 10 | Oliwia | Stein | 2012 | SP12 | 10.05 | 3 |
| 11 | Laura | Glapa | 2011 | SP24 | 10.08 | 2 |
| 12 | Elena | Nowak | 2011 | SP 17 | 10.12 | 1 |
| 13 | Hanna | Jaworska | 2011 | SP10 | 10.13 | |
| 14 | NICOLE | STAMIOWSKA | 2012 | SP18 | 10.15 | |
| 15 | Michalina | Zalewska | 2012 | sp8 | 10.18 | |
| 16 | Julia | Kaźmierska | 2011 | SP22 | 10.20 | |
| 17 | Inez | Królak | 2011 | SP13 | 10.24 | |
| 18 | Zofia | Derdas | 2012 | SP 21 | 10.37 | |
| 19 | Jagoda | Kulawinek | 2011 | sp8 | 10.41 | |
| 20 | Iza | Kurczak | 2011 | SP24 | 10.44 | |
| 21 | Amelia | Kempa | 2011r | SP11 | 10.61 | |
| 22 | Amelia | Leszczewska | 2011 | SP13 | 10.73 | |
| 23 | Natasza | Nogaj | 2011 | SP14 | 10.95 | |
| 24 | Julia | Miklas | 2011 | SP10 | 11.01 | |
| 25 | Aleksandra | Woźniak | 2012 | SP 21 | 11.26 | |
| 26 | Anna | Kuźniacka | 2011 | SP24 | 11.58 | |
| 27 | Kaja | Druciarek | 2001 | SP14 | 11.60 |
300m
| MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | Kaja | Śmiegiel | 2011 | SP12 | 53.73 | 15 |
| 2 | Oliwia | Spiżak-Matysiak 2011 | 2011 | SP 17 | 54.34 | 12 |
| 3 | Zofia | Marciniak | 2012 | SP10 | 55.08 | 10 |
| 4 | ANTONINA | WALCZAK | 2011 | SP18 | 56.55 | 9 |
| 5 | Oliwia | Smółka | 2011 | SP13 | 56.59 | 8 |
| 6 | Ewa | Marciniak | 2011 | sp8 | 57.12 | 7 |
| 7 | Mia | Tomczak | 2012 | SP10 | 58.06 | 6 |
| 8 | Lena | Kupczunas | 2012 | SP 17 | 60.21 | 5 |
| 9 | MAJA | KURZAJ | 2011 | SP18 | 60.49 | 4 |
| 10 | Lena | Szablewska | 2012 | SP 17 | 61.31 | |
| 11 | Pola | Kkubiak | 2012 | SP14 | 61.62 | 3 |
| 12 | Kamila | Kobyłka | 2011 | SP22 | 64.15 | 2 |
| 13 | Zofia | Wierny | 2011 | SP10 | 64.23 | |
| 14 | Olga | Tylska | 2011 | sp8 | 66.21 | 1 |
| 15 | Weronika | Kaczmarek | 2012 | sp8 | 66.81 | |
| 16 | Aleksandra | Witoń | 2012 | SP14 | 66.92 | |
| 17 | Aleksandra | Rybarczyk | 2011 | SP 21 | 67.52 | |
| 18 | Julia | Rak | 2011 | SP1 | 67.91 | |
| 19 | Sonia | Lubecka | 2012 | SP 21 | 68.00 |
600m
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | Monika | Karpińska | 2012 | SP 17 | 2.19.86 | 15 |
| 2 | ANTONINA | SZULC | 2011 | SP18 | 2.22.70 | 12 |
| 3 | SMOLHA | SŁAWIŃSKA | 2011 | SP18 | 2.23.44 | 10 |
| 4 | Wiktoria | Spakovski | 2012 | SP 17 | 2.27.02 | 9 |
| 5 | Julia | Brąszewska | 2011r | SP11 | 2.28.90 | 8 |
| 6 | Oliwia | Mróz | 2011 | SP1 | 2.30.58 | 7 |
| 7 | Anna | Witczak | 2011 | SP13 | 2.30.86 | 6 |
| 8 | Lena | Konstanciak | 2012 | SP10 | 2.51.52 | 5 |
| 9 | Darina | Ponomarenko | 2012 | sp8 | 2.58.36 | 4 |
| 10 | Małgorzata | Rzepka | 2012 | SP10 | 3,51,19 | 3 |
| 11 | Oliwia | Szczecińska | 2011 | SP13 | 3.02.86 | 2 |
| 12 | Lena | Jaśniuk | 2012 | SP10 | 3.09.49 |
Chód 1km
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | Ewa | Woldańska | 2011 | sp8 | 6.46.26 | 15 |
| 2 | Liliana | Bronz | 2012 | SP 17 | 6.57.97 | 12 |
| 3 | Anna | Szcześniak | 2011 | sp8 | 7.05.05 | 10 |
| 4 | Helena | Jankowiak | 2011 | SP10 | 7.06.82 | 9 |
| 5 | Anna | Szczerek | 2011 | SP10 | 7.26.74 | 8 |
| 6 | TATIANS | JARYCH | 2011 | SP18 | 7.41.81 | 7 |
| 7 | ZOFIA | SZPULECKA | 2012 | SP18 | 7.50.89 | 6 |
Sztafeta 4×100
| miejsce | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | SP17 | 65.41 | 15 |
| 2 | SP12 | 65.95 | 12 |
| 3 | SP8 | 66.10 | 10 |
| 4 | SP18 | 66.99 | 9 |
| 5 | SP22 | 70.44 | 8 |
| 6 | SP10 | 70.99 | 7 |
| 7 | SP14 | 71.22 | 6 |
| 8 | SP24 | 72.96 | 5 |
| 9 | SP21 | 73.57 | 4 |
W DAL
| MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | WYNIK | PKT |
| 1 | JULIA | WYDRYCH | 2011 | SP18 | 4.10 | 15 |
| 2 | Nell | Kearney | 2011 | SP13 | 4.00 | 12 |
| 3 | Wiktoria | Spakovski | 2011 | SP 17 | 3.90 | 10 |
| 4 | Kaja | Druciarek | 2011 | SP14 | 3.88 | 9 |
| 5 | Oliwia | Szcecińska | 2011 | SP13 | 3.82 | 8 |
| 6 | Pola | Kubiak | 2011 | SP14 | 3.81 | 7 |
| 7 | Maria | Gallos | 2012 | SP 17 | 3.72 | 6 |
| 8 | Lena | Konstanciak | 2012 | SP10 | 3.63 | 5 |
| 9 | Darina | Ponomarenko | 2012 | sp8 | 3.55 | 4 |
| 10 | NICOLE | STAMIROWSKA | 2012 | SP18 | 3.50 | 3 |
| 11 | Julia | Musidlak | 2012 | SP10 | 3.44 | 2 |
| 12 | Iza | Kurczak | 2011 | SP24 | 3.43 | 1 |
| 13 | Elena | Nowak | 2011 | SP 17 | 3.40 | |
| 14 | Hanna | Frąckowiak | 2012 | SP10 | 3.30 | |
| 15 | Laura | Glapa | 2011 | SP24 | 3.22 | |
| 16 | Sonia | Lubecka | 2012 | SP 21 | 3.22 | |
| 17 | Anna | Kuźniacka | 2011 | SP24 | 3.20 | |
| 18 | Olga | Tylska | 2011 | sp8 | 3.02 | |
| 19 | Aleksandra | Woźniak | 2012 | SP 21 | 3.00 | |
| 20 | Aleksandra | Rybarczyk | 2011 | SP 21 | 2.80 | |
| 21 | Julia | Brąszewska | 2011r | SP11 | 2.67 | |
| 22 | Oliwia | Smółka | 2011 | SP13 | 2.60 | |
| 23 | Oliwia | Mróz | 2011 | SP1 | 2.45 |
WZWYŻ
| MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | WYNIK | PKT |
| 1 | Jagoda | Śnieg | 2011 | SP 17 | 124 | 13,5 |
| 1 | Julia | Marcinkowska | 2011 | SP12 | 124 | 13,5 |
| 3 | Michalina | Zalewska | 2012 | sp8 | 120 | 10 |
| 4 | Julia | Wieczorek | 2011 | SP22 | 120 | 9 |
| 5 | Ewa | Marciniak | 2011 | sp8 | 115 | 8 |
| 6 | Emilia | Frasunkiewicz | 2011 | SP18 | 115 | 7 |
| 7 | Aleksandra | Witoń | 2011 | SP14 | 110 | 5,5 |
| 7 | Oliwia | Stein | 2012 | SP12 | 110 | 5,5 |
| 7 | Zuzanna | Tomczyk | 2011 | sp8 | 110 | |
| 10 | Natasza | Nogaj | 2011 | SP14 | 110 | 4 |
| 11 | Zofia | Derdas | 2012 | SP 21 | 105 | 2,5 |
| 11 | ANTONINA | SZULC | 2011 | SP18 | 105 | 2,5 |
| 13 | Michalina | Tomaszewska | 2011 | SP17 | 95 | 1 |
p. pal
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | Zofia | Łuczak | 2011 | SP10 | 45.00 | 15 |
| 2 | Julia | Kaźmierska | 2011 | SP22 | 31.75 | 12 |
| 3 | ANAZSTAZJA | WALCZAK | 2011 | SP18 | 30.85 | 10 |
| 4 | ANITA | WIERZBICKA | 2011 | SP18 | 30.75 | 9 |
| 5 | ZUZANNA | SZCZEPANIAK | 2011 | SP18 | 29.90 | |
| 6 | Maja | Szkudlarek | 2011 | SP14 | 27.90 | 8 |
| 7 | Jagoda | Kulawinek | 2011 | sp8 | 27.55 | 7 |
| 8 | Oliwia | Spiżak-Matysiak | 2011 | sp17 | 26.65 | 6 |
| 9 | Amelia | Kempa | 2011r | SP11 | 24.50 | 5 |
| 10 | Julia | Rak | 2011 | SP1 | 24.05 | 4 |
| 11 | Karina | Ogrodniczak | 2011 | SP 17 | 23.90 | 3 |
| 12 | Martyna | Wierchlewska | 2011 | SP10 | 23.80 | 2 |
| 13 | Julia | Arent | 2012 | SP24 | 23.60 | 1 |
| 14 | Lena | Szablewska | 2012 | SP17 | 23.50 | |
| 15 | Lena | Jaśniuk | 2012 | SP10 | 23.05 | |
| 16 | Lena | Kupczunas | 2012 | SP 17 | 22.30 | |
| 17 | Amelia | Leszczewska | 2011 | SP13 | 20.35 | |
| 18 | Maja | Gac | 2011 | SP22 | 20.35 | |
| 19 | Anna | Witczak | 2011 | SP13 | 18.85 | |
| 20 | Kamila | Kobyłka | 2011 | SP22 | 18.75 | |
| 21 | Weronika | Kaczmarek | 2012 | sp8 | 13.70 |
Chłopcy
60pł
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | WOJCIECH | BŁASIAK | 2011 | SP18 | 11.51 | 15 |
| 2 | Oskar | Konstanciak | 2011 | SP10 | 11.74 | 12 |
| 3 | NADOLNY | MICHAŁ | 2011 | SP18 | 12.80 | 10 |
| 4 | FRANCISZEK | BUCZKOWSKI | 2012 | SP18 | 12.97 | |
| 5 | Jakub | Przybył | 2011 | sp8 | 13.40 | 9 |
| 6 | FRANCISZEK | SZALSKI | 2012 | SP21 | 14.20 | 8 |
| 7 | MACIEJ | GRZELCZAK | 2012 | SP21 | 14.35 | 7 |
60m
| MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | Adam | Przybył | 2011 | sp8 | 8.33 | 15 |
| 2 | Mikołaj | Prus | 2011 | SP24 | 8.53 | 12 |
| 3 | MIKOŁAJ | NAGLIK | 2011 | SP18 | 8.70 | 10 |
| 4 | JAN | STANECKI | 2012 | SP18 | 8.90 | 9 |
| 5 | Dawid | Mikołaczyk | 2011 | sp8 | 9.18 | 8 |
| 6 | Jakub | Mielczarek | 2011 | SP13 | 9.19 | 7 |
| 7 | Szymon | Załomski | 2011 | SP14 | 9.28 | 6 |
| 8 | Szymon | Gachewicz | 2011r | SP11 | 9.33 | 5 |
| 9 | Łukasz | Sowiński | 2011 | SP13 | 9.34 | 4 |
| 10 | Piotr | Lidak | 2011 | SP24 | 9.35 | 3 |
| 11 | Kacper | Wróbel | 2012 | SP10 | 9.37 | 2 |
| 12 | Wiktor | Kamiński | 2012 | SP18 | 9.46 | |
| 13 | Oliwier | Pawlak | 2011 | SP 17 | 9.48 | 1 |
| 14 | Jakub | Zdyb | 2011 | SP22 | 9.50 | |
| 15 | Jan | Misiak | 2011 | SP12 | 9.52 | |
| 16 | Mateusz | Dymski | 2011 | SP14 | 9.64 | |
| 17 | Alan | Szkaradowski | 2012r | SP11 | 9.75 | |
| 18 | Jakub | Lenczewski | 2011 | SP24 | 9.95 | |
| 18 | Franciszek | Bodys | 2012 | SP8 | 9.95 | |
| 20 | Piotr | Lis | 2011 | SP12 | 9.96 | |
| 21 | Mateusz | Pietrzyński | 2011 | SP22 | 9.98 | |
| 22 | Krzysztof | Karbowski | 2012 | SP10 | 10.13 | |
| 23 | Adam | Sarnowski | 2011 | SP1 | 10.17 | |
| 24 | Jan | Cichorski | 2011 | SP1 | 10.18 | |
| 25 | Igor | Sowiński | 2011 | SP21 | 10.20 | |
| 26 | Piotr | Ulatowski | 2012 | SP 17 | 10.22 | |
| 27 | Karol | Czelusta | 2011 | SP13 | 10.34 | |
| 28 | Zahar | Stahalski | 2012 | SP 17 | 10.42 | |
| 29 | Jan | Zieleziński | 2011 | SP21 | 10.44 | |
| 30 | Nikodem | Pospiech | 2011 | SP12 | 10.68 | |
| 31 | Stanisław | Antczak | 2011 | SP22 | 10.83 | |
| 32 | Wiktor | Ilczyszyn | 2012 | SP10 | 11.31 | |
| 33 | Jakub | Tyl | 2011 | SP1 | 11.39 |
300m
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | Dominik | Botkiewicz | 2011 | SP 17 | 46.18 | 15 |
| 2 | Stanisław | Dymarczyk | 2011 | sp8 | 48.08 | 12 |
| 3 | MIKOŁAJ | GLAZER | 2012 | SP18 | 48.21 | 10 |
| 4 | Azuka | Emmound | 2011 | SP1 | 51.03 | 9 |
| 5 | Mateusz | Poniatowski | 2011 | SP14 | 51.31 | 8 |
| 6 | Wiktor | Walczak | 2011 | SP10 | 52.37 | 7 |
| 7 | Mikołaj | Jankowski | 2011 | Sp14 | 53.27 | 6 |
| 8 | Iwo | Dymalski | 2011 | SP 17 | 53.85 | 5 |
| 9 | Tymon | Biegański | 2012 | SP18 | 53.88 | 4 |
| 10 | ANTONI | KOCEMBA | 2012 | SP18 | 55.21 | |
| 11 | Maksymilian | Olejnik | 2011 | SP13 | 55.42 | 3 |
| 12 | Dominik | Stasiak | 2011 | SP12 | 57.06 | 2 |
| 13 | Tymon | Duda | 2011 | SP10 | 57.68 | 1 |
| 14 | Alan | Golesza | 2011 | SP13 | 57.72 | |
| 15 | Aleksander | Kurp | 2011 | SP24 | 58.33 | |
| 16 | Oskar | Filipowicz | 2011r | SP11 | 59.99 | |
| 17 | Aleksander | Rzepecki | 2011 | SP21 | 60.33 | |
| 18 | Antoni | Zawadzki | 2011 | Sp14 | 60.87 | |
| 19 | Adrian | Szeniec | 2011 | SP24 | 62.54 | |
| 20 | Kacper | Kranc | 2012 | SP1 | 62.86 | |
| 21 | Olivier | Zieleziński | 2011 | SP21 | 67.49 | |
| 22 | Mateusz | Paceś | 2011 | sp8 | 71.91 | |
| 23 | Bolesław | Krysiak | 2011 | SP24 | 74.15 | |
| 24 | Nikodem | Płonka | 2012 | SP1 | 76.49 |
1000m
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | DANIEL | WAWRZYNIAK | 2012 | SP18 | 3.27.54 | 15 |
| 2 | WIKTOR | TALAR | 2011 | SP18 | 3.32.67 | 12 |
| 3 | WOJCIECH | BEZLER | 2012 | SP18 | 3.35.54 | |
| 4 | Wojciech | Hauke | 2011 | SP 17 | 3.39.34 | 10 |
| 5 | Mikołaj | Rudowicz | 2012 | SP21 | 3.42.54 | 9 |
| 6 | Antoni | Mazek | 2011 | sp8 | 3.50.82 | 8 |
| 7 | Kamil | Antoniak | 2011 | SP14 | 3.53.73 | 7 |
| 8 | Nataniel | Kamiennik | 2011 | SP10 | 3.54.00 | 6 |
| 9 | Michał | Siwik | 2012 | SP 17 | 3.54.90 | 5 |
| 10 | Nikodem | Szarzała | 2012 | SP21 | 4.00.96 | 4 |
| 11 | Max | Kołata | 2011 | SP24 | 4.12.92 | 3 |
| 12 | Filip | Piotrowski | 2011r | SP11 | 4.17.61 | 2 |
| 13 | Bartosz | Wypych | 2011 | sp8 | 4.20.30 | 1 |
| 14 | Antoni | Wałach | 2011 | SP13 | 4.20.50 | |
| 15 | Xawier | Nowakowski | 2011 | SP24 | 4.43.87 | |
| 16 | Nikodem | Kaczkowski | 2011 | SP10 | 5.10.31 |
Chód 1km
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | Wojciech | Rębacz | 2012 | SP18 | 5.56.37 | 15 |
| 2 | JAKUB | NYDZA | 2012 | SP18 | 5.56.92 | 12 |
| 3 | Jan | Misiak | 2011 | SP12 | 5.57.42 | 10 |
| 4 | Piotr | Lidak | 2011 | SP24 | 6,32.01 | 9 |
| 5 | Piotr | Lis | 2011 | SP12 | 6.31.66 | 8 |
| 6 | Jakub | Sapiński | 2012 | sp8 | 6.34.04 | 7 |
| 7 | Alan | Golesza | 2011 | SP13 | 6.34.35 | 6 |
| 8 | Jan | Piotrowicz | 2011 | SP24 | 6.38.68 | 5 |
| 9 | KRZYSZTOF | HARRIS | 2012 | SP18 | 6.40.53 | |
| 10 | Jakub | Bartosik | 2011 | SP 17 | 7.08.03 | 4 |
| 11 | Igor | Zykowicz | 2011 | SP 17 | 7.10.17 | 3 |
| 12 | Igor | Timonin | 2011 | SP24 | 7.10.94 | |
| 13 | Antoni | Wiza | 2011 | SP10 | 7.46.03 | 2 |
W dal
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | KUBA | JEZIERSKI | 2011 | SP18 | 4.13 | 15 |
| 2 | Stanisław | Dymarczyk | 2011 | sp8 | 3.91 | 12 |
| 3 | Mikołaj | Glazer | 2012 | SP18 | 3.90 | 10 |
| 4 | Łukasz | Sowiński | 2011 | SP13 | 3.84 | 9 |
| 5 | Szymon | Gachewicz | 2011r | SP11 | 3.81 | 8 |
| 6 | Wiktor | Walczak | 2011 | SP10 | 3.80 | 7 |
| 7 | Emanuel | Azuka | 2011 | SP1 | 3.80 | 6 |
| 8 | Piotr | Ulatowski | 2011 | SP 17 | 3.76 | 5 |
| 9 | Mateusz | Poniatowski | 2011 | SP14 | 3.75 | 4 |
| 10 | Mikołaj | Rudowicz | 2012 | SP21 | 3.58 | 3 |
| 11 | Oskar | Cerekwicki | 2011 | SP14 | 3.55 | 2 |
| 12 | Karol | Czelusta | 2011 | SP13 | 3.52 | 1 |
| 13 | Mateusz | Dymski | 2011 | SP14 | 3.52 | |
| 14 | Alan | Szkaradowski | 2012r | SP11 | 3.51 | |
| 15 | Adam | Przybył | 2011 | sp8 | 3.45 | |
| 16 | Zahar | Stahalski | 2012 | SP 17 | 3.42 | |
| 17 | Bolesław | Krysiak | 2011 | SP24 | 3.40 | |
| 18 | Adam | Sarnowski | 2011 | SP1 | 3.39 | |
| 19 | Nikodem | Szarzała | 2012 | SP21 | 3.36 | |
| 20 | Jan | Zieleziński | 2011 | SP21 | 3.31 | |
| 21 | Kacper | Kranc | 2011 | SP1 | 3.30 | |
| 22 | Bartosz | Wypych | 2011 | SP8 | 3.30 | |
| 23 | Xawier | Nowakowski | 2011 | SP24 | 3.25 | |
| 24 | Max | Kołata | 2011 | SP24 | 3.16 | |
| 25 | Kajetan | Goździewicz | 2012 | SP10 | 3.04 | |
| 26 | Antoni | Wałach | 2011 | SP13 | 3.03 |
Wzwyż
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | Tymon | Duda | 2011 | SP10 | 135 | 15 |
| 2 | Dawid | Mikołajczyk | 2011 | sp8 | 130 | 12 |
| 3 | Mikolaj | Prus | 2011 | SP24 | 130 | 10 |
| 4 | Szymon | Załomski | 2011 | SP14 | 125 | 8,5 |
| 4 | Mikołaj | Jankowski | 2011 | SP14 | 125 | 8,5 |
| 4 | Michał | Pietrzak | 2012 | SP14 | 125 | |
| 7 | Wojciech | Bezler | 2012 | SP18 | 125 | 7 |
| 8 | Dominik | Botkiewicz | 2011 | SP 17 | 115 | 6 |
| 9 | Oleksandr | Mykhailin | 2011 | sp8 | 115 | 5 |
| 10 | Franciszek | Bodys | 2012 | sp8 | 110 | |
| 11 | Iwo | Dymalski | 2011 | SP 17 | 110 | 4 |
| 12 | Miłosz | Kałużny | 2011 | SP 17 | 110 | |
| 13 | Aleksander | Rzepecki | 2011 | SP21 | 110 | 2,5 |
| 13 | Aleksander | Kurp | 2011 | SP24 | 110 | 2,5 |
| 15 | Oskar | Konstanciak | 2011 | SP10 | 105 | 1 |
| 15 | Franciszek | Różalski | 2011 | SP21 | 105 | |
| 15 | Maciej | Grzelczak | 2011 | SP 21 | 105 |
p. pal
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | WOJCIECH | BŁASIAK | 2011 | SP18 | 41.10 | 15 |
| 2 | Jakub | Mielczarek | 2011 | SP13 | 39.25 | 12 |
| 3 | Mateusz | Paceś | 2011 | sp8 | 39.05 | 10 |
| 4 | Kacper | Piechocki | 2011 | SP10 | 38.40 | 9 |
| 5 | Ksawery | Trzęsała | 2011 | SP 17 | 36.20 | 8 |
| 6 | Dominik | Stasiak | 2011 | SP12 | 36.05 | 7 |
| 7 | Bartosz | Luźniarek | 2011 | SP10 | 36.00 | 6 |
| 8 | Maksymilian | Olejnik | 2011 | SP13 | 35.25 | 5 |
| 9 | Marcin | Lisiak | 2011 | SP10 | 34.30 | |
| 10 | Franek | Różański | 2011 | sp14 | 32.30 | 4 |
| 11 | Daniel | Wawrzyniak | 2012 | SP18 | 32.30 | 3 |
| 12 | Mikołaj | Kwarciński | 2011 | SP 17 | 32.05 | 2 |
| 13 | Igor | Ordon | 2011 | sp8 | 31.10 | 1 |
| 14 | Mateusz | Antkowiak | 2012 | SP 17 | 31.00 | |
| 15 | Antoni | Mazek | 2011 | sp8 | 30.00 | |
| 16 | Filip | Kowalczyk | 2011 | sp14 | 29.60 | |
| 17 | Oskar | Filipowicz | 2012r | SP11 | 29.55 | |
| 18 | Jakub | Tyl | 2011 | SP1 | 29.10 | |
| 19 | Jakub | Zdyb | 2011 | SP22 | 26.60 | |
| 20 | Igor | Timonin | 2011 | SP24 | 26.10 | |
| 21 | Jan | Cichorski | 2011 | SP1 | 25.95 | |
| 22 | Olivier | Zieleziński | 2011 | SP21 | 25.30 | |
| 23 | Mateusz | Pietrzyński | 2011 | SP22 | 25.30 | |
| 24 | Jan | Piotrowicz | 2011 | SP24 | 22.55 | |
| 25 | Antoni | Zawadzki | 2011 | sp14 | 22.00 | |
| 26 | Igor | Sowiński | 2011 | SP21 | 19.50 | |
| 27 | Dawid | Żeczow | 2011 | SP22 | 18.75 |
Sztafeta 4×100
| miejsce | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | SP8 | 58.93 | 15 |
| 2 | SP18 | 60.29 | 12 |
| 3 | SP14 | 63.59 | 10 |
| 4 | SP10 | 64.26 | 9 |
| 5 | SP12 | 69.52 | 8 |
| 6 | SP21 | 70.13 | 7 |
| 7 | SP24 | 70.26 | 6 |
| 8 | SP1 | 71.18 | 5 |
| SP17 | DQ |


