Klasyfikacja po II rzucie, rocznik 2009-2010 :
- SP 18 619,5 pkt.
- SP 8 393 pkt.
- SP12 354,5 pkt.
- SP 10 211 pkt.
- SP 17 176 pkt.
- SP 17 175,5 pkt.
- SP 14 96 pkt.
- SP 21 87 pkt.
- SP 16 86 pkt.
- SP 22 48 pkt.
- SP7 41 pkt.
Klasyfikacja ogólna
| miejsce | szkoła | I rzut | II rzut | Suma Pkt. | ||||
| Rocznik 2013 i młodsi | Rocznik 2011- 2012 | Rocznik 2009- 2010 | Rocznik 2013 i młodsi | Rocznik 2011- 2012 | Rocznik 2009- 2010 | |||
| 1 | SP 18 | 281,5 | 308,5 | 329 | 308 | 324 | 290,5 | 1841,5 |
| 2 | SP 8 | 248,5 | 212 | 224 | 262 | 194 | 169 | 115,5 |
| 3 | SP 17 | 72 | 211,5 | 125 | 92 | 201 | 51 | 752,5 |
| 4 | SP 10 | 171 | 154 | 115 | 138 | 73,5 | 96 | 747,5 |
| 5 | SP 12 | 114 | 98 | 174 | 85 | 77,5 | 180,5 | 729 |
| 6 | SP 21 | 88 | 47 | 87 | 130,5 | 107 | 0 | 459,5 |
| 7 | SP 14 | 0 | 116,5 | 0 | 0 | 105 | 96 | 317,5 |
| 8 | SP 24 | 0 | 59,5 | 0 | 0 | 84 | 171 | 314,,5 |
| 9 | SP 13 | 132 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 9 | SP 16 | 0 | 0 | 85 | 3 | 96 | 0 | 184 |
| 10 | SP 22 | 0 | 51 | 0 | 52,5 | 0 | 48 | 151,5 |
| 11 | SP 11 | 0 | 28 | 0 | 45 | 62 | 0 | 135 |
| 12 | SP 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 41 |
| 13 | SP 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 14 | SP 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Dziewczęta
80pł
| miejsce | imię | nazwisko | Rocznik | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | Alicja | Kowalska | 2010 | sp8 | 14.17 | 15 |
| 2 | VANESSA | CIEŚLAK | 2010 | SP 18 | 16.04 | 12 |
| 3 | Julia | Lebioda | 2010 | SP12 | 17.27 | 10 |
| 4 | PATRYCJA | BĄKOWSKA | 2009 | SP 18 | 18.80 | 9 |
100m
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkola | wynik | Pkt |
| 1 | LENA | KERBER | 2010 | SP 18 | 14.31 | 15 |
| 2 | NATALIA | BĄCZKIEWICZ | 2010 | SP 18 | 14.37 | 12 |
| 3 | Klaudia | Grenda | 2010 | sp8 | 15.22 | 10 |
| 4 | Nikola | Krysztofowicz | 2010 | SP12 | 15.46 | 9 |
| 5 | Maja | Dobak | 2010 | SP22 | 15.67 | 8 |
| 6 | Nadia | Nieman | 2009 | sp14 | 15.68 | 7 |
| 7 | Julia | Chałupka | 2009 | SP10 | 16.27 | 6 |
| 8 | Maja | Głowacka | 2010 | SP14 | 16.81 | 5 |
| 9 | Paulina | Urbańska | 2010 | SP22 | 16.88 | 4 |
| 10 | ZUZANNA | TRZĘSOSKA | 2010 | SP 18 | 17.07 | |
| 11 | Amelia | Bieglik | 2010 | SP12 | 17.17 | 3 |
| 12 | Julia | Woźna | 2009 | SP10 | 18.41 | 2 |
| 13 | Oleksandra | Razdobudko | 2010 | SP8 | 18.50 | 1 |
300m
| miejsce | imię | nazwisko | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | pkt |
| 1 | Aleksandra | Skurniak | 2009 | SP12 | 51.86 | 15 |
| 2 | OLIWIA | WOJTCZAK | 2010 | SP 18 | 52.57 | 12 |
| 3 | ALEKSANDRA | KAMIŃSKA | 2010 | SP 18 | 52.90 | 10 |
| 4 | Małgorzata | Przybyła | 2010 | SP10 | 53.52 | 9 |
| 5 | AMELIA | CHOJNACKA | 2010 | SP7 | 56.71 | 8 |
| 6 | Julia | Sopałowicz | 2010 | SP8 | 56.77 | 7 |
| 7 | SOFIIA | DOLHONENKO | 2010 | SP 18 | 59.07 | |
| 8 | Olga | Bugarzyk | 2010 | SP10 | 59.43 | 6 |
| 9 | Wanessa | Hofman | 2010 | sp14 | 63.80 | 5 |
600m
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | Pkt |
| 1 | OLIWIA | JEZIERSKA | 2010 | SP 18 | 1.54.52 | 15 |
| 2 | HANNA | WIERZCHOWSKA | 2010 | SP7 | 1.56.20 | 12 |
| 3 | Ewa | Wdowczyk | 2010 | SP12 | 1.56.70 | 10 |
W dal
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | LENA | KERBER | 2010 | SP 18 | 4.20 | 15 |
| 2 | OLIWIA | JEZIERSKA | 2010 | SP 18 | 4.10 | 12 |
| 3 | PATRYCJA | BĄKOWSKA | 2009 | SP 18 | 3.70 | |
| 4 | Hanna | Eman | 2010 | SP10 | 3.64 | 10 |
| 5 | AMELIA | CHOJNACKA | 2010 | SP7 | 3.52 | 9 |
| 6 | Julia | Woźna | 2010 | SP10 | 3.51 | 8 |
| 7 | Nadia | Andrzejewska | 2010 | sp14 | 3.30 | 7 |
| 8 | Oleksandra | Razdobudko | 2010 | sp8 | 3.11 | 6 |
| 9 | Zofia | Dąbrowska | 2010 | SP10 | 3.10 | |
| 10 | Vanessa | Hofman | 2010 | sp14 | 2.95 | 5 |
Wzwyż
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | Julia | Lebioda | 2010 | SP12 | 138 | 15 |
| 2 | Aleksandra | Kowal | 2009 | SP8 | 130 | 12 |
| 3 | OLIWIA | WOJTCZAK | 2010 | SP 18 | 115 | 10 |
| 4 | ALEKSANDRA | KAMIŃSKA | 2010 | SP 18 | 110 | 9 |
| 5 | Maja | Dobak | 2010 | SP22 | 105 | 8 |
Kula 3kg
| miejsce | imię | nazwisko | Rocznik | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | Nikola | Otmianowska | 2009 | SP8 | 8.85 | 15 |
| 2 | Victoria | Dolhick | 2010 | sp8 | 7.00 | 12 |
| 3 | AMELIA | SOCHA | 2010 | SP 18 | 6.49 | 10 |
| 4 | ADRIANA | ŚWIĆ | 2009 | SP 18 | 5.93 | 9 |
| 5 | VANESSA | CIEŚLAK | 2010 | SP 18 | 5.70 | |
| 6 | Milena | Młynarczyk | 2010 | SP10 | 4.02 | 8 |
Chód 1km
| miejsce | imię | nazwisko | Rocznik | szkoła | wynik | Pkt |
| 1 | Lena | Kubicka | 2010 | SP8 | 5.22.75 | 15 |
| 2 | Wiktoria | Pytlińska | 2010 | SP12 | 6.15.86 | 12 |
| 3 | Ariana | Horokhova | 2010 | SP12 | 6.30.96 | 10 |
| 4 | JULIA | RUBIK | 2010 | SP24 | 6.39.69 | 9 |
| 5 | Veronika | Khotyńska | 2010 | sp8 | 7.01.35 | 8 |
| chód |
Sztafeta 4×100
| miejsce | szkoła | wynik | Pkt |
| 1 | SP18 | 57.54 | 15 |
| 2 | SP12 | 58.54 | 12 |
| 3 | SP8 | 60.62 | 10 |
| 4 | SP14 | 66.26 | 9 |
| 5 | SP10 | 68.48 | 8 |
Chłopcy
110pł
| miejsce | imię | nazwisko | Rocznik | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | DANIEL | KUBISIAK | 2009 | SP 18 | 21.46 | 15 |
| 2 | Jakub | Krysiak | 2010 | sp8 | 21.72 | 12 |
| 3 | ALEKSANDER | MRÓWCZYŃSKI | 2010 | SP24 | 22.65 | 10 |
| 4 | MATEUSZ | MRÓZ | 2010 | SP 18 | 22.83 | 9 |
| 5 | WOJCIECH | MAKOWSKI | 2010 | SP24 | 23.53 | 8 |
| 6 | ALAN | PRZEPIERCZYŃSKI | 2009 | SP 18 | 28.46 |
100m
| miejsce | imię | nazwisko | ROCZNIK | SZKOLA | WYNIK | pkt |
| 1 | MATEUSZ | TOMCZYK | 2010 | SP24 | 12.78 | 15 |
| 2 | Piotr | Wawrzyniak | 2009 | SP12 | 12.84 | 12 |
| 3 | Jakub | Dolata | 2010 | SP17 | 13.19 | 10 |
| 4 | FRANCISZEK | LEPIARSKI | 2010 | SP 18 | 13.45 | 9 |
| 5 | MARCEL | SIEROŃ | 2010 | SP24 | 13.81 | 8 |
| 6 | Sebastian | Skoczylas | 2010 | SP12 | 14.09 | 7 |
| 7 | Wiktor | Paździor | 2010 | SP8 | 14.36 | 6 |
| 8 | Maciej | Niewiadomski | 2010 | SP10 | 14.51 | 5 |
| 9 | Kacper | Wendland | 2010 | SP12 | 14.67 | |
| 10 | Igor | Kowaliński | 2010 | SP22 | 14.70 | 4 |
| 11 | Marcel | Antczak | 2009 | SP22 | 14.71 | 3 |
| 12 | WIKTOR | SOŚNICKI-DZIĘCIOŁ | 2010 | SP24 | 14.92 | |
| 13 | Szymon | Lewandowski | 2010 | sp14 | 15.02 | 2 |
| 14 | Aleksander | Sieradzki | 2010 | SP17 | 16.02 | 1 |
| 15 | Bartek | Tomczyk | 2010 | sp14 | 16.46 | |
| 16 | Michał | Siwek | 2010 | SP22 | 16.51 |
300m
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | Adrian | Janiszewski | 2010 | SP12 | 43.07 | 15 |
| 2 | ADAM | NOWACZYK | 2010 | SP 18 | 43.49 | 12 |
| 3 | NIKITA | PISKAROV | 2010 | SP 18 | 44.54 | 10 |
| 4 | Filip | Prus | 2010 | SP8 | 44.87 | 9 |
| 5 | DAWID | MUTKE | 2010 | SP24 | 46.26 | 8 |
| 6 | Marcel | Wasilewski | 2010 | SP14 | 46.48 | 7 |
| 7 | Denys | Shokodi | 2010 | SP12 | 47.24 | 6 |
| 8 | Szymon | Pajer | 2010 | SP12 | 47.89 | |
| 9 | TOBIASZ | BUKWA | 2010 | SP24 | 49.39 | 5 |
| 10 | Gracjan | Szczepański | 2010 | SP17 | 52.11 | 4 |
| 11 | KACPER | GRZELAK | 2010 | SP 18 | 52.74 | |
| 12 | Tymoteusz | Witczak | 2010 | SP22 | 54.65 | 3 |
| 13 | Norbert | Przybył | 2010 | SP22 | 56.14 | 2 |
| 14 | Oskar | Woźniak | 2010 | SP22 | 59.61 |
1000m
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | WYNIK | pkt |
| 1 | BARTOSZ | ŚCIBIOR | 2010 | SP24 | 3.11.99 | 15 |
| 2 | OSKAR | HANKOWSKI | 2010 | SP24 | 3.20.76 | 12 |
| 3 | TEO | ROYAS VELASCO | 2010 | SP 18 | 3.23.37 | 10 |
| 4 | Jakub | Wasik | 2010 | SP17 | 3.24.18 | 9 |
| 5 | Adam | Korpik | 2010 | sp14 | 3.24.54 | 8 |
| 6 | TOMASZ | HARRIS | 2010 | SP24 | 3.28.26 | |
| 7 | Filip | Cierniak | 2010 | SP8 | 3.30.38 | 7 |
| 8 | Franek | Zawal | 2010 | sp14 | 3.36.21 | 6 |
| 9 | Dmytro | Skhurenko | 2010 | SP12 | 3.38.41 | 5 |
| 10 | YAROSLAV | SUKHOI | 2009 | SP 18 | 3.42.49 | 4 |
| 11 | Michał | Majman | 2010 | SP10 | 3.42.82 | 3 |
| 12 | Jakub | Banaszak | 2009 | SP8 | 3.46.25 | 2 |
| 13 | Maciej | Bulik | 2010 | SP17 | 3.47.61 | 1 |
| 14 | Natan | Grochowski | 2010 | sp14 | 3.49.47 | |
| 15 | BARTOSZ | KOZŁOWSKI | 2010 | SP 18 | 4.25.41 |
W dal
| miejsce | imię | nazwisko | Rocznik | szkoła | wynik | Pkt |
| 1 | MATEUSZ | KAJZER | 2010 | SP 18 | 4.80 | 15 |
| 2 | IGOR | KAFTANOWICZ | 2010 | SP24 | 4.70 | 12 |
| 3 | Jakub | Dolata | 2010 | SP17 | 4.70 | 10 |
| 4 | Filip | Prus | 2010 | SP8 | 4.69 | 9 |
| 5 | Gracjan | Szczepański | 2010 | SP17 | 4.60 | 8 |
| 6 | Teo | Rojas-Velasco | 2009 | SP18 | 4.53 | 7 |
| 7 | STANISŁAW | MATUSIAK | 2010 | SP24 | 4.52 | 6 |
| 8 | KSAWERY | DWORNIKOWSKI | 2010 | SP24 | 4.50 | |
| 9 | Franek | Zawal | 2010 | SP14 | 4.43 | 5 |
| 10 | Aleksander | Sieradzki | 2010 | SP17 | 4.20 | |
| 11 | Kacper | Wendland | 2009 | SP12 | 4.13 | 4 |
| 12 | Denys | Shokodi | 2010 | SP12 | 4.12 | 3 |
| 13 | DANIEL | KUBISIAK | 2009 | SP 18 | 4.10 | |
| 14 | Maciej | Niewiadomski | 2010 | SP10 | 4.02 | 2 |
| 15 | Wojtek | Malandy | 2010 | SP14 | 4.00 | 1 |
| 16 | Filip | Cierniak | 2010 | sp8 | 3.90 | |
| 17 | Wiktor | Paździor | 2010 | SP8 | 3.80 | |
| 18 | Adam | Adamczyk | 2010 | SP10 | 3.60 |
Wzwyż
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | Jakub | Krysiak | 2010 | SP8 | 150 | 15 |
| 2 | Piotr | Wawrzyniak | 2009 | SP12 | 140 | 12 |
| 3 | SZYMON | PIOTROWSKI | 2010 | SP24 | 135 | 10 |
| 4 | JAKUB | WYDRYCH | 2010 | SP 18 | 135 | 8,5 |
| 4 | Adrian | Janiszewski | 2010 | SP12 | 135 | 8,5 |
| 6 | Marcel | Antczak | 2009 | SP22 | 135 | 7 |
| 7 | Adam | Korpik | 2010 | sp14 | 130 | 6 |
| 8 | Bartek | Tomczyk | 2010 | sp14 | 130 | 5 |
| 9 | KACPER | GRZELAK | 2010 | SP 18 | 130 | 4 |
| 10 | ADAM | NOWACZYK | 2010 | SP 18 | 125 | |
| 10 | Igor | Kowaliński | 2010 | SP22 | 125 | 3 |
| 12 | Tymoteusz | Witczak | 2010 | SP22 | 125 | |
| 13 | Marcel | Wasilewski | 2010 | sp14 | 125 | |
| 14 | Jakub | Banaszak | 2010 | SP10 | 120 | 2 |
Kula 5kg
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | ynik | Pkt |
| 1 | Szymon | Łuczak | 2010 | SP10 | 10.25 | 15 |
| 2 | Wiktor | Maliński | 2010 | SP10 | 8.58 | 12 |
| 3 | MICHAŁ | JAREK | 2010 | SP 18 | 7.84 | 10 |
| 4 | BARTOSZ | ŚCIBIOR | 2010 | SP24 | 7.59 | 9 |
| 5 | ADAM | KURZAJCZYK | 2010 | SP 18 | 6.92 | 8 |
| 6 | MATEUSZ | KIERZKOWSKI | 2010 | SP24 | 6.62 | 7 |
| 7 | MATEUSZ | MRÓZ | 2010 | SP 18 | 6.49 | |
| 8 | FILIP | WOŹNIAKOWSKI | 2010 | SP24 | 6.23 | |
| 9 | Adam | Smura | 2010 | SP14 | 5.50 | 6 |
Chód 1km
| miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | OKTAWIAN | KLIBER | 2010 | SP24 | 5.44.57 | 15 |
| 2 | TOMASZ | HARRIS | 2010 | SP24 | 5.50.72 | 12 |
| 3 | Nikodem | Szafran | 2010 | SP18 | 6.09.69 | 10 |
| 4 | Bartosz | Pasik | 2010 | SP18 | 6.19.72 | 9 |
Sztafeta 4×100
| miejsce | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | SP18 | 53.54 | 15 |
| 2 | SP12 | 54.90 | 12 |
| 3 | SP24 | 55.20 | 10 |
| 4 | SP14 | 56.06 | 9 |
| 5 | SP17 | 56.26 | 8 |
| 6 | SP8 | 56.53 | 7 |
| 7 | SP22 | 63.05 | 6 |


