KSZS przedstawia listy zawodników zakwalifikowanych do ZŁOTEGO MITYNGU w dniu 10.06. – STADION OSRIR.
Opiekunowie zawodników, którzy nie będą mogli wystartować proszeni są o kontakt z p. Pawłem Wiśniewskim pod nr. telefonu 502 389 675 . W miejsce tych osób powoływani będą kolejni zawodnicy/zawodniczki z listy rezerwowej.
2009-2010
| 1 | 80płD | Alicja | Kowalska | 2010 | sp8 | 14.17 |
| 2 | 80płD | VANESSA | CIEŚLAK | 2010 | SP 18 | 16.04 |
| 3 | 80płD | Julia | Lebioda | 2010 | SP12 | 16.83 |
| 4 | 80płD | Klaudia | Grenda | 2010 | sp8 | 17.16 |
| 5 | 80płD | Hanna | Erman | 2010 | SP10 | 18.12 |
| 6 | 80płD | PATRYCJA | BĄKOWSKA | 2009 | SP 18 | 18.80 |
| 1 | 100mD | Natalia | Bączkiewicz | 2010 | SP 18 | 14.08 |
| 2 | 100mD | LENA | KERBER | 2010 | SP 18 | 14.31 |
| 3 | 100mD | Julia | Chojak | 2010 | SP17 | 14.64 |
| 4 | 100mD | Maja | Bąk | 2010 | SP 21 | 15.36 |
| 5 | 100mD | Nikola | Krysztofowicz | 2010 | SP12 | 15.46 |
| 6 | 100mD | Maja | Dobak | 2010 | SP22 | 15.67 |
| 7 | 100mD | Nadia | Nieman | 2009 | sp14 | 15.68 |
| 8 | 100mD | Julia | Chałupka | 2009 | SP10 | 16.27 |
| 1 | 300mD | Wanessa | Kujawiak | 2010 | SP17 | 50.74 |
| 2 | 300mD | Aleksandra | Skurniak | 2009 | SP12 | 51.86 |
| 3 | 300mD | Aleksandra | Kamińska | 2010 | SP 18 | 52.16 |
| 4 | 300mD | OLIWIA | WOJTCZAK | 2010 | SP 18 | 52.57 |
| 5 | 300mD | Wiktoria | Stefaniak | 2009 | SP16 | 52.73 |
| 6 | 300mD | ALEKSANDRA | KAMIŃSKA | 2010 | SP 18 | 52.90 |
| 7 | 300mD | Małgorzata | Przybyła | 2010 | SP10 | 53.52 |
| 8 | 300mD | Antonina | Szkudlarek | 2010 | sp8 | 53.58 |
| 1 | 600mD | OLIWIA | JEZIERSKA | 2010 | SP 18 | 1.54.52 |
| 2 | 600mD | HANNA | WIERZCHOWSKA | 2010 | SP7 | 1.56.20 |
| 3 | 600mD | Ewa | Wdowczyk | 2010 | SP12 | 1.56.70 |
| 4 | 600mD | Aleksandra | Kowal | 2009 | sp8 | 2.07.22 |
| 5 | 600mD | Wiktoria | Gołąb | 2010 | SP 18 | 2.08.83 |
| 6 | 600mD | Veronika | Khotyńska | 2010 | sp8 | 2.13.20 |
| 1 | w dalD | LENA | KERBER | 2010 | SP 18 | 4.20 |
| 2 | w dalD | OLIWIA | JEZIERSKA | 2010 | SP 18 | 4.10 |
| 3 | w dalD | Julia | Chojak | 2010 | SP17 | 4.00 |
| 4 | w dalD | PATRYCJA | BĄKOWSKA | 2009 | SP 18 | 3.70 |
| 5 | w dalD | Hanna | Emran | 2010 | SP10 | 3.64 |
| 6 | w dalD | Wanessa | Kujawiak | 2010 | SP17 | 3.60 |
| 7 | w dalD | AMELIA | CHOJNACKA | 2010 | SP7 | 3.52 |
| 8 | w dalD | Julia | Woźna | 2010 | SP10 | 3.51 |
| 1 | wzwyżD | Julia | Lebioda | 2010 | SP12 | 138 |
| 2 | wzwyżD | Aleksandra | Kowal | 2009 | SP8 | 130 |
| 3 | wzwyżD | Zuzana | Lipatow | 2009 | SP16 | 120 |
| 4 | wzwyżD | OLIWIA | WOJTCZAK | 2010 | SP 18 | 115 |
| 5 | wzwyżD | Aleksandra | KAMIŃSKA | 2010 | SP 18 | 115 |
| 6 | wzwyżD | Maja | Dobak | 2010 | SP22 | 105 |
| 7 | wzwyżD | Aleksandra | Rozbudowska | 2010 | SP8 | 105 |
| 1 | kulaD | Nikola | Otmianowska | 2009 | SP8 | 8.85 |
| 2 | kulaD | Victoria | Dolhick | 2010 | sp8 | 7.00 |
| 3 | kulaD | AMELIA | SOCHA | 2010 | SP 18 | 6.49 |
| 4 | kulaD | Vanessa | Cieślak | 2010 | SP 18 | 6.44 |
| 5 | kulaD | Milena | Młynarczyk | 2010 | SP10 | 6.36 |
| 6 | kulaD | Lena | Brzezińska | 2010 | SP 18 | 6.11 |
| 7 | kulaD | ADRIANA | ŚWIĆ | 2009 | SP 18 | 5.93 |
| 1 | chódD | Lena | Kubicka | 2010 | SP8 | 5.19.0 |
| 2 | chódD | Wiktoria | Pytlińska | 2010 | SP12 | 5.51.0 |
| 3 | chódD | Ariana | Horokhova | 2010 | SP12 | 5.58.0 |
| 4 | chódD | Kateryna | Sai | 2010 | SP 18 | 6.10.0 |
| 5 | chódD | Anastazja | Matuszak | 2009 | SP 18 | 6.30.0 |
| 6 | chódD | Inesa | Kurcbach | 2010 | SP 18 | 6.39.0 |
| 7 | chódD | JULIA | RUBIK | 2010 | SP24 | 6.39.69 |
| 8 | chódD | Veronika | Khotyńska | 2010 | sp8 | 7.01.35 |
| 1 | 110płCH | DANIEL | KUBISIAK | 2009 | SP 18 | 21.46 |
| 2 | 110pł CH | Jakub | Krysiak | 2010 | sp8 | 21.72 |
| 3 | 110płCH | ALEKSANDER | MRÓWCZYŃSKI | 2010 | SP24 | 22.65 |
| 4 | 110pł CH | MATEUSZ | MRÓZ | 2010 | SP 18 | 22.83 |
| 5 | 110płCH | WOJCIECH | MAKOWSKI | 2010 | SP24 | 23.53 |
| 6 | 110pł CH | ALAN | PRZEPIERCZYŃSKI | 2009 | SP 18 | 28.46 |
| 7 | 110płCH | Jakub | Kocerka | 2010 | SP 21 | 31.78 |
| 1 | 100mCH | MATEUSZ | TOMCZYK | 2010 | SP24 | 12.78 |
| 2 | 100mCH | Piotr | Wawrzyniak | 2009 | SP12 | 12.84 |
| 3 | 100mCH | Jakub | Napruszewski | 2010 | SP 21 | 13.17 |
| 4 | 100mCH | Jakub | Dolata | 2010 | SP17 | 13.19 |
| 5 | 100mCH | Mateusz | Kajzer | 2010 | SP 18 | 13.20 |
| 6 | 100mCH | FRANCISZEK | LEPIARSKI | 2010 | SP 18 | 13.45 |
| 7 | 100mCH | MARCEL | SIEROŃ | 2010 | SP24 | 13.81 |
| 8 | 100mCH | Jakub | Wydrych | 2010 | SP 18 | 14.02 |
| 1 | 300mCH | Adrian | Janiszewski | 2010 | SP12 | 43.07 |
| 2 | 300mCH | ADAM | NOWACZYK | 2010 | SP 18 | 43.49 |
| 3 | 300mCH | NIKITA | PISKAROV | 2010 | SP 18 | 44.54 |
| 4 | 300mCH | Filip | Prus | 2010 | SP8 | 44.87 |
| 5 | 300mCH | Wiktor | Paździor | 2010 | SP8 | 46.07 |
| 6 | 300mCH | DAWID | MUTKE | 2010 | SP24 | 46.26 |
| 7 | 300mCH | Marcel | Wasilewski | 2010 | SP14 | 46.48 |
| 8 | 300mCH | Szymon | Łuczak | 2010 | SP10 | 46.80 |
| 1 | 1000mCH | BARTOSZ | ŚCIBIOR | 2010 | SP24 | 3.11.99 |
| 2 | 1000mCH | OSKAR | HANKOWSKI | 2010 | SP24 | 3.20.76 |
| 3 | 1000mCH | TEO | ROYAS VELASCO | 2010 | SP 18 | 3.23.37 |
| 4 | 1000mCH | Jakub | Wasik | 2010 | SP17 | 3.24.18 |
| 5 | 1000mCH | Adam | Korpik | 2010 | sp14 | 3.24.54 |
| 6 | 1000mCH | TOMASZ | HARRIS | 2010 | SP24 | 3.28.26 |
| 7 | 1000mCH | Igor | Fikciński | 2010 | SP17 | 3.28.75 |
| 8 | 1000mCH | Alan | Wróblewski | 2010 | SP10 | 3.29.16 |
| 1 | w dalCH | MATEUSZ | KAJZER | 2010 | SP 18 | 5.00 |
| 2 | w dalCH | IGOR | KAFTANOWICZ | 2010 | SP24 | 4.70 |
| 3 | w dalCH | Jakub | Dolata | 2010 | SP17 | 4.70 |
| 4 | w dalCH | Filip | Prus | 2010 | SP8 | 4.69 |
| 5 | w dalCH | Gracjan | Szczepański | 2010 | SP17 | 4.60 |
| 6 | w dalCH | Jakub | Napruszewski | 2010 | SP 21 | 4.55 |
| 7 | w dalCH | Teo | Rojas-Velasco | 2009 | SP18 | 4.53 |
| 8 | w dalCH | STANISŁAW | MATUSIAK | 2010 | SP24 | 4.52 |
| 1 | wzwyżCH | Jakub | Krysiak | 2010 | SP8 | 150 |
| 2 | wzwyżCH | Piotr | Wawrzyniak | 2009 | SP12 | 140 |
| 3 | wzwyżCH | Jakub | Wydrych | 2010 | SP 18 | 140 |
| 4 | wzwyżCH | SZYMON | PIOTROWSKI | 2010 | SP24 | 135 |
| 5 | wzwyżCH | Adrian | Janiszewski | 2010 | SP12 | 135 |
| 6 | wzwyżCH | Marcel | Antczak | 2009 | SP22 | 135 |
| 7 | wzwyżCH | Adam | Korpik | 2010 | sp14 | 130 |
| 8 | wzwyżCH | Bartek | Tomczyk | 2010 | sp14 | 130 |
| 9 | wzwyżCH | KACPER | GRZELAK | 2010 | SP 18 | 130 |
| 10 | wzwyżCH | Adrian | Czerwiński | 2010 | SP8 | 130 |
| 1 | kulaCH | Szymon | Łuczak | 2010 | SP10 | 10.55 |
| 2 | kulaCH | Wiktor | Maliński | 2010 | SP10 | 8.58 |
| 3 | kulaCH | Michał | Jarek | 2010 | SP 18 | 8.21 |
| 4 | kulaCH | BARTOSZ | ŚCIBIOR | 2010 | SP24 | 7.59 |
| 5 | kulaCH | Wiktor | Maliński | 2010 | SP10 | 7.31 |
| 6 | kulaCH | ADAM | KURZAJCZYK | 2010 | SP 18 | 6.92 |
| 7 | kulaCH | MATEUSZ | KIERZKOWSKI | 2010 | SP24 | 6.62 |
| 8 | kulaCH | MATEUSZ | MRÓZ | 2010 | SP 18 | 6.49 |
| 1 | chódCH | OKTAWIAN | KLIBER | 2010 | SP24 | 5.44.57 |
| 2 | chódCH | TOMASZ | HARRIS | 2010 | SP24 | 5.50.72 |
| 3 | chódCH | Nikodem | Szafran | 2010 | SP 18 | 6.03.0 |
| 4 | chódCH | Dawid | Wilczura | 2010 | SP 21 | 6.15.0 |
| 5 | chódCH | Bartłomiej | Szymczak | 2010 | SP 18 | 6.19.0 |
| 6 | chódCH | Bartosz | Pasik | 2010 | SP18 | 6.19.72 |
| 7 | chódCH | Marcel | Raczkowski | 2010 | SP 18 | 6.23.0 |
2011-2012
| 1 | 60płD | Jagoda | Śnieg | 2011 | SP 17 | 12.05 |
| 2 | 60płD | EMILA | FRASUNKIEWICZ | 2011 | SP18 | 12.20 |
| 3 | 60płD | ZUZANNA | SZCZEPANIAK | 2011 | SP18 | 12.25 |
| 4 | 60płD | Ewa | Woldańska | 2011 | sp8 | 12.29 |
| 5 | 60płD | Zuzanna | Tomczyk | 2011 | sp8 | 12.93 |
| 6 | 60płD | Nikola | Śmiegiel | 2011 | SP12 | 13.23 |
| 7 | 60płD | Zofia | Kubasik | 2012 | SP17 | 14.10 |
| 8 | 60płD | Paulina | Śliwińska | 2012 | SP 17 | 14.35 |
| 1 | 60mD | Maria | Gallos | 2012 | SP 17 | 9.06 |
| 2 | 60mD | Julia | Wieczorek | 2011 | SP22 | 9.28 |
| 3 | 60mD | Pola | Kubiak | 2011 | SP14 | 9.42 |
| 4 | 60mD | JULIA | Marcinkowska | 2011 | SP12 | 9.42 |
| 5 | 60mD | ANASTAZJA | WALCZAK | 2011 | SP18 | 9.47 |
| 6 | 60mD | Maja | Szkudlarek | 2011 | SP14 | 9.52 |
| 7 | 60mD | JULIA | WYDRYCH | 2011 | SP18 | 9.53 |
| 8 | 60mD | Maja | Gac | 2011 | SP22 | 9.55 |
| 1 | 300mD | Kaja | Śmigiel | 2011 | SP12 | 51.27 |
| 2 | 300mD | ANTONINA | WALCZAK | 2011 | SP18 | 51.45 |
| 3 | 300mD | Oliwia | Spiżak-Matysiak | 2011 | SP 17 | 54.34 |
| 4 | 300mD | Zofia | Marciniak | 2012 | SP10 | 55.08 |
| 5 | 300mD | MARTYNA | KOLSKA | 2012 | SP18 | 56.19 |
| 6 | 300mD | Zofia | Grygielska | 2011 | SP17 | 56.22 |
| 7 | 300mD | WIKTORIA | HOFFMAN | 2011 | SP24 | 56.50 |
| 8 | 300mD | Oliwia | Smółka | 2011 | SP13 | 56.59 |
| 1 | 600mD | Oliwia | Grzegorek | 2011 | SP17 | 2.01.90 |
| 2 | 600mD | JULIA | ADAMCZYK | 2011 | SP18 | 2.09.65 |
| 3 | 600mD | Monika | Karpińska | 2012 | SP17 | 2.14.07 |
| 4 | 600mD | JOANNA | KAMIŃSKA | 2012 | SP18 | 2.15.49 |
| 5 | 600mD | Olga | Zaremba | 2012 | SP17 | 2.18.71 |
| 6 | 600mD | Weronika | Kaczmarek | 2012 | sp8 | 2.20.74 |
| 7 | 600mD | NINA | PIETRAS | 2011 | SP11 | 2.21.68 |
| 8 | 600mD | ANTONINA | SZULC | 2011 | SP18 | 2.22.70 |
| 1 | w dalD | JULIA | WYDRYCH | 2011 | SP18 | 4.10 |
| 2 | w dalD | Oliwia | Grzegorek | 2011 | SP17 | 4.00 |
| 3 | w dalD | Nell | Kearney | 2011 | SP13 | 4.00 |
| 4 | w dalD | ANASTAZJA | WALCZAK | 2011 | SP18 | 3.90 |
| 5 | w dalD | Zofia | Grygielska | 2011 | SP17 | 3.90 |
| 6 | w dalD | Wiktoria | Spakovski | 2011 | SP 17 | 3.90 |
| 7 | w dalD | Kaja | Druciarek | 2011 | SP14 | 3.88 |
| 8 | w dalD | Pola | Kubiak | 2011 | SP14 | 3.85 |
| 1 | wzwyżD | Ewa | Marciniak | 2011 | sp8 | 128 |
| 2 | wzwyżD | Julia | Marcinkowska | 2011 | SP12 | 128 |
| 3 | wzwyżD | Oliwia | Stein | 2012 | SP12 | 124 |
| 4 | wzwyżD | MAJA | KIERZKOWSKA | 2011 | SP18 | 124 |
| 5 | wzwyżD | Jagoda | Śnieg | 2011 | SP 17 | 124 |
| 6 | wzwyżD | Michalina | Zalewska | 2012 | sp8 | 120 |
| 7 | wzwyżD | Julia | Wieczorek | 2011 | SP22 | 120 |
| 8 | wzwyżD | Emilia | Frasunkiewicz | 2011 | SP18 | 115 |
| 9 | wzwyżD | ANTONINA | SZULC | 2011 | SP18 | 115 |
| 10 | wzwyżD | Aleksandra | Witoń | 2011 | SP14 | 115 |
| 11 | wzwyżD | Zofia | Ratajczyk | 2012 | sp8 | 115 |
| 1 | p. palD | Zofia | Łuczak | 2011 | SP10 | 45.00 |
| 2 | p. palD | ANITA | WIERZBICKA | 2011 | SP18 | 35.50 |
| 3 | p. palD | MARIA | SKROBISZ | 2012 | SP16 | 35.50 |
| 4 | p. palD | AMELIA | KEMPA | 2011 | SP11 | 34.00 |
| 5 | p. palD | ZUZANNA | SZCZEPANIAK | 2011 | SP18 | 32.90 |
| 6 | p. palD | Julia | Kaźmierska | 2011 | SP22 | 31.75 |
| 7 | p. palD | Martyna | Wierchlewska | 2011 | SP10 | 31.20 |
| 8 | p. palD | Maja | Szkudlarek | 2011 | SP14 | 30.85 |
| 1 | chódD | Liliana | Bronz | 2012 | SP17 | 6.32.90 |
| 2 | chódD | Ewa | Woldańska | 2011 | sp8 | 6.46.29 |
| 3 | chódD | ZOFIA | SZPULECKA | 2012 | SP18 | 7.02.23 |
| 4 | chódD | Anna | Szcześniak | 2011 | sp8 | 7.05.05 |
| 5 | chódD | Helena | Jankowiak | 2011 | SP10 | 7.06.82 |
| 6 | chódD | Anna | Szczerek | 2011 | SP10 | 7.26.74 |
| 7 | chódD | TATIANA | JARYCH | 2011 | SP18 | 7.41.81 |
| 8 | chódD | Karolina | Celka | 2011 | SP 21 | 7.43.51 |
| 1 | 60płCH | WOJCIECH | BŁASIAK | 2011 | SP18 | 11.51 |
| 2 | 60płCH | Oskar | Konstanciak | 2011 | SP10 | 11.74 |
| 3 | 60płCH | MICHAŁ | NADOLNY | 2011 | SP18 | 11.90 |
| 4 | 60płCH | FRANCISZEK | BUCZKOWSKI | 2012 | SP18 | 12.73 |
| 5 | 60płCH | Jakub | Przybył | 2011 | sp8 | 13.40 |
| 6 | 60płCH | FRANCISZEK | SZALSKI | 2012 | SP21 | 14.20 |
| 7 | 60płCH | MACIEJ | GRZELCZAK | 2012 | SP21 | 14.35 |
| 8 | 60płCH | Franciszek | Różalski | 2012 | SP21 | 21.95 |
| 1 | 60mCH | MIKOŁAJ | PRUS | 2011 | SP24 | 8.06 |
| 2 | 60mCH | Adam | Przybył | 2011 | sp8 | 8.19 |
| 3 | 60mCH | MIKOŁAJ | NAGLIK | 2011 | SP18 | 8.20 |
| 4 | 60mCH | Artur | Kuświk | 2011 | SP17 | 8.27 |
| 5 | 60mCH | Oskar | Cerekwicki | 2011 | SP14 | 8.63 |
| 6 | 60mCH | Igor | Witczak | 2011 | SP16 | 8.66 |
| 7 | 60mCH | Jan | Zieleziński | 2011 | SP21 | 8.83 |
| 8 | 60mCH | JAN | STANECKI | 2012 | SP18 | 8.90 |
| 1 | 300mCH | Dominik | Botkiewicz | 2011 | SP 17 | 46.18 |
| 2 | 300mCH | Stanisław | Dymarczyk | 2011 | sp8 | 47.50 |
| 3 | 300mCH | MIKOŁAJ | GLAZER | 2012 | SP18 | 48.21 |
| 4 | 300mCH | FILIP | PIECHOTA | 2011 | SP18 | 48.21 |
| 5 | 300mCH | Mateusz | Poniatowski | 2011 | SP14 | 49.50 |
| 6 | 300mCH | Azuka | Emmound | 2011 | SP1 | 51.03 |
| 7 | 300mCH | Iwo | Dymalski | 2011 | SP17 | 51.29 |
| 8 | 300mCH | Oliwier | Pawlak | 2011 | SP17 | 52.12 |
| 1 | 1000mCH | DANIEL | WAWRZYNIAK | 2012 | SP18 | 3.27.54 |
| 2 | 1000mCH | WIKTOR | TALAR | 2011 | SP18 | 3.27.74 |
| 3 | 1000mCH | Jakub | Rudowicz | 2011 | SP21 | 3.29.71 |
| 4 | 1000mCH | WOJCIECH | BEZLER | 2012 | SP18 | 3.35.54 |
| 5 | 1000mCH | Wojciech | Hauke | 2011 | SP17 | 3.36.08 |
| 6 | 1000mCH | DANIEL | WAWRZYNIAK | 2012 | SP18 | 3.39.61 |
| 7 | 1000mCH | Wiktor | Walczak | 2011 | SP10 | 3.41.96 |
| 8 | 1000mCH | WOJCIECH | BEZLER | 2012 | SP18 | 3.44.94 |
| 1 | w dalCH | Marcin | Machowczyk | 2011 | sp8 | 4.26 |
| 2 | w dalCH | IGOR | WITCZAK | 2011 | SP16 | 4.17 |
| 3 | w dalCH | Jan | Zieleziński | 2011 | SP21 | 4.16 |
| 4 | w dalCH | KUBA | JEZIERSKI | 2011 | SP18 | 4.13 |
| 5 | w dalCH | FILIP | PIECHOTA | 2011 | SP18 | 4.10 |
| 6 | w dalCH | SZYMON | GACHEWICZ | 2011 | SP11 | 4.09 |
| 7 | w dalCH | ALAN | SZKARADOWSKI | 2011 | SP11 | 4.07 |
| 8 | w dalCH | JAN | STANECKI | 2012 | SP18 | 4.06 |
| 1 | wzwyżCH | Tymon | Duda | 2011 | SP11 | 138 |
| 2 | wzwyżCH | MIKOŁAJ | PRUS | 2011 | SP24 | 135 |
| 3 | wzwyżCH | Szymon | Załomski | 2011 | SP14 | 130 |
| 4 | wzwyżCH | Dominik | Botkiewicz | 2011 | SP17 | 130 |
| 5 | wzwyżCH | Dawid | Mikołajczyk | 2011 | sp8 | 130 |
| 6 | wzwyżCH | Mikołaj | Jankowski | 2011 | SP14 | 125 |
| 7 | wzwyżCH | Michał | Pietrzak | 2012 | SP14 | 125 |
| 8 | wzwyżCH | Wojciech | Bezler | 2012 | SP18 | 125 |
| 1 | p. palCH | OLIWIER | IGNASZAK | 2011 | SP16 | 47.00 |
| 2 | p. palCH | MAKSYMILIAN | PISULA | 2011 | SP18 | 42.30 |
| 3 | p. palCH | WOJCIECH | BŁASIAK | 2011 | SP18 | 41.10 |
| 4 | p. palCH | Ksawery | Trzęsała | 2011 | SP17 | 39.80 |
| 5 | p. palCH | Mateusz | Paceś | 2011 | sp8 | 39.50 |
| 6 | p. palCH | Jakub | Mielczarek | 2011 | SP13 | 39.25 |
| 7 | p. palCH | Kacper | Piechocki | 2011 | SP10 | 38.40 |
| 8 | p. palCH | Igor | Ordon | 2011 | sp8 | 37.30 |
| 1 | chódCH | Jan | Misiak | 2011 | SP12 | 5.54.72 |
| 2 | chódCH | Wojciech | Rębacz | 2011 | SP18 | 5.56.37 |
| 3 | chódCH | JAKUB | NYDZA | 2012 | SP18 | 5.56.92 |
| 4 | chódCH | Piotr | Lidak | 2011 | SP24 | 6,32.01 |
| 5 | chódCH | Krzysztof | Harris | 2012 | SP18 | 6.19.24 |
| 6 | chódCH | BARTŁOMIEJ | PYTLIŃSKI | 2011 | SP16 | 6.19.61 |
| 7 | chódCH | Piotr | Lis | 2011 | SP12 | 6.31.66 |
| 8 | chódCH | Jakub | Sapiński | 2012 | sp8 | 6.34.04 |
2013 i MŁODSI
| 1 | 60mD | Anna | Hofman | 2014 | SP3 | 9.54 |
| 2 | 60mD | Julia | Wywijas | 2013 | SP10 | 9.66 |
| 3 | 60mD | Roksana | Józefowicz | 2013 | SP18 | 9.98 |
| 4 | 60mD | Aleksandra | Wojtczak | 2013 | SP22 | 10.04 |
| 5 | 60mD | Aleksandra | Krzykacz | 2013 | SP21 | 10.05 |
| 6 | 60mD | Natasza | Kasprowicz | 2013 | sp8 | 10.10 |
| 7 | 60mD | Antonina | Andrzejewska | 2013 | SP13 | 10.13 |
| 8 | 60mD | Oliwia | Kościelak | 2013 | sp8 | 10.24 |
| 1 | 300mD | Zofia | Musielak | 2013 | SP18 | 59.63 |
| 2 | 300mD | Aleksandra | Płucienniczak | 2013 | SP13 | 58.58 |
| 3 | 300mD | Antonina | Nowicka | 2013 | SP10 | 60.84 |
| 4 | 300mD | Antonina | Łagoń | 2013 | SP18 | 61.20 |
| 5 | 300mD | Alisa | Matviichuk | 2013 | sp8 | 63.25 |
| 6 | 300mD | Laura | Małecka | 2013 | SP10 | 63.25 |
| 7 | 300mD | Alicja | Miklas | 2013 | SP10 | 64.11 |
| 8 | 300mD | Anna | Sapa | 2013 | SP18 | 64.57 |
| 1 | 600mD | Marcelina | Mlącka | 2013 | SP18 | 2.14.08 |
| 2 | 600mD | Hanna | Światła | 2013 | SP18 | 2.15.09 |
| 3 | 600mD | Patrycja | Zatoń | 2013 | SP12 | 2.17.91 |
| 4 | 600mD | Alicja | Kasprzak | 2013 | sp8 | 2.18.51 |
| 5 | 600mD | Alicja | Raniś | 2013 | SP10 | 2.25.00 |
| 6 | 600mD | Wiktoria | Michalak | 2013 | SP12 | 2.27.01 |
| 7 | 600mD | AMELIA | KRAWIEC | 2013 | SP11 | 2.28.03 |
| 8 | 600mD | Oliwia | Krymarys | 2013 | SP10 | 2.30.11 |
| 1 | w dalD | Marcelina | Mlącka | 2013 | SP18 | 3.65 |
| 2 | w dalD | Aleksandra | Krzykacz | 2013 | SP12 | 3.60 |
| 3 | w dalD | Zofia | Musielak | 2013 | SP18 | 3.55 |
| 4 | w dalD | Aleksandra | Płucienniczak | 2013 | SP13 | 3.50 |
| 5 | w dalD | Alicja | Kasprzak | 2013 | sp8 | 3.45 |
| 6 | w dalD | Anna | Hofman | 2014 | SP3 | 3.40 |
| 7 | w dalD | Alisa | Matviichuk | 2013 | sp8 | 3.30 |
| 8 | w dalD | Oliwia | Krymarys | 2013 | SP10 | 3.24 |
| 1 | wzwyżD | Antonina | Łagoń | 2013 | SP18 | 113 |
| 2 | wzwyżD | Antonina | Nowicka | 2013 | SP10 | 105 |
| 3 | wzwyżD | Roksana | Józefowicz | 2013 | SP18 | 105 |
| 4 | wzwyżD | Iga | Dymecka | 2013 | sp8 | 105 |
| 5 | wzwyżD | Natasza | Kasprowicz | 2013 | sp8 | 100 |
| 6 | wzwyżD | Nadia | Szweryn | 2013 | sp8 | 100 |
| 7 | wzwyżD | Gabriela | Zdyb | 2013 | SP22 | 95 |
| 1 | p. palD | Anna | Sapa | 2013 | SP18 | 26.10 |
| 2 | p. palD | Lena | Gul | 2013 | SP10 | 25.90 |
| 3 | p. palD | Diana | Myroniku | 2013 | sp8 | 24.90 |
| 4 | p. palD | Gabriela | Paszyn | 2013 | SP17 | 23.40 |
| 5 | p. palD | Marysia | Gołyska | 2013 | SP18 | 23.30 |
| 6 | p. palD | Julia | Wywijas | 2013 | SP10 | 20.60 |
| 7 | p. palD | Zuzanna | Tomeczek | 2013 | SP17 | 18.80 |
| 8 | p. palD | Alicja | Miklas | 2013 | SP10 | 18.60 |
| 1 | chódD | Michalina | Mateja | 2013 | SPSN | 6.11.94 |
| 2 | chódD | Milena | Wypych | 2013 | sp8 | 7.11.96 |
| 3 | chódD | Antonina | Gumienna | 2013 | SP18 | 7.12.54 |
| 4 | chódD | Dominika | Przybyłowska | 2013 | sp8 | 7.15.80 |
| 5 | chódD | Diana | Rudenko | 2013 | SP18 | 7.44.10 |
| 6 | chódD | Maria | Marciniak | 2014 | SP 21 | 7.44.62 |
| 7 | chódD | Amelia | Klimowicz | 2013 | SP13 | 7.49.20 |
| 8 | chódD | Gabriela | Minta | 2013 | sp8 | 8.49.40 |
| 1 | 60mCH | Franciszek | Jazurek | 2013 | SP18 | 8.95 |
| 2 | 60mCH | Jeremi | Jamroziak | 2013 | SP17 | 9.48 |
| 3 | 60mCH | Daniel | Woldański | 2013 | SP8 | 9.55 |
| 4 | 60mCH | Kacper | Ścisły | 2013 | SP17 | 9.70 |
| 5 | 60mCH | VLADISLAV | OLIYNYK | 2013 | SP11 | 9.71 |
| 6 | 60mCH | Maciej | Połczyński | 2013 | sp8 | 9.78 |
| 7 | 60mCH | FRANCISZEK | Gałkowski | 2013 | SP21 | 9.81 |
| 8 | 60mCH | Wojciech | Duś | 2013 | SP13 | 9.82 |
| 1 | 300mCH | Filip | Pietura | 2013 | sp8 | 55.48 |
| 2 | 300mCH | Maciej | Wróbel | 2013 | SP10 | 56.16 |
| 3 | 300mCH | Mikołaj | Bartczak | 2013 | SP 21 | 56.33 |
| 4 | 300mCH | Tymofii | Moroz | 2013 | SP12 | 56.42 |
| 5 | 300mCH | Igor | Marciniak | 2013 | SP17 | 56.82 |
| 6 | 300mCH | Kamil | Pawlak | 2014 | SP 21 | 56.95 |
| 7 | 300mCH | Adam | Miklas | 2013 | SP18 | 57.20 |
| 8 | 300mCH | JAKUB | Stasiak | 2013 | SP8 | 57.44 |
| 1 | 1000mCH | Adam | Kałuża | 2013 | SP18 | 3.40.38 |
| 2 | 1000mCH | Witold | Kołodziejczyk | 2013 | SP8 | 3.49.52 |
| 3 | 1000mCH | Jan | Bednarczyk | 2013 | SP18 | 4.07.98 |
| 4 | 1000mCH | Wiktor | Dziedzic | 2013 | SP10 | 4.10.71 |
| 5 | 1000mCH | Leonard | Jamrozik | 2014 | SP8 | 4.16.83 |
| 6 | 1000mCH | Leon | Kamiennik | 2013 | SP10 | 4.18.69 |
| 7 | 1000mCH | Filip | Różański | 2013 | sp8 | 4.19.53 |
| 8 | 1000mCH | Michał | Zieliński | 2013 | SP21 | 4.28.86 |
| 1 | w dalCH | Filip | Pietura | 2013 | sp8 | 4.02 |
| 2 | w dalCH | Franciszek | Jazurek | 2013 | SP18 | 3.80 |
| 3 | w dalCH | Kacper | Ścisły | 2013 | SP17 | 3.57 |
