| 10.30 | 110pł ch 09-10 | w dal ch 11-12 | p. pal d 11-12 | wzwyż d 11-12 |
| 10.40 | 80pł d 09-10 | kula d 09-10 | ||
| 10.50 | 60pł ch 11-12 | |||
| 10.55 | 60pł d 11-12 | p. pal ch 13 i młodsi | ||
| 11.00 | 60 d 11-12 | w dal ch 09-10 | wzwyż ch 09-10 | |
| 11.05 | 60 ch 11-12 | |||
| 11.10 | 60 d 13 i młodsze | |||
| 11.15 | 60 ch 13 i młodsi | kula ch 09-10 | ||
| 11.20 | 100 d 09-10 | p. pal ch 11-12 | ||
| 11.25 | 100 ch 09-10 | |||
| 11.35 | 600 d 13 i młodsze | w dal d 11-12 | wzwyż d 13 i młodsze | |
| 11.40 | 600 d 11-12 | |||
| 11.45 | 600 d 09-10 | |||
| 11.50 | 1000 ch 13 i młodsi | p. pal d 13 i młodsze | ||
| 12.00 | 1000 ch 11-12 | w dal ch 13 i młodsi | ||
| 12.10 | 1000 ch 09-10 | wzwyż ch 11-12 | ||
| 12.20 | 300 d 13 i młodsze | |||
| 12.25 | 300 d 11-12 | |||
| 12.30 | 300 d 09-10 | w dal d 13 i młodsze | ||
| 12.35 | 300 ch 13 i młodsi | |||
| 12.40 | 300 ch 11-12 | wzwyż ch 13 i młodsi | ||
| 12.45 | 300 ch 09-10 | |||
| 12.55 | chód d wszystkie roczniki | w dal d 09-10 | ||
| 13.05 | chód ch wszystkie roczniki | wzwyż d 09-10 | ||
Program minutowy „Złotego Mityngu” Kalisz 10.06.2024r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

