Klasyfikacja po I rzucie, rocznik 2014 i młodsi :
- SP 18 257,5 pkt
- SP 14 171 pkt
- SP 21 139,5 pkt
- SP 24 136 pkt
- SP 10 132 pkt
- SP 13 86 pkt
- SP 8 84,5 pkt
- SP 22 57,5 pkt
- SP 17 41 pkt
- SP12 31 pkt
- SP 3 30 pkt
- SP 11 21 pkt
- SP 16 16 pkt
Klasyfikacja ogólna
| miejsce | szkoła | I rzut | II rzut | Suma Pkt. | ||||
| Rocznik 2014 i młodsi | Rocznik 2012- 2013 | Rocznik 2010- 2011 | Rocznik 2014 i młodsi | Rocznik 2012- 2013 | Rocznik 2010- 2011 | |||
| 1 | SP 18 | 257,5 | ||||||
| 2 | SP 14 | 171 | ||||||
| 3 | SP 21 | 139,5 | ||||||
| 4 | SP 24 | 136 | ||||||
| 5 | SP 10 | 132 | ||||||
| 6 | SP 13 | 86 | ||||||
| 7 | SP 8 | 84,5 | ||||||
| 8 | SP 22 | 57,5 | ||||||
| 9 | SP 17 | 41 | ||||||
| 10 | SP 12 | 31 | ||||||
| 11 | SP 3 | 30 | ||||||
| 12 | SP 11 | 21 | ||||||
| 13 | SP 16 | 16 | ||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
Dziewczęta
60m
| MIEJSCE | imię | nazwisko | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
| 1 | ANNA | HOFMAN | 2014 | SP 3 | 8.49 | 15 |
| 2 | Lena | Knop | 2014 | SP12 | 9.55 | 12 |
| 3 | Lena | Walczak | 2014 | SP10 | 10.00 | 10 |
| 4 | Lena | Rozynek | 2014 | SP14 | 10.02 | 9 |
| 5 | IZABELA | KUJAWSKA | 2014 | SP 16 | 10.05 | 8 |
| 6 | ANTONINA | JAKUBOWSKA | 2014 | SP24 | 10.29 | 7 |
| 7 | Nina | Ewertowska | 2014 | SP 17 | 10.31 | 6 |
| 8 | LENA | WIELEBA | 2014 | SP21 | 10.34 | 5 |
| 9 | Hanna | Pawlak | 2014 | SP 17 | 10.48 | 4 |
| 10 | Maria | Józefiak | 2014 | SP18 | 10.60 | 3 |
| 11 | Maria | Matyszkiel | 2014 | SP10 | 10.65 | 2 |
| 12 | JOANNA | CHAŁUPKA | 2014 | SP 24 | 10.70 | 1 |
| 13 | NATALIA | SARNIKOWSKA | 2014 | SP24 | 10.86 | |
| 14 | Bohdana | Honchar | 2014 | SP18 | 10.90 | |
| 15 | Julia | Wojciechowska | 2014 | SP14 | 11.03 | |
| 16 | Julia | Nowacka | 2014 | sp8 | 11.04 | |
| 17 | Pola | Bartosik | 2014 | sp8 | 11.06 | |
| 18 | Maria | Matusiak | 2014 | SP18 | 11.26 | |
| 19 | Martyna | Jachowicz | 2014 | SP 17 | 11.34 | |
| 20 | Zofia | Kalicińska | 2014 | SP14 | 11.52 | |
| 21 | LILIA | MAŁOŃ | 2014 | SP13 | 11.60 | |
| 22 | Anastazja | Okoniewska | 2014 | sp8 | 11.62 | |
| 23 | Alicja | Moczyńska | 2014 | SP22 | 11.85 | |
| 24 | GABRIELA | MIERZWA | 2014 | SP13 | 11.94 | |
| 25 | KIRA | HREK | 2014 | SP17 | 11.94 | |
| 26 | Gabriela | Ślesińska | 2014 | SP22 | 12.12 | |
| 27 | ZUZANNA | JANIK | 2014 | SP21 | 12.49 | |
| 28 | Nikola | Pawełczyk | 2014 | SP10 | 12.56 |
300m
| MIEJSCE | imię | nazwisko | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
| 1 | Aleksandra | Blaźlak | 2014 | SP14 | 60.06 | 15 |
| 2 | Julia | Szewczyk | 2014 | SP18 | 61.11 | 12 |
| 3 | Zosia | Osuch | 2014 | SP10 | 61.67 | 10 |
| 4 | Zofia | Nowak | 2014 | sp8 | 61.78 | 9 |
| 5 | Nikola | Kranc | 2014 | SP18 | 62.02 | 8 |
| 6 | IGA | NOWAK | 2014 | SP24 | 62.92 | 7 |
| 7 | MARIA | MARCINIAK | 2014 | SP21 | 65.33 | 6 |
| 8 | Veronika | Zahorodnia | 2014 | SP18 | 65.36 | |
| 9 | Natasza | Gralińska | 2014 | SP22 | 68.10 | 5 |
| 10 | NATALIA | KOCERKA | 2014 | SP13 | 68.10 | 4 |
| 11 | RITA | ALEKSANDRZAK | 2014 | SP17 | 68.48 | 3 |
| 12 | MAJA | SOŚNICKA | 2014 | SP21 | 68.76 | 2 |
| 13 | MARTYNA | KORALEWSKA | 2014 | SP11 | 70.84 | 1 |
| 14 | LILIANNA | TĘSIOROWSKA | 2014 | SP13 | 71.00 | |
| 15 | ANNA | KOZŁOWSKA | 2014 | SP24 | 72.83 | |
| 16 | ANFIJA | DEMPCZENKO | 2014 | SP12 | 74.08 | |
| 17 | Tatiana | Kowalska | 2014 | SP12 | 74.17 | |
| 18 | Iga | Kwiatkowska | 2014 | SP12 | 74.58 | |
| 19 | Agata | Wicher | 2015 | sp8 | 74.61 | |
| 20 | ALEKSANDRA | BURCHARD | 2014 | SP11 | 75.63 | |
| 21 | Amelia | Hetmaniok | 2014 | SP10 | 77.03 | |
| 22 | Hanna | Bruź | 2014 | SP10 | 80.90 | |
| 23 | Klaudia | Wypych | 2015 | sp8 | 83.48 | |
| 24 | LENA | STRZYŻ | 2014 | SP13 | 83.84 |
600m
| MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | Zosia | Leśniewska | 2014 | SP10 | 2.22.17 | 15 |
| 2 | Wiktoria | Jędraszczyk | 2014 | SP18 | 2.24.68 | 12 |
| 3 | Zuzanna | Talar | 2014 | SP18 | 2.29.21 | 10 |
| 4 | JULIA | JANIK | 2014 | SP13 | 2.35.99 | 9 |
| 5 | Barbara | Jarus | 2014 | SP14 | 2.39.43 | 8 |
| 6 | Maria | Siczyńska | 2014 | sp8 | 2.39.84 | 7 |
| 7 | Antonia | Zydorek | 2014 | SP18 | 2.56.82 | |
| 8 | Aleksandra | Spławska | 2014 | sp8 | 2.58.62 | 6 |
| 9 | Nikola | Kuczyńska | 2014 | sp8 | 2.58.90 | |
| 10 | MARTA | ADAMIAK | 2014 | SP12 | 3.23.32 | 5 |
| 11 | NIKOLA | MAREK | 2014 | SP11 | 3.26.12 | 4 |
Chód 1km
| MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | MARIA | MARCINIAK | 2014 | SP21 | 7.03.91 | 15 |
| 2 | Maja | Adamkiewicz | 2014 | SP18 | 7.04.60 | 12 |
| 3 | Zuzanna | Bieniek | 2014 | SP18 | 7.22.22 | 10 |
| 4 | LILIA | MAŁOŃ | 2014 | SP13 | 7.26.56 | 9 |
| 5 | NATALIA | KOCERKA | 2014 | SP13 | 7.38.12 | 8 |
| 5 | Klaudia | Wypych | 2015 | sp8 | 7.40.73 | 7 |
| 6 | Oliwia | Bałdyga | 2014 | SP18 | 8.19.92 |
W DAL
| MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | WYNIK | PKT |
| 1 | ANNA | HOFMAN | 2014 | SP3 | 3.74 | 15 |
| 2 | Zosia | Leśniewska | 2014 | SP10 | 3.42 | 12 |
| 3 | Wiktoria | Jędraszczyk | 2014 | SP18 | 3.38 | 10 |
| 4 | Lena | Rozynek | 2014 | SP14 | 3.38 | 9 |
| 5 | JOANNA | CHAŁUPKA | 2014 | SP24 | 3.22 | 8 |
| 6 | MARTYNA | JACHOWICZ | 2014 | SP17 | 3.22 | 7 |
| 7 | Lena | Knop | 2014 | SP12 | 3.15 | 6 |
| 8 | Veronika | Zahorodnia | 2014 | SP18 | 3.10 | 5 |
| 9 | NATALIA | SARNIKOWSKA | 2014 | SP24 | 3.09 | 4 |
| 10 | Barbara | Jarus | 2014 | SP14 | 3.08 | 3 |
| 11 | Maria | Matusiak | 2014 | SP18 | 3.02 | |
| 12 | LILIANA | TĘSIOROWSKA | 2014 | SP21 | 2.91 | 2 |
| 13 | BARBARA | TRZĘSICKA | 2014 | SP24 | 2.89 | |
| 14 | ALEKSANDRA | BURCHARD | 2014 | SP11 | 2.85 | 1 |
| 15 | Amelia | Hetmaniok | 2014 | SP10 | 2.80 | |
| 16 | MARTYNA | KORALEWSKA | 2014 | SP11 | 2.76 | |
| 17 | MAJA | SOŚNICKA | 2014 | SP21 | 2.69 | |
| 18 | Zosia | Osuch | 2014 | SP10 | 2.55 | |
| 19 | Gabriela | Grenda | 2014 | sp8 | 2.52 | |
| 20 | KIRA | HREK | 2014 | SP17 | 2.50 | |
| 21 | Alekdandra | Spławska | 2014 | sp8 | 2.45 | |
| 22 | Lena | STRZYŻ | 2014 | SP13 | 2.40 | |
| 23 | NIKOLA | KUCZYŃSKA | 2014 | SP8 | 2.31 |
P. PAL
| MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | WYNIK | PKT |
| 1 | Julia | Szewczyk | 2014 | SP18 | 23.30 | 15 |
| 2 | Zuzanna | Talar | 2014 | SP18 | 23.20 | 12 |
| 3 | NINA | EWERTOCKA | 2014 | SP13 | 21.60 | 10 |
| 4 | ZUZANNA | JANIK | 2014 | SP21 | 21.00 | 9 |
| 5 | IZABELA | KUJAWSKA | 2014 | SP 16 | 19.60 | 8 |
| 6 | Anastazja | Gręda | 2014 | SP18 | 17.60 | |
| 7 | Lena | Walczak | 2014 | SP10 | 16.80 | 7 |
| 8 | RITA | ALEKSANDRZAK | 2014 | SP17 | 16.70 | 6 |
| 9 | ANTONINA | JAKUBOWSKA | 2014 | SP24 | 15.90 | 5 |
| 10 | Julia | Wojciechowska | 2014 | SP14 | 15.10 | 4 |
| 11 | Anastazja | Okoniewska | 2014 | sp8 | 14.60 | 3 |
| 12 | Kornelia | Ludkowska | 2014 | sp8 | 13.30 | 2 |
| 13 | Nikola | Pawełczyk | 2014 | SP10 | 12.70 | 1 |
| 14 | GABRIELA | MIERZWA | 2014 | SP13 | 12.60 | |
| 15 | Zosia | Kubiak-Łazik | 2014 | SP10 | 12.10 | |
| 16 | Hanna | Suwała | 2014 | SP14 | 10.30 |
WZWYŻ
| MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | WYNIK | PKT |
| 1 | Aleksandra | Blaźlak | 2014 | SP14 | 111 | 15 |
| 2 | Natasza | Gralińska | 2014 | SP22 | 106 | 11,5 |
| 2 | LENA | WIELEBA | 2014 | SP21 | 106 | 11.5 |
| 4 | Nikola | Kranc | 2014 | SP18 | 106 | 9 |
| 5 | Antonia | Zydorek | 2014 | SP18 | 106 | 8 |
| 6 | JULIA | JANIK | 2014 | SP13 | 103 | 7 |
| 7 | Amelia | Bukowska | 2014 | SP10 | 103 | 6 |
| 8 | Pola | Bartosik | 2015 | sp8 | 95 | 5 |
| 9 | Julia | Nowacka | 2015 | sp8 | 95 | 3,5 |
| 9 | Alicja | Moczyńska | 2014 | SP22 | 95 | 3,5 |
| 11 | Lena | Ptasińska | 2014 | SP18 | 95 | |
| 12 | Hanna | Bruź | 2014 | SP10 | 90 | 2 |
| 13 | Marianna | Wdowczyk | 2014 | SP10 | 90 | |
| 15 | Gabriela | Ślesińska | 2014 | SP22 | NM |
4X100
| miejsce | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | SP24 | 74.20 | 15 |
| 2 | SP14 | 75.20 | 12 |
| 3 | SP10 | 75.21 | 10 |
| 4 | SP18 | 75.51 | 9 |
| 5 | SP8 | 76.79 | 8 |
| 6 | SP21 | 79.13 | 7 |
| 7 | SP13 | 82.42 | 6 |
CHŁOPCY
60M
| MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | Jan | Banaszak | 2014 | SP18 | 9.02 | 15 |
| 2 | Ignacy | Olejnik | 2014 | SP14 | 9.32 | 12 |
| 3 | Bartosz | Frąckowiak | 2014 | SP10 | 9.33 | 10 |
| 4 | FRANCISZEK | GAŁKOWSKI | 2014 | SP21 | 9.63 | 9 |
| 5 | MIŁOSZ | SIEMIĄTKOWSKI | 2014 | SP 24 | 9.69 | 8 |
| 6 | MUZYKA | MYKYTA | 2014 | SP 24 | 9.90 | 7 |
| 7 | KRYSTIAN | WIELGOSZ | 2014 | SP11 | 9.95 | 6 |
| 8 | Borys | Kupczunas | 2014 | SP 17 | 10.03 | 5 |
| 9 | JAN | GRAJEK | 2014 | SP 24 | 10.04 | |
| 9 | Antoni | Czarnecki | 2014 | SP18 | 10.04 | 4 |
| 11 | Borys | Paprocki | 2014 | SP14 | 10.25 | 3 |
| 12 | Oleksii | Romaniv | 2014 | SP14 | 10.26 | |
| 13 | Filip | Nader | 2014 | SP22 | 10.27 | 2 |
| 14 | Mieszko | Matyszkiel | 2014 | SP10 | 10.37 | 1 |
| 15 | Antoni | STRZYŻ | 2014 | SP21 | 10.46 | |
| 16 | PIOTR | WIŚNIEWSKI | 2014 | SP11 | 10.72 | |
| 17 | RAFAŁ | KUJAWSKI | 2015 | SP 16 | 10.80 | |
| 18 | Bartosz | Kasprowicz | 2015 | sp8 | 10.81 | |
| 19 | Filip | Jurek | 2014 | SP12 | 10.82 | |
| 20 | Jakub | Grzybowski | 2015 | sp8 | 11.09 | |
| 21 | JAKUB | KUŚMIERCZAK | 2014 | SP21 | 11.47 | |
| 22 | Wojciech | Manikowski | 2014 | SP10 | 11.50 | |
| 22 | Miłosz | Kordylasiński | 2014 | SP22 | 11.50 | |
| 24 | Tsiamefei | Anapryjenka | 2014 | SP12 | 11.83 | |
| 25 | Wojciech | Zydorek | 2015 | sp8 | 11.90 | |
| 26 | Antoni | RAK | 2014 | SP21 | 11.98 | |
| 27 | Piotr | Baniak | 2014 | SP22 | 12.09 |
300m
| MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | TOMASZ | MIŚKÓW | 2014 | SP24 | 52.48 | 15 |
| 2 | MATEUSZ | STĘPIEŃ | 2014 | SP24 | 55.80 | 12 |
| 3 | Antoni | Zasiadły | 2014 | SP22 | 55.90 | 10 |
| 4 | Kazimierz | Jeziorski | 2014 | SP18 | 55.92 | 9 |
| 5 | KAMIL | PWALAK | 2014 | SP21 | 56.99 | 8 |
| 6 | Wojciech | Wietecki | 2014 | SP 17 | 58.30 | 7 |
| 7 | KSAWERY | SIKORA | 2014 | SP13 | 58.55 | 6 |
| 8 | Franciszek | Powązka | 2014 | SP14 | 58.79 | 5 |
| 9 | Kacper | Zdunek | 2014 | SP18 | 59.43 | 4 |
| 10 | Szymon | Jezierski | 2014 | SP14 | 59.44 | 3 |
| 11 | Milan | Marciniak | 2014 | SP18 | 60.16 | |
| 12 | Maksymilian | Sobczak | 2014 | SP10 | 60.49 | 2 |
| 13 | Filip | Kubicki | 2015 | sp8 | 61.39 | 1 |
| 14 | WIKTOR | ŁUKASZEWSKI | 2014 | SP 24 | 61.76 | |
| 15 | Artemij | Dzhumu | 2014 | SP12 | 62.34 | |
| 16 | Leonard | Jamrozik | 2014 | sp8 | 62.40 | |
| 17 | JAKUB | SZCZYGIELSKI | 2014 | SP11 | 62.54 | |
| 18 | Kacper | Kalita | 2014 | SP10 | 63.81 | |
| 19 | Roch | Przybylski | 2014 | SP10 | 64.86 | |
| 20 | Adam | Kucharski | 2014 | SP22 | 65.12 | |
| 21 | JAKUB | JEZIORSKI | 2014 | SP21 | 66.13 | |
| 22 | Oliwier | Ziembiński | 2014 | SP12 | 66.26 | |
| 23 | NIKODEM | DROBNIKOWSKI | 2014 | SP17 | 66.55 | |
| 24 | NIKODEM | BIAŁAS | 2014 | SP11 | 67.91 | |
| 25 | Tobiasz | Frontczak | 2015 | sp8 | 69.02 | |
| 26 | MARCEL | SKONIECZNY | 2014 | SP13 | 71.47 | |
| 27 | KSAWERY | SZCZAP | 2014 | SP13 | 83.08 |
1000m
| MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | Wojceich | Stępniak | 2014 | SP18 | 3.50.44 | 15 |
| 2 | Tomasz | Górny | 2014 | SP14 | 3.50.73 | 12 |
| 3 | Tymur | Tsoy | 2014 | SP18 | 4.03.85 | 10 |
| 4 | MICHAŁ | ZIELIŃSKI | 2014 | SP21 | 4.13.00 | 9 |
| 5 | JAKUB | NOWACKI | 2014 | SP24 | 4.27.37 | 8 |
| 6 | WITOLD | MARCINIAK | 2014 | SP21 | 4.51.00 | 7 |
| 7 | Julian | Janczak | 2014 | SP10 | 4.57.00 | 6 |
| 8 | KACPER | NOWAKOWSKI | 2014 | SP11 | 4.59.00 | 5 |
| 9 | MARCEL | KRYSZTAŁ | 2014 | SP13 | 5.01.72 | 4 |
| 10 | FRANCISZEK | PRUS | 2014 | SP11 | 5.11.87 | 3 |
| 11 | WOJCIECH | PLICHTA | 2014 | SP13 | 5.19.37 | 2 |
| 12 | Jakub | Nogaj | 2014 | sp8 | 5.29.87 | 1 |
| 13 | JAKUB | NOWAK | 2014 | SP24 | 5.29.87 | |
| 14 | Aleksander | Rainer | 2014 | SP10 | 5.35.68 | |
| 15 | Antoni | Chudzia | 2014 | SP10 | 5.36.03 | |
| 16 | PIOTR | OWCZAREK | 2014 | SP8 | 5.59.48 | |
| 17 | Filip | Latański | 2014 | sp8 |
CHÓD 1KM
| MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | Antoni | Antczak | 2014 | SP18 | 7.22.43 | 15 |
| 2 | Filip | Kubicki | 2015 | sp8 | 7.28.71 | 12 |
| 3 | Aleksander | Ługowski | 2014 | SP18 | 7.52.48 | 10 |
| 4 | Ignacy | Szpulecki | 2014 | SP18 | 8.12.56 | |
| 5 | KSAWERY | SIKORA | 2014 | SP13 | 8.48.12 | 9 |
W DAL
| MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | WYNIK | PKT |
| 1 | TOMASZ | MISKÓW | 2014 | SP24 | 4.00 | 15 |
| 2 | Jan | Banaszak | 2014 | SP18 | 3.95 | 12 |
| 3 | KAMIL | PAWLAK | 2014 | SP21 | 3.56 | 10 |
| 4 | Franciszek | Powązka | 2014 | SP14 | 3.55 | 9 |
| 5 | Ignacy | Olejnik | 2014 | SP14 | 3.48 | 8 |
| 6 | Kazimierz | Jeziorski | 2014 | SP18 | 3.46 | 7 |
| 7 | MIŁOSZ | SIEMIATKOWSKI | 2014 | SP24 | 3.45 | 6 |
| 8 | WIKTOR | ŁUKASZEWSKI | 2014 | SP24 | 3.41 | |
| 9 | Franciszek | GAŁKOWSKI | 2014 | SP21 | 3.41 | 5 |
| 10 | Wojciech | Stępniak | 2014 | SP18 | 3.31 | |
| 11 | SEWERYN | SZCZAO | 2014 | SP13 | 3.23 | 4 |
| 12 | Jan | Wasiak | 2014 | SP 17 | 3.21 | 3 |
| 13 | Filip | Jurek | 2014 | SP12 | 3.17 | 2 |
| 14 | Artemij | Dzhumu | 2014 | SP12 | 3.15 | 1 |
| 15 | OLIWIER | ZIEMBIŃSKI | 2014 | SP12 | 3.14 | |
| 16 | Kacper | Kalita | 2014 | SP10 | 3.06 | |
| 17 | Adam | Pokojowczyk | 2014 | SP10 | 3.02 | |
| 18 | Bartosz | Kasprowicz | 2015 | sp8 | 3.01 | |
| 19 | Nikodem | Drobnikowski | 2014 | SP 17 | 3.00 | |
| 20 | JAKUB | KUŚMIERCZAK | 2014 | SP17 | 3.00 | |
| 21 | PIOTR | WIŚNIEWSKI | 2014 | SP11 | 3.00 | |
| 22 | JAKUB | GRZYBOWSKI | 2014 | SP8 | 2.93 | |
| 23 | WITOLD | MARCINIAK | 2014 | SP21 | 2.83 | |
| 24 | WIKTOR | JĘDRZEJEWSKI | 2014 | SP10 | 2.80 | |
| 25 | Wojciech | Wietecki | 2014 | SP 17 | 2.76 | |
| 26 | JAKUB | SZCZYGIELSKI | 2014 | SP11 | 2.75 | |
| 27 | WOJCIECH | PLICHTA | 2014 | SP13 | 2.62 | |
| 28 | Piotr | Owczarek | 2015 | sp8 | 2.58 |
P. PAL
| MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | WYNIK | PKT |
| 1 | Maksymilian | Sobczak | 2014 | SP10 | 38.10 | 15 |
| 2 | MICHAŁ | ZIELIŃSKI | 2014 | SP21 | 30.70 | 12 |
| 3 | Antoni | Zasiadły | 2014 | SP22 | 30.10 | 10 |
| 4 | Franciszek | PLESNER | 2014 | SP24 | 26.50 | 9 |
| 5 | Antoni | Sobański | 2014 | SP18 | 26.40 | 8 |
| 6 | ANTONI | KRYSZTOFORSKI | 2014 | SP24 | 25.60 | 7 |
| 7 | Szymon | Jezierski | 2014 | SP14 | 25.40 | 6 |
| 8 | Tsiamefei | Anapryjenka | 2014 | SP12 | 24.20 | 5 |
| 9 | Wojciech | Kaletka | 2014 | SP14 | 24.10 | 4 |
| 10 | MARCEL | SKONIECZNY | 2014 | SP13 | 23.50 | 3 |
| 11 | ANTONI | RAK | 2014 | SP21 | 23.20 | 2 |
| 12 | NIKODEM | BIAŁAS | 2014 | SP11 | 22.80 | 1 |
| 13 | Filip | Mosur | 2014 | sp8 | 22.20 | |
| 14 | Antoni | Czarnecki | 2014 | SP18 | 21.70 | |
| 15 | WOJCIECH | JAREK | 2014 | SP24 | 21.40 | |
| 16 | MAREK | ZAKRZEWSKI | 2014 | SP21 | 21.00 | |
| 17 | RAFAŁ | KUJAWSKI | 2015 | SP 16 | 20.90 | |
| 18 | Borys | Kupczunas | 2014 | SP 17 | 20.60 | |
| 19 | Franciszek | Chwedkowski | 2014 | SP12 | 18.20 | |
| 20 | ANTONI | BOROWSKI | 2014 | SP13 | 17.50 | |
| 21 | Bartosz | Frąckowiak | 2014 | SP10 | 16.30 | |
| 22 | Adam | Kucharski | 2014 | SP22 | 15.60 | |
| 23 | MAKSYM | KAPARUK | 2014 | SP10 | 11.20 | |
| 24 | Miłosz | Kordylasiński | 2014 | SP22 | 9.00 | |
| 25 | Miłosz | Kordylasiński | 2014 | SP22 | 9.00 |
WZWYŻ
| MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | WYNIK | PKT |
| 1 | Tomasz | Górny | 2014 | SP14 | 125 | 15 |
| 2 | JAKUB | JEZIORSKI | 2014 | SP21 | 115 | 12 |
| 3 | BARTOSZ | FRĄCKOWIAK | 2014 | SP10 | 110 | 10 |
| 4 | Filip | Nader | 2014 | SP22 | 105 | 8,5 |
| 4 | Milan | Marciniak | 2014 | SP18 | 105 | 8,5 |
| 6 | Jakub | Nogaj | 2014 | sp8 | 100 | 7 |
| 7 | Tobiasz | Frontczak | 2015 | sp8 | 100 | 6 |
| 8 | Oleksii | Romaniv | 2014 | SP14 | 95 | 5 |
| 9 | Aleksander | Rainer | 2014 | SP10 | 95 | 4 |
| 9 | Piotr | Baniak | 2014 | SP22 | 95 | 3 |
| 10 | ANTONI | STZRYŻ | 2014 | SP13 | 90 | 2 |
| 14 | Wiktor | Jędrzejewski | 2014 | SP10 | NM | |
| 14 | Maksym | Kaparuk | 2014 | SP10 | NM | |
| 14 | Tymur | Tsoy | 2014 | SP18 | NM | |
| 14 | WITOLD | MARCINIAK | 2014 | SP21 | NM |
4X100
| miejsce | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | SP18 | 65.60 | 15 |
| 2 | SP14 | 67.30 | 12 |
| 3 | SP24 | 69.72 | 10 |
| 4 | SP10 | 70.10 | 9 |
| 5 | SP21 | 71.14 | 8 |
| 6 | SP8 | 75.21 | 7 |
| 7 | SP13 | 76.21 | 6 |


