Dziewczęta IMS
Chód 1KM
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
PK | MICHALINA | MATEJA | 2013 | SPSN | 6.12.61 |
PK | LILIANNA | BRONZ | 2012 | SP17 | 6.17.66 |
1 | JULIA | SZYMCZAK | 2010 | SP PIOTRÓW | 6.28.89 |
2 | WIKTORIA | PYTLIŃSKA | 2010 | SP12 | 6.37.17 |
PK | OLIWIA | STEIN | 2012 | SP12 | 6.52.18 |
3 | ARIANA | HOROHOVA | 2010 | SP12 | 6.55.88 |
4 | WANESSA | KUJAWIAK | 2010 | SP17 | 7.11.39 |
5 | SOFIA | MOROZ | 2010 | SP18 | 7.34.45 |
60pł
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
1 | ALICJA | KOWALSKA | 2010 | SP8 | 10.02 |
2 | EWA | WOLDAŃSKA | 2011 | SP8 | 11.50 |
3 | JAGODA | ŚNIEH | 2011 | SP17 | 12.81 |
4 | ZUZANNA | SZCZEPANIAK | 2011 | SP18 | 12.85 |
60 el.
miejsce | imię | nazwisko | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK |
1 | ZOFIA | MATYSIAK | 2010 | SP CHEŁMCE | 8.28 |
2 | NATALIA | BĄCZKIEWICZ | 2010 | SP18 | 8.53 |
3 | JULIA | CHOJEK | 2010 | SP17 | 8.73 |
4 | KLAUDIA | GRENDA | 2010 | SP8 | 9.09 |
5 | WIKTORIA | GUNERA | 2010 | SP24 | 9.10 |
6 | MAJA | BĄK | 2010 | SP21 | 9.17 |
7 | OLIWIA | SPIŻAK | 2011 | SP17 | 9.22 |
8 | KAJA | ŚMIGIEL | 2011 | SP12 | 9.43 |
9 | ZUZANNA | TOMCZYK | 2011 | SP8 | 9.46 |
10 | EMILIA | MĄKOWSKA | 2011 | SP18 | 10.04 |
60 F
miejsce | imię | nazwisko | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK |
1 | ZOFIA | MATYSIAK | 2010 | SP CHEŁMCE | 8.19 |
2 | NATALIA | BĄCZKIEWICZ | 2010 | SP18 | 8.25 |
3 | JULIA | CHOJEK | 2010 | SP17 | 8.41 |
4 | MAJA | BĄK | 2010 | SP21 | 9.00 |
5 | WIKTORIA | GUNERA | 2010 | SP24 | 9.13 |
6 | KLAUDIA | GRENDA | 2010 | SP8 | 9.20 |
300m
MIEJSCE | imię | nazwisko | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK |
1 | AGNIESZKA | BANACH | 2010 | SP CHEŁMCE | 50.53 |
2 | JULIA | SOPAŁOWICZ | 2010 | SP8 | 51.86 |
3 | LENA | KERBER | 2010 | SP18 | 52.75 |
4 | MARTYNA | SZYMAŃSKA | 2010 | SP7 | 53.14 |
5 | ANTONINA | SZKUDLAREK | 2010 | SP8 | 53.72 |
6 | ZOFIA | GRYGIELSKA | 2011 | SP17 | 54.82 |
7 | ALEKSANDRA | SKURNIAK | 2010 | SP12 | 57.49 |
8 | ELENA | NOWAK | 2011 | SP17 | 58.52 |
9 | EWA | JANIAK | 2010 | SP7 | 59.00 |
600m
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
1 | HANNA | WIERZCHOWSKA | 2011 | SP 7 | 2.11,00 |
2 | WIKTORIA | PIETRZAK | 2010 | SPMOSKURNIA | 2.13.30 |
3 | OLIWIA | JEZIERSKA | 2010 | SP18 | 2.13.83 |
PK | OLGA | ROSIEWICZ | 2012 | SP12 | 2.18.65 |
PK | JULIA | ADAMCZYK | 2012 | SP 18 | 2.20.56 |
4 | WIKTORIA | GOŁĄB | 2010 | SP18 | 2.23.40 |
W dal
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
1 | JULIA | WYDRYCH | 2011 | SP18 | 4.19 |
2 | OLIWIA | GRZEGOREK | 2011 | SP17 | 4.07 |
3 | ALEKSANDRA | GRZELAK | 2011 | SP18 | 2.89 |
Wzwyż
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
1 | EWA | MARCINIAK | 2011 | SP8 | 135 |
2 | EMILIA | FRASUNKIEWICZ | 2011 | SP18 | 130 |
3 | MAJA | KIERZKOWSKA | 2011 | SP18 | 115 |
pk | ZOFIA | MATYSIAK | 2010 | SP CHEŁMCE | 130 |
CHŁOPCY IMS
CHÓD 1KM
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
1 | NIKODEM | SZAFRAN | 2010 | SP18 | 5.53.11 |
2 | JAN | MISIAK | 2011 | SP12 | 5.57.90 |
3 | WOJCIECH | RĘBACZ | 2011 | SP18 | 6.24.33 |
60pł
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
1 | ANTONI | MIKUŁA | 2010 | SP18 | 12.12 |
2 | MATEUSZ | MRÓZ | 2010 | SP18 | 12.14 |
60 el.
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
1 | MIKOŁAJ | PRUS | 2011 | SP24 | 7.78 |
2 | ADAM | PRZYBYŁ | 2011 | SP8 | 7.81 |
3 | JAKUB | NAPRÓSZEWSKI | 2010 | SP21 | 7.84 |
4 | MATEUSZ | KAJZER | 2010 | SP18 | 7.91 |
5 | JAKUB | DOLATA | 2010 | SP17 | 7.95 |
6 | MAKSYMILIAN | KACZMAREK | 2010 | SP24 | 8.01 |
7 | JAKUB | KAŁUŻNY | 2010 | SP8 | 8.25 |
8 | FRANCISZEK | LEPIARSKI | 2010 | SP18 | 8.42 |
9 | JAN | ZIELIŃSKI | 2010 | SP21 | 8.51 |
pk | PIOTR | OWCZAREK | 2012 | SP8 | 8.74 |
60F
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
1 | JAKUB | NAPRÓSZEWSKI | 2010 | SP21 | 7.64 |
2 | MIKOŁAJ | PRUS | 2011 | SP24 | 7.67 |
3 | ADAM | PRZYBYŁ | 2011 | SP8 | 7.80 |
4 | MAKSYMILIAN | KACZMAREK | 2010 | SP24 | 7.92 |
5 | JAKUB | DOLATA | 2010 | SP17 | 8.00 |
6 | MATEUSZ | KAJZER | 2010 | SP18 | 8.33 |
300m
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
1 | DOMINIK | BOTKIEWICZ | 2010 | SP17 | 48.97 |
2 | MACIEJ | PAWŁOWSKI | 2010 | SP21 | 49.97 |
3 | MARIUSZ | WAWRZYNIAK | 2010 | SP18 | 50.19 |
4 | STANISŁAW | DYMARCZYK | 2011 | SP8 | 51.25 |
5 | DAWID | BORKOWSKI | 2010 | SP24 | 51.74 |
1000m
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
1 | WIKTOR | TALAR | 2011 | SP18 | 3.31.53 |
2 | MATEUSZ | PISARSKI | 2010 | SP24 | 3.42.88 |
3 | GRACJAN | KLUSAK | 2010 | SP24 | 3.49.26 |
4 | BARTOSZ | KOZŁOWSKI | 2010 | SP18 | 3.51.79 |
pk | ADAM | SOBCZAK | 2010 | SP24 | 4.11.10 |
Sztafeta 4×200 mikst
miejsce | SP8/2 | wynik |
1 | SP 8/2 | 2.02.62 |
2 | SP18/1 | 2.08.07 |
3 | SP7 | 2.12.01 |
4 | SP17 | 2.12.99 |
5 | SP18/2 | 2.13.67 |
6 | SP8/1 | 2.13.79 |
W dal
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
1 | JAKUB | WYDRYCH | 2010 | SP18 | 4.63 |
Wzwyż
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | WYNIK |
1 | JAKUB | KRYSIAK | 2010 | SP8 | 150 |
2 | WIKTOR | KRUPCZYŃSKI | 2010 | SP24 | 145 |
NM | MAKSYMILIAN | JÓZEFOWSKI | 2010 | SP18 | NM |
NM | BARTOSZ | PASIK | 2010 | SP18 | NM |
DZIEWCZĘTA LICEALIADA
CHÓD 1KM
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
1 | PAULINA | TOMASZEWSKA | 2006 | II LO | 4.21.16 |
2 | LENA | KUBICKA | 2010 | III LO | 5.24.17 |
3 | ALEKSANDRA | WAWRZYNIAK | 2005 | V LO | 6.36.49 |
60pł
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
1 | VANESSA | CIEŚLAK | 2010 | I LO | 12.66 |
60 el.
miejsce | imię | nazwisko | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK |
1 | MARIANNA | KOWALCZYK | 2008 | II LO | 7.81 |
2 | MAJA | MAĆKOWIAK | 2009 | II LO | 8.60 |
3 | ALEKSANDRA | KOWALSKA | 2006 | I LO | 8.65 |
4 | ZUZANNA | KLIBER | 2007 | V LO | 8.85 |
pk | MILENA | WALIŚ | 2009 | IV LO | 9.26 |
5 | ANNA | KOWALSKA | 2007 | I LO | 9.32 |
6 | NELA | KUBIAK | 2007 | TŚJ | 9.60 |
7 | PATRYCJA | SIP | 2009 | ZST-E | 10.07 |
60F
miejsce | imię | nazwisko | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK |
1 | MARIANNA | KOWALCZYK | 2006 | II LO | 7.86 |
2 | ALEKSANDRA | KOWALSKA | 2008 | I LO | 8.64 |
3 | MAJA | MAĆKOWIAK | 2009 | II LO | 8.93 |
4 | ZUZANNA | KLIBER | 2007 | V LO | 9.14 |
5 | NELA | KUBIAK | 2007 | TŚJ | 9.55 |
6 | ANNA | KOWALSKA | 2007 | I LO | 9.77 |
300m
MIEJSCE | imię | nazwisko | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK |
1 | IGA | GOLANOWSKA | 2008 | II LO | 48.00 |
2 | ALEKSANDRA | SZYMAŃSKA | 2006 | III LO | 53.20 |
3 | MILENA | WALIŚ | 2009 | IV LO | 57.62 |
4 | AMELIA | MĄDRZAK | 2009 | V LO | 58.27 |
5 | AGNIESZKA | MIELCAREK | 2006 | ZST-E | 62.30 |
6 | BEATA | KORPIK | 2009 | I LO | 64.79 |
600m
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
1 | EWA | WDOWCZYK | 2010 | I LO | 2.04.09 |
2 | MARIA | TARCHALSKA | 2007 | III LO | 2.11.87 |
3 | JULIA | CZAJKOWSKA | 2007 | III LO | 2.14.88 |
4 | LENA | BOCZEK | 2007 | I LO | 2.18.91 |
5 | MARIA | KOŚCIUSZKO | 2007 | V LO | 2.55.66 |
W dal
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | WYNIK |
PK | MARIANNA | KOWALCZYK | 2008 | II LO | 4.44 |
1 | MARIA | DZIEDZIC | 2008 | II LO | 4.26 |
2 | LILIANNA | PIETRZAK | 2009 | TŚJ | 4.08 |
3 | LAURA | WALCZAK | 2008 | I LO | 3.81 |
Wzwyż
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
1 | JULIA | LEBIODA | 2010 | V LO | 138 |
2 | NIKOLA | ORZECHOWSKA | 2007 | I LO | 125 |
ANGELA | OWCZAREK | 2007 | I LO | NM |
CHŁOPCY LICEALIADA
CHÓD 1KM
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
1 | FRANCISZEK | PAWŁOWSKI | 2007 | III LO OSTRÓW | 4.34.69 |
2 | ALEKSANDER | KOŚCIELNY | 2006 | TŚJ | 6.25.36 |
3 | JAKUB | FIJAŁKOWSKI | 2007 | I LO | 6.29.56 |
60pł
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
1 | JAKUB | KUPIS | 2006 | ZST-E | 11.29 |
2 | HUBERT | KĘDZIA | 2008 | I LO | 11.60 |
3 | OLIWIER | STASIAK | 2007 | ZST-E | 12.03 |
4 | PAWEŁ | KŁĘBOWSKI | 2007 | Zsam | 12.10 |
60 el.
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
1 | TYMOTEUSZ | NOWAK | 2008 | TŚJ | 7.30 |
2 | CYPRIAN | GRZEGOREK | 2007 | IV LO | 7.42 |
3 | KAMIL | BREWKA | 2007 | ZST-E | 7.45 |
4 | KACPER | GÓRSKI | 2007 | TŚJ | 7.46 |
4 | KSAWERY | JÓZEFIAK | 2009 | V LO | 7.46 |
6 | ANTONI | KWAŚNIEWSKI | 2007 | I LO | 7.54 |
7 | ALEXANDER | KISZKA | 2007 | III LO | 7.56 |
8 | WIKTOR | PUDEŁKO | 2007 | V LO | 7.66 |
9 | SZYMON | KRYSTEK | 2006 | IV LO | 7.72 |
10 | KACPER | GRZELAK | 2006 | ZST-E | 7.92 |
11 | MACIEJ | KRASZEWSKI | 2006 | I LO | 7.93 |
12 | JAKUB | BRONSZEWSKI | 2008 | Zsam | 7.95 |
13 | PIOTR | MARCINIAK | 2006 | II LO | 7.98 |
14 | ALEKSANDER | AMBROZIAK | 2007 | II LO | 8.15 |
15 | ADAM | WOJCIECHOWSKI | 2009 | III LO | 8.20 |
16 | KAMIL | MATCZAK | 2005 | Zsam | 8.43 |
60F
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
1 | TYMOTEUSZ | NOWAK | 2008 | TŚJ | 6.98 |
2 | CYPRIAN | GRZEGOREK | 2007 | IV LO | 7.05 |
3 | KACPER | GÓRSKI | 2007 | TŚJ | 7.07 |
4 | KAMIL | BREWKA | 2007 | ZST-E | 7.30 |
5 | ANTONI | KWAŚNIEWSKI | 2007 | I LO | 7.60 |
6 | KSAWERY | JÓZEFIAK | 2009 | V LO | 7.65 |
300m
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
1 | SZYMON | FILIPIAK | 2007 | II LO | 44.90 |
2 | WIKTOR | MAJCHRZAK | 2009 | III LO | 44.95 |
3 | KACPER | GRZESIAK | 2008 | ZSPP | 45.57 |
4 | FILIP | PYSZKOWSKI | 2009 | V LO | 47.46 |
5 | FILIP | KURZAWA | 2009 | ZST-E | 47.68 |
6 | MARCEL | LEWANDOWSKI | 2008 | ZSam | 47.99 |
PK | SZYMON | PIECHOTA | 2008 | ZSam | 48.01 |
7 | KAMIL | BUDKA | 2007 | I LO | 48.93 |
8 | MACIEJ | DALECKI | 2005 | ZSam | 50.40 |
9 | MAREK | GRYGOWSKI | 2007 | I LO | 57.78 |
1000m
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
1 | SZYMON | KASPRZAK | 2007 | ZST-E | 3.05.09 |
2 | MIKOŁAJ | MAKOWSKI | 2007 | V LO | 3.21.56 |
3 | MACIEJ | CICHOREK | 2008 | ZSGH | 3.24.84 |
4 | MATEUSZ | WASIK | 2008 | II LO | 3.30.70 |
pk | OLIWIER | SZCZEPANIAK | 2009 | ZSam | 3.37.54 |
pk | MICHAŁ | KOWALIŃSKI | 2009 | ZSam | 3.41.57 |
5 | MIKOŁAJ | WÓJCIK | 2008 | III LO | 3.43.53 |
6 | KONRAD | ZABADEUSZ | 2006 | ZSam | 3.45.25 |
7 | PIOTR | GRZELAK | 2008 | ZSam | 3.48.18 |
Sztafeta 4×200 mikst
miejsce | szkoła | wynik |
1 | II LO | 1.57.44 |
2 | V LO | 2.07.75 |
3 | I LO | 2.11.17 |
4 | III LO | 2.11.68 |
5 | Zsam | 2,14.65 |
W dal
MIEJSCE | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | WYNIK |
1 | SZYMON | KUPAJ | 2005 | Zsam | 5.95 |
2 | JERZY | MAZUROWSKI | 2007 | I LO | 5.32 |
3 | STANISŁAW | JAŚKIEWICZ | 2009 | V LO | 5.24 |
4 | BOHDAN | VIFLINZIDER | 2005 | Zsam | 4.99 |
5 | JAKUB | KAŁUŻNY | 2006 | TŚJ | 4.62 |
Wzwyż
miejsce | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
1 | JAKUB | KĘDZIA | 2007 | V LO | 171 |
2 | GRZEGORZ | OLEK | 2006 | TŚJ | 165 |
3 | ANTONI | WIKTORSKI | 2005 | Zsam | 145 |
4 | KAMIL | JANCZAK | 2007 | I LO | 140 |