| konkurencja | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
| 60mD | ANNA | HOFMAN | 2014 | SP 3 | 8.49 |
| 60mD | Lena | Rozynek | 2014 | SP14 | 9.10 |
| 60mD | Natasza | Gralińska | 2014 | SP22 | 9.21 |
| 60mD | Zofia | Bąk | 2014 | SP18 | 9.34 |
| 60mD | Lena | Knop | 2014 | SP12 | 9.55 |
| 60mD | Lena | Walczak | 2014 | SP10 | 10.00 |
| 60mD | Lena | Wieleba | 2014 | SP 21 | 10.01 |
| 60mD | IZABELA | KUJAWSKA | 2014 | SP 16 | 10.05 |
| 300mD | Nikola | Kranc | 2014 | SP18 | 55.74 |
| 300mD | ALEKSANDRA | Blaźlak | 2014 | SP14 | 57.02 |
| 300mD | Lilia | Małoń | 2014 | SP13 | 57.35 |
| 300mD | Aleksandra | Spławska | 2014 | sp8 | 59.62 |
| 300mD | Maria | Marcniak | 2014 | SP 21 | 59.64 |
| 300mD | Julia | Szewczyk | 2014 | SP18 | 60.28 |
| 300mD | Zosia | Osuch | 2014 | SP10 | 61.67 |
| 300mD | Pola | Krawiec | 2014 | SP10 | 61.88 |
| 600mD | Nadia | Trzcińska | 2014 | sp8 | 2.14.47 |
| 600mD | Zuzanna | Talar | 2014 | SP18 | 2.17.84 |
| 600mD | Julia | Janik | 2014 | SP13 | 2.17.95 |
| 600mD | Zosia | Leśniewska | 2014 | SP10 | 2.22.17 |
| 600mD | Veronika | Zahorodnia | 2014 | SP18 | 2.23.18 |
| 600mD | Wiktoria | Jędraszczyk | 2014 | SP18 | 2.24.68 |
| 600mD | Zuzanna | Wiss | 2014 | SP 21 | 2.26.81 |
| 600mD | Kristina | Goncharova | 2014 | SP10 | 2.38.96 |
| w dalD | Anna | Hofman | 2014 | SP3 | 4.03 |
| w dalD | Lena | Rozynek | 2014 | SP14 | 3.71 |
| w dalD | Wiktoria | Jędraszczyk | 2014 | SP18 | 3.60 |
| w dalD | Zofia | Bąk | 2014 | SP18 | 3.57 |
| w dalD | Zosia | Leśniewska | 2014 | SP10 | 3.42 |
| w dalD | Julia | Nowacka | 2014 | sp8 | 3.39 |
| w dalD | Veronika | Zahorodnia | 2014 | SP18 | 3.29 |
| w dalD | Zuzanna | Wiss | 2014 | SP 21 | 3.24 |
| wzwyżD | Aleksandra | Blaźlak | 2014 | SP14 | 115 |
| wzwyżD | Natasza | Gralińska | 2014 | SP22 | 111 |
| wzwyżD | LENA | WIELEBA | 2014 | SP21 | 106 |
| wzwyżD | Nikola | Kranc | 2014 | SP18 | 106 |
| wzwyżD | Antonia | Zydorek | 2014 | SP18 | 106 |
| wzwyżD | JULIA | JANIK | 2014 | SP13 | 103 |
| wzwyżD | Amelia | Bukowska | 2014 | SP10 | 103 |
| wzwyżD | Lena | Ptasińska | 2014 | SP18 | 103 |
| wzwyżD | Nikola | Smółka | 2014 | SP13 | 103 |
| wzwyżD | Blanka | Piniecka | 2014 | SP13 | 103 |
| p. palD | Julia | Szewczyk | 2014 | SP18 | 30.00 |
| p. palD | Maria | Gołyska | 2014 | SP18 | 28.20 |
| p. palD | Lena | Walczak | 2014 | SP10 | 26.40 |
| p. palD | Zuzanna | Talar | 2014 | SP18 | 26.00 |
| p. palD | Izabela | Kujawska | 2014 | SP16 | 25.30 |
| p. palD | Karolina | Kowalska | 2014 | SP13 | 22.80 |
| p. palD | NINA | EWERTOCKA | 2014 | SP13 | 21.60 |
| p. palD | Zuzanna | Janik | 2014 | SP 21 | 21.20 |
| chódD | Pola | Mazek | 2014 | sp8 | 6.56.12 |
| chódD | Nikola | Kuczyńska | 2014 | sp8 | 6.58.91 |
| chódD | Klaudia | Wypych | 2015 | sp8 | 7.20.90 |
| chódD | Oliwia | Bałdyga | 2014 | SP18 | 7.22.14 |
| chódD | Zuzanna | Bieniek | 2014 | SP18 | 7.22.22 |
| chódD | |||||
| chódD | |||||
| chódD | |||||
| 60mCH | Jan | Banaszak | 2014 | SP18 | 8.68 |
| 60mCH | Antoni | Zasiadły | 2014 | SP22 | 8.81 |
| 60mCH | Leonard | Jamrozik | 2014 | sp8 | 9.01 |
| 60mCH | Ignacy | Olejnik | 2014 | SP14 | 9.32 |
| 60mCH | Bartosz | Frąckowiak | 2014 | SP10 | 9.33 |
| 60mCH | Franciszek | Gałkowski | 2014 | SP21 | 9.41 |
| 60mCH | Oleksii | Romaniv | 2014 | SP14 | 9.52 |
| 60mCH | MIŁOSZ | SIEMIĄTKOWSKI | 2014 | SP 24 | 9.69 |
| 300mCH | TOMASZ | MIŚKÓW | 2014 | SP24 | 52.48 |
| 300mCH | Milan | Marciniak | 2014 | SP18 | 52.69 |
| 300mCH | Kamil | Pawlak | 2014 | SP21 | 53.27 |
| 300mCH | Ignacy | Bączyński | 2014 | SP18 | 54.03 |
| 300mCH | Mieszko | Matyszkiel | 2014 | SP10 | 55.20 |
| 300mCH | MATEUSZ | STĘPIEŃ | 2014 | SP24 | 55.80 |
| 300mCH | Kacper | Zdunek | 2014 | SP18 | 56.70 |
| 300mCH | Jakub | Nogaj | 2014 | sp8 | 57.49 |
| 1000mCH | Maksymilian | Sobczak | 2014 | SP10 | 3.43.03 |
| 1000mCH | Wojceich | Stępniak | 2014 | SP18 | 3.46.93 |
| 1000mCH | Tomasz | Górny | 2014 | SP14 | 3.50.73 |
| 1000mCH | Michał | Zieliński | 2014 | SP21 | 3.51.14 |
| 1000mCH | Rafał | Kujawski | 2015 | SP16 | 4.00.67 |
| 1000mCH | Tymur | Tsoy | 2014 | SP18 | 4.01.99 |
| 1000mCH | Marcel | Kujawiak | 2014 | SP3 | 4.14.05 |
| 1000mCH | Tsiamefei | Anapryienka | 2014 | SP12 | 4.25.92 |
| w dalCH | Jan | Banaszak | 2014 | SP18 | 4.34 |
| w dalCH | TOMASZ | MISKÓW | 2014 | SP24 | 4.00 |
| w dalCH | Wojciech | Stępniak | 2014 | SP18 | 3.86 |
| w dalCH | Franciszek | Gałkowski | 2014 | SP21 | 3.83 |
| w dalCH | Kamil | Pawlak | 2014 | SP21 | 3.82 |
| w dalCH | Mieszko | Matyszkiel | 2014 | SP10 | 3.70 |
| w dalCH | Filip | Latański | 2014 | sp8 | 3.68 |
| w dalCH | Franciszek | Powązka | 2014 | SP14 | 3.64 |
| wzwyżCH | Tomasz | Górny | 2014 | SP14 | 125 |
| wzwyżCH | Milan | Marciniak | 2014 | SP18 | 118 |
| wzwyżCH | Jakub | Jeziorski | 2014 | SP21 | 118 |
| wzwyżCH | BARTOSZ | FRĄCKOWIAK | 2014 | SP10 | 110 |
| wzwyżCH | Jakub | Nogaj | 2014 | sp8 | 110 |
| wzwyżCH | Filip | Nader | 2014 | SP22 | 105 |
| wzwyżCH | Nataniel | Działoszek | 2014 | sp8 | 105 |
| wzwyżCH | Ksawery | Sikora | 2014 | SP13 | 105 |
| wzwyżCH | |||||
| p. palCH | Antoni | Zasiadły | 2014 | SP22 | 37.70 |
| p. palCH | Piotr | Lipa | 2014 | SP10 | 37.60 |
| p. palCH | Maksymilian | Sobczak | 2014 | SP10 | 37.00 |
| p. palCH | Michał | Zieliński | 2014 | SP21 | 36.60 |
| p. palCH | Jakub | Łagoń | 2014 | SP18 | 31.00 |
| p. palCH | Borys | Paprocki | 2014 | SP14 | 30.50 |
| p. palCH | Antoni | Sobański | 2014 | SP18 | 30.40 |
| p. palCH | Wojciech | Kaletka | 2014 | SP14 | 28.30 |
| chódCH | Marcel | Kryształ | 2014 | SP13 | 6.52.35 |
| chódCH | Antoni | Antczak | 2014 | SP18 | 6.52.66 |
| chódCH | Filip | Kubicki | 2015 | sp8 | 6.52.97 |
| chódCH | Szymon | Ziątek | 2014 | SP13 | 7.45.06 |
| chódCH | Aleksander | Ługowski | 2014 | SP18 | 7.52.48 |
| chódCH | Ignacy | Szpulecki | 2014 | SP18 | 8.12.56 |
| chódCH | KSAWERY | SIKORA | 2014 | SP13 | 8.48.12 |
Złoty Mityng – 2014 i młodsi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

