| konkurencja | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | wynik |
| 60płD | Maja | Szkudlarek | 2012 | SP14 | 11.31 |
| 60płD | Pola | Kubiak | 2012 | SP14 | 11.46 |
| 60płD | ROKSANA | JÓZEFOWICZ | 2013 | SP18 | 12.81 |
| 60płD | Anna | Rataj | 2012 | SP13 | 13.01 |
| 60płD | Lena | Rataj | 2012 | SP13 | 13.06 |
| 60płD | Antonina | Rataj | 2012 | SP13 | 13.14 |
| 60płD | Weronika | Kapitaniak | 2013 | sp8 | 14.12 |
| 60płD | ZOFIA | LANDENBURSKA | 2013 | SP18 | 14.19 |
| 60mD | Oliwia | Stein | 2012 | SP12 | 8.92 |
| 60mD | Anastazja | Buczyńska | 2012 | SP14 | 9.01 |
| 60mD | Aleksandra | Krzykacz | 2012 | SP12 | 9.18 |
| 60mD | Blanka | Mielczarek | 2013 | SP13 | 9.48 |
| 60mD | Malwina | Melka | 2012 | sp8 | 9.50 |
| 60mD | MILENA | KRAWCZYK | 2013 | SP13 | 9.52 |
| 60mD | Lena | Jaśniuk | 2012 | SP10 | 9.54 |
| 60mD | Wiktoria | Spakowska | 2012 | SP17 | 9.55 |
| 300mD | MARTYNA | KOLSKA | 2012 | SP18 | 53.27 |
| 300mD | Zofia | Marciniak | 2012 | SP10 | 52.96 |
| 300mD | Julia | Borszcz | 2012 | SP14 | 53.52 |
| 300mD | ZOSIA | MUSIELAK | 2013 | SP18 | 54.50 |
| 300mD | Nadia | Kiernożycka | 2012 | SP14 | 55.88 |
| 300mD | Hanna | Frąckowiak | 2012 | SP10 | 56.83 |
| 300mD | Lena | Konstanciak | 2012 | SP10 | 57.10 |
| 300mD | Julia | Żeczow | 2012 | SP22 | 58.44 |
| 600mD | Maja | Szkudlarek | 2012 | SP14 | 2.00.63 |
| 600mD | MARCELINA | MLĄCKA | 2013 | SP18 | 2.05.44 |
| 600mD | Olga | Rosiewicz | 2012 | SP12 | 2.05.86 |
| 600mD | Patrycja | Zaton | 2013 | SP12 | 2.08.57 |
| 600mD | HANNA | ŚWIATŁA | 2013 | SP18 | 2.13.91 |
| 600mD | Weronika | Kaczmarek | 2012 | sp8 | 2.17.07 |
| 600mD | Aleksandra | Woźniak | 2012 | SP 21 | 2.26.36 |
| 600mD | Natalia | Matyjak | 2012 | SP13 | 2.33.43 |
| w dalD | Maja | Szkudlarek | 2012 | SP14 | 4.25 |
| w dalD | Aleksandra | Krzykacz | 2012 | SP12 | 4.20 |
| w dalD | Pola | Kubiak | 2012 | SP14 | 4.16 |
| w dalD | MARCELINA | MLĄCKA | 2013 | SP18 | 4.10 |
| w dalD | Wiktoria | Spakowka | 2012 | SP17 | 4.00 |
| w dalD | JULIA | PAPRZYCKA | 2012 | SP3 | 4.00 |
| w dalD | Zofia | Krzykacz | 2013 | SP12 | 3.91 |
| w dalD | ZOFIA | MUSIELAK | 2013 | SP18 | 3.90 |
| wzwyżD | Michalina | Zalewska | 2012 | sp8 | 124 |
| wzwyżD | Oliwia | Stein | 2012 | SP12 | 124 |
| wzwyżD | Natasz | Nogaj | 2012 | SP14 | 120 |
| wzwyżD | Olga | Nowak | 2012 | SP22 | 120 |
| wzwyżD | Aleksandra | Witoń | 2012 | SP14 | 115 |
| wzwyżD | ANTONINA | ŁAGOŃ | 2012 | SP18 | 115 |
| wzwyżD | Julia | Borszcz | 2012 | SP14 | 115 |
| wzwyżD | MARTYNA | KOLSKA | 2012 | SP18 | 115 |
| p. palD | MARCELINA | WALCZYŃSKA | 2012 | SP18 | 42.30 |
| p. palD | Julia | Rak | 2012 | SP1 | 39.00 |
| p. palD | BLANKA | KACZKOWSKA | 2012 | SP18 | 36.00 |
| p. palD | Aleksandra | Kowalska | 2012 | SP10 | 34.00 |
| p. palD | Maja | Szkudlarek | 2012 | SP14 | 33.40 |
| p. palD | Nadia | Kiernożycka | 2012 | SP14 | 30.10 |
| p. palD | Nadia | Kowalska | 2012 | SP10 | 29.60 |
| p. palD | Zosia | Filipiak | 2012 | SP14 | 26.80 |
| chódD | Michalina | Mateja | 2013 | SP SN | 5.38.42 |
| chódD | Lilianna | Bronz | 2012 | SP17 | 5.58.36 |
| chódD | ANTONINA | GUMIENNA | 2013 | SP18 | 6.28.68 |
| chódD | Oliwia | Stein | 2012 | SP12 | 6.33.24 |
| chódD | ZOFIA | SZPULECKA | 2012 | SP18 | 6.34.88 |
| chódD | Antonina | Rataj | 2012 | SP13 | 6.56.66 |
| chódD | Milena | Wypych | 2013 | sp8 | 6.58.94 |
| chódD | Milena | Krawczyk | 2012 | SP13 | 7.00.79 |
| 60płCH | Daniel | Woldański | 2013 | sp8 | 11.78 |
| 60płCH | Karol | Czelusta | 2012 | SP13 | 12.29 |
| 60płCH | Wojciech | Duś | 2012 | SP13 | 12.40 |
| 60płCH | ALEKSANDER | FRĄTCZAK | 2012 | SP18 | 12.48 |
| 60płCH | NIKITA | RUDENKO | 2013 | SP18 | 12.50 |
| 60płCH | Oskar | Lange | 2012 | SP3 | 12.62 |
| 60płCH | IGOR | LISIAK | 2013 | SP18 | 12.79 |
| 60płCH | Viktor | Kozachko | 2013 | sp8 | 13.76 |
| 60mCH | Piotr | Owczarek | 2012 | sp8 | 8.20 |
| 60mCH | Mateusz | Dymski | 2012 | SP14 | 8.30 |
| 60mCH | JAN | STANECKI | 2012 | SP18 | 8.46 |
| 60mCH | Alan | Paluch | 2012 | SP12 | 8.54 |
| 60mCH | Rafał | Zaręba | 2012 | SP1 | 8.66 |
| 60mCH | FRANCISZEK | JAZUREK | 2013 | SP18 | 8.75 |
| 60mCH | Wiktor | Matlak | 2013 | sp8 | 8.80 |
| 60mCH | Franciszek | Bodys | 2012 | sp8 | 9.00 |
| 300mCH | MIKOŁAJ | GLAZER | 2012 | SP18 | 46.72 |
| 300mCH | Krystian | Dzikowski | 2012 | sp8 | 48.48 |
| 300mCH | Filip | Pietrura | 2013 | sp8 | 48.72 |
| 300mCH | Maksym | Lukianov | 2012 | SP14 | 48.88 |
| 300mCH | Tymofii | Moroz | 2013 | SP12 | 49.22 |
| 300mCH | Marcel | Nowak | 2012 | SP10 | 50.03 |
| 300mCH | Jan | Cichocki | 2012 | SP1 | 50.60 |
| 300mCH | Adam | Sarnowski | 2012 | SP1 | 51.22 |
| 1000mCH | Jakub | Gawroński | 2012 | SP10 | 3.32.74 |
| 1000mCH | Witold | Kołodziejczyk | 2013 | sp8 | 3.35.91 |
| 1000mCH | DANIEL | WAWRZYNIAK | 2012 | SP18 | 3.38.55 |
| 1000mCH | WIKTOR | ZAGWOJSKI | 2012 | SP18 | 3.38.86 |
| 1000mCH | Mikołaj | Rudowicz | 2012 | SP 21 | 3.43.13 |
| 1000mCH | WOJCIECH | BEZLER | 2012 | SP18 | 3.44.65 |
| 1000mCH | Aleks | Matuszak | 2012 | SP14 | 3.46.76 |
| 1000mCH | Marcel | Melka | 2013 | SP12 | 3.51.90 |
| w dalCH | JAN | STANECKI | 2012 | SP18 | 4.45 |
| w dalCH | MIKOŁAJ | GLAZER | 2012 | SP18 | 4.30 |
| w dalCH | Franciszek | Różalski | 2012 | SP 21 | 4.10 |
| w dalCH | Mateusz | Dymski | 2012 | SP14 | 4.05 |
| w dalCH | Leon | Kamiennik | 2013 | SP10 | 4.03 |
| w dalCH | Oskar | Lange | 2012 | SP3 | 4.00 |
| w dalCH | Kacper | Wróbel | 2012 | SP10 | 4.00 |
| w dalCH | Kacper | Ścisły | 2012 | SP17 | 3.98 |
| wzwyżCH | Maciej | Szygulski | 2012 | SP17 | 135 |
| wzwyżCH | Franciszek | Bodys | 2012 | sp8 | 130 |
| wzwyżCH | WOJCIECH | BEZLER | 2012 | SP18 | 130 |
| wzwyżCH | DANIEL | WAWRZYNIAK | 2012 | SP18 | 130 |
| wzwyżCH | Alan | Witczak | 2012 | sp8 | 130 |
| wzwyżCH | Krystian | Dzikowski | 2012 | SP10 | 125 |
| wzwyżCH | Oliwier | Rubas | 2012 | SP14 | 125 |
| wzwyżCH | Mikołaj | Bartczak | 2013 | SP 21 | 120 |
| wzwyżCH | Maksymilian | Jankowski | 2012 | SP14 | 120 |
| wzwyżCH | Jakub | Kaleta | 2012 | SP13 | 115 |
| p. palCH | Maciej | Połczyński | 2013 | sp8 | 40.90 |
| p. palCH | Rafał | Zaręba | 2012 | SP1 | 37.60 |
| p. palCH | Tobiasz | Głowinkowski | 2012 | SP10 | 37.40 |
| p. palCH | Igor | Janiak | 2012 | sp14 | 36.70 |
| p. palCH | Jakub | Jarzębski | 2012 | sp8 | 36.20 |
| p. palCH | FABIAN | STODOLNY | 2013 | SP18 | 35.00 |
| p. palCH | Jan | Cichocki | 2012 | SP1 | 34.00 |
| p. palCH | FABIAN | KOWALCZYK | 2013 | SP18 | 34.00 |
| chódCH | Jakub | Sapiński | 2012 | sp8 | 5.50.09 |
| chódCH | Wojciech | Duś | 2012 | SP13 | 6.07.57 |
| chódCH | IWO | JANCZAK | 2012 | SP18 | 6.07.96 |
| chódCH | Borys | Jaros | 2012 | SP13 | 6.21.26 |
| chódCH | KRZYSZTOF | HARRIS | 2012 | SP18 | 6.32.28 |
| chódCH | Marcel | Melka | 2013 | SP12 | 6.35.38 |
| chódCH | Karol | Czelusta | 2012 | SP13 | 6.42.20 |
Złoty Mityng 2012-2013

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

