Klasyfikacja drużynowa szkół :
- SP 18 106 pkt.
- SP 8 71,5 pkt.
- SP 14 40 pkt.
- SPSN 40 pkt.
- SP 2 26,5 pkt.
- SP 12 23 pkt.
- SP 21 17 pkt.
- SP 9 15 pkt.
- SP 3 14 pkt.
- SP 22 10 pkt.
- SP 11 5 pkt.
SP 1 0 pkt.
Chód 1km dziewcząt
| MIEJSCE | Imię | Nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | MICHALINA | MATEJA | SPSN | 5.48.40 | 9 |
| 2 | ANTONINA | GUMIENNA | SP18 | 6.43.83 | 7 |
| 3 | MAJA | ADAMKIEWICZ | SP18 | 6.53.24 | 5 |
| 4 | MARIA | SICZYŃSKA | SP 8 | 6.57.28 | 3 |
| 5 | Maria | Marciniak | SP21 | 7.01.24 | 2 |
| 6 | NIKOLA | KUCZYŃSKA | SP 8 | 7.24.63 | 1 |
Chód 1km chłopców
| MIEJSCE | imię | Nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | NIKODEM | SICIAREK | SP18 | 6.25.85 | 9 |
| 2 | ALEKSANDER | ŁUGOWSKI | SP18 | 6.27.59 | 7 |
| 3 | FILIP | POSUR | SP 8 | 6.37.58 | 5 |
60m dziewcząt
| MIEJSCE | imię | Nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | ANNA | HOFMAN | SP3 | 8.71 | 9 |
| 2 | Nadia | Kiernożycka | SP14 | 8.80 | 7 |
| 3 | BOGDANA | HONCHAR | SP18 | 9.85 | 5 |
| 4 | NADIA | TRZCIŃSKA | SP 8 | 9.88 | 3 |
| 5 | Natasza | Gralińska | SP22 | 9.93 | 2 |
| 6 | LAURA | OKOŃ | SPSN | 10.15 | 1 |
| 7 | ALEKSANDRA | GAURA | SP 8 | 10.17 | |
| 8 | Liliana | Tęsiorowska | SP21 | 10.39 | |
| 9 | KIRA | ODNOVOLENKO | SP18 | 10.80 | |
| 10 | MARTYNA | KORALEWSKA | SP11 | 11.08 | |
| III/4 | ALEKSANDRA | BURCHARD | SP11 | 12.10 |
60m chłopców
| MIEJSCE | imię | Nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | DANIEL | WOLDAŃSKI | SP 8 | 8.65 | 9 |
| 2 | FRANCISZEK | JAZUREK | SP18 | 8.70 | 7 |
| 3 | Wojciech | Bembel | SP22 | 8.78 | 5 |
| 4 | IGNACY | BASZCZYŃSKI | SP18 | 8.83 | 3 |
| 5 | ANTONI | ZASIADŁY | SP22 | 8.85 | 2 |
| 6 | WIKTOR | MATLAK | SP 8 | 8.86 | 1 |
| 7 | Oleksii | Romaniv | SP14 | 9.21 | |
| 8 | Ignacy | Olejnik | SP14 | 9.24 | |
| 9 | Jan | Soliński | SP1 | 9.36 | |
| 10 | AUGUST | KURPIK | SP22 | 9.56 | |
| 11 | KRYSTIAN | WIELGOSZ | SP11 | 9.58 | |
| 12 | ALEKSANDER | GRUSZKA | SP2 | 9.65 | |
| 13 | ANTONI | MAŁECKI | SPSN | 10.55 |
300m dziewcząt
| MIEJSCE | imię | nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | SONIA | MARUCHA | SP2 | 55.14 | 9 |
| 2 | Julia | Borszcz | SP14 | 55.20 | 7 |
| 3 | LENA | KNOP | SP12 | 55.66 | 5 |
| 4 | NIKOLA | KRANC | SP18 | 57.09 | 3 |
| 5 | JULIA | SZEWCZYK | SP18 | 59.39 | 2 |
| 6 | Julia | Kuźma | SP14 | 59.74 | 1 |
| 7 | Anastazja | Grzesiak | sp21 | 60.59 | |
| 8 | WIKTORIA | BANASZAK | SP9 | 61.01 | |
| 9 | WIKTORIA | MICHALAK | 62.00 | ||
| 10 | NIKOLA | WRÓBLEWSKA | SP8 | 62.17 | |
| 11 | NINA | KURZAWA | SPSN | 64.19 | |
| 12 | Maja | Sośnicka | sp21 | 65.39 | |
| 13 | NOWAK | NATALIA | SP2 | 66.67 | |
| 14 | MARIA | MALEC | SP 8 | 68.29 |
| MIEJSCE | imię | nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | OLIWIER | RUBAS | SP14 | 49.00 | 9 |
| 2 | JAN | BANASZAK | SP18 | 50.87 | 7 |
| 3 | TYMOFIJ | MOROZ | SP12 | 52.15 | 5 |
| 4 | OLIWIER | RYKASZEWSKI | SP18 | 53.32 | 3 |
| 5 | JAKUB | STASIAK | P 8 | 54.00 | 2 |
| 6 | Franciszek | Dolata | SP22 | 54.98 | 1 |
| 7 | SZYMON | WŁODARCZYK | SP9 | 55.21 | |
| 8 | ANTONI | JEŻYK | SP2 | 57.65 | |
| 9 | Wiktor | Zawierski | SP1 | 58.72 | |
| 10 | MACIEJ | TYC | SP11 | 58.82 | |
| 11 | FILIP | RÓŻAŃSKI | SP 8 | 59.06 | |
| 12 | MARCEL | KUJAWIAK | SP3 | 59.50 | |
| 13 | JAKUB | SZEWCZYK | SP3 | 60.76 | |
| 14 | BRYS | RUDOWICZ | SP9 | 61.58 | |
| 15 | PIOTR | WIŚNIEWSKI | SP11 | 61.95 | |
| 16 | JAN | DOMKE | SPSN | 64.04 | |
| 17 | Adam | Kucharski | SP22 | 64.90 | |
| 18 | Michał | Balcerzak | SP1 | 67.11 |
600m dziewcząt
| MIEJSCE | imię | Nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | IGA | MALINOWSKA | SPSN | 2.05.67 | 9 |
| 2 | HANNA | WIERNY | SP2 | 2.10.47 | 7 |
| 3 | JULIA | ZAWOJSKA | SP2 | 2.11.77 | 5 |
| 4 | AMELIA | KRAWIEC | SP11 | 2.19.79 | 3 |
| 5 | ZUZANNA | TALAR | SP18 | 2.20.66 | 2 |
| 6 | Zuzanna | Wiss | SP21 | 2.21.86 | 1 |
| 7 | MARIA | JÓZEFIAK | SP18 | 2.22.50 | |
| 8 | POLA | MAZEK | SP 8 | 2.36.03 | |
| 9 | KARINA | POROZHNIAK | SP11 | 2.36.78 | |
| 10 | ZUZANNA | PAWLAK | SP9 | 2.45.35 | |
| 11 | ALICJA | MIKOŁAJEWSKA | SP12 | 3.08.25 |
1000m chłopców
| MIEJSCE | imię | Nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | ADAM | KAŁUŻA | SP18 | 3.32.46 | 9 |
| 2 | WOJCIECH | STĘPNIAK | SP18 | 3.43.04 | 7 |
| 3 | ALEKSANDER | KOPEĆ | SP9 | 3.49.38 | 5 |
| 4 | FILIP | PRZYBYŁ | SP3 | 3.54.52 | 3 |
| 5 | MIKOŁAJ | FEDER | SP11 | 3.57.90 | 2 |
| 6 | TOMASZ | DRASZAWA | SP12 | 4.09.43 | 1 |
| 7 | JAKUB | NOGAJ | SP8 | 4.22.44 | |
| 8 | FILIP | LATAŃSKI | SP8 | 4.23.68 | |
| 9 | MICHAŁ | WIATROWSKI | SP3 | 4.53.28 |
Sztafeta 4×200 dziewcząt
| seria | szkoła | wynik | Miejsce |
| 1 | SP14 | 2.23.87 | 9 |
| 2 | SP18 | 2.25.55 | 7 |
| 3 | SPSN | 2.26.66 | 5 |
| 4 | SP2 | 2.29.80 | 3 |
| 3 | SP9 | 2.34.83 | 2 |
| 3 | SP8 | 2.35.38 | 1 |
| 4 | SP21 | 2.36.97 |
Sztafeta 4×200 chłopców
| miejsce | szkoła | wynik | Pkt |
| 1 | SP18 | 2.14.13 | 9 |
| 2 | SP14 | 2.18.46 | 7 |
| 3 | SP8 | 2.19.75 | 5 |
| 4 | SP9 | 2.22.67 | 3 |
| 5 | SP12 | 2.27.25 | 2 |
W dal dziewcząt
| miejsce | imię | nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | ZOFIA | BĄK | SP18 | 3.90 | 9 |
| 2 | ZOFIA | LISOWSKA | SPSN | 3.82 | 7 |
| 3 | WIKTORIA | JĘDRASZCZYK | SP18 | 3.73 | 5 |
| 4 | Lena | Szyszkiewicz | SP21 | 3.72 | 3 |
| 5 | ALICJA | KASPRZAK | SP 8 | 3.66 | 2 |
| 6 | JULIA | NOWACKA | SP 8 | 3.52 | 1 |
W dal chłopców
| miejsce | imię | nazwisko | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | JULIAN | KACZMAREK | SP 8 | 4.13 | 9 |
| 2 | TYMUR | DURNIEV | SP 8 | 3.92 | 7 |
| 3 | MAKSYM | ZHURCHENKO | SP12 | 3.42 | 5 |
| 4 | STANISŁAW | CICHOŃ | SPSN | 3.22 | 3 |
| 5 | ALEKSANDER | PURCZYŃSKI | SP3 | 3.13 | 2 |
| 6 | SZYMON | NOWICKI | SP18 | 3.00 | 1 |
| 7 | TOMASZ | ŻARNECKI | SP9 | 2.94 |
Wzwyż dziewcząt
| MIEJSCE | imię | nazwisko | szkoła | WYNIK | PKT |
| 1 | Aleksandra | Blaźlak | SP14 | 125 | 9 |
| 2 | KAROLINA | RACZKOWSKA | SPSN | 120 | 7 |
| 3 | ALICJA | GADOWSKA | SP9 | 120 | 5 |
| 4 | IGA | DYMECKA | SP 8 | 110 | 2,5 |
| 4 | ANTONINA | BYSTRZYCKA | SP2 | 110 | 2,5 |
| 6 | Hanna | Serwiak | SP14 | 105 | 1 |
| 7 | MARIA | MATUSIAK | SP18 | 105 | |
| 8 | LENA | PTASIŃSKA | SP18 | 105 | |
| 9 | Lena | Wieleba | SP21 | 100 |
Wzwyż chłopców
| miejsce | imię | nazwisko | szkoła | WYNI | PKT |
| 1 | Jakub | Jeziorski | SP21 | 125 | 9 |
| 2 | MACIEJ | POŁCZYŃSKI | SP 8 | 125 | 7 |
| 3 | FILIP | RADAJAK | SP12 | 10 | 5 |
| 4 | MILAN | MARCINIAK | SP18 | 115 | 3 |
| 5 | MIKOŁAJ | BARTCZAK | SP21 | 115 | 2 |
| 6 | TIMUR | TSOY | SP18 | 110 | 1 |
| 7 | WOJCIECH | OGRODOWSKI | SP9 | 110 |


