Klasyfikacja drużynowa szkół :
- SP 18 116 pkt.
- SP 8 101 pkt.
- SP 17 58 pkt.
- SP 14 30 pkt.
- SP 12 29 pkt.
- SP 9 20 pkt.
- SP 2 17 pkt.
- SP 11 16 pkt.
- SP 3 13 pkt.
- SP 21 6 pkt.
- SP 22 4 pkt.
SP 1 0 pkt.
SP SN 0 pkt.
Chód 1km dziewcząt
| MIEJSCE | imię | Nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | Liliana | Bronz | SP17 | 5.56.01 | 9 |
| 2 | ZOFIA | SZULECKA | SP18 | 6.25.79 | 7 |
| 3 | OLIWIA | STEIN | SP12 | 6.30.25 | 5 |
| 4 | Elena | Nowak | SP17 | 6.48.58 | 3 |
| 5 | SOFIJA | LEVCHUN | SP18 | 7.25.44 | 2 |
Chód 1km chłopców
| MIEJSCE | imię | Nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | JAN | MISIAK | SP12 | 5.27.38 | 9 |
| 2 | JAKUB | SAPIŃSKI | SP 8 | 5.32.57 | 7 |
| 3 | DAWID | DRUCIAREK | SP18 | 6.12.18 | 5 |
| 4 | KRZYSZTOF | HARRIS | SP18 | 6.23.32 | 3 |
| 5 | MATEUSZ | PACEŚ | SP 8 | 7.32.14 | 2 |
60pł chłopców
| miejsce | imię | nazwisko | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | FRANCISZEK | BODYS | SP8 | 11.82 | 9 |
| 2 | OSKAR | LANGE | SP3 | 11.98 | 7 |
| 3 | ANTONI | KOCEMBA | SP18 | 12.13 | 5 |
60pł dziewcząt
| MIEJSCE | imię | Nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | JAGODA | ŚNIEG | SP17 | 11.89 | 9 |
| 2 | MAJA | JÓZEFOWSKA | SP9 | 12.34 | 7 |
| 3 | ZUZANNA | TOMCZYK | SP 8 | 12.73 | 5 |
| 4 | ANNA | SZCZEŚNIAK | SP 8 | 13.35 | 3 |
| 5 | EMILIA | MĄKOWSKA | SP18 | 13.37 | 2 |
60m dziewcząt
| MIEJSCE | imię | Nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | Pola | Kubiak | SP14 | 8.54 | 9 |
| 2 | Oliwia | Spiżak-Matysiak 2011 | SP17 | 8.79 | 7 |
| 3 | LAURA | KUŚ | SP2 | 9.05 | 5 |
| 4 | MARTYNA | KOLSKA | SP18 | 9.27 | 3 |
| 5 | Olga | Nowak | SP22 | 9.37 | 2 |
| 6 | GABRIELA | KLEŚTA | SP2 | 9.48 | 1 |
| 7 | MAJA | SUCHODOLSKA | SP11 | 9.53 | |
| 8 | DARINA | PONOMARENKO | SP8 | 9.55 | |
| 9 | NIKOLA | MALESZA | SP18 | 9.75 | |
| 10 | LIWIA | KNOP | SP12 | 9.78 |
60m chłopców
| MIEJSCE | imię | Nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | Oliwier | Gramczewski | sp14 | 7.60 | 9 |
| 2 | FILIP | PIECHOTA | SP18 | 7.80 | 7 |
| 3 | Miłosz | Józefacki | SP17 | 7.93 | 5 |
| 4 | Mikołaj | Kwarciński | SP17 | 8.06 | 3 |
| 5 | Jan | Zieleziński | SP21 | 8.15 | 2 |
| 6 | Aleksander | Bora | SP21 | 8.23 | 1 |
| 7 | PIOTR | OWCZAREK | SP 8 | 8.25 | |
| 8 | Rafał | Zaręba | SP1 | 8.40 | |
| 9 | ALAN | PALUCH | SP12 | 8.42 | |
| 10 | MIŁOSZ | MARCZAK | SP9 | 8.47 | |
| 11 | JAKUB | NYDZA | SP18 | 8.91 | |
| 12 | Michał | Grzeluszka | SP22 | 8.94 | |
| 13 | WIKTOR | DZIAŁKOWSKI | SP12 | 9.14 | |
| 14 | Adam | Chojka | SP22 | 10.33 |
300m dziewcząt
| MIEJSCE | imię | Nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | Zofia | Grygielska | SP17 | 54.36 | 9 |
| 2 | ZUZANNA | SZCZEPANIAK | SP18 | 55.40 | 7 |
| 3 | VALERIA | YEVPAK | SP18 | 56.33 | 5 |
| 4 | ALICJA | DUDEK | SP 8 | 56.46 | 3 |
| 5 | HANNA | ZAKROCKA | SP2 | 59.32 | 2 |
| 6 | MAJA | SPALONA | SP2 | 61.41 | 1 |
| 7 | KORNELIA | KRUSZWICKA | SPSN | 61.97 | |
| 8 | Julia | Rak | SP1 | 66.96 |
300m chłopców
| MIEJSCE | imię | Nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | ANTONI | CAŁUJEK | SP18 | 46.27 | 9 |
| 2 | Marcel | Duliba | sp14 | 49.68 | 7 |
| 3 | MIKOŁAJ | GLAZER | SP18 | 50.15 | 5 |
| 4 | OLEKSII | IVANOV | SP 8 | 51.89 | 3 |
| 5 | KRYSTIAN | DZIKOWSKI | SP12 | 52.41 | 2 |
600m dziewcząt
| MIEJSCE | imię | Nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | NASTAZJA | WALCZAK | SP18 | 2.17.16 | 9 |
| 2 | NINA | PIETRAS | SP11 | 2.17.88 | 7 |
| 3 | SOLOMIA | SLAVINSKA | SP18 | 2.18.20 | 5 |
| 4 | WERONIKA | KACZMAREK | SP 8 | 2.37.00 | 3 |
1000m chłopców
| MIEJSCE | imię | Nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | WIKTOR | TALAR | SP18 | 3.09.99 | 9 |
| 2 | SZYMON | BOROWIAK | SP2 | 3.12.66 | 7 |
| 3 | Mateusz | Poniatowski | sp14 | 3.13.60 | 5 |
| 4 | MARCIN | MACHOWCZYK | SP 8 | 3.13.72 | 3 |
| 5 | FILIP | PIOTROWSKI | SP11 | 3.27.67 | 2 |
| 6 | Wojciech | Hauke | SP17 | 3.34.55 | 1 |
| 7 | WOJCIECH | BEZLER | SP18 | 3.38.28 | |
| 8 | JAKUB | BARTCZAK | SP12 | 3.52.63 | |
| 9 | BARTOSZ | WYPYCH | SP 8 | 4.33.68 |
Sztafeta 4×200 dziewcząt
| miejsce | szkoła | wynik | Pkt |
| 1 | SP8 | 2.19.76 | 9 |
| 2 | SP2 | 2.20.17 | 7 |
| 3 | SP18 | 2.25.21 | 5 |
| 4 | SP9 | 2.26.16 | 3 |
Sztafeta 4×200 chłopców
| seria | szkoła | wynik | Miejsce |
| 1 | SP18 | 2.04.57 | 9 |
| 2 | SP8 | 2.08.09 | 7 |
| 3 | SP12 | 2.13.64 | 5 |
| 4 | SP21 | 2.44.28 | 3 |
W dal chłopców
| miejsce | imię | Nazwisko | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | ALAN | WITCZAK | SP 8 | 4.41 | 9 |
| 2 | ALAN | SZKARADOWSKI | SP11 | 4.32 | 7 |
| 3 | JAN | STANECKI | SP18 | 4.27 | 5 |
| 4 | GRZEGORZ | BANASZAK | SP18 | 3.86 | 3 |
| 5 | JAKUB | JARZĘBSKI | SP 8 | 3.82 | 2 |
| w dal | MARK | MURATSHYN | SP12 | 3.64 | 1 |
W dal dziewcząt
| MIEJSCE | imię | nazwisko | szkoła | WYNIK | PKT |
| 1 | JAGODA | KULAWINEK | SP 8 | 3.74 | 9 |
| 2 | MARIA | JÓZEFIAK | SP 8 | 3.62 | 7 |
| 3 | ALEKSANDRA | GRALAK | SP18 | 3.39 | 5 |
| 4 | MARCELINA | WALCZYŃSKA | SP18 | 3.31 | 3 |
| 5 | WIKTORIA | GAŁCZYŃSKA | SP9 | 2.56 | 2 |
Wzwyż dziewcząt
| MIEJSCE | imię | nazwisko | szkoła | WYNIK | PKT | 110 |
| 1 | EWA | MARCINIAK | SP 8 | 139 | 9 | |
| 2 | Karina | Ogrodniczak | SP17 | 133 | 7 | |
| 3 | ANNA | FIGIEL | SP9 | 133 | 5 | |
| 4 | Aleksandra | Witoń | SP14 | 130 | 3 | |
| 5 | Natasza | Nogaj | sp14 | 125 | 2 | |
| 6 | KAJA | ŚWIETLIK | SP9 | 125 | 1 | |
| 7 | MICHALINA | ZALEWSKA | SP 8 | 115 | ||
| 8 | MILENA | KALETKA | SP18 | 110 |
Wzwyż chłopców
| MIEJSCE | imię | nazwisko | szkoła | WYNIK | PKT |
| 1 | DAWID | MIKOŁAJCZYK | SP 8 | 145 | 9 |
| 2 | PIOTR | LIS | SP12 | 145 | 7 |
| 3 | Maciej | Szygulski | SP17 | 130 | 5 |
| 4 | WIKTOR | ZAGWOJSKI | SP18 | 120 | 3 |
| 5 | DAWID | BUCZKOWSKI | SP18 | 120 | 2 |


