Klasyfikacja końcowa szkół:
- II LO 112 pkt.
- V LO 63 pkt.
- VII LO 52 pkt.
- TŚJ 41 pkt.
- I LO 38 pkt.
- III LO 36 pkt.
- IV LO 28 pkt.
- ZSSam 20 pkt.
- ZSPP 13 pkt.
- ZSGH 8 pkt.
Chód 1km dziewcząt
| MIEJSCE | imię | nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | LENA | KUBICKA | III LO | 5.18.7 | 9 |
| 2 | JULIA | GRACZYKOWSKA | IV LO | 5.27.8 | 7 |
| 3 | MARIKA | KRYSZTOFOWICZ | II LO | 6.36.9 | 5 |
| 4 | KAROLINA | CELKA | II LO | 6.51.0 | 3 |
Chód 1km chłopców
| MIEJSCE | imię | nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | FILIP | JURCZAK | VII LO | 5.38.6 | 9 |
| 2 | KONRAD | TADEUSZAK | II LO | 5.47.2 | 7 |
| 3 | WIKTOR | PUDEŁKO | V LO | 6.01.7 | 5 |
| 4 | SŁAWOMIR | KAMIŃSKI | Zsam | 6.01.8 | 3 |
| 5 | SZYMON | PIECHOTA | Zsam | 7.03.7 | 2 |
| 6 | SZYMON | BIENIEK | VII LO | 7.30.0 | 1 |
60m dziewcząt
| MIEJSCE3 | imię | nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | NATALIA | BĄCZKIEWICZ | I LO | 7.68 | 9 |
| 2 | MARIANNA | KOWALCZYK | II LO | 7.90 | 7 |
| 3 | ZUZANNA | KLIBER | V LO | 8.85 | 5 |
| 4 | KLAUDIA | GRENDA | TŚJ | 9.00 | 3 |
| 5 | ZOFIA | MATYSIAK | I LO | 9.27 | 2 |
| 6 | WANESSA | WRÓBLEWSKA | TŚJ | 9.52 | 1 |
| 7 | ANNA | JAŚKIEWICZ | ZSGH | 10.30 | |
| 8 | WERONIKA | PIESTRZYŃSKA | ZSGH | 10.40 |
60m chłopców
| MIEJSCE | imię | nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | KACPER | GÓRSKI | TŚJ | 6.97 | 9 |
| 2 | MATEUSZ | ŚPIEWAK | V LO | 7.31 | 7 |
| 3 | GRACJAN | GMACH | VII LO | 7.35 | 5 |
| 4 | ADAM | SZYMCZAK | VII LO | 7.54 | 3 |
| 5 | MARCO | WYPYCH | III LO | 7.55 | 2 |
| 6 | PAWEŁ | SZABLEWSKI | III LO | 7.78 | 1 |
| 7 | JACEK | BAŚ | VLO | 7.92 | |
| 8 | MATEUSZ | RACZYK | ZSPP | 7.93 | |
| 9 | KACPER | SKORUPA | IVLO | 7.97 | |
| 10 | WIKTOR | BARBUSIŃSKI | Zsam | 8.02 | |
| 11 | MIKOŁAJ | KUŚWIK | IVLO | 8.06 | |
| 12 | KAJETAN | ZAWARTKA | I LO | 8.12 | |
| 13 | ADRIAN | RATAJCZYK | Zsam | 8.36 | |
| 14 | OLIWIER | KARŁASZEWSKI | II LO | 8.40 | |
| 15 | MARCEL | GRZELAK | II LO | 8.44 |
300m dziewcząt
| MIEJSCE | imię | nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | AGNIESZKA | BANACH | II LO | 52.70 | 9 |
| 2 | ALEKSANDRA | SZYMAŃSKA | III LO | 53.96 | 7 |
| 3 | WERONIKA | ROGACKA | ZSGH | 56.49 | 5 |
| 4 | WIKTORIA | WOŹNIAK | V LO | 56.53 | 3 |
| 5 | JULITA | JASIŃSKA | TŚJ | 57.21 | 2 |
| 6 | OLIWIA | PORADA | ZSGH | 57.41 | 1 |
| 7 | ALEKSANDRA | NOGAJ | V LO | 63.92 |
300m chłopców
| MIEJSCE | imię | nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | KACPER | SUCHODOLSKI | II LO | 41.91 | 9 |
| 2 | SZYMON | FILIPIAK | II LO | 43.23 | 7 |
| 3 | DAWID | PIETRZYCKI | VII LO | 43.93 | 4 |
| 3 | FILIP | PYSZKOWSKI | V LO | 43.93 | 4 |
| 5 | WIKTOR | MAJCHRZAK | III LO | 44.63 | 2 |
| 6 | FILIP | BIERNAT | Zsam | 44.91 | 1 |
| 7 | ALEXANDER | KISZKA | III LO | 45.21 | |
| 8 | DOMINIK | SPIEŻ | Zsam | 45.62 | |
| 9 | KACPER | GRZESIAK | ZSPP | 46.88 | |
| 10 | FILIP | KWAŚNIEWSKI | VII LO | 47.84 | |
| 11 | JAN | MINCNER | IVLO | 50.31 | |
| 12 | KACPER | BUDZIŃSKI | V LO | 52.04 | |
| 13 | ALEKS | WRÓBLEWSKI | TŚJ | 57.38 |
600m dziewcząt
| MIEJSCE | imię | nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | IGA | GOLANOWSKA | II LO | 1.52.26 | 9 |
| 2 | EWA | WDOWCZYK | I LO | 2.03.79 | 7 |
| 3 | NATALIA | FUDAŁA | IV LO | 2.10.78 | 5 |
| 4 | MARIA | TARCHALSKA | III LO | 2.11.50 | 3 |
| 5 | LENA | BOCZEK | I LO | 2.22.93 | 2 |
| 6 | WIKTORIA | WOŹNIAK | V LO | 2.25.00 | 1 |
| 7 | NINA | PASZKO | ZSGH | 2.38.00 |
1000m chłopców
| MIEJSCE | imię | nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | CYPRIAN | GRZEGOREK | IV LO | 2.48.78 | 9 |
| 2 | KSAWERY | JÓZEFIAK | V LO | 2.56.44 | 7 |
| 3 | BARTOSZ | STRZYŻ | VII LO | 3.06.19 | 5 |
| 4 | SZYMON | SMARDZ | V LO | 3.10.77 | 3 |
| 5 | ERIK | TOMCHUK | ZSGH | 3.10.88 | 2 |
| 6 | MARCEL | WASIELEWSKI | III LO | 3.10.99 | 1 |
| 7 | TOMASZ | CICHOREK | ZSGH | 3.22.00 | |
| 8 | TOMASZ | WALASZCZYK | Zsam | 3.22.14 | |
| 9 | KAROL | WIECZOREK | VII LO | 3.22.23 | |
| 10 | MATEUSZ | WASIK | II LO | 3.23.16 | |
| 11 | JAN | ŻUBEREK | III LO | 3.27.65 | |
| 12 | OLIWIER | SZCZEPANIAK | ZSam | 3.28.14 | |
| 13 | JAKUB | RYFA | ZSPP | 3.32.00 | |
| 14 | PIOTR | JUSZCZAK | ZSPP | 4.09.23 |
1000m dziewcząt
| MIEJSCE | imię | nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | HANNA | WIERZCHOWSKA | II LO | 3.32.47 | 9 |
| 2 | ZOFIA | WOJTASZEK | II LO | 3.50.90 | 7 |
| 3 | EWA | BANACH | IV LO | 3.59.91 | 5 |
| 4 | ZUZANNA | KURCZBUCH | I LO | 4.05.00 | 3 |
2000m chłopców
| MIEJSCE | imię | nazwisko | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | ANTONI | WÓDKOWSKI | VII LO | 6.52.06 | 9 |
| 2 | OSKAR | MIELCAREK | VII LO | 6.55.03 | 7 |
| 3 | MACIEJ | ZAJĄCZKOWSKI | V LO | 7.21.62 | 5 |
| 4 | ALAN | MAŁOLEPSZY | Zsam | 7.21.86 | 3 |
| 5 | TOMASZ | ŚMIAŁEK | Zsam | 7.35.55 | 2 |
| 6 | JAKUB | STOLARCZYK | III LO | 7.37.69 | 1 |
| 7 | IGOR | KASIŃSKI | II LO | 7.57.35 | |
| 8 | PIOTR | ŁAŃDUCH | II LO | 8.19.20 | |
| 9 | MICHAŁ | JEZIOREK | ZSPP | 9.08.23 |
4×200 dziewcząt
| MIEJSCE | szkoła | wynik | PKT |
| 1 | II LO | 2.05.48 | 9 |
| 2 | TŚJ | 2.15.03 | 7 |
| 3 | I LO | 2.16.39 | 5 |
| 4 | V LO | 2.21.31 | 3 |
4×200 chłopców
| seria | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | VII LO | 1.50.57 | 9 |
| 2 | V LO | 1.53.35 | 7 |
| 3 | II LO | 1.53.83 | 5 |
| 4 | ZSPP | 1.54.48 | 3 |
| 5 | IV LO | 1.56.66 | 2 |
| 6 | Zsam | 1.57.63 | 1 |
W dal chłopców
| MIEJSCE | imię | nazwisko | szkoła | WYNIK | PKT |
| 1 | WIKTOR | PRZYBYŁEK | II LO | 5.79 | 9 |
| 2 | DAWID | MŁYNARCZYK | Zsam | 5.63 | 7 |
| 3 | JAKUB | JESIONEK | II LO | 5.43 | 5 |
| 4 | JERZY | MAZUROWSKI | I LO | 5.37 | 3 |
| 5 | ADAM | WOJCIECHOWSKI | III LO | 5.33 | 2 |
| 6 | BARTŁOMIEJ | JARZĄB | Zsam | 5.31 | 1 |
| 7 | KACPER | KONICZ | ZSPP | 5.20 | |
| 8 | IGOR | WOJCIECHOWSKI | III LO | 5.17 | |
| 9 | KACPER | MUCHLEWICZ | V LO | 5.11 | |
| 10 | SZYMON | POLOWCZYK | V LO | 4.60 |
W dal dziewcząt
| MIEJSCE | imię | nazwisko | szkoła | WYNIK | PKT |
| 1 | ADA | KARBOWIAK | TŚJ | 4.26 | 9 |
| 2 | IGA | KLUSZCZYŃSKA | I LO | 4.08 | 7 |
| 3 | LENA | MLĄCKA | III LO | 4.04 | 5 |
| 4 | AGATA | HELMAN | II LO | 3.86 | 3 |
Wzwyż dziewcząt
| Miejsce | imię | nazwisko | szkoła | wynik | pkt |
| 1 | JULIA | LEBIODA | V LO | 136 | 9 |
| 2 | ALICJA | NOWAK | II LO | 125 | 7 |
| LENA | WALCZAK | I LO | NM |
Wzwyż chłopców
| MIEJSCE | imię | nazwisko | szkoła | WYNIK | PKT |
| 1 | DANIEL | MARCINIAK | TŚJ | 168 | 9 |
| 2 | JAKUB | KRYSIAK | ZSPP | 165 | 7 |
| 3 | JAKUB | KĘDZIA | V LO | 163 | 5 |
| 4 | WITOLD | KRUPCZYŃSKI | ZSPP | 154 | 3 |
| 5 | PATRYK | KWIATEK | III LO | 140 | 2 |
| 6 | MICHAŁ | DERBICH | III LO | 130 | 1 |
| 7 | DAWID | KRASNOSIELSKI | Zsam | 115 |


