Termin: 8 grudnia 2025 r.
Miejsce: HALA ARENA KALISZ
GRUPA A-ARENA- GODZ.9.00: VII LO SMS, ZSPP, V LO, ZSGH
| Mecz | Nazwa szkoły | Nazwa szkoły | Wynik |
| 1 | VII LO SMS | V LO | 2:1 |
| 2 | ZSGH | ZSPP | 1:0 |
| 3 | V LO | ZSPP | 1:0 |
| 4 | VII LO SMS | ZSGH | 1:0 |
| 5 | V LO | ZSGH | 1:0 |
| 6 | VII LO SMS | ZSPP | 7:0 |
Tabela GRUPA A:
| L.p | Nazwa szkoły | Pkt | Bramki | |
| 1 | VII LO SMS | 9 pkt | 10:1 | awans do Finału |
| 2 | V LO | 6 pkt | 3:2 | awans do Finału |
| 3 | ZSGH | 3 pkt | 1:2 | |
| 4 | ZSPP | 0 pkt | 0:9 |
Termin: 8 grudnia 2025 r.
Miejsce: HALA ARENA KALISZ
GRUPA B-ARENA- GODZ.11.00: ZSTE, I LO, II LO, ZSE
| Mecz | Nazwa szkoły | Nazwa szkoły | Wynik |
| 1 | ZSE | II LO | 0:1 |
| 2 | I LO | ZSTE | 1:0 |
| 3 | II LO | ZSTE | 3:0 |
| 4 | ZSE | I LO | 2:2 |
| 5 | II LO | I LO | 4:2 |
| 6 | ZSTE | ZSE | 3:3 |
Tabela GRUPA B:
| L.p | Nazwa szkoły | Pkt | Bramki | |
| 1 | II LO | 9 pkt | 8:2 | awans do Finału |
| 2 | I LO | 4 pkt | 5:7 | |
| 3 | ZSE | 2 pkt | 5:6 | |
| 4 | ZSTE | 1 pkt | 3:7 |
Termin: 8 grudnia 2025 r.
Miejsce: HALA ARENA KALISZ
GRUPA C-TŚJ- GODZ.9.00: TŚJ, III LO, IV LO, ZSS
| Mecz | Nazwa szkoły | Nazwa szkoły | Wynik |
| 1 | ZSS | IV LO | 4:0 |
| 2 | TŚJ | III LO | 1:1 |
| 3 | ZSS | III LO | 1:0 |
| 4 | TŚJ | IV LO | 8:0 |
| 5 | ZSS | TŚJ | 1:1 |
| 6 | III LO | IV LO | 4:2 |
Tabela GRUPA C:
| L.p | Nazwa szkoły | Pkt | Bramki | |
| 1 | ZSS | 7 pkt | 6:2 | awans do Finału |
| 2 | TŚJ | 5 pkt | 10:2 | |
| 3 | III LO | 4 pkt | 5:4 | |
| 4 | IV LO | 0 pkt | 2:16 |
Finał miasta Kalisza 01.2026
Awans uzyskały: II LO, ZSS, VII LO SMS i V LO.


